Parhaat arvon säilyttäjät – käytetyt autot Suomessa
Mallit joiden arvo laskee hitaimmin – autot. Markkinadata vuosimalleittain.
Mistä luvut tulevat?
Ranking perustuu 636 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli ().
Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.
Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.
Parhaat arvon säilyttäjät
Parhaat arvon säilyttäjät – käytetyt autot Suomessa
636 mallia – klikkaa mallia nähdäksesi vuosimallikohtaiset hinnat
| # | Auto | Arvon säilyminen | Vuosimallit | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford Sierra | 528 % | 1988-1989 | 11 |
| 2 | Ford Escort | 471 % | 1984-1999 | 26 |
| 3 | Pontiac Firebird | 383 % | 1968-1995 | 32 |
| 4 | Toyota Celica | 368 % | 1988-2002 | 23 |
| 5 | Chrysler Sebring | 298 % | 2001-2007 | 19 |
| 6 | Cadillac De Ville | 294 % | 1958-1977 | 30 |
| 7 | Mazda 323 | 241 % | 1987-2000 | 14 |
| 8 | Nissan Skyline | 241 % | 1994-2004 | 17 |
| 9 | Chevrolet Bel Air | 206 % | 1957-1968 | 13 |
| 10 | Chevrolet Impala | 200 % | 1960-1972 | 11 |
| 11 | Mitsubishi Lancer | 199 % | 1991-2010 | 41 |
| 12 | Mazda 626 | 185 % | 1998-2000 | 13 |
| 13 | Ford A Model | 184 % | 1929-1934 | 20 |
| 14 | Dodge Challenger | 176 % | 1970-2012 | 18 |
| 15 | Nissan Sunny | 174 % | 1987-1994 | 16 |
| 16 | Volkswagen Kleinbus | 155 % | 1966-1977 | 15 |
| 17 | Toyota Corolla Verso | 152 % | 2003-2009 | 63 |
| 18 | Saab 900 | 142 % | 1987-1997 | 25 |
| 19 | Dacia Lodgy | 140 % | 2015-2018 | 12 |
| 20 | Volvo Amazon | 140 % | 1965-1969 | 13 |
| 21 | Chevrolet Caprice | 138 % | 1984-1991 | 14 |
| 22 | Dodge Charger | 138 % | 1966-1972 | 17 |
| 23 | Toyota Mr2 | 137 % | 1986-2000 | 12 |
| 24 | Chevrolet Fleetside | 134 % | 1988-1991 | 14 |
| 25 | Dacia Dokker Van | 130 % | 2014-2017 | 11 |
| 26 | Opel Kadett | 130 % | 1965-1989 | 32 |
| 27 | Volkswagen Lt | 127 % | 1990-2006 | 17 |
| 28 | Opel Ampera | 126 % | 2012-2013 | 15 |
| 29 | Opel Omega | 123 % | 1997-2001 | 13 |
| 30 | BMW 428 | 119 % | 2014-2015 | 12 |
| 31 | Ford B Max | 119 % | 2012-2016 | 22 |
| 32 | Lada 1200 | 118 % | 1979-1988 | 12 |
| 33 | Volkswagen Kupla | 118 % | 1962-1975 | 67 |
| 34 | Mitsubishi Grandis | 117 % | 2005-2009 | 14 |
| 35 | Opel Rekord | 116 % | 1967-1983 | 12 |
| 36 | Jaguar F Pace | 114 % | 2016-2017 | 19 |
| 37 | Kia Cerato | 113 % | 2005-2007 | 14 |
| 38 | Mercedes-Benz 190 | 112 % | 1961-1993 | 38 |
| 39 | Nissan Primera | 112 % | 1998-2007 | 60 |
| 40 | Chevrolet Chevy Van | 111 % | 1986-1999 | 35 |
| 41 | BMW 435 | 110 % | 2014-2016 | 36 |
| 42 | Chevrolet Corvette | 109 % | 1968-2007 | 58 |
| 43 | Mercedes-Benz G 63 Amg | 108 % | 2020-2021 | 13 |
| 44 | BMW 640 | 107 % | 2011-2014 | 14 |
| 45 | Toyota Carina E | 107 % | 1992-1995 | 10 |
| 46 | Mazda 5 | 105 % | 2007-2008 | 14 |
| 47 | Toyota Crown | 104 % | 2000-2010 | 50 |
| 48 | Opel Crossland | 104 % | 2021-2022 | 18 |
| 49 | Audi e-tron Gt Rs | 102 % | 2021-2022 | 18 |
| 50 | Toyota Proace City Verso | 102 % | 2021-2023 | 13 |
| 51 | Lexus Es | 102 % | 2019-2020 | 10 |
| 52 | Volvo 240 | 102 % | 1983-1990 | 19 |
| 53 | Volkswagen Bora | 101 % | 1999-2005 | 30 |
| 54 | Peugeot 307 | 101 % | 2002-2008 | 44 |
| 55 | BYD Seal 6 Dm I | 101 % | 2025-2026 | 22 |
| 56 | MG S5 | 101 % | 2025-2026 | 24 |
| 57 | Renault Symbioz | 101 % | 2025-2026 | 25 |
| 58 | Kia EV3 | 100 % | 2025-2026 | 130 |
| 59 | BYD Seal U | 100 % | 2025-2025 | 12 |
| 60 | Citroen e-C3 | 100 % | 2025-2026 | 18 |
| 61 | Cupra Leon | 100 % | 2021-2021 | 11 |
| 62 | Cupra Raval | 100 % | 2026-2026 | 14 |
| 63 | Dodge Ram 1500 | 100 % | 2014-2014 | 11 |
| 64 | Fiat 600 | 100 % | 1971-1971 | 10 |
| 65 | Ford Fusion | 100 % | 2008-2008 | 10 |
| 66 | Ford Thunderbird | 100 % | 1977-1977 | 13 |
| 67 | Hyundai Ioniq 9 | 100 % | 2026-2026 | 13 |
| 68 | Kia Ev5 | 100 % | 2026-2026 | 99 |
| 69 | Kia K4 | 100 % | 2026-2026 | 81 |
| 70 | Kia Pv5 | 100 % | 2026-2026 | 18 |
| 71 | Kia Pv5 Cargo | 100 % | 2026-2026 | 43 |
| 72 | Lexus Ls | 100 % | 2006-2008 | 14 |
| 73 | Lexus Rz | 100 % | 2023-2023 | 10 |
| 74 | MG Mgs6 Ev | 100 % | 2026-2026 | 16 |
| 75 | Peugeot 207 | 100 % | 2005-2011 | 44 |
| 76 | Smart Fortwo | 100 % | 2015-2015 | 12 |
| 77 | Volvo Es90 | 100 % | 2026-2026 | 30 |
| 78 | Mercedes-Benz 220 | 100 % | 1977-2011 | 18 |
| 79 | Renault 4 | 100 % | 2025-2026 | 26 |
| 80 | Dacia Bigster | 99 % | 2025-2026 | 32 |
| 81 | BMW i7 | 99 % | 2023-2024 | 10 |
| 82 | Lexus Lbx | 99 % | 2024-2025 | 21 |
| 83 | BMW 230 | 99 % | 2023-2024 | 12 |
| 84 | Peugeot 206 | 98 % | 1999-2008 | 47 |
| 85 | Audi Q8 e-tron | 98 % | 2023-2024 | 74 |
| 86 | Hyundai Coupe | 98 % | 2002-2005 | 13 |
| 87 | Audi S6 e-tron | 98 % | 2025-2026 | 13 |
| 88 | Hyundai Bayon Cross | 98 % | 2025-2026 | 24 |
| 89 | Hyundai Inster | 98 % | 2025-2026 | 56 |
| 90 | Mini Cooper S | 98 % | 2005-2013 | 29 |
| 91 | MG Hs | 98 % | 2025-2026 | 16 |
| 92 | BMW 325 | 97 % | 1990-2013 | 130 |
| 93 | Mercedes-Benz Sl | 97 % | 1974-2006 | 34 |
| 94 | BMW iX M60 | 97 % | 2023-2024 | 20 |
| 95 | Ford Puma Gen E | 96 % | 2025-2026 | 55 |
| 96 | Polestar 3 | 96 % | 2024-2025 | 28 |
| 97 | Polestar 4 | 96 % | 2024-2026 | 62 |
| 98 | Mercedes-Benz Eqe Suv | 96 % | 2023-2025 | 86 |
| 99 | BMW 430 | 96 % | 2014-2017 | 20 |
| 100 | Renault 5 | 96 % | 2025-2026 | 36 |
| 101 | Lexus Ux | 95 % | 2019-2022 | 32 |
| 102 | Hyundai Ix35 | 95 % | 2010-2014 | 32 |
| 103 | BYD Sealion 7 | 95 % | 2024-2026 | 18 |
| 104 | Kia Ev4 | 95 % | 2025-2026 | 130 |
| 105 | BMW Xm | 95 % | 2023-2025 | 14 |
| 106 | Chevrolet Epica | 95 % | 2006-2008 | 10 |
| 107 | Subaru Xv | 94 % | 2012-2015 | 21 |
| 108 | Citroen Xsara Picasso | 94 % | 2005-2007 | 10 |
| 109 | Toyota Aygo X | 94 % | 2022-2024 | 18 |
| 110 | Volvo 740 | 94 % | 1987-1992 | 28 |
| 111 | BYD Dolphin Surf | 94 % | 2025-2026 | 16 |
| 112 | Ford Tourneo Courier | 94 % | 2025-2026 | 23 |
| 113 | Seat Altea Xl | 94 % | 2007-2010 | 15 |
| 114 | Audi Q6 e-tron | 93 % | 2024-2026 | 40 |
| 115 | Cupra Terramar | 93 % | 2025-2026 | 16 |
| 116 | BYD Seal U Dm I | 93 % | 2025-2026 | 14 |
| 117 | Volvo Ex30 Cross Country | 93 % | 2025-2026 | 15 |
| 118 | Opel Frontera | 93 % | 2025-2026 | 20 |
| 119 | Volvo Ex90 | 92 % | 2025-2026 | 48 |
| 120 | Opel Corsa E | 92 % | 2020-2022 | 10 |
| 121 | Smart 1 | 92 % | 2023-2025 | 16 |
| 122 | BMW i4 M60 | 92 % | 2025-2026 | 24 |
| 123 | MG Mg3 | 92 % | 2024-2026 | 25 |
| 124 | Audi Sq6 e-tron | 92 % | 2024-2026 | 13 |
| 125 | Mazda 6E | 92 % | 2025-2026 | 28 |
| 126 | Peugeot 408 | 91 % | 2023-2024 | 26 |
| 127 | Mercedes-Benz Gle 53 Amg | 91 % | 2024-2025 | 10 |
| 128 | Volvo Pv | 91 % | 1963-1965 | 12 |
| 129 | BMW 545 | 91 % | 2021-2022 | 25 |
| 130 | Mercedes-Benz 300 | 91 % | 1988-1995 | 19 |
| 131 | Toyota Proace Max | 91 % | 2024-2025 | 31 |
| 132 | Chrysler 300C | 91 % | 2005-2009 | 25 |
| 133 | Ford Capri | 91 % | 2025-2026 | 69 |
| 134 | Smart 5 | 90 % | 2025-2026 | 13 |
| 135 | Audi S4 | 90 % | 1992-2010 | 19 |
| 136 | Mazda Mx 30 | 90 % | 2021-2023 | 13 |
| 137 | Toyota Mark X | 90 % | 2005-2010 | 10 |
| 138 | Toyota Yaris Verso | 90 % | 2000-2005 | 20 |
| 139 | Hyundai Bayon | 90 % | 2021-2024 | 15 |
| 140 | Skoda Elroq | 90 % | 2025-2026 | 134 |
| 141 | Peugeot 406 | 89 % | 1996-2002 | 19 |
| 142 | Alfa Romeo 159 | 89 % | 2006-2011 | 26 |
| 143 | Audi A6 e-tron | 89 % | 2025-2026 | 51 |
| 144 | Mercedes-Benz Ce | 89 % | 1988-1994 | 16 |
| 145 | Peugeot e-208 | 88 % | 2021-2023 | 13 |
| 146 | Toyota Verso S | 88 % | 2011-2014 | 24 |
| 147 | Volvo Ex40 | 87 % | 2025-2026 | 101 |
| 148 | Subaru Levorg | 87 % | 2014-2017 | 11 |
| 149 | BYD Tang | 87 % | 2025-2026 | 12 |
| 150 | BMW X2 | 86 % | 2018-2023 | 20 |
| 151 | Seat Tarraco | 86 % | 2019-2023 | 40 |
| 152 | Ford Ka | 86 % | 2007-2011 | 17 |
| 153 | MG MG4 | 86 % | 2022-2026 | 31 |
| 154 | Mercedes-Benz Eqs Suv | 86 % | 2023-2024 | 30 |
| 155 | BMW 745 | 86 % | 2019-2021 | 16 |
| 156 | Mercedes-Benz 230 | 85 % | 1976-1991 | 16 |
| 157 | Mercedes-Benz 250 | 85 % | 1988-1994 | 11 |
| 158 | Seat Toledo | 85 % | 2013-2015 | 15 |
| 159 | Volvo Ec40 | 85 % | 2025-2026 | 86 |
| 160 | Cupra Tavascan | 85 % | 2024-2026 | 34 |
| 161 | Nissan Pulsar | 84 % | 2015-2018 | 25 |
| 162 | Renault Arkana | 84 % | 2021-2023 | 44 |
| 163 | Kia Niro Plug In | 83 % | 2018-2021 | 13 |
| 164 | Toyota Yaris Cross | 83 % | 2021-2026 | 216 |
| 165 | BMW i5 M60 | 83 % | 2023-2025 | 19 |
| 166 | Volkswagen Scirocco | 82 % | 2009-2011 | 17 |
| 167 | BMW i5 | 81 % | 2023-2026 | 50 |
| 168 | Tesla Model Y | 81 % | 2021-2024 | 264 |
| 169 | Toyota Bb | 81 % | 2001-2012 | 19 |
| 170 | Volkswagen Cc | 81 % | 2012-2014 | 18 |
| 171 | Mazda Cx 80 | 81 % | 2025-2026 | 10 |
| 172 | BMW M4 | 81 % | 2014-2017 | 15 |
| 173 | Fiat Abarth 500 | 81 % | 2014-2019 | 10 |
| 174 | BYD Seal | 80 % | 2024-2026 | 34 |
| 175 | BMW X4 | 80 % | 2014-2018 | 29 |
| 176 | Ford Edge | 80 % | 2016-2019 | 29 |
| 177 | Porsche Cayman | 80 % | 2006-2009 | 14 |
| 178 | Volkswagen Passat Cc | 80 % | 2008-2011 | 19 |
| 179 | Volkswagen Tiguan Allspace | 80 % | 2018-2021 | 29 |
| 180 | BMW Ix3 | 79 % | 2021-2023 | 44 |
| 181 | Mercedes-Benz EQS | 79 % | 2021-2023 | 43 |
| 182 | Smart 3 | 79 % | 2024-2026 | 27 |
| 183 | Volvo Ex30 | 79 % | 2024-2026 | 153 |
| 184 | Volvo V90 Cross Country | 79 % | 2017-2022 | 89 |
| 185 | Mercedes-Benz e-220 | 79 % | 2002-2003 | 11 |
| 186 | Nissan Cube | 79 % | 2004-2011 | 10 |
| 187 | Nissan Nv200 | 79 % | 2010-2013 | 15 |
| 188 | Mercedes-Benz e-53-Amg | 78 % | 2019-2025 | 12 |
| 189 | Peugeot 407 | 78 % | 2004-2010 | 40 |
| 190 | Citroen C5 X | 78 % | 2022-2023 | 13 |
| 191 | Hyundai Getz | 78 % | 2003-2008 | 27 |
| 192 | BMW Ix2 | 78 % | 2024-2026 | 40 |
| 193 | Citroen Berlingo Multispace | 78 % | 2015-2016 | 10 |
| 194 | Ferrari 296 Gtb | 78 % | 2023-2025 | 12 |
| 195 | Fiat Punto | 78 % | 2003-2008 | 25 |
| 196 | Kia EV9 | 78 % | 2024-2026 | 64 |
| 197 | Opel Mokka E | 78 % | 2021-2023 | 11 |
| 198 | Hyundai Ioniq Plug In | 77 % | 2018-2021 | 22 |
| 199 | Mercedes-Benz A 45 Amg | 77 % | 2014-2016 | 14 |
| 200 | Suzuki Across | 77 % | 2020-2023 | 13 |
| 201 | Volkswagen Arteon | 77 % | 2017-2023 | 50 |
| 202 | Smart Forfour | 77 % | 2004-2006 | 13 |
| 203 | Volvo C40 | 77 % | 2022-2024 | 134 |
| 204 | Chrysler Voyager | 77 % | 2005-2007 | 12 |
| 205 | Jaguar S Type | 77 % | 1999-2008 | 23 |
| 206 | Opel Crossland X | 77 % | 2017-2020 | 27 |
| 207 | Seat Leon St | 77 % | 2014-2020 | 66 |
| 208 | Kia Proceed | 77 % | 2019-2023 | 55 |
| 209 | Citroen Ds3 | 77 % | 2010-2015 | 16 |
| 210 | Fiat 500C | 76 % | 2012-2018 | 11 |
| 211 | Mazda 2 Hybrid | 76 % | 2022-2026 | 25 |
| 212 | Mercedes-Benz EQC | 76 % | 2019-2023 | 77 |
| 213 | BMW i4 | 76 % | 2022-2025 | 81 |
| 214 | Volvo S90 | 76 % | 2016-2023 | 182 |
| 215 | BMW 550 | 75 % | 2024-2025 | 12 |
| 216 | Chevrolet Aveo | 75 % | 2007-2011 | 15 |
| 217 | BMW i4 M50 | 75 % | 2022-2025 | 87 |
| 218 | Hyundai Kona Electric | 75 % | 2024-2026 | 34 |
| 219 | Audi e-tron | 74 % | 2019-2023 | 171 |
| 220 | Volvo V50 | 74 % | 2004-2012 | 153 |
| 221 | Peugeot e-2008 | 74 % | 2020-2024 | 61 |
| 222 | Jaguar Xe | 73 % | 2015-2017 | 20 |
| 223 | Citroen C3 Picasso | 73 % | 2009-2016 | 19 |
| 224 | Peugeot e-3008 | 73 % | 2024-2026 | 15 |
| 225 | BMW 323 | 73 % | 1998-2000 | 16 |
| 226 | Jaguar X Type | 73 % | 2002-2009 | 12 |
| 227 | Mitsubishi Canter | 73 % | 2001-2006 | 11 |
| 228 | Fiat Grande Punto | 72 % | 2007-2012 | 25 |
| 229 | Ford Explorer | 72 % | 2020-2026 | 90 |
| 230 | Hyundai Ioniq Electric | 72 % | 2017-2021 | 20 |
| 231 | Mini One | 72 % | 2003-2005 | 11 |
| 232 | Lexus Ct | 72 % | 2011-2015 | 25 |
| 233 | Toyota Corolla Cross | 72 % | 2022-2026 | 90 |
| 234 | Nissan Nv300 | 72 % | 2016-2021 | 31 |
| 235 | Chevrolet Pickup | 71 % | 1939-1951 | 10 |
| 236 | Renault Zoe | 71 % | 2018-2022 | 16 |
| 237 | Mercedes-Benz EQV | 71 % | 2021-2024 | 21 |
| 238 | Mercedes-Benz C 200 | 70 % | 2001-2007 | 11 |
| 239 | Mercedes-Benz Glk | 70 % | 2008-2015 | 91 |
| 240 | Ford Ecosport | 70 % | 2016-2019 | 30 |
| 241 | Nissan 200Sx | 70 % | 1989-1995 | 12 |
| 242 | Volvo 940 | 69 % | 1991-1998 | 29 |
| 243 | Mitsubishi Fuso Canter | 69 % | 2009-2019 | 15 |
| 244 | Mercedes-Benz C 43 Amg | 68 % | 2016-2019 | 14 |
| 245 | Opel Grandland X | 68 % | 2018-2021 | 70 |
| 246 | Toyota Rav4 Plug In | 68 % | 2020-2025 | 160 |
| 247 | BMW 328 | 68 % | 1995-2015 | 28 |
| 248 | Jaguar Xj | 68 % | 2010-2011 | 13 |
| 249 | Nissan Ariya | 68 % | 2022-2026 | 78 |
| 250 | Mercedes-Benz EQB | 68 % | 2022-2026 | 137 |
| 251 | Toyota BZ4X | 68 % | 2022-2026 | 138 |
| 252 | Bentley Continental | 68 % | 2005-2007 | 12 |
| 253 | Audi e-tron Gt | 67 % | 2021-2024 | 24 |
| 254 | BMW 220 | 67 % | 2014-2019 | 23 |
| 255 | Audi S5 | 67 % | 2008-2014 | 22 |
| 256 | Volkswagen ID.7 | 67 % | 2023-2026 | 134 |
| 257 | BMW Ix1 | 66 % | 2023-2026 | 67 |
| 258 | Mini Hatchback | 66 % | 2014-2023 | 14 |
| 259 | Alfa Romeo Giulia | 66 % | 2016-2020 | 17 |
| 260 | BMW 420 | 65 % | 2014-2022 | 49 |
| 261 | Ford Mustang | 65 % | 1964-2022 | 110 |
| 262 | Chevrolet Cruze | 65 % | 2010-2013 | 37 |
| 263 | Suzuki S Cross | 65 % | 2022-2026 | 18 |
| 264 | Subaru Solterra | 64 % | 2022-2026 | 26 |
| 265 | Nissan Nv400 | 64 % | 2015-2021 | 21 |
| 266 | Mercedes-Benz 180 | 64 % | 1997-2003 | 15 |
| 267 | Polestar 2 | 64 % | 2021-2026 | 274 |
| 268 | Volkswagen Taigo | 64 % | 2022-2026 | 98 |
| 269 | Dacia Logan Mcv | 64 % | 2014-2018 | 11 |
| 270 | Ford F150 | 64 % | 2017-2023 | 23 |
| 271 | Hyundai Ix20 | 64 % | 2011-2014 | 11 |
| 272 | Nissan Tiida | 64 % | 2007-2009 | 17 |
| 273 | Volkswagen ID.5 | 63 % | 2022-2025 | 81 |
| 274 | Hyundai Ioniq 6 | 63 % | 2023-2026 | 44 |
| 275 | Toyota Gr Yaris | 63 % | 2021-2025 | 13 |
| 276 | Volkswagen Id Buzz | 62 % | 2022-2026 | 48 |
| 277 | Truckmasters Ox 4X4 | 62 % | 2018-2026 | 18 |
| 278 | Seat Ateca | 62 % | 2017-2023 | 37 |
| 279 | Citroen C4 Picasso | 62 % | 2008-2015 | 14 |
| 280 | Citroen C4 Cactus | 61 % | 2014-2020 | 24 |
| 281 | Ford F350 | 61 % | 2004-2010 | 13 |
| 282 | Skoda Rapid | 61 % | 2013-2018 | 50 |
| 283 | Volvo Xc40 | 60 % | 2018-2025 | 435 |
| 284 | Mercedes-Benz EQE | 60 % | 2022-2026 | 145 |
| 285 | Dodge Dart | 60 % | 1965-1974 | 14 |
| 286 | BMW 320 | 60 % | 1984-2023 | 508 |
| 287 | Skoda Yeti | 60 % | 2010-2017 | 76 |
| 288 | Volvo C30 | 60 % | 2007-2012 | 36 |
| 289 | Mercedes-Benz C 180 | 60 % | 2003-2005 | 21 |
| 290 | Porsche Taycan | 59 % | 2020-2025 | 93 |
| 291 | Honda Hr V | 59 % | 2000-2022 | 50 |
| 292 | Skoda Kamiq | 59 % | 2020-2027 | 175 |
| 293 | Volkswagen Id Buzz Cargo | 59 % | 2023-2026 | 25 |
| 294 | Jeep Cherokee | 59 % | 1999-2006 | 16 |
| 295 | Alfa Romeo Giulietta | 59 % | 2011-2016 | 19 |
| 296 | Mazda Cx 3 | 59 % | 2015-2021 | 23 |
| 297 | Volvo V40 Cross Country | 59 % | 2013-2019 | 78 |
| 298 | Dodge Caliber | 58 % | 2006-2010 | 21 |
| 299 | Kia Soul | 58 % | 2009-2016 | 22 |
| 300 | BMW 320 Gran Turismo | 58 % | 2013-2019 | 73 |
| 301 | Mercedes-Benz EQA | 58 % | 2021-2026 | 123 |
| 302 | BMW 316 | 58 % | 1989-2015 | 84 |
| 303 | BMW X7 | 57 % | 2019-2023 | 14 |
| 304 | Mazda Cx 30 | 57 % | 2020-2026 | 29 |
| 305 | Ford F250 | 57 % | 2004-2012 | 23 |
| 306 | Tesla Model 3 | 57 % | 2019-2025 | 297 |
| 307 | Opel Vectra | 57 % | 1995-2008 | 52 |
| 308 | Cupra Born | 57 % | 2021-2026 | 59 |
| 309 | Renault Laguna | 57 % | 1996-2011 | 39 |
| 310 | Land Rover Freelander | 57 % | 2000-2009 | 16 |
| 311 | Jaguar Xf | 57 % | 2008-2017 | 35 |
| 312 | Volkswagen Beetle | 57 % | 2012-2017 | 30 |
| 313 | Audi Rs6 | 56 % | 2008-2017 | 11 |
| 314 | Ford C Max Grand | 56 % | 2011-2016 | 20 |
| 315 | Toyota Hiace | 56 % | 1999-2012 | 177 |
| 316 | Volvo C70 | 56 % | 1998-2008 | 18 |
| 317 | Chrysler Grand Voyager | 56 % | 2006-2008 | 12 |
| 318 | Mercedes-Benz Clk | 55 % | 1998-2008 | 63 |
| 319 | BMW 335 | 55 % | 2006-2018 | 105 |
| 320 | BMW 530 Gran Turismo | 55 % | 2010-2015 | 15 |
| 321 | BMW Z3 | 55 % | 1996-1999 | 17 |
| 322 | Volkswagen Jetta | 54 % | 1981-2017 | 118 |
| 323 | Volvo 850 | 54 % | 1994-1997 | 13 |
| 324 | Cupra Formentor | 54 % | 2021-2026 | 72 |
| 325 | Cupra Leon Sportstourer | 54 % | 2021-2026 | 34 |
| 326 | Ford Grand C Max | 54 % | 2011-2017 | 24 |
| 327 | Toyota Proace City | 54 % | 2020-2024 | 18 |
| 328 | Fiat Punto Evo | 54 % | 2010-2012 | 12 |
| 329 | Kia Xceed | 54 % | 2020-2026 | 119 |
| 330 | BYD Atto 3 | 54 % | 2022-2026 | 38 |
| 331 | Volkswagen T Cross | 54 % | 2019-2026 | 113 |
| 332 | Saab 9 3 | 54 % | 1998-2011 | 112 |
| 333 | Mazda Cx 60 | 53 % | 2022-2026 | 47 |
| 334 | Toyota Verso | 53 % | 2009-2017 | 71 |
| 335 | Fiat Doblo | 53 % | 2011-2019 | 14 |
| 336 | Suzuki Grand Vitara | 53 % | 1999-2011 | 35 |
| 337 | Skoda Citigo | 52 % | 2012-2021 | 30 |
| 338 | BMW Z4 | 52 % | 2003-2012 | 24 |
| 339 | BMW i3 | 52 % | 2014-2019 | 28 |
| 340 | Mercedes-Benz Glb | 51 % | 2020-2026 | 36 |
| 341 | Porsche Boxster | 51 % | 1997-2006 | 15 |
| 342 | Toyota Proace Verso | 51 % | 2017-2024 | 49 |
| 343 | Volvo V60 Cross Country | 51 % | 2016-2023 | 89 |
| 344 | Saab 9 5 | 51 % | 1999-2009 | 57 |
| 345 | Volkswagen ID.3 | 50 % | 2020-2026 | 130 |
| 346 | Renault Kadjar | 50 % | 2015-2022 | 70 |
| 347 | Dacia Jogger | 50 % | 2022-2026 | 31 |
| 348 | Audi Q4 e-tron | 49 % | 2021-2026 | 206 |
| 349 | Jaguar I Pace | 49 % | 2018-2024 | 36 |
| 350 | BMW M550D | 49 % | 2012-2018 | 34 |
| 351 | BMW 650 | 49 % | 2006-2012 | 17 |
| 352 | Hyundai Ioniq 5 | 49 % | 2021-2026 | 129 |
| 353 | Kia EV6 | 49 % | 2021-2026 | 165 |
| 354 | Opel Vivaro E | 48 % | 2021-2025 | 13 |
| 355 | Volvo V90 | 48 % | 2016-2024 | 444 |
| 356 | Mercedes-Benz 200 | 48 % | 1982-2011 | 23 |
| 357 | Volkswagen Golf | 48 % | 1981-2026 | 1317 |
| 358 | Mercedes-Benz V | 48 % | 2014-2023 | 57 |
| 359 | Renault Megane | 48 % | 2000-2023 | 172 |
| 360 | Citroen C2 | 48 % | 2004-2009 | 10 |
| 361 | Volkswagen T Roc | 47 % | 2018-2026 | 220 |
| 362 | Hyundai Kona | 47 % | 2018-2026 | 99 |
| 363 | Honda Accord | 47 % | 1990-2014 | 120 |
| 364 | Chevrolet Camaro | 46 % | 1970-2018 | 58 |
| 365 | BMW 218 | 46 % | 2014-2023 | 60 |
| 366 | BMW iX | 46 % | 2022-2026 | 101 |
| 367 | Skoda Roomster | 46 % | 2007-2015 | 28 |
| 368 | Toyota C Hr | 46 % | 2016-2026 | 290 |
| 369 | Hyundai Sonata | 46 % | 2004-2008 | 16 |
| 370 | Kia Optima | 45 % | 2012-2020 | 84 |
| 371 | Dodge Ram | 45 % | 2004-2022 | 45 |
| 372 | Audi Q2 | 45 % | 2016-2024 | 59 |
| 373 | BMW 525 | 45 % | 1989-2014 | 139 |
| 374 | Audi Q8 | 44 % | 2021-2026 | 24 |
| 375 | Audi Rs3 | 44 % | 2016-2026 | 15 |
| 376 | Dodge Ram 2500 | 44 % | 1994-2015 | 20 |
| 377 | Mercedes-Benz Cla 45 Amg | 44 % | 2015-2021 | 11 |
| 378 | Skoda Scala | 44 % | 2019-2027 | 108 |
| 379 | Fiat Fiorino | 44 % | 2009-2017 | 10 |
| 380 | Seat Alhambra | 44 % | 2011-2016 | 17 |
| 381 | Volkswagen New Beetle | 44 % | 1999-2008 | 35 |
| 382 | Ford Mustang Mach E | 44 % | 2021-2026 | 117 |
| 383 | Opel Mokka | 44 % | 2013-2024 | 113 |
| 384 | Mercedes-Benz R | 43 % | 2006-2012 | 29 |
| 385 | Opel Zafira Tourer | 43 % | 2012-2017 | 23 |
| 386 | Renault Twingo | 43 % | 1999-2018 | 21 |
| 387 | Hyundai I10 | 43 % | 2017-2025 | 39 |
| 388 | Land Rover Range Rover Velar | 43 % | 2017-2025 | 26 |
| 389 | Volkswagen Golf Sportsvan | 42 % | 2014-2020 | 63 |
| 390 | Skoda Karoq | 42 % | 2018-2026 | 138 |
| 391 | Nissan Leaf | 42 % | 2015-2024 | 86 |
| 392 | Volkswagen Golf Plus | 42 % | 2005-2014 | 63 |
| 393 | Lexus Nx | 41 % | 2015-2025 | 46 |
| 394 | Nissan Almera | 41 % | 1997-2006 | 57 |
| 395 | Ford Puma | 41 % | 2020-2026 | 132 |
| 396 | Skoda Kodiaq | 41 % | 2017-2026 | 307 |
| 397 | Citroen C5 Aircross | 41 % | 2019-2026 | 53 |
| 398 | Audi Tt | 41 % | 1998-2009 | 54 |
| 399 | Fiat 500E | 40 % | 2015-2023 | 23 |
| 400 | Citroen C5 | 40 % | 2001-2016 | 93 |
| 401 | Nissan Note | 40 % | 2006-2017 | 63 |
| 402 | Volkswagen ID.4 | 40 % | 2020-2026 | 286 |
| 403 | Seat Leon Sportstourer | 40 % | 2020-2026 | 75 |
| 404 | Mitsubishi Eclipse Cross | 40 % | 2018-2026 | 122 |
| 405 | Tesla Model X | 40 % | 2017-2023 | 49 |
