Halvimmat käytetyt autot Suomessa 2026
Halvimmat käytetyt autot Suomessa – bensiini, diesel, hybridit ja sähkö. Vertaa keskihintoja kaikista käytetyn auton tyypeistä.
Mistä luvut tulevat?
Ranking perustuu 636 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli ().
Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.
Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.
Edullisimmat mallit
Halvimmat käytetyt autot Suomessa 2026
636 mallia – kaikki polttoainetyypit mukana
| # | Auto | Keskihinta | Vuosimallit | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Punto | 1 639 € | 2003-2008 | 25 |
| 2 | Citroen Xsara Picasso | 1 798 € | 2005-2007 | 10 |
| 3 | Volvo 850 | 1 918 € | 1994-1997 | 13 |
| 4 | Hyundai Getz | 2 000 € | 2003-2008 | 27 |
| 5 | Peugeot 406 | 2 079 € | 1996-2002 | 19 |
| 6 | Chrysler Voyager | 2 081 € | 2005-2007 | 12 |
| 7 | Opel Omega | 2 088 € | 1997-2001 | 13 |
| 8 | Mazda 626 | 2 172 € | 1998-2000 | 13 |
| 9 | Toyota Yaris Verso | 2 276 € | 2000-2005 | 20 |
| 10 | Mercedes-Benz C 200 | 2 286 € | 2001-2007 | 11 |
| 11 | Renault Laguna | 2 293 € | 1996-2011 | 39 |
| 12 | Citroen C2 | 2 321 € | 2004-2009 | 10 |
| 13 | Peugeot 206 | 2 346 € | 1999-2008 | 47 |
| 14 | Peugeot 407 | 2 386 € | 2004-2010 | 40 |
| 15 | Chevrolet Aveo | 2 393 € | 2007-2011 | 15 |
| 16 | Fiat Grande Punto | 2 423 € | 2007-2012 | 25 |
| 17 | Volkswagen Bora | 2 430 € | 1999-2005 | 30 |
| 18 | Nissan Almera | 2 434 € | 1997-2006 | 57 |
| 19 | Mazda 323 | 2 441 € | 1987-2000 | 14 |
| 20 | Opel Vectra | 2 464 € | 1995-2008 | 52 |
| 21 | Peugeot 307 | 2 482 € | 2002-2008 | 44 |
| 22 | Nissan Sunny | 2 500 € | 1987-1994 | 16 |
| 23 | Mercedes-Benz 180 | 2 513 € | 1997-2003 | 15 |
| 24 | Nissan Primera | 2 531 € | 1998-2007 | 60 |
| 25 | Jaguar X Type | 2 561 € | 2002-2009 | 12 |
| 26 | Smart Forfour | 2 561 € | 2004-2006 | 13 |
| 27 | Toyota Carina E | 2 631 € | 1992-1995 | 10 |
| 28 | Kia Cerato | 2 662 € | 2005-2007 | 14 |
| 29 | Chrysler Sebring | 2 674 € | 2001-2007 | 19 |
| 30 | Chevrolet Epica | 2 681 € | 2006-2008 | 10 |
| 31 | Mercedes-Benz C 180 | 2 795 € | 2003-2005 | 21 |
| 32 | Chrysler Grand Voyager | 2 823 € | 2006-2008 | 12 |
| 33 | Opel Kadett | 2 904 € | 1965-1989 | 32 |
| 34 | Seat Altea Xl | 2 951 € | 2007-2010 | 15 |
| 35 | Peugeot 207 | 3 005 € | 2005-2011 | 44 |
| 36 | Dodge Caliber | 3 033 € | 2006-2010 | 21 |
| 37 | Mazda 5 | 3 050 € | 2007-2008 | 14 |
| 38 | Citroen C5 | 3 052 € | 2001-2016 | 93 |
| 39 | Mitsubishi Grandis | 3 075 € | 2005-2009 | 14 |
| 40 | Hyundai Sonata | 3 117 € | 2004-2008 | 16 |
| 41 | Nissan Tiida | 3 155 € | 2007-2009 | 17 |
| 42 | Alfa Romeo 159 | 3 220 € | 2006-2011 | 26 |
| 43 | Hyundai Coupe | 3 307 € | 2002-2005 | 13 |
| 44 | Lada 1200 | 3 432 € | 1979-1988 | 12 |
| 45 | Ford Fusion | 3 442 € | 2008-2008 | 10 |
| 46 | Toyota Corolla Verso | 3 462 € | 2003-2009 | 63 |
| 47 | Saab 9 5 | 3 663 € | 1999-2009 | 57 |
| 48 | Mercedes-Benz 250 | 3 713 € | 1988-1994 | 11 |
| 49 | Land Rover Freelander | 3 744 € | 2000-2009 | 16 |
| 50 | Volvo S40 | 3 769 € | 1998-2012 | 96 |
| 51 | Fiat Punto Evo | 3 851 € | 2010-2012 | 12 |
| 52 | Volkswagen New Beetle | 3 897 € | 1999-2008 | 35 |
| 53 | Ford Ka | 3 957 € | 2007-2011 | 17 |
| 54 | Opel Meriva | 3 993 € | 2003-2016 | 27 |
| 55 | Ford Escort | 4 133 € | 1984-1999 | 26 |
| 56 | Volvo V50 | 4 139 € | 2004-2012 | 153 |
| 57 | Skoda Roomster | 4 172 € | 2007-2015 | 28 |
| 58 | Volvo 940 | 4 227 € | 1991-1998 | 29 |
| 59 | Saab 9 3 | 4 228 € | 1998-2011 | 112 |
| 60 | Citroen C1 | 4 275 € | 2007-2014 | 21 |
| 61 | Chevrolet Cruze | 4 368 € | 2010-2013 | 37 |
| 62 | Citroen C3 Picasso | 4 372 € | 2009-2016 | 19 |
| 63 | Mini One | 4 409 € | 2003-2005 | 11 |
| 64 | Jaguar S Type | 4 413 € | 1999-2008 | 23 |
| 65 | Nissan King Cab | 4 529 € | 1988-2006 | 30 |
| 66 | Renault Twingo | 4 598 € | 1999-2018 | 21 |
| 67 | Ford Sierra | 4 670 € | 1988-1989 | 11 |
| 68 | Ford C Max | 4 711 € | 2004-2017 | 54 |
| 69 | Nissan Note | 4 739 € | 2006-2017 | 63 |
| 70 | Citroen C4 Picasso | 4 748 € | 2008-2015 | 14 |
| 71 | Volkswagen Lt | 4 805 € | 1990-2006 | 17 |
| 72 | Volkswagen Golf Plus | 4 826 € | 2005-2014 | 63 |
| 73 | Dacia Logan Mcv | 4 846 € | 2014-2018 | 11 |
| 74 | Citroen Ds3 | 4 856 € | 2010-2015 | 16 |
| 75 | Mercedes-Benz 200 | 4 890 € | 1982-2011 | 23 |
| 76 | Volvo 240 | 4 931 € | 1983-1990 | 19 |
| 77 | Mercedes-Benz 230 | 4 948 € | 1976-1991 | 16 |
| 78 | Volvo C30 | 4 984 € | 2007-2012 | 36 |
| 79 | Volkswagen Passat Cc | 5 077 € | 2008-2011 | 19 |
| 80 | Honda Accord | 5 110 € | 1990-2014 | 120 |
| 81 | Fiat Fiorino | 5 169 € | 2009-2017 | 10 |
| 82 | Saab 900 | 5 240 € | 1987-1997 | 25 |
| 83 | Mazda 6 | 5 299 € | 2003-2015 | 149 |
| 84 | Volvo 740 | 5 365 € | 1987-1992 | 28 |
| 85 | Jeep Cherokee | 5 377 € | 1999-2006 | 16 |
| 86 | Volkswagen Jetta | 5 514 € | 1981-2017 | 118 |
| 87 | Kia Venga | 5 624 € | 2010-2015 | 31 |
| 88 | BMW 523 | 5 635 € | 1996-2011 | 32 |
| 89 | Nissan Nv200 | 5 642 € | 2010-2013 | 15 |
| 90 | Opel Rekord | 5 651 € | 1967-1983 | 12 |
| 91 | Toyota Aygo | 5 652 € | 2006-2019 | 55 |
| 92 | Chrysler 300C | 5 697 € | 2005-2009 | 25 |
| 93 | Ford B Max | 5 766 € | 2012-2016 | 22 |
| 94 | Chevrolet Captiva | 5 771 € | 2006-2012 | 17 |
| 95 | Mercedes-Benz Clk | 5 808 € | 1998-2008 | 63 |
| 96 | Volvo S80 | 5 824 € | 1999-2015 | 126 |
| 97 | Opel Zafira | 5 860 € | 2000-2018 | 37 |
| 98 | Seat Toledo | 5 896 € | 2013-2015 | 15 |
| 99 | Hyundai Ix20 | 5 908 € | 2011-2014 | 11 |
| 100 | Nissan Cube | 5 994 € | 2004-2011 | 10 |
| 101 | Chevrolet Caprice | 6 015 € | 1984-1991 | 14 |
| 102 | BMW 316 | 6 043 € | 1989-2015 | 84 |
| 103 | Mercedes-Benz 190 | 6 057 € | 1961-1993 | 38 |
| 104 | Volkswagen Scirocco | 6 104 € | 2009-2011 | 17 |
| 105 | Mitsubishi Pajero | 6 132 € | 1987-2008 | 44 |
| 106 | Volvo V70 | 6 251 € | 1997-2016 | 520 |
| 107 | Subaru Legacy | 6 277 € | 1990-2013 | 74 |
| 108 | Ford C Max Grand | 6 279 € | 2011-2016 | 20 |
| 109 | Ford Fiesta Van | 6 312 € | 2011-2020 | 32 |
| 110 | Suzuki Grand Vitara | 6 358 € | 1999-2011 | 35 |
| 111 | Mercedes-Benz R | 6 382 € | 2006-2012 | 29 |
| 112 | Alfa Romeo Giulietta | 6 388 € | 2011-2016 | 19 |
| 113 | Dacia Lodgy | 6 403 € | 2015-2018 | 12 |
| 114 | Mercedes-Benz 220 | 6 442 € | 1977-2011 | 18 |
| 115 | Citroen Grand C4 Picasso | 6 525 € | 2007-2017 | 27 |
| 116 | Kia Soul | 6 595 € | 2009-2016 | 22 |
| 117 | Volkswagen Kupla | 6 646 € | 1962-1975 | 67 |
| 118 | Ford Grand C Max | 6 694 € | 2011-2017 | 24 |
| 119 | Volvo C70 | 6 706 € | 1998-2008 | 18 |
| 120 | Chevrolet Chevy Van | 6 738 € | 1986-1999 | 35 |
| 121 | BMW 525 | 6 754 € | 1989-2014 | 139 |
| 122 | Dacia Dokker Van | 6 769 € | 2014-2017 | 11 |
| 123 | Mercedes-Benz e-200 | 6 960 € | 2004-2017 | 13 |
| 124 | Mercedes-Benz C 220 | 6 976 € | 2011-2015 | 10 |
| 125 | Honda Jazz | 6 989 € | 2004-2017 | 56 |
| 126 | Hyundai I40 | 6 989 € | 2012-2017 | 44 |
| 127 | Fiat Doblo | 7 011 € | 2011-2019 | 14 |
| 128 | Kia Carens | 7 079 € | 2007-2018 | 23 |
| 129 | Opel Corsa | 7 109 € | 1990-2024 | 149 |
| 130 | Opel Ampera | 7 188 € | 2012-2013 | 15 |
| 131 | Nissan Micra | 7 193 € | 1987-2026 | 124 |
| 132 | Audi Tt | 7 235 € | 1998-2009 | 54 |
| 133 | Skoda Citigo | 7 276 € | 2012-2021 | 30 |
| 134 | Nissan Pulsar | 7 318 € | 2015-2018 | 25 |
| 135 | BMW 116 | 7 330 € | 2004-2018 | 136 |
| 136 | Citroen Berlingo Multispace | 7 385 € | 2015-2016 | 10 |
| 137 | Smart Fortwo | 7 589 € | 2015-2015 | 12 |
| 138 | Seat Ibiza | 7 622 € | 2006-2023 | 97 |
| 139 | Hyundai Ix35 | 7 737 € | 2010-2014 | 32 |
| 140 | Opel Zafira Tourer | 7 743 € | 2012-2017 | 23 |
| 141 | Mercedes-Benz 300 | 7 839 € | 1988-1995 | 19 |
| 142 | BMW 318 | 7 841 € | 1999-2020 | 179 |
| 143 | Mini Cooper S | 7 863 € | 2005-2013 | 29 |
| 144 | Volvo Amazon | 7 880 € | 1965-1969 | 13 |
| 145 | Volvo Pv | 7 889 € | 1963-1965 | 12 |
| 146 | Mercedes-Benz e-220 | 7 890 € | 2002-2003 | 11 |
| 147 | Citroen Berlingo | 7 998 € | 2004-2021 | 43 |
| 148 | Fiat 500 | 8 070 € | 2008-2024 | 36 |
| 149 | Ford Fiesta | 8 104 € | 1991-2023 | 418 |
| 150 | Ford Mondeo | 8 160 € | 1994-2022 | 418 |
| 151 | Renault Grand Scenic | 8 277 € | 2004-2019 | 25 |
| 152 | Volkswagen Polo | 8 409 € | 1982-2023 | 351 |
| 153 | Skoda Rapid | 8 445 € | 2013-2018 | 50 |
| 154 | Dacia Sandero | 8 451 € | 2010-2025 | 60 |
| 155 | Peugeot 208 | 8 580 € | 2012-2023 | 102 |
| 156 | Citroen C3 | 8 588 € | 2003-2026 | 161 |
| 157 | Seat Leon | 8 614 € | 2005-2022 | 123 |
| 158 | Toyota Bb | 8 627 € | 2001-2012 | 19 |
| 159 | Citroen C4 Cactus | 8 643 € | 2014-2020 | 24 |
| 160 | Opel Combo | 8 663 € | 2004-2020 | 49 |
| 161 | Honda Civic | 8 737 € | 1990-2021 | 258 |
| 162 | Renault Megane | 8 872 € | 2000-2023 | 172 |
| 163 | BMW Z3 | 8 930 € | 1996-1999 | 17 |
| 164 | Ford S Max | 8 941 € | 2006-2021 | 91 |
| 165 | Toyota Avensis | 9 006 € | 1998-2018 | 605 |
| 166 | Subaru Impreza | 9 009 € | 1996-2019 | 45 |
| 167 | BMW 323 | 9 091 € | 1998-2000 | 16 |
| 168 | Opel Astra | 9 096 € | 1992-2026 | 503 |
| 169 | BMW 325 | 9 141 € | 1990-2013 | 130 |
| 170 | Ford Focus | 9 244 € | 2000-2024 | 715 |
| 171 | Citroen C4 | 9 322 € | 2005-2026 | 140 |
| 172 | Ford Tourneo Connect | 9 341 € | 2004-2015 | 18 |
| 173 | Skoda Yeti | 9 392 € | 2010-2017 | 76 |
| 174 | Suzuki Sx4 | 9 436 € | 2008-2014 | 24 |
| 175 | Volkswagen Up | 9 446 € | 2012-2023 | 45 |
| 176 | Toyota Verso | 9 517 € | 2009-2017 | 71 |
| 177 | Mini Clubman | 9 669 € | 2008-2018 | 17 |
| 178 | Ford Galaxy | 9 678 € | 2007-2018 | 27 |
| 179 | Mercedes-Benz Ce | 9 694 € | 1988-1994 | 16 |
| 180 | Mazda 2 | 9 730 € | 2006-2024 | 55 |
| 181 | Peugeot Partner | 9 782 € | 2008-2023 | 37 |
| 182 | Volkswagen Cc | 9 810 € | 2012-2014 | 18 |
| 183 | Kia Rio | 9 829 € | 2007-2023 | 185 |
| 184 | Toyota Verso S | 10 086 € | 2011-2014 | 24 |
| 185 | Toyota Celica | 10 145 € | 1988-2002 | 23 |
| 186 | Ford Ecosport | 10 237 € | 2016-2019 | 30 |
| 187 | Jaguar Xf | 10 432 € | 2008-2017 | 35 |
| 188 | Mercedes-Benz Viano | 10 566 € | 2004-2013 | 21 |
| 189 | Toyota Hiace | 10 608 € | 1999-2012 | 177 |
| 190 | BMW 328 | 10 630 € | 1995-2015 | 28 |
| 191 | Volkswagen Touran | 10 632 € | 2004-2022 | 188 |
| 192 | Mercedes-Benz B | 10 662 € | 2005-2023 | 132 |
| 193 | Audi A1 | 10 675 € | 2010-2023 | 47 |
| 194 | Opel Insignia | 11 030 € | 2009-2022 | 283 |
| 195 | Volkswagen Caddy | 11 060 € | 1984-2022 | 143 |
| 196 | Volvo V40 | 11 073 € | 1999-2019 | 211 |
| 197 | Subaru Xv | 11 092 € | 2012-2015 | 21 |
| 198 | Opel Crossland X | 11 108 € | 2017-2020 | 27 |
| 199 | Peugeot 508 | 11 112 € | 2011-2024 | 94 |
| 200 | Honda Cr V | 11 143 € | 1999-2021 | 271 |
| 201 | Toyota Auris | 11 182 € | 2007-2019 | 354 |
| 202 | Volkswagen Beetle | 11 248 € | 2012-2017 | 30 |
| 203 | Fiat 500C | 11 290 € | 2012-2018 | 11 |
| 204 | Renault Clio | 11 292 € | 2000-2026 | 243 |
| 205 | Renault Kangoo | 11 294 € | 2015-2022 | 26 |
| 206 | Mitsubishi Asx | 11 300 € | 2011-2024 | 101 |
| 207 | BMW 216 | 11 311 € | 2015-2020 | 18 |
| 208 | Peugeot 308 | 11 399 € | 2007-2024 | 191 |
| 209 | Audi A6 Allroad Quattro | 11 442 € | 2006-2016 | 20 |
| 210 | Mercedes-Benz Slk | 11 464 € | 1997-2014 | 74 |
| 211 | Kia Optima | 11 522 € | 2012-2020 | 84 |
| 212 | Audi A4 | 11 580 € | 1997-2024 | 790 |
| 213 | Jaguar Xe | 11 604 € | 2015-2017 | 20 |
| 214 | Volkswagen Phaeton | 11 616 € | 2005-2009 | 11 |
| 215 | BMW 320 | 11 769 € | 1984-2023 | 508 |
| 216 | Toyota Mr2 | 11 811 € | 1986-2000 | 12 |
| 217 | Hyundai I30 | 11 820 € | 2007-2026 | 242 |
| 218 | Subaru Forester | 11 854 € | 1998-2020 | 111 |
| 219 | Opel Mokka | 11 856 € | 2013-2024 | 113 |
| 220 | Mercedes-Benz Cl | 11 888 € | 2001-2007 | 10 |
| 221 | Hyundai I10 | 11 889 € | 2017-2025 | 39 |
| 222 | BMW i3 | 11 980 € | 2014-2019 | 28 |
| 223 | Seat Alhambra | 12 033 € | 2011-2016 | 17 |
| 224 | Lexus Ct | 12 153 € | 2011-2015 | 25 |
| 225 | Mini Cooper | 12 176 € | 2001-2024 | 81 |
| 226 | Opel Vivaro | 12 297 € | 2002-2023 | 135 |
| 227 | Renault Kadjar | 12 326 € | 2015-2022 | 70 |
| 228 | Skoda Fabia | 12 402 € | 2001-2027 | 274 |
| 229 | BMW 530 Gran Turismo | 12 406 € | 2010-2015 | 15 |
| 230 | Seat Leon St | 12 416 € | 2014-2020 | 66 |
| 231 | Mitsubishi Canter | 12 462 € | 2001-2006 | 11 |
| 232 | BMW 118 | 12 538 € | 2005-2023 | 101 |
| 233 | Volkswagen Golf Sportsvan | 12 578 € | 2014-2020 | 63 |
| 234 | Hyundai I20 | 12 665 € | 2009-2026 | 202 |
| 235 | Toyota Mark X | 12 675 € | 2005-2010 | 10 |
| 236 | Fiat 600 | 12 762 € | 1971-1971 | 10 |
| 237 | Volvo V40 Cross Country | 12 892 € | 2013-2019 | 78 |
| 238 | Kia Ceed | 12 970 € | 2007-2026 | 512 |
| 239 | Jeep Grand Cherokee | 13 027 € | 1993-2019 | 43 |
| 240 | Volkswagen Golf | 13 029 € | 1981-2026 | 1317 |
| 241 | Mercedes-Benz Glk | 13 048 € | 2008-2015 | 91 |
| 242 | Renault Zoe | 13 058 € | 2018-2022 | 16 |
| 243 | BMW 520 | 13 068 € | 1988-2022 | 431 |
| 244 | Volvo Xc70 | 13 080 € | 2001-2016 | 125 |
| 245 | Volkswagen Passat | 13 127 € | 1996-2025 | 963 |
| 246 | Dodge Dart | 13 154 € | 1965-1974 | 14 |
| 247 | Opel Crossland | 13 201 € | 2021-2022 | 18 |
| 248 | Mercedes-Benz Ml | 13 220 € | 1999-2015 | 106 |
| 249 | Kia Picanto | 13 274 € | 2005-2026 | 124 |
| 250 | BMW 518 | 13 311 € | 1995-2020 | 28 |
| 251 | Mercedes-Benz Citan | 13 333 € | 2013-2025 | 42 |
| 252 | Toyota Crown | 13 375 € | 2000-2010 | 50 |
| 253 | Lexus Is | 13 382 € | 1999-2018 | 80 |
| 254 | Toyota Yaris | 13 438 € | 1999-2026 | 717 |
| 255 | Citroen Jumpy | 13 544 € | 2006-2025 | 71 |
| 256 | Hyundai Ioniq Plug In | 13 574 € | 2018-2021 | 22 |
| 257 | Citroen Berlingo Van | 13 594 € | 2017-2025 | 13 |
| 258 | Suzuki Swift | 13 692 € | 2005-2026 | 88 |
| 259 | Hyundai Ioniq Electric | 13 715 € | 2017-2021 | 20 |
| 260 | Citroen Jumper | 13 819 € | 2002-2025 | 114 |
| 261 | Peugeot Boxer | 13 862 € | 1999-2023 | 105 |
| 262 | Lexus Gs | 13 891 € | 2005-2012 | 16 |
| 263 | Renault Captur | 13 899 € | 2013-2024 | 101 |
| 264 | Nissan Leaf | 14 196 € | 2015-2024 | 86 |
| 265 | Opel Grandland X | 14 205 € | 2018-2021 | 70 |
| 266 | BMW 535 | 14 228 € | 1989-2016 | 99 |
| 267 | Mazda Mx 30 | 14 282 € | 2021-2023 | 13 |
| 268 | Chevrolet Suburban | 14 337 € | 1985-2011 | 24 |
| 269 | Nissan Nv300 | 14 350 € | 2016-2021 | 31 |
| 270 | Opel Movano | 14 470 € | 2009-2023 | 49 |
| 271 | Toyota Prius | 14 529 € | 2004-2024 | 73 |
| 272 | Mitsubishi L200 | 14 638 € | 1997-2021 | 62 |
| 273 | Ford Thunderbird | 14 657 € | 1977-1977 | 13 |
| 274 | Ford Transit Connect | 14 762 € | 2010-2026 | 125 |
| 275 | Mazda 3 | 14 812 € | 2004-2026 | 109 |
| 276 | Volkswagen Sharan | 14 916 € | 2011-2017 | 32 |
| 277 | Volkswagen Kleinbus | 15 002 € | 1966-1977 | 15 |
| 278 | Mitsubishi Colt | 15 045 € | 2005-2026 | 47 |
| 279 | Honda Hr V | 15 077 € | 2000-2022 | 50 |
| 280 | Peugeot 3008 | 15 086 € | 2009-2026 | 185 |
| 281 | BMW 320 Gran Turismo | 15 105 € | 2013-2019 | 73 |
| 282 | Ssangyong Korando | 15 116 € | 2015-2024 | 12 |
| 283 | Fiat 500E | 15 146 € | 2015-2023 | 23 |
| 284 | Mercedes-Benz C | 15 224 € | 1994-2025 | 1296 |
| 285 | Mitsubishi Outlander Phev | 15 302 € | 2013-2021 | 200 |
| 286 | Mazda Cx 3 | 15 340 € | 2015-2021 | 23 |
| 287 | Skoda Octavia | 15 410 € | 2001-2026 | 1409 |
| 288 | Audi A6 Allroad | 15 421 € | 2001-2021 | 55 |
| 289 | Audi A4 Allroad | 15 477 € | 2009-2021 | 69 |
| 290 | Seat Arona | 15 507 € | 2018-2026 | 33 |
| 291 | Opel Corsa E | 15 516 € | 2020-2022 | 10 |
| 292 | Audi S4 | 15 560 € | 1992-2010 | 19 |
| 293 | Mazda Cx 5 | 15 621 € | 2012-2026 | 40 |
| 294 | BMW 730 | 15 647 € | 1994-2016 | 35 |
| 295 | Nissan X Trail | 15 670 € | 2003-2025 | 133 |
| 296 | Suzuki Jimny | 15 763 € | 2003-2022 | 25 |
| 297 | Peugeot Expert | 15 784 € | 2008-2025 | 79 |
| 298 | Toyota Corolla | 15 809 € | 1975-2026 | 784 |
| 299 | Audi A5 | 15 834 € | 2007-2025 | 216 |
| 300 | Chevrolet Fleetside | 15 851 € | 1988-1991 | 14 |
| 301 | Mercedes-Benz Cls | 15 866 € | 2005-2016 | 102 |
| 302 | Audi A4 Allroad Quattro | 15 914 € | 2010-2020 | 30 |
| 303 | Audi A3 | 15 936 € | 1997-2026 | 531 |
| 304 | Lexus Rx | 16 027 € | 2003-2016 | 49 |
| 305 | Toyota Aygo X | 16 028 € | 2022-2024 | 18 |
| 306 | BMW 750 | 16 303 € | 2005-2013 | 12 |
| 307 | Jeep Compass | 16 321 € | 2006-2024 | 46 |
| 308 | Fiat Scudo | 16 381 € | 2008-2025 | 23 |
| 309 | Nissan Nv400 | 16 487 € | 2015-2021 | 21 |
| 310 | Volvo S60 | 16 489 € | 2001-2024 | 312 |
| 311 | Lexus Ls | 16 751 € | 2006-2008 | 14 |
| 312 | Audi A6 | 16 760 € | 1998-2025 | 695 |
| 313 | Renault Trafic | 17 009 € | 2004-2026 | 193 |
| 314 | Dacia Duster | 17 122 € | 2010-2026 | 173 |
| 315 | Land Rover Discovery | 17 208 € | 2005-2018 | 42 |
| 316 | Mercedes-Benz E | 17 231 € | 1988-2024 | 1312 |
| 317 | BMW 218 | 17 259 € | 2014-2023 | 60 |
| 318 | Mercedes-Benz A | 17 445 € | 2004-2023 | 347 |
| 319 | BMW 220 | 17 605 € | 2014-2019 | 23 |
| 320 | Kia Niro Plug In | 17 741 € | 2018-2021 | 13 |
| 321 | Peugeot e-208 | 17 766 € | 2021-2023 | 13 |
| 322 | Hyundai Bayon | 17 786 € | 2021-2024 | 15 |
| 323 | Mini Hatchback | 17 865 € | 2014-2023 | 14 |
| 324 | Subaru Levorg | 17 997 € | 2014-2017 | 11 |
| 325 | Seat Ateca | 18 078 € | 2017-2023 | 37 |
| 326 | Nissan Juke | 18 177 € | 2010-2026 | 180 |
| 327 | Fiat Abarth 500 | 18 224 € | 2014-2019 | 10 |
| 328 | BMW 335 | 18 255 € | 2006-2018 | 105 |
| 329 | Mitsubishi Lancer | 18 422 € | 1991-2010 | 41 |
| 330 | Nissan Navara | 18 430 € | 2007-2021 | 76 |
| 331 | Peugeot 2008 | 18 430 € | 2013-2026 | 123 |
| 332 | Fiat Ducato | 18 462 € | 1999-2026 | 128 |
| 333 | BMW 120 | 18 509 € | 2004-2026 | 74 |
| 334 | Cadillac De Ville | 18 647 € | 1958-1977 | 30 |
| 335 | BMW Z4 | 18 726 € | 2003-2012 | 24 |
| 336 | Nissan 200Sx | 18 991 € | 1989-1995 | 12 |
| 337 | Chevrolet Pickup | 19 079 € | 1939-1951 | 10 |
| 338 | Nissan Skyline | 19 132 € | 1994-2004 | 17 |
| 339 | Skoda Superb | 19 254 € | 2006-2026 | 522 |
| 340 | Citroen C3 Aircross | 19 346 € | 2018-2026 | 26 |
| 341 | Nissan Qashqai | 19 416 € | 2007-2026 | 952 |
| 342 | BMW 420 | 19 482 € | 2014-2022 | 49 |
| 343 | Mini Countryman | 19 527 € | 2011-2025 | 66 |
| 344 | Jaguar Xj | 19 626 € | 2010-2011 | 13 |
| 345 | Kia Proceed | 19 748 € | 2019-2023 | 55 |
| 346 | Pontiac Firebird | 19 811 € | 1968-1995 | 32 |
| 347 | Jaguar F Pace | 19 855 € | 2016-2017 | 19 |
| 348 | Ford Edge | 19 906 € | 2016-2019 | 29 |
| 349 | Peugeot e-2008 | 19 921 € | 2020-2024 | 61 |
| 350 | Volkswagen Caddy Maxi | 20 016 € | 2009-2026 | 163 |
| 351 | Renault Arkana | 20 017 € | 2021-2023 | 44 |
| 352 | Mercedes-Benz Sl | 20 146 € | 1974-2006 | 34 |
| 353 | BMW 530 | 20 160 € | 1999-2025 | 516 |
| 354 | BMW 330 | 20 217 € | 2001-2026 | 457 |
| 355 | Land Rover Range Rover Evoque | 20 258 € | 2012-2022 | 62 |
| 356 | Opel Mokka E | 20 274 € | 2021-2023 | 11 |
| 357 | Seat Leon Sportstourer | 20 304 € | 2020-2026 | 75 |
| 358 | Renault Master | 20 328 € | 2003-2024 | 104 |
| 359 | BMW 225 | 20 439 € | 2016-2025 | 86 |
| 360 | Volkswagen Transporter | 20 585 € | 1980-2026 | 859 |
| 361 | Audi S3 | 20 620 € | 2007-2017 | 31 |
| 362 | Subaru Outback | 20 631 € | 2005-2026 | 109 |
| 363 | Mazda 2 Hybrid | 20 666 € | 2022-2026 | 25 |
| 364 | Toyota Camry | 21 085 € | 1989-2024 | 52 |
| 365 | Kia Stonic | 21 155 € | 2017-2026 | 209 |
| 366 | BMW X4 | 21 216 € | 2014-2018 | 29 |
| 367 | Porsche Boxster | 21 322 € | 1997-2006 | 15 |
| 368 | Audi S5 | 21 475 € | 2008-2014 | 22 |
| 369 | Skoda Scala | 21 524 € | 2019-2027 | 108 |
| 370 | BMW X6 | 21 638 € | 2008-2018 | 68 |
| 371 | Hyundai Kona | 21 648 € | 2018-2026 | 99 |
| 372 | BMW X1 | 21 655 € | 2009-2026 | 251 |
| 373 | Ford Transit | 21 655 € | 1984-2026 | 547 |
| 374 | Toyota Urban Cruiser | 21 759 € | 2009-2026 | 40 |
| 375 | Audi Q7 | 21 817 € | 2006-2022 | 138 |
| 376 | Ford Transit Courier | 21 897 € | 2015-2026 | 98 |
| 377 | BMW 428 | 21 901 € | 2014-2015 | 12 |
| 378 | Toyota Proace City | 21 950 € | 2020-2024 | 18 |
| 379 | Dodge Ram 2500 | 22 255 € | 1994-2015 | 20 |
| 380 | Citroen C5 Aircross | 22 278 € | 2019-2026 | 53 |
| 381 | BMW 430 | 22 291 € | 2014-2017 | 20 |
| 382 | Audi Q2 | 22 402 € | 2016-2024 | 59 |
| 383 | Peugeot 5008 | 22 622 € | 2010-2026 | 73 |
| 384 | Cupra Leon | 22 797 € | 2021-2021 | 11 |
| 385 | MG Mg3 | 22 833 € | 2024-2026 | 25 |
| 386 | Toyota Proace City Verso | 22 848 € | 2021-2023 | 13 |
| 387 | MG MG4 | 22 931 € | 2022-2026 | 31 |
