Autojen ensirekisteröinnit Suomessa 2025 – tilastot ja ranking
Uusien autojen ensirekisteröinnit Suomessa 2025: 71 888 henkilöautoa, sähköautojen osuus 37.2 %. Suosituimmat merkit, polttoainejakauma ja kuukausittainen kehitys.
Suomen henkilöautojen ensirekisteröinnit 2025: yhteensä 71 888 autoa, sähköautojen osuus 37.2 %. Samasta näkymästä löydät markkinan kärjen, suurimmat muutokset ja polttoainejakauman. Tarkemmat aihekohtaiset sivut löydät tilastojen hakemistosta, ja merkkikohtaiset käytettyjen hinnat merkkisivuilta.
Yhteenveto 2025
Rekisteröintejä 2025
71 888
Sähköautojen osuus
37.2 %
Sähköautoja
26 748
Muutos 2024 → 2025
−2.9 %
Lähde päivitetty
2026-07-06
Mitä datassa korostuu 2025?
Nopeat havainnot markkinan rakenteesta ja muutoksesta.
Suosituimmat automerkit 2025
Kaikki merkit – ensirekisteröinnit 2025
30 automerkkiä Traficomin tilastossa.
| # | Merkki | Rekisteröinnit | Osuus | Muutos | Käytetyt hinnat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 11 371 | 16.1 % | −8.8 % | Hinnasto |
| 2 | Volkswagen | 7 999 | 11.3 % | +21.6 % | Hinnasto |
| 3 | Skoda | 7 087 | 10.0 % | −4.0 % | Hinnasto |
| 4 | Volvo | 5 854 | 8.3 % | −25.0 % | Hinnasto |
| 5 | Kia | 5 536 | 7.8 % | +4.1 % | Hinnasto |
| 6 | BMW | 3 519 | 5.0 % | +0.4 % | Hinnasto |
| 7 | Mercedes-Benz | 3 480 | 4.9 % | −10.4 % | Hinnasto |
| 8 | Audi | 3 050 | 4.3 % | +19.1 % | Hinnasto |
| 9 | Ford | 2 884 | 4.1 % | +32.1 % | Hinnasto |
| 10 | Tesla | 2 618 | 3.7 % | −29.6 % | Hinnasto |
| 11 | Nissan | 2 309 | 3.3 % | −21.9 % | Hinnasto |
| 12 | Hyundai | 2 138 | 3.0 % | −31.0 % | Hinnasto |
| 13 | Polestar | 1 498 | 2.1 % | +66.3 % | Hinnasto |
| 14 | Renault | 1 412 | 2.0 % | +54.5 % | Hinnasto |
| 15 | Dacia | 856 | 1.2 % | +65.3 % | Hinnasto |
| 16 | Peugeot | 806 | 1.1 % | −31.9 % | Hinnasto |
| 17 | Mazda | 753 | 1.1 % | −13.5 % | Hinnasto |
| 18 | BYD | 706 | 1.0 % | +27.2 % | Hinnasto |
| 19 | Citroen | 660 | 0.9 % | +31.7 % | Hinnasto |
| 20 | Mitsubishi | 647 | 0.9 % | +3.5 % | Hinnasto |
| 21 | Suzuki | 609 | 0.9 % | −20.0 % | Hinnasto |
| 22 | MG | 500 | 0.7 % | +257.1 % | Hinnasto |
| 23 | Cupra | 495 | 0.7 % | +23.1 % | Hinnasto |
| 24 | Smart | 471 | 0.7 % | +172.3 % | Hinnasto |
| 25 | Opel | 449 | 0.6 % | −58.3 % | Hinnasto |
| 26 | Lexus | 435 | 0.6 % | +0.0 % | Hinnasto |
| 27 | Porsche | 405 | 0.6 % | −3.1 % | Hinnasto |
| 28 | Subaru | 382 | 0.5 % | −9.7 % | Hinnasto |
| 29 | Land Rover | 337 | 0.5 % | +16.6 % | Hinnasto |
| 30 | Seat | 309 | 0.4 % | +39.2 % | Hinnasto |
Vieritä taulukkoa
Eniten rekisteröidyt sähköautot 2025
Täyssähköautot (ei ladattavia hybridejä).
Ensirekisteröinnit 2025 – kuukausittain ja polttoaineittain
Kuukausittain 2025
Polttoainejakauma 2025
Polttoainejakauma 2025
| Polttoaine | Rekisteröinnit | Osuus |
|---|---|---|
| Bensiini | 27 508 | 38.3 % |
| Sähkö | 26 748 | 37.2 % |
| Lataushybridi (bensiini) | 14 361 | 20.0 % |
| Diesel | 3 083 | 4.3 % |
| Lataushybridi (diesel) | 159 | 0.2 % |
| Diesel/Biodiesel | 20 | 0.0 % |
| Vety | 4 | 0.0 % |
| Bensiini/Etanoli | 4 | 0.0 % |
| Maakaasu (CNG) | 1 | 0.0 % |
Vieritä taulukkoa
Ensirekisteröinnit – usein kysyttyä
Vastaukset uusien autojen rekisteröintitilastoihin.
Paljonko uusia henkilöautoja rekisteröitiin Suomessa vuonna 2025?
Vuonna 2025 rekisteröitiin Manner-Suomessa 71 888 uutta henkilöautoa (Traficom / Stat.fi). Määrä muuttui −2.9 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Mikä oli Suomen suosituin automerkki vuonna 2025?
Suosituin automerkki vuonna 2025 oli Toyota (11 371 ensirekisteröintiä, 16.1 % osuus).
Kuinka suuri sähköautojen osuus uusista autoista oli Suomessa 2025?
Täyssähköautoja rekisteröitiin 26 748 kappaletta, mikä on 37.2 % kaikista uusista henkilöautoista.
Mitä ensirekisteröinti tarkoittaa autojen tilastoissa?
Ensirekisteröinti tarkoittaa uuden henkilöauton ensimmäistä rekisteröintiä liikennekäyttöön. Se ei kuvaa käytettyjen autojen kauppaa tai hintatasoa.
Mistä autojen ensirekisteröintitiedot tulevat ja miten usein ne päivittyvät?
Tiedot haetaan Traficom – henkilöautojen ensirekisteröinnit (Stat.fi) -palvelusta (Stat.fi) ja päivitetään noin kahden viikon välein. Tilastot kuvaavat uusien henkilöautojen ensirekisteröintejä Manner-Suomessa.