Automerkit Suomessa 2026 – Vertaa käytettyjen hintoja
Automerkit Suomessa: 137 merkkiä, keskihinta 23 399 €, hintahaarukka 500 € - 499 900 €. Vertaa merkkien hintoja ja arvonkehitystä.
Automarkkinat
Merkkejä
137
Keskihinta
23 399 €
Hintahaarukka
500 € - 499 900 €
Päivitetty
kesällä 2026
Käytettyjen autojen hinta ja kilometrit Suomessa
Markkinatason yhteenveto kaikista merkeistä. Tarkempi data löytyy merkki- ja mallisivuilta.
Keskihinta ja ajokilometrit – koko markkina
Hinta vuosimallittain – koko markkina
Keskihinta vuosimallittain – Suomen käytettyjen automarkkina
Yhteenveto kaikista markkinailmoituksista vuosimallikohtaisesti. Valitse merkki alta tarkempaan dataan.
| Vuosimalli | Keskihinta | Keskimääräiset km | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|
| 2027 | 52 770 € | 68 km | 29 |
| 2026 | 54 029 € | 1 256 km | 4908 |
| 2025 | 53 310 € | 10 849 km | 3524 |
| 2024 | 43 903 € | 38 605 km | 2807 |
| 2023 | 36 793 € | 68 098 km | 4604 |
| 2022 | 31 423 € | 83 271 km | 3935 |
| 2021 | 27 673 € | 103 051 km | 4127 |
| 2020 | 25 946 € | 119 586 km | 3448 |
| 2019 | 23 591 € | 139 691 km | 3272 |
| 2018 | 20 796 € | 160 408 km | 3407 |
| 2017 | 19 346 € | 178 182 km | 3243 |
| 2016 | 16 758 € | 199 430 km | 3167 |
| 2015 | 14 855 € | 208 002 km | 2744 |
| 2014 | 14 028 € | 219 884 km | 2509 |
| 2013 | 11 411 € | 229 362 km | 2086 |
| 2012 | 10 783 € | 241 729 km | 2298 |
| 2011 | 8 941 € | 253 966 km | 2324 |
| 2010 | 8 659 € | 453 456 km | 1794 |
| 2009 | 7 513 € | 276 597 km | 1468 |
| 2008 | 6 990 € | 286 466 km | 2041 |
| 2007 | 7 941 € | 284 719 km | 1847 |
| 2006 | 6 438 € | 292 784 km | 1566 |
| 2005 | 6 157 € | 1 134 823 km | 1192 |
| 2004 | 5 815 € | 301 201 km | 1026 |
| 2003 | 5 119 € | 301 479 km | 779 |
| 2002 | 7 233 € | 303 901 km | 573 |
| 2001 | 6 237 € | 295 521 km | 478 |
| 2000 | 7 659 € | 297 984 km | 405 |
| 1999 | 7 458 € | 298 172 km | 375 |
| 1998 | 7 725 € | 1 001 075 km | 281 |
| 1997 | 6 697 € | 299 359 km | 205 |
| 1996 | 7 989 € | 273 611 km | 163 |
| 1995 | 9 418 € | 248 789 km | 132 |
| 1994 | 9 826 € | 245 097 km | 138 |
| 1993 | 9 098 € | 256 179 km | 86 |
| 1992 | 9 722 € | 305 942 km | 130 |
| 1991 | 12 085 € | 245 165 km | 141 |
| 1990 | 7 696 € | 257 153 km | 169 |
| 1989 | 11 876 € | 214 405 km | 148 |
| 1988 | 11 277 € | 222 583 km | 124 |
| 1987 | 8 938 € | 213 176 km | 88 |
| 1986 | 9 593 € | 157 120 km | 99 |
| 1985 | 7 998 € | 189 354 km | 68 |
| 1984 | 8 586 € | 18 368 563 km | 55 |
| 1983 | 9 543 € | 148 395 km | 54 |
| 1982 | 13 016 € | 163 365 km | 46 |
| 1981 | 13 534 € | 138 483 km | 48 |
| 1980 | 15 625 € | 70 545 km | 41 |
| 1979 | 10 622 € | 108 922 km | 43 |
| 1978 | 13 280 € | 50 741 km | 44 |
| 1977 | 13 389 € | 90 023 km | 57 |
| 1976 | 11 562 € | 106 454 km | 33 |
| 1975 | 10 131 € | 65 983 km | 47 |
| 1974 | 11 167 € | 2 234 575 km | 51 |
| 1973 | 15 582 € | 39 645 km | 64 |
| 1972 | 15 595 € | 44 220 km | 65 |
| 1971 | 16 663 € | 212 348 km | 59 |
| 1970 | 21 484 € | 87 291 km | 61 |
| 1969 | 24 766 € | 47 308 km | 52 |
| 1968 | 24 350 € | 25 148 km | 40 |
| 1967 | 21 926 € | 83 613 km | 46 |
| 1966 | 20 288 € | 25 944 km | 55 |
| 1965 | 18 595 € | 240 637 km | 61 |
| 1964 | 17 324 € | 45 410 km | 43 |
| 1963 | 19 298 € | 2 599 049 km | 26 |
| 1962 | 10 737 € | 62 244 km | 26 |
| 1960 | 28 076 € | 48 227 km | 29 |
Vieritä taulukkoa
Taulukko kattaa kaikki merkit – merkki- ja mallisivuilla data on tarkempaa ja vuosimallikohtaisempaa.
Miten käytettyjen autojen hinnat kehittyvät?
Suomen käytettyjen autojen keskihinta on tällä hetkellä noin 23 399 € ja hintahaarukka 500 € - 499 900 €. Uusimman vuosimallin (2027) keskihinta on noin 52 770 €, kun vanhimman (1960) noin 28 076 €. Graafit ja taulukko yllä näyttävät hintakehityksen vuosimallien ja ajokilometrien mukaan koko markkinatasolla.
Valitse automerkki alta nähdäksesi merkkitason hinnat, vuosimallit ja linkit mallikohtaisiin hinnastoihin – siellä data on tarkempaa kuin tällä yleisellä markkinasivulla.