Renault auto hinta Suomessa 2026
Käytettyjen Renault-autojen hinnat ja hinnasto Suomessa – keskihinta 15 996 €, hintahaarukka 500 €–200 859 €.
Markkinatiedot
Keskihinta
15 996 €
Hintahaarukka
500 € – 200 859 €
Malleja
40
Markkinaosuus
1.9%
Päivitetty
kesällä 2026
Renault – hinta ja kilometrit
Merkkitason yhteenveto kaikista Renault-malleista. Tarkemmat vuosimallit ja kilometrit löytyvät mallisivuilta.
Renault – keskihinta ja ajokilometrit
Renault – hinta vuosimallittain
Renault – keskihinta vuosimallittain
Yhteenveto kaikista Renault-ilmoituksista vuosimallikohtaisesti. Mallikohtainen hinnasto löytyy alempaa.
| Vuosimalli | Keskihinta | Keskimääräiset km | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|
| 2026 | 35 637 € | 825 km | 93 |
| 2025 | 36 781 € | 6 069 km | 101 |
| 2024 | 27 178 € | 24 467 km | 55 |
| 2023 | 23 095 € | 49 961 km | 65 |
| 2022 | 20 342 € | 63 699 km | 133 |
| 2021 | 16 521 € | 74 429 km | 91 |
| 2020 | 15 642 € | 95 090 km | 101 |
| 2019 | 12 685 € | 110 776 km | 64 |
| 2018 | 11 316 € | 122 083 km | 74 |
| 2017 | 10 210 € | 147 634 km | 86 |
| 2016 | 9 758 € | 617 946 km | 58 |
| 2015 | 7 164 € | 151 736 km | 52 |
| 2014 | 6 953 € | 160 309 km | 21 |
| 2013 | 5 687 € | 189 520 km | 21 |
| 2012 | 4 831 € | 325 644 km | 25 |
| 2011 | 5 814 € | 230 387 km | 31 |
| 2010 | 3 701 € | 229 474 km | 20 |
| 2009 | 4 124 € | 232 547 km | 17 |
| 2008 | 4 664 € | 270 594 km | 22 |
| 2007 | 3 045 € | 221 445 km | 23 |
| 2006 | 3 570 € | 244 834 km | 26 |
| 2005 | 1 986 € | 269 378 km | 29 |
| 2004 | 1 910 € | 258 834 km | 25 |
| 2003 | 2 589 € | 221 054 km | 14 |
| 2002 | 17 234 € | 220 586 km | 15 |
| 2001 | 2 891 € | 200 333 km | 6 |
| 2000 | 6 041 € | 257 551 km | 9 |
| 1999 | 2 028 € | 201 506 km | 8 |
Vieritä taulukkoa
Taulukko kokoaa kaikki Renault-mallit – yksittäisen mallin vuosimallit ja kilometrit ovat tarkempia mallisivuilla.
Renault auto hinta Suomessa – 2026
Renault autojen hinnat Suomessa vaihtelevat vuosimallin, ajokilometrien ja varustelun mukaan. Käytettyjen Renault-autojen keskihinta on tällä hetkellä 15 996 €, ja markkinahinta liikkuu välillä 500 €–200 859 €. Renault-merkillä on 40 eri automallia Suomen käytettyjen autojen markkinoilla.
Edullisin Renault-malli on Renault Muu (keskihinta 900 €), kun taas kallein on Renault Rafale (52 400 €). Eniten markkinadataa on mallista Renault Clio.
Yllä näet Renault-autojen hintakehityksen vuosimallien ja ajokilometrien mukaan merkkitasolla. Alta löydät Renault autojen hinnaston kaikilla malleilla sekä linkit mallikohtaiseen arvonkehitykseen. Hinnat päivitetään markkinadatan mukaan – viimeisin päivitys .
Renault autojen hinnasto 2026
Käytettyjen Renault-autojen keskihinnat ja hintahaarukat Suomen markkinoilla. Päivitetty .
| Malli | Keskihinta | Hintahaarukka | Vuosimallit |
|---|---|---|---|
| Renault Muu | 900 € | 900 € – 900 € | 1972 |
| Renault Grand Espace | 950 € | 950 € – 950 € | 2008 |
| Renault Laguna | 2 293 € | 1 000 € – 4 490 € | 1996-2011 |
| Renault 9 | 2 900 € | 2 900 € – 2 900 € | 1982 |
| Renault Grand Modus | 2 950 € | 2 000 € – 3 900 € | 2008 |
| Renault Modus | 3 950 € | 3 950 € – 3 950 € | 2005 |
| Renault 14 | 3 995 € | 3 995 € – 3 995 € | 1978 |
| Renault Twingo | 4 598 € | 1 300 € – 7 890 € | 1999-2018 |
| Renault Koleos | 4 745 € | 1 500 € – 7 990 € | 2009 |
| Renault 25 | 5 500 € | 5 500 € – 5 500 € | 1985 |
| Renault Dauphine | 5 900 € | 5 900 € – 5 900 € | 1962 |
| Renault Kangoo Express | 6 897 € | 2 950 € – 12 990 € | 2009-2020 |
| Renault 10 | 6 900 € | 6 900 € – 6 900 € | 1967 |
| Renault 12 | 8 000 € | 8 000 € – 8 000 € | 1971 |
| Renault Grand Scenic | 8 277 € | 1 000 € – 18 200 € | 2004-2019 |
| Renault Megane E Tech Electric | 8 800 € | 8 800 € – 8 800 € | 2016 |
| Renault Megane | 8 872 € | 1 000 € – 30 010 € | 1997-2024 |
| Renault Talisman | 10 490 € | 6 800 € – 15 470 € | 2016-2017 |
| Renault Clio | 11 292 € | 1 000 € – 28 880 € | 1999-2026 |
| Renault Kangoo | 11 294 € | 3 990 € – 25 490 € | 2008-2025 |
| Renault Kadjar | 12 326 € | 6 790 € – 20 880 € | 2015-2022 |
| Renault Express | 12 374 € | 10 880 € – 12 980 € | 2021-2022 |
| Renault Floride | 12 500 € | 12 500 € – 12 500 € | 1963 |
| Renault Zoe | 13 058 € | 6 490 € – 18 880 € | 2017-2024 |
| Renault Captur | 13 899 € | 4 500 € – 25 480 € | 2013-2024 |
| Renault Mascott | 13 900 € | 13 900 € – 13 900 € | 2000 |
| Renault Trafic | 17 009 € | 2 000 € – 39 900 € | 2002-2026 |
| Renault Arkana | 20 017 € | 15 990 € – 24 900 € | 2021-2024 |
| Renault Master | 20 328 € | 3 500 € – 43 800 € | 2003-2024 |
| Renault Alaskan | 22 800 € | 22 800 € – 22 800 € | 2019 |
| Renault Espace | 25 822 € | 12 000 € – 38 900 € | 2016-2024 |
| Renault Scenic | 29 168 € | 1 190 € – 48 880 € | 2002-2026 |
| Renault Trafic Passenger | 29 990 € | 29 990 € – 29 990 € | 2020 |
| Renault Austral | 30 633 € | 25 300 € – 33 900 € | 2023-2025 |
| Renault Trafic Bussi | 30 900 € | 30 900 € – 30 900 € | 2020 |
| Renault 5 | 33 232 € | 29 790 € – 36 490 € | 2025-2026 |
| Renault Symbioz | 33 920 € | 31 900 € – 35 490 € | 2025-2026 |
| Renault 4 | 35 302 € | 31 590 € – 37 900 € | 2025-2026 |
| Renault Trafic Combi | 45 751 € | 28 980 € – 65 430 € | 2016-2025 |
| Renault Rafale | 52 400 € | 49 900 € – 54 900 € | 2025 |
Vieritä taulukkoa
Renault-mallit – hinnat ja arvonkehitys
Valitse malli nähdäksesi vuosimallikohtaiset hinnat, hinta-kilometri-suhteen ja arvon säilymisen.
Muu
Grand Espace
Laguna
9
Grand Modus
Modus
14
Twingo
Koleos
25
Dauphine
Kangoo Express
10
12
Grand Scenic
Megane E Tech Electric
Megane
Talisman
Clio
Kangoo
Kadjar
Express
Floride
Zoe
Captur
Mascott
Trafic
Arkana
Master
Alaskan
Espace
Scenic
Trafic Passenger
Austral
Trafic Bussi
5
Symbioz
4
Trafic Combi
Rafale
Miten Renault autojen hinnat lasketaan?
Autojenhinnat.fi kerää hinnat Suomen käytettyjen autojen markkinailmoituksista. Jokaiselle Renault-mallille laskemme keskihinnan, hintahaarukan ja vuosimallikohtaiset tilastot. Poistamme ilmeiset poikkeamat, jotta hinnat kuvastavat todellista markkinatasoa. Tiedot on tarkoitettu ostopäätöksen tueksi – ne eivät ole tarjouksia yksittäisistä autoista.
Renault autot – usein kysyttyä
Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin Renault-autojen hinnoista.
Mikä on Renault-merkin autojen keskihinta Suomessa?
Renault-merkin käytettyjen autojen keskihinta Suomessa on 15 996 €. Hinnat vaihtelevat mallin ja vuosimallin mukaan.
Mikä on Renault autojen hintahaarukka?
Renault-merkin käytettyjen autojen hintahaarukka on 500 €–200 859 €.
Mitkä Renault-mallit ovat edullisimpia?
Muu on edullisin malli keskihinnalla 900 €.
Miten Renault autojen hinnat kehittyvät vuosimallien mukaan?
Kokonaisuutena Renault-autojen keskihinta on uusimmalla vuosimallilla (2026) noin 35 637 € ja vanhimmalla (1999) noin 2 028 €. Tarkemmat vuosimallit ja kilometrit löytyvät mallisivuilta.
Miten Renault autojen hinnat lasketaan?
Hinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen markkinailmoituksiin. Laskemme keskihinnan ja hintahaarukan jokaiselle mallille ja vuosimallille erikseen.