BMW auto hinta Suomessa 2026
Käytettyjen BMW-autojen hinnat ja hinnasto Suomessa – keskihinta 24 836 €, hintahaarukka 595 €–248 800 €.
Markkinatiedot
Keskihinta
24 836 €
Hintahaarukka
595 € – 248 800 €
Malleja
122
Markkinaosuus
8.6%
Päivitetty
kesällä 2026
BMW – hinta ja kilometrit
Merkkitason yhteenveto kaikista BMW-malleista. Tarkemmat vuosimallit ja kilometrit löytyvät mallisivuilta.
BMW – keskihinta ja ajokilometrit
BMW – hinta vuosimallittain
BMW – keskihinta vuosimallittain
Yhteenveto kaikista BMW-ilmoituksista vuosimallikohtaisesti. Mallikohtainen hinnasto löytyy alempaa.
| Vuosimalli | Keskihinta | Keskimääräiset km | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|
| 2026 | 69 438 € | 2 665 km | 264 |
| 2025 | 71 880 € | 15 494 km | 189 |
| 2024 | 55 518 € | 51 491 km | 177 |
| 2023 | 47 443 € | 75 227 km | 321 |
| 2022 | 37 375 € | 92 137 km | 321 |
| 2021 | 31 825 € | 109 796 km | 333 |
| 2020 | 31 399 € | 116 012 km | 235 |
| 2019 | 31 642 € | 132 566 km | 173 |
| 2018 | 25 045 € | 162 489 km | 268 |
| 2017 | 21 797 € | 172 750 km | 295 |
| 2016 | 19 625 € | 195 863 km | 284 |
| 2015 | 18 249 € | 221 683 km | 283 |
| 2014 | 18 451 € | 232 736 km | 322 |
| 2013 | 13 016 € | 250 524 km | 259 |
| 2012 | 14 016 € | 251 681 km | 243 |
| 2011 | 11 468 € | 280 479 km | 262 |
| 2010 | 9 960 € | 298 399 km | 182 |
| 2009 | 9 038 € | 298 154 km | 150 |
| 2008 | 9 824 € | 294 639 km | 255 |
| 2007 | 9 344 € | 318 603 km | 215 |
| 2006 | 6 350 € | 336 234 km | 162 |
| 2005 | 6 272 € | 333 568 km | 136 |
| 2004 | 5 314 € | 347 606 km | 99 |
| 2003 | 4 993 € | 381 296 km | 72 |
| 2002 | 7 933 € | 322 287 km | 52 |
| 2001 | 5 244 € | 353 510 km | 58 |
| 2000 | 4 989 € | 312 672 km | 30 |
| 1999 | 8 875 € | 275 654 km | 41 |
| 1998 | 5 037 € | 336 071 km | 22 |
| 1997 | 6 621 € | 273 265 km | 25 |
| 1996 | 6 748 € | 292 068 km | 22 |
| 1995 | 9 022 € | 245 166 km | 12 |
| 1994 | 12 773 € | 209 530 km | 17 |
| 1993 | 19 900 € | 273 875 km | 8 |
| 1992 | 12 082 € | 168 708 km | 11 |
| 1991 | 18 590 € | 250 675 km | 10 |
| 1990 | 10 007 € | 198 695 km | 7 |
| 1989 | 16 348 € | 232 322 km | 16 |
| 1988 | 21 027 € | 162 314 km | 14 |
| 1987 | 14 222 € | 97 504 km | 6 |
| 1986 | 22 752 € | 164 730 km | 9 |
| 1984 | 10 940 € | 116 800 km | 5 |
Vieritä taulukkoa
Taulukko kokoaa kaikki BMW-mallit – yksittäisen mallin vuosimallit ja kilometrit ovat tarkempia mallisivuilla.
BMW auto hinta Suomessa – 2026
BMW autojen hinnat Suomessa vaihtelevat vuosimallin, ajokilometrien ja varustelun mukaan. Käytettyjen BMW-autojen keskihinta on tällä hetkellä 24 836 €, ja markkinahinta liikkuu välillä 595 €–248 800 €. BMW-merkillä on 122 eri automallia Suomen käytettyjen autojen markkinoilla.
Edullisin BMW-malli on BMW 2500 (keskihinta 2 500 €), kun taas kallein on BMW M8 (248 800 €). Eniten markkinadataa on mallista BMW 530.
Yllä näet BMW-autojen hintakehityksen vuosimallien ja ajokilometrien mukaan merkkitasolla. Alta löydät BMW autojen hinnaston kaikilla malleilla sekä linkit mallikohtaiseen arvonkehitykseen. Hinnat päivitetään markkinadatan mukaan – viimeisin päivitys .
BMW autojen hinnasto 2026
Käytettyjen BMW-autojen keskihinnat ja hintahaarukat Suomen markkinoilla. Päivitetty .
| Malli | Keskihinta | Hintahaarukka | Vuosimallit |
|---|---|---|---|
| BMW 2500 | 2 500 € | 2 500 € – 2 500 € | 1974 |
| BMW 214 | 5 590 € | 5 590 € – 5 590 € | 2016 |
| BMW 523 | 5 635 € | 1 000 € – 13 900 € | 1996-2011 |
| BMW 316 | 6 043 € | 1 000 € – 14 450 € | 1987-2015 |
| BMW 728 | 6 200 € | 4 400 € – 9 900 € | 1986-1998 |
| BMW 525 | 6 754 € | 1 300 € – 16 470 € | 1984-2014 |
| BMW 116 | 7 330 € | 1 790 € – 14 790 € | 2004-2018 |
| BMW 315 | 7 670 € | 3 500 € – 11 990 € | 1977-1984 |
| BMW 318 | 7 841 € | 1 200 € – 21 420 € | 1987-2020 |
| BMW 528 | 7 941 € | 1 500 € – 18 900 € | 1984-2016 |
| BMW 114 | 8 245 € | 7 890 € – 8 690 € | 2012-2014 |
| BMW Z3 | 8 930 € | 5 450 € – 14 900 € | 1996-2000 |
| BMW 323 | 9 091 € | 3 500 € – 14 900 € | 1995-2007 |
| BMW 325 | 9 141 € | 2 000 € – 20 000 € | 1985-2013 |
| BMW 318 Gran Turismo | 9 144 € | 7 950 € – 9 900 € | 2013-2014 |
| BMW 123 | 9 445 € | 3 990 € – 14 590 € | 2007-2011 |
| BMW 2002 | 10 250 € | 5 500 € – 15 000 € | 1974-1975 |
| BMW 328 | 10 630 € | 3 200 € – 22 900 € | 1995-2015 |
| BMW 216 | 11 311 € | 5 200 € – 20 750 € | 2015-2022 |
| BMW 318Is | 11 425 € | 3 350 € – 19 500 € | 1993-2002 |
| BMW 320 | 11 769 € | 1 000 € – 33 990 € | 1983-2023 |
| BMW 645 | 11 867 € | 9 500 € – 14 270 € | 2004 |
| BMW 130 | 11 937 € | 9 900 € – 13 950 € | 2005-2007 |
| BMW i3 | 11 980 € | 7 200 € – 17 900 € | 2014-2021 |
| BMW 1502 | 12 300 € | 9 200 € – 17 900 € | 1976-1977 |
| BMW 530 Gran Turismo | 12 406 € | 8 300 € – 19 199 € | 2010-2015 |
| BMW 118 | 12 538 € | 2 399 € – 30 800 € | 2005-2023 |
| BMW 1800 | 12 900 € | 12 900 € – 12 900 € | 1970 |
| BMW 324 | 12 990 € | 12 990 € – 12 990 € | 1986 |
| BMW 520 | 13 068 € | 1 000 € – 33 800 € | 1988-2022 |
| BMW 518 | 13 311 € | 2 850 € – 21 980 € | 1981-2020 |
| BMW 630 | 13 412 € | 8 900 € – 19 250 € | 2005-2007 |
| BMW 535 Gran Turismo | 13 872 € | 12 990 € – 15 500 € | 2010-2012 |
| BMW 550 Gran Turismo | 13 900 € | 13 900 € – 13 900 € | 2010 |
| BMW 535 | 14 228 € | 3 500 € – 27 400 € | 1988-2017 |
| BMW 418 | 14 622 € | 11 990 € – 18 800 € | 2015-2018 |
| BMW 328 Gran Turismo | 14 895 € | 14 890 € – 14 900 € | 2013-2014 |
| BMW 524 | 14 990 € | 14 990 € – 14 990 € | 1987 |
| BMW 320 Gran Turismo | 15 105 € | 7 990 € – 25 990 € | 2013-2020 |
| BMW 730 | 15 647 € | 3 000 € – 39 890 € | 1990-2018 |
| BMW 2000 | 16 133 € | 11 000 € – 23 900 € | 1968-1973 |
| BMW 750 | 16 303 € | 1 500 € – 32 000 € | 1988-2015 |
| BMW 335 Gran Turismo | 16 990 € | 16 990 € – 16 990 € | 2015 |
| BMW 218 | 17 259 € | 6 490 € – 30 800 € | 2014-2024 |
| BMW 220 | 17 605 € | 5 950 € – 26 500 € | 2014-2022 |
| BMW 335 | 18 255 € | 8 200 € – 29 900 € | 2006-2018 |
| BMW 120 | 18 509 € | 2 100 € – 43 900 € | 2004-2026 |
| BMW Z4 | 18 726 € | 8 900 € – 47 990 € | 2002-2019 |
| BMW 330 Gran Turismo | 18 823 € | 15 850 € – 20 400 € | 2014-2017 |
| BMW 420 | 19 482 € | 10 490 € – 34 500 € | 2013-2022 |
| BMW 633 | 19 750 € | 19 600 € – 19 900 € | 1981-1983 |
| BMW I3S | 19 790 € | 13 870 € – 23 890 € | 2018-2022 |
| BMW 735 | 19 900 € | 14 900 € – 27 000 € | 1989-2001 |
| BMW 530 | 20 160 € | 1 200 € – 61 900 € | 1988-2025 |
| BMW 330 | 20 217 € | 1 300 € – 49 990 € | 2000-2026 |
| BMW 425 | 20 400 € | 18 900 € – 21 900 € | 2015-2016 |
| BMW 225 | 20 439 € | 8 800 € – 45 900 € | 2016-2025 |
| BMW X4 | 21 216 € | 14 400 € – 35 900 € | 2014-2022 |
| BMW X6 | 21 638 € | 7 000 € – 49 900 € | 2008-2018 |
| BMW X1 | 21 655 € | 4 430 € – 52 900 € | 2009-2026 |
| BMW 428 | 21 901 € | 16 900 € – 32 480 € | 2013-2015 |
| BMW 430 | 22 291 € | 12 790 € – 28 990 € | 2014-2018 |
| BMW 135 | 24 332 € | 17 290 € – 33 000 € | 2008-2012 |
| BMW X2 | 24 676 € | 19 900 € – 29 900 € | 2018-2024 |
| BMW 740 | 24 740 € | 2 500 € – 44 890 € | 1994-2019 |
| BMW 635 | 25 635 € | 11 500 € – 35 635 € | 1986-2008 |
| BMW M550D | 25 646 € | 17 980 € – 42 900 € | 2012-2018 |
| BMW M135I | 25 876 € | 23 500 € – 29 990 € | 2013-2016 |
| BMW 650 | 26 451 € | 11 900 € – 39 890 € | 2006-2013 |
| BMW 435 | 27 867 € | 23 000 € – 35 900 € | 2014-2017 |
| BMW 620 Gran Turismo | 27 922 € | 25 900 € – 29 900 € | 2018-2019 |
| BMW 640 | 28 362 € | 20 300 € – 39 900 € | 2011-2016 |
| BMW 2800 | 28 999 € | 28 999 € – 28 999 € | 1974 |
| BMW X3 | 29 081 € | 1 750 € – 77 400 € | 2004-2026 |
| BMW M535I | 29 900 € | 29 900 € – 29 900 € | 1986 |
| BMW 230 | 31 733 € | 28 800 € – 32 990 € | 2023-2024 |
| BMW 850 | 32 250 € | 29 950 € – 33 900 € | 1991-1992 |
| BMW 630 Gran Turismo | 32 790 € | 32 790 € – 32 790 € | 2017 |
| BMW X5 M | 34 990 € | 34 990 € – 34 990 € | 2010 |
| BMW 540 | 35 171 € | 5 400 € – 77 900 € | 1996-2025 |
| BMW X5 | 35 784 € | 1 600 € – 102 900 € | 2001-2026 |
| BMW Ix3 | 37 046 € | 27 990 € – 44 800 € | 2021-2024 |
| BMW M140I | 37 513 € | 30 500 € – 43 900 € | 2017-2019 |
| BMW 340 | 39 175 € | 27 900 € – 45 900 € | 2016-2018 |
| BMW 235 | 39 490 € | 39 490 € – 39 490 € | 2015 |
| BMW 440 | 39 634 € | 34 750 € – 44 899 € | 2016-2018 |
| BMW 545 | 40 776 € | 29 900 € – 49 900 € | 2021-2023 |
| BMW M240I | 42 365 € | 39 670 € – 46 990 € | 2017-2018 |
| BMW i4 | 43 019 € | 32 390 € – 63 900 € | 2022-2026 |
| BMW M340D | 43 940 € | 41 990 € – 45 890 € | 2020-2021 |
| BMW Z4M | 44 790 € | 44 790 € – 44 790 € | 2007 |
| BMW Ix1 | 45 875 € | 26 750 € – 56 420 € | 2023-2026 |
| BMW i4 M50 | 46 874 € | 34 900 € – 60 900 € | 2022-2025 |
| BMW M235I | 47 970 € | 47 970 € – 47 970 € | 2021 |
| BMW X6M | 49 760 € | 26 900 € – 62 900 € | 2011-2015 |
| BMW 745 | 53 166 € | 42 900 € – 60 900 € | 2019-2021 |
| BMW Ix2 | 53 392 € | 40 890 € – 63 580 € | 2024-2026 |
| BMW M6 | 55 173 € | 34 900 € – 75 990 € | 2005-2018 |
| BMW iX | 58 275 € | 33 200 € – 104 900 € | 2021-2026 |
| BMW X4 M | 58 900 € | 58 900 € – 58 900 € | 2020 |
| BMW M340I | 60 345 € | 58 790 € – 61 900 € | 2020 |
| BMW M2 | 61 424 € | 52 290 € – 71 900 € | 2016-2020 |
| BMW i8 | 61 544 € | 50 990 € – 66 900 € | 2014-2018 |
| BMW i5 | 62 955 € | 48 700 € – 79 700 € | 2023-2026 |
| BMW 550 | 66 371 € | 9 900 € – 99 900 € | 2005-2025 |
| BMW M3 | 66 880 € | 25 700 € – 167 500 € | 1988-2024 |
| BMW M440I | 68 505 € | 65 580 € – 72 900 € | 2021-2022 |
| BMW 125 | 68 900 € | 68 900 € – 68 900 € | 2008 |
| BMW 1M | 69 290 € | 62 990 € – 74 890 € | 2011-2012 |
| BMW M4 | 70 532 € | 60 790 € – 88 000 € | 2014-2017 |
| BMW iX M60 | 72 519 € | 66 000 € – 79 900 € | 2022-2024 |
| BMW i4 M60 | 72 771 € | 64 900 € – 89 700 € | 2025-2026 |
| BMW i5 M60 | 73 927 € | 62 400 € – 84 500 € | 2023-2025 |
| BMW 760 | 76 800 € | 13 500 € – 143 900 € | 2003-2025 |
| BMW X3 M | 79 395 € | 78 800 € – 79 990 € | 2019-2020 |
| BMW 840 | 79 760 € | 64 900 € – 94 900 € | 2018-2022 |
| BMW i7 | 91 647 € | 68 900 € – 114 900 € | 2023-2025 |
| BMW M5 | 104 772 € | 28 500 € – 186 703 € | 1988-2026 |
| BMW X7 | 109 348 € | 66 990 € – 179 800 € | 2019-2026 |
| BMW M850I | 114 150 € | 98 500 € – 129 800 € | 2019-2022 |
| BMW Xm | 118 275 € | 104 900 € – 128 490 € | 2023-2026 |
| BMW M8 | 248 800 € | 248 800 € – 248 800 € | 2023 |
Vieritä taulukkoa
BMW-mallit – hinnat ja arvonkehitys
Valitse malli nähdäksesi vuosimallikohtaiset hinnat, hinta-kilometri-suhteen ja arvon säilymisen.
2500
214
523
316
728
525
116
315
318
528
114
Z3
323
325
318 Gran Turismo
123
2002
328
216
318Is
320
645
130
i3
1502
530 Gran Turismo
118
1800
324
520
518
630
535 Gran Turismo
550 Gran Turismo
535
418
328 Gran Turismo
524
320 Gran Turismo
730
2000
750
335 Gran Turismo
218
220
335
120
Z4
330 Gran Turismo
420
633
I3S
735
530
330
425
225
X4
X6
X1
428
430
135
X2
740
635
M550D
M135I
650
435
620 Gran Turismo
640
2800
X3
M535I
230
850
630 Gran Turismo
X5 M
540
X5
Ix3
M140I
340
235
440
545
M240I
i4
M340D
Z4M
Ix1
i4 M50
M235I
X6M
745
Ix2
M6
iX
X4 M
M340I
M2
i8
i5
550
M3
M440I
125
1M
M4
iX M60
i4 M60
i5 M60
760
X3 M
840
i7
M5
X7
M850I
Xm
M8
Miten BMW autojen hinnat lasketaan?
Autojenhinnat.fi kerää hinnat Suomen käytettyjen autojen markkinailmoituksista. Jokaiselle BMW-mallille laskemme keskihinnan, hintahaarukan ja vuosimallikohtaiset tilastot. Poistamme ilmeiset poikkeamat, jotta hinnat kuvastavat todellista markkinatasoa. Tiedot on tarkoitettu ostopäätöksen tueksi – ne eivät ole tarjouksia yksittäisistä autoista.
BMW autot – usein kysyttyä
Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin BMW-autojen hinnoista.
Mikä on BMW-merkin autojen keskihinta Suomessa?
BMW-merkin käytettyjen autojen keskihinta Suomessa on 24 836 €. Hinnat vaihtelevat mallin ja vuosimallin mukaan.
Mikä on BMW autojen hintahaarukka?
BMW-merkin käytettyjen autojen hintahaarukka on 595 €–248 800 €.
Mitkä BMW-mallit ovat edullisimpia?
2500 on edullisin malli keskihinnalla 2 500 €.
Miten BMW autojen hinnat kehittyvät vuosimallien mukaan?
Kokonaisuutena BMW-autojen keskihinta on uusimmalla vuosimallilla (2026) noin 69 438 € ja vanhimmalla (1984) noin 10 940 €. Tarkemmat vuosimallit ja kilometrit löytyvät mallisivuilta.
Miten BMW autojen hinnat lasketaan?
Hinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen markkinailmoituksiin. Laskemme keskihinnan ja hintahaarukan jokaiselle mallille ja vuosimallille erikseen.