Keskihintaiset käytetyt autot Suomessa 2026
Keskikastin autot hintaluokassa 9 000–33 000 €. Markkinadata vuosimalleittain.
Mistä luvut tulevat?
Ranking perustuu 314 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli (). Mukana vain mallit, joiden keskihinta on 9 000–33 000 €.
Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.
Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.
Keskihintaiset suosikit
Keskihintaiset käytetyt autot Suomessa 2026
314 mallia hintaluokassa 9 000–33 000 €
| # | Auto | Keskihinta | Vuosimallit | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Avensis | 9 006 € | 1998-2018 | 605 |
| 2 | Subaru Impreza | 9 009 € | 1996-2019 | 45 |
| 3 | BMW 323 | 9 091 € | 1998-2000 | 16 |
| 4 | Opel Astra | 9 096 € | 1992-2026 | 503 |
| 5 | BMW 325 | 9 141 € | 1990-2013 | 130 |
| 6 | Ford Focus | 9 244 € | 2000-2024 | 715 |
| 7 | Citroen C4 | 9 322 € | 2005-2026 | 140 |
| 8 | Ford Tourneo Connect | 9 341 € | 2004-2015 | 18 |
| 9 | Skoda Yeti | 9 392 € | 2010-2017 | 76 |
| 10 | Suzuki Sx4 | 9 436 € | 2008-2014 | 24 |
| 11 | Volkswagen Up | 9 446 € | 2012-2023 | 45 |
| 12 | Toyota Verso | 9 517 € | 2009-2017 | 71 |
| 13 | Mini Clubman | 9 669 € | 2008-2018 | 17 |
| 14 | Ford Galaxy | 9 678 € | 2007-2018 | 27 |
| 15 | Mercedes-Benz Ce | 9 694 € | 1988-1994 | 16 |
| 16 | Mazda 2 | 9 730 € | 2006-2024 | 55 |
| 17 | Peugeot Partner | 9 782 € | 2008-2023 | 37 |
| 18 | Volkswagen Cc | 9 810 € | 2012-2014 | 18 |
| 19 | Kia Rio | 9 829 € | 2007-2023 | 185 |
| 20 | Toyota Verso S | 10 086 € | 2011-2014 | 24 |
| 21 | Toyota Celica | 10 145 € | 1988-2002 | 23 |
| 22 | Ford Ecosport | 10 237 € | 2016-2019 | 30 |
| 23 | Jaguar Xf | 10 432 € | 2008-2017 | 35 |
| 24 | Mercedes-Benz Viano | 10 566 € | 2004-2013 | 21 |
| 25 | Toyota Hiace | 10 608 € | 1999-2012 | 177 |
| 26 | BMW 328 | 10 630 € | 1995-2015 | 28 |
| 27 | Volkswagen Touran | 10 632 € | 2004-2022 | 188 |
| 28 | Mercedes-Benz B | 10 662 € | 2005-2023 | 132 |
| 29 | Audi A1 | 10 675 € | 2010-2023 | 47 |
| 30 | Opel Insignia | 11 030 € | 2009-2022 | 283 |
| 31 | Volkswagen Caddy | 11 060 € | 1984-2022 | 143 |
| 32 | Volvo V40 | 11 073 € | 1999-2019 | 211 |
| 33 | Subaru Xv | 11 092 € | 2012-2015 | 21 |
| 34 | Opel Crossland X | 11 108 € | 2017-2020 | 27 |
| 35 | Peugeot 508 | 11 112 € | 2011-2024 | 94 |
| 36 | Honda Cr V | 11 143 € | 1999-2021 | 271 |
| 37 | Toyota Auris | 11 182 € | 2007-2019 | 354 |
| 38 | Volkswagen Beetle | 11 248 € | 2012-2017 | 30 |
| 39 | Fiat 500C | 11 290 € | 2012-2018 | 11 |
| 40 | Renault Clio | 11 292 € | 2000-2026 | 243 |
| 41 | Renault Kangoo | 11 294 € | 2015-2022 | 26 |
| 42 | Mitsubishi Asx | 11 300 € | 2011-2024 | 101 |
| 43 | BMW 216 | 11 311 € | 2015-2020 | 18 |
| 44 | Peugeot 308 | 11 399 € | 2007-2024 | 191 |
| 45 | Audi A6 Allroad Quattro | 11 442 € | 2006-2016 | 20 |
| 46 | Mercedes-Benz Slk | 11 464 € | 1997-2014 | 74 |
| 47 | Kia Optima | 11 522 € | 2012-2020 | 84 |
| 48 | Audi A4 | 11 580 € | 1997-2024 | 790 |
| 49 | Jaguar Xe | 11 604 € | 2015-2017 | 20 |
| 50 | Volkswagen Phaeton | 11 616 € | 2005-2009 | 11 |
| 51 | BMW 320 | 11 769 € | 1984-2023 | 508 |
| 52 | Toyota Mr2 | 11 811 € | 1986-2000 | 12 |
| 53 | Hyundai I30 | 11 820 € | 2007-2026 | 242 |
| 54 | Subaru Forester | 11 854 € | 1998-2020 | 111 |
| 55 | Opel Mokka | 11 856 € | 2013-2024 | 113 |
| 56 | Mercedes-Benz Cl | 11 888 € | 2001-2007 | 10 |
| 57 | Hyundai I10 | 11 889 € | 2017-2025 | 39 |
| 58 | BMW i3 | 11 980 € | 2014-2019 | 28 |
| 59 | Seat Alhambra | 12 033 € | 2011-2016 | 17 |
| 60 | Lexus Ct | 12 153 € | 2011-2015 | 25 |
| 61 | Mini Cooper | 12 176 € | 2001-2024 | 81 |
| 62 | Opel Vivaro | 12 297 € | 2002-2023 | 135 |
| 63 | Renault Kadjar | 12 326 € | 2015-2022 | 70 |
| 64 | Skoda Fabia | 12 402 € | 2001-2027 | 274 |
| 65 | BMW 530 Gran Turismo | 12 406 € | 2010-2015 | 15 |
| 66 | Seat Leon St | 12 416 € | 2014-2020 | 66 |
| 67 | Mitsubishi Canter | 12 462 € | 2001-2006 | 11 |
| 68 | BMW 118 | 12 538 € | 2005-2023 | 101 |
| 69 | Volkswagen Golf Sportsvan | 12 578 € | 2014-2020 | 63 |
| 70 | Hyundai I20 | 12 665 € | 2009-2026 | 202 |
| 71 | Toyota Mark X | 12 675 € | 2005-2010 | 10 |
| 72 | Fiat 600 | 12 762 € | 1971-1971 | 10 |
| 73 | Volvo V40 Cross Country | 12 892 € | 2013-2019 | 78 |
| 74 | Kia Ceed | 12 970 € | 2007-2026 | 512 |
| 75 | Jeep Grand Cherokee | 13 027 € | 1993-2019 | 43 |
| 76 | Volkswagen Golf | 13 029 € | 1981-2026 | 1317 |
| 77 | Mercedes-Benz Glk | 13 048 € | 2008-2015 | 91 |
| 78 | Renault Zoe | 13 058 € | 2018-2022 | 16 |
| 79 | BMW 520 | 13 068 € | 1988-2022 | 431 |
| 80 | Volvo Xc70 | 13 080 € | 2001-2016 | 125 |
| 81 | Volkswagen Passat | 13 127 € | 1996-2025 | 963 |
| 82 | Dodge Dart | 13 154 € | 1965-1974 | 14 |
| 83 | Opel Crossland | 13 201 € | 2021-2022 | 18 |
| 84 | Mercedes-Benz Ml | 13 220 € | 1999-2015 | 106 |
| 85 | Kia Picanto | 13 274 € | 2005-2026 | 124 |
| 86 | BMW 518 | 13 311 € | 1995-2020 | 28 |
| 87 | Mercedes-Benz Citan | 13 333 € | 2013-2025 | 42 |
| 88 | Toyota Crown | 13 375 € | 2000-2010 | 50 |
| 89 | Lexus Is | 13 382 € | 1999-2018 | 80 |
| 90 | Toyota Yaris | 13 438 € | 1999-2026 | 717 |
| 91 | Citroen Jumpy | 13 544 € | 2006-2025 | 71 |
| 92 | Hyundai Ioniq Plug In | 13 574 € | 2018-2021 | 22 |
| 93 | Citroen Berlingo Van | 13 594 € | 2017-2025 | 13 |
| 94 | Suzuki Swift | 13 692 € | 2005-2026 | 88 |
| 95 | Hyundai Ioniq Electric | 13 715 € | 2017-2021 | 20 |
| 96 | Citroen Jumper | 13 819 € | 2002-2025 | 114 |
| 97 | Peugeot Boxer | 13 862 € | 1999-2023 | 105 |
| 98 | Lexus Gs | 13 891 € | 2005-2012 | 16 |
| 99 | Renault Captur | 13 899 € | 2013-2024 | 101 |
| 100 | Nissan Leaf | 14 196 € | 2015-2024 | 86 |
| 101 | Opel Grandland X | 14 205 € | 2018-2021 | 70 |
| 102 | BMW 535 | 14 228 € | 1989-2016 | 99 |
| 103 | Mazda Mx 30 | 14 282 € | 2021-2023 | 13 |
| 104 | Chevrolet Suburban | 14 337 € | 1985-2011 | 24 |
| 105 | Nissan Nv300 | 14 350 € | 2016-2021 | 31 |
| 106 | Opel Movano | 14 470 € | 2009-2023 | 49 |
| 107 | Toyota Prius | 14 529 € | 2004-2024 | 73 |
| 108 | Mitsubishi L200 | 14 638 € | 1997-2021 | 62 |
| 109 | Ford Thunderbird | 14 657 € | 1977-1977 | 13 |
| 110 | Ford Transit Connect | 14 762 € | 2010-2026 | 125 |
| 111 | Mazda 3 | 14 812 € | 2004-2026 | 109 |
| 112 | Volkswagen Sharan | 14 916 € | 2011-2017 | 32 |
| 113 | Volkswagen Kleinbus | 15 002 € | 1966-1977 | 15 |
| 114 | Mitsubishi Colt | 15 045 € | 2005-2026 | 47 |
| 115 | Honda Hr V | 15 077 € | 2000-2022 | 50 |
| 116 | Peugeot 3008 | 15 086 € | 2009-2026 | 185 |
| 117 | BMW 320 Gran Turismo | 15 105 € | 2013-2019 | 73 |
| 118 | Ssangyong Korando | 15 116 € | 2015-2024 | 12 |
| 119 | Fiat 500E | 15 146 € | 2015-2023 | 23 |
| 120 | Mercedes-Benz C | 15 224 € | 1994-2025 | 1296 |
| 121 | Mitsubishi Outlander Phev | 15 302 € | 2013-2021 | 200 |
| 122 | Mazda Cx 3 | 15 340 € | 2015-2021 | 23 |
| 123 | Skoda Octavia | 15 410 € | 2001-2026 | 1409 |
| 124 | Audi A6 Allroad | 15 421 € | 2001-2021 | 55 |
| 125 | Audi A4 Allroad | 15 477 € | 2009-2021 | 69 |
| 126 | Seat Arona | 15 507 € | 2018-2026 | 33 |
| 127 | Opel Corsa E | 15 516 € | 2020-2022 | 10 |
| 128 | Audi S4 | 15 560 € | 1992-2010 | 19 |
| 129 | Mazda Cx 5 | 15 621 € | 2012-2026 | 40 |
| 130 | BMW 730 | 15 647 € | 1994-2016 | 35 |
| 131 | Nissan X Trail | 15 670 € | 2003-2025 | 133 |
| 132 | Suzuki Jimny | 15 763 € | 2003-2022 | 25 |
| 133 | Peugeot Expert | 15 784 € | 2008-2025 | 79 |
| 134 | Toyota Corolla | 15 809 € | 1975-2026 | 784 |
| 135 | Audi A5 | 15 834 € | 2007-2025 | 216 |
| 136 | Chevrolet Fleetside | 15 851 € | 1988-1991 | 14 |
| 137 | Mercedes-Benz Cls | 15 866 € | 2005-2016 | 102 |
| 138 | Audi A4 Allroad Quattro | 15 914 € | 2010-2020 | 30 |
| 139 | Audi A3 | 15 936 € | 1997-2026 | 531 |
| 140 | Lexus Rx | 16 027 € | 2003-2016 | 49 |
| 141 | Toyota Aygo X | 16 028 € | 2022-2024 | 18 |
| 142 | BMW 750 | 16 303 € | 2005-2013 | 12 |
| 143 | Jeep Compass | 16 321 € | 2006-2024 | 46 |
| 144 | Fiat Scudo | 16 381 € | 2008-2025 | 23 |
| 145 | Nissan Nv400 | 16 487 € | 2015-2021 | 21 |
| 146 | Volvo S60 | 16 489 € | 2001-2024 | 312 |
| 147 | Lexus Ls | 16 751 € | 2006-2008 | 14 |
| 148 | Audi A6 | 16 760 € | 1998-2025 | 695 |
| 149 | Renault Trafic | 17 009 € | 2004-2026 | 193 |
| 150 | Dacia Duster | 17 122 € | 2010-2026 | 173 |
| 151 | Land Rover Discovery | 17 208 € | 2005-2018 | 42 |
| 152 | Mercedes-Benz E | 17 231 € | 1988-2024 | 1312 |
| 153 | BMW 218 | 17 259 € | 2014-2023 | 60 |
| 154 | Mercedes-Benz A | 17 445 € | 2004-2023 | 347 |
| 155 | BMW 220 | 17 605 € | 2014-2019 | 23 |
| 156 | Kia Niro Plug In | 17 741 € | 2018-2021 | 13 |
| 157 | Peugeot e-208 | 17 766 € | 2021-2023 | 13 |
| 158 | Hyundai Bayon | 17 786 € | 2021-2024 | 15 |
| 159 | Mini Hatchback | 17 865 € | 2014-2023 | 14 |
| 160 | Subaru Levorg | 17 997 € | 2014-2017 | 11 |
| 161 | Seat Ateca | 18 078 € | 2017-2023 | 37 |
| 162 | Nissan Juke | 18 177 € | 2010-2026 | 180 |
| 163 | Fiat Abarth 500 | 18 224 € | 2014-2019 | 10 |
| 164 | BMW 335 | 18 255 € | 2006-2018 | 105 |
| 165 | Mitsubishi Lancer | 18 422 € | 1991-2010 | 41 |
| 166 | Nissan Navara | 18 430 € | 2007-2021 | 76 |
| 167 | Peugeot 2008 | 18 430 € | 2013-2026 | 123 |
| 168 | Fiat Ducato | 18 462 € | 1999-2026 | 128 |
| 169 | BMW 120 | 18 509 € | 2004-2026 | 74 |
| 170 | Cadillac De Ville | 18 647 € | 1958-1977 | 30 |
| 171 | BMW Z4 | 18 726 € | 2003-2012 | 24 |
| 172 | Nissan 200Sx | 18 991 € | 1989-1995 | 12 |
| 173 | Chevrolet Pickup | 19 079 € | 1939-1951 | 10 |
| 174 | Nissan Skyline | 19 132 € | 1994-2004 | 17 |
| 175 | Skoda Superb | 19 254 € | 2006-2026 | 522 |
| 176 | Citroen C3 Aircross | 19 346 € | 2018-2026 | 26 |
| 177 | Nissan Qashqai | 19 416 € | 2007-2026 | 952 |
| 178 | BMW 420 | 19 482 € | 2014-2022 | 49 |
| 179 | Mini Countryman | 19 527 € | 2011-2025 | 66 |
| 180 | Jaguar Xj | 19 626 € | 2010-2011 | 13 |
| 181 | Kia Proceed | 19 748 € | 2019-2023 | 55 |
| 182 | Pontiac Firebird | 19 811 € | 1968-1995 | 32 |
| 183 | Jaguar F Pace | 19 855 € | 2016-2017 | 19 |
| 184 | Ford Edge | 19 906 € | 2016-2019 | 29 |
| 185 | Peugeot e-2008 | 19 921 € | 2020-2024 | 61 |
| 186 | Volkswagen Caddy Maxi | 20 016 € | 2009-2026 | 163 |
| 187 | Renault Arkana | 20 017 € | 2021-2023 | 44 |
| 188 | Mercedes-Benz Sl | 20 146 € | 1974-2006 | 34 |
| 189 | BMW 530 | 20 160 € | 1999-2025 | 516 |
| 190 | BMW 330 | 20 217 € | 2001-2026 | 457 |
| 191 | Land Rover Range Rover Evoque | 20 258 € | 2012-2022 | 62 |
| 192 | Opel Mokka E | 20 274 € | 2021-2023 | 11 |
| 193 | Seat Leon Sportstourer | 20 304 € | 2020-2026 | 75 |
| 194 | Renault Master | 20 328 € | 2003-2024 | 104 |
| 195 | BMW 225 | 20 439 € | 2016-2025 | 86 |
| 196 | Volkswagen Transporter | 20 585 € | 1980-2026 | 859 |
| 197 | Audi S3 | 20 620 € | 2007-2017 | 31 |
| 198 | Subaru Outback | 20 631 € | 2005-2026 | 109 |
| 199 | Mazda 2 Hybrid | 20 666 € | 2022-2026 | 25 |
| 200 | Toyota Camry | 21 085 € | 1989-2024 | 52 |
| 201 | Kia Stonic | 21 155 € | 2017-2026 | 209 |
| 202 | BMW X4 | 21 216 € | 2014-2018 | 29 |
| 203 | Porsche Boxster | 21 322 € | 1997-2006 | 15 |
| 204 | Audi S5 | 21 475 € | 2008-2014 | 22 |
| 205 | Skoda Scala | 21 524 € | 2019-2027 | 108 |
| 206 | BMW X6 | 21 638 € | 2008-2018 | 68 |
| 207 | Hyundai Kona | 21 648 € | 2018-2026 | 99 |
| 208 | BMW X1 | 21 655 € | 2009-2026 | 251 |
| 209 | Ford Transit | 21 655 € | 1984-2026 | 547 |
| 210 | Toyota Urban Cruiser | 21 759 € | 2009-2026 | 40 |
| 211 | Audi Q7 | 21 817 € | 2006-2022 | 138 |
| 212 | Ford Transit Courier | 21 897 € | 2015-2026 | 98 |
| 213 | BMW 428 | 21 901 € | 2014-2015 | 12 |
| 214 | Toyota Proace City | 21 950 € | 2020-2024 | 18 |
| 215 | Dodge Ram 2500 | 22 255 € | 1994-2015 | 20 |
| 216 | Citroen C5 Aircross | 22 278 € | 2019-2026 | 53 |
| 217 | BMW 430 | 22 291 € | 2014-2017 | 20 |
| 218 | Audi Q2 | 22 402 € | 2016-2024 | 59 |
| 219 | Peugeot 5008 | 22 622 € | 2010-2026 | 73 |
| 220 | Cupra Leon | 22 797 € | 2021-2021 | 11 |
| 221 | MG Mg3 | 22 833 € | 2024-2026 | 25 |
| 222 | Toyota Proace City Verso | 22 848 € | 2021-2023 | 13 |
| 223 | MG MG4 | 22 931 € | 2022-2026 | 31 |
| 224 | Suzuki Vitara | 23 159 € | 1990-2026 | 137 |
| 225 | Kia Niro | 23 174 € | 2016-2026 | 176 |
| 226 | Kia Sportage | 23 208 € | 2006-2026 | 330 |
| 227 | Mitsubishi Outlander | 23 304 € | 2004-2026 | 144 |
| 228 | Kia Sorento | 23 328 € | 2003-2026 | 132 |
| 229 | Volkswagen Caravelle | 23 477 € | 1985-2026 | 83 |
| 230 | Volkswagen Arteon | 23 580 € | 2017-2023 | 50 |
| 231 | Mercedes-Benz Gl | 23 801 € | 2006-2015 | 27 |
| 232 | Alfa Romeo Giulia | 23 907 € | 2016-2020 | 17 |
| 233 | Skoda Kamiq | 23 944 € | 2020-2027 | 175 |
| 234 | Chevrolet Silverado | 23 976 € | 1994-2015 | 24 |
| 235 | Citroen e-C3 | 24 209 € | 2025-2026 | 18 |
| 236 | Volvo S90 | 24 219 € | 2016-2023 | 182 |
| 237 | Kia Xceed | 24 450 € | 2020-2026 | 119 |
| 238 | Mercedes-Benz Cla | 24 505 € | 2013-2025 | 303 |
| 239 | Citroen C5 X | 24 563 € | 2022-2023 | 13 |
| 240 | Nissan Primastar | 24 602 € | 2003-2026 | 60 |
| 241 | Ford Kuga | 24 621 € | 2008-2026 | 367 |
| 242 | BMW X2 | 24 676 € | 2018-2023 | 20 |
| 243 | BMW 740 | 24 740 € | 1996-2019 | 53 |
| 244 | Seat Tarraco | 24 883 € | 2019-2023 | 40 |
| 245 | Volvo V90 | 25 149 € | 2016-2024 | 444 |
| 246 | Toyota Rav4 | 25 209 € | 1997-2025 | 402 |
| 247 | Ford Puma | 25 230 € | 2020-2026 | 132 |
| 248 | Volvo V60 | 25 276 € | 2011-2026 | 953 |
| 249 | BYD Dolphin Surf | 25 311 € | 2025-2026 | 16 |
| 250 | Volkswagen T Cross | 25 362 € | 2019-2026 | 113 |
| 251 | Volvo V60 Cross Country | 25 476 € | 2016-2023 | 89 |
| 252 | BMW M550D | 25 646 € | 2012-2018 | 34 |
| 253 | Dodge Ram 1500 | 25 913 € | 2014-2014 | 11 |
| 254 | Ford F250 | 25 922 € | 2004-2012 | 23 |
| 255 | Volkswagen Tiguan | 26 133 € | 2008-2026 | 417 |
| 256 | Toyota C Hr | 26 248 € | 2016-2026 | 290 |
| 257 | Volkswagen Tiguan Allspace | 26 303 € | 2018-2021 | 29 |
| 258 | Toyota Proace | 26 390 € | 2013-2026 | 299 |
| 259 | BMW 650 | 26 451 € | 2006-2012 | 17 |
| 260 | Cupra Born | 26 508 € | 2021-2026 | 59 |
| 261 | Hyundai Santa Fe | 26 649 € | 2006-2026 | 55 |
| 262 | Tesla Model 3 | 26 702 € | 2019-2025 | 297 |
| 263 | Lexus Ux | 26 809 € | 2019-2022 | 32 |
| 264 | Audi A7 | 26 979 € | 2010-2025 | 82 |
| 265 | Volkswagen ID.3 | 27 152 € | 2020-2026 | 130 |
| 266 | Dacia Jogger | 27 202 € | 2022-2026 | 31 |
| 267 | Ford F350 | 27 246 € | 2004-2010 | 13 |
| 268 | Chevrolet Corvette | 27 284 € | 1968-2007 | 58 |
| 269 | Volkswagen Taigo | 27 426 € | 2022-2026 | 98 |
| 270 | Toyota Yaris Cross | 27 532 € | 2021-2026 | 216 |
| 271 | Hyundai Bayon Cross | 27 590 € | 2025-2026 | 24 |
| 272 | Jaguar I Pace | 27 598 € | 2018-2024 | 36 |
| 273 | Volkswagen Amarok | 27 701 € | 2011-2026 | 122 |
| 274 | Mazda Cx 30 | 27 721 € | 2020-2026 | 29 |
| 275 | Peugeot 408 | 27 771 € | 2023-2024 | 26 |
| 276 | BMW 435 | 27 867 € | 2014-2016 | 36 |
| 277 | Mitsubishi Eclipse Cross | 28 040 € | 2018-2026 | 122 |
| 278 | Skoda Karoq | 28 152 € | 2018-2026 | 138 |
| 279 | Volkswagen Touareg | 28 222 € | 2003-2024 | 64 |
| 280 | Toyota Hilux | 28 249 € | 1998-2025 | 233 |
| 281 | BMW 640 | 28 362 € | 2011-2014 | 14 |
| 282 | Iveco Daily | 28 418 € | 2003-2026 | 63 |
| 283 | Hyundai Tucson | 28 446 € | 2005-2026 | 156 |
| 284 | Ford A Model | 28 622 € | 1929-1934 | 20 |
| 285 | Hyundai Inster | 28 651 € | 2025-2026 | 56 |
| 286 | Volkswagen T Roc | 28 856 € | 2018-2026 | 220 |
| 287 | Mercedes-Benz Vito | 29 025 € | 1996-2026 | 725 |
| 288 | BMW X3 | 29 081 € | 2004-2026 | 336 |
| 289 | Renault Scenic | 29 168 € | 2006-2026 | 42 |
| 290 | Suzuki S Cross | 29 514 € | 2022-2026 | 18 |
| 291 | Ford Grand Tourneo Connect | 29 545 € | 2014-2026 | 44 |
| 292 | Mercedes-Benz Gla | 29 600 € | 2014-2026 | 95 |
| 293 | Cupra Formentor | 29 669 € | 2021-2026 | 72 |
| 294 | Opel Frontera | 30 019 € | 2025-2026 | 20 |
| 295 | Tesla Model S | 30 023 € | 2014-2023 | 97 |
| 296 | Ford Mustang | 30 043 € | 1964-2022 | 110 |
| 297 | Mercedes-Benz A 45 Amg | 30 173 € | 2014-2016 | 14 |
| 298 | Isuzu D Max | 30 370 € | 2007-2026 | 55 |
| 299 | Toyota Proace Verso | 30 381 € | 2017-2024 | 49 |
| 300 | Audi Q3 | 30 713 € | 2012-2026 | 151 |
| 301 | Volvo Xc40 | 30 778 € | 2018-2025 | 435 |
| 302 | Toyota Land Cruiser | 31 016 € | 1977-2022 | 163 |
| 303 | Audi A8 | 31 487 € | 2003-2025 | 44 |
| 304 | BMW 230 | 31 733 € | 2023-2024 | 12 |
| 305 | Volvo Xc60 | 31 870 € | 2008-2027 | 1211 |
| 306 | Volvo V90 Cross Country | 31 954 € | 2017-2022 | 89 |
| 307 | BYD Atto 3 | 31 964 € | 2022-2026 | 38 |
| 308 | Chevrolet Camaro | 31 967 € | 1970-2018 | 58 |
| 309 | Audi Q5 | 32 062 € | 2009-2026 | 283 |
| 310 | Cupra Leon Sportstourer | 32 198 € | 2021-2026 | 34 |
| 311 | Mitsubishi Fuso Canter | 32 368 € | 2009-2019 | 15 |
| 312 | Audi e-tron | 32 497 € | 2019-2023 | 171 |
| 313 | Land Rover Discovery Sport | 32 692 € | 2015-2025 | 41 |
| 314 | Smart 1 | 32 991 € | 2023-2025 | 16 |
Vieritä taulukkoa
Usein kysyttyä
Usein kysyttyä – keskihintaiset autot?
Edullisin keskihintaisessa luokassa on Toyota Avensis (keskihinta 9 006 €). Lista kattaa 314 mallia.
Miten hinnat on laskettu?
Keskihinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen ilmoituksiin. Poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois.
Miten vertaan vuosimalleja?
Klikkaamalla mallia pääset vuosimallikohtaiseen hinnastoon.