Kalleimmat käytetyt autot Suomessa 2026
Kalleimmat käytetyt autot – korkeimmat keskihinnat markkinadatassa. Markkinadata vuosimalleittain.
Mistä luvut tulevat?
Ranking perustuu 636 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli ().
Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.
Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.
Kalleimmat mallit
Kalleimmat käytetyt autot Suomessa 2026
636 mallia – klikkaa mallia nähdäksesi vuosimallikohtaiset hinnat
| # | Auto | Keskihinta | Vuosimallit | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari 296 Gtb | 394 836 € | 2023-2025 | 12 |
| 2 | Mercedes-Benz G 63 Amg | 235 066 € | 2020-2021 | 13 |
| 3 | Mercedes-Benz S 63 Amg | 158 179 € | 2007-2024 | 15 |
| 4 | Mercedes-Benz Gls | 155 416 € | 2016-2026 | 44 |
| 5 | Porsche 911 | 133 045 € | 1978-2026 | 95 |
| 6 | Mercedes-Benz Gle 53 Amg | 131 329 € | 2024-2025 | 10 |
| 7 | BMW Xm | 118 275 € | 2023-2025 | 14 |
| 8 | Mercedes-Benz G | 109 628 € | 1989-2025 | 34 |
| 9 | BMW X7 | 109 348 € | 2019-2023 | 14 |
| 10 | BMW M5 | 104 772 € | 1999-2026 | 29 |
| 11 | Mercedes-Benz e-53-Amg | 94 329 € | 2019-2025 | 12 |
| 12 | Mercedes-Benz Eqs Suv | 94 151 € | 2023-2024 | 30 |
| 13 | Porsche Macan | 91 909 € | 2014-2026 | 103 |
| 14 | BMW i7 | 91 647 € | 2023-2024 | 10 |
| 15 | Volvo Ex90 | 91 396 € | 2025-2026 | 48 |
| 16 | Audi S6 e-tron | 89 757 € | 2025-2026 | 13 |
| 17 | Land Rover Defender | 85 975 € | 2003-2026 | 77 |
| 18 | Volvo Es90 | 83 790 € | 2026-2026 | 30 |
| 19 | Audi Q8 | 80 665 € | 2021-2026 | 24 |
| 20 | Audi Sq6 e-tron | 79 906 € | 2024-2026 | 13 |
| 21 | Hyundai Ioniq 9 | 78 884 € | 2026-2026 | 13 |
| 22 | Bentley Continental | 76 382 € | 2005-2007 | 12 |
| 23 | Porsche Taycan | 74 698 € | 2020-2025 | 93 |
| 24 | BMW i5 M60 | 73 927 € | 2023-2025 | 19 |
| 25 | Kia EV9 | 73 469 € | 2024-2026 | 64 |
| 26 | BMW i4 M60 | 72 771 € | 2025-2026 | 24 |
| 27 | BMW iX M60 | 72 519 € | 2023-2024 | 20 |
| 28 | Man Tge | 71 520 € | 2018-2026 | 23 |
| 29 | Audi Q6 e-tron | 71 053 € | 2024-2026 | 40 |
| 30 | Audi A6 e-tron | 70 837 € | 2025-2026 | 51 |
| 31 | BMW M4 | 70 532 € | 2014-2017 | 15 |
| 32 | Audi Rs6 | 70 440 € | 2008-2017 | 11 |
| 33 | Audi Rs3 | 70 326 € | 2016-2026 | 15 |
| 34 | Mercedes-Benz C 63 Amg | 69 873 € | 2008-2020 | 13 |
| 35 | Land Rover Range Rover Sport | 69 100 € | 2005-2026 | 135 |
| 36 | Mercedes-Benz Eqe Suv | 68 066 € | 2023-2025 | 86 |
| 37 | BMW M3 | 66 880 € | 1989-2023 | 32 |
| 38 | BMW 550 | 66 371 € | 2024-2025 | 12 |
| 39 | BYD Tang | 65 657 € | 2025-2026 | 12 |
| 40 | Polestar 3 | 65 197 € | 2024-2025 | 28 |
| 41 | Audi e-tron Gt Rs | 64 943 € | 2021-2022 | 18 |
| 42 | Mercedes-Benz EQS | 64 792 € | 2021-2023 | 43 |
| 43 | Mazda Cx 80 | 63 956 € | 2025-2026 | 10 |
| 44 | Volkswagen Id Buzz | 63 337 € | 2022-2026 | 48 |
| 45 | BMW i5 | 62 955 € | 2023-2026 | 50 |
| 46 | Porsche Cayenne | 60 274 € | 2004-2026 | 172 |
| 47 | Porsche Panamera | 58 473 € | 2010-2024 | 103 |
| 48 | Dodge Ram | 58 410 € | 2004-2022 | 45 |
| 49 | BMW iX | 58 275 € | 2022-2026 | 101 |
| 50 | Smart 5 | 57 868 € | 2025-2026 | 13 |
| 51 | Truckmasters Ox 4X4 | 57 470 € | 2018-2026 | 18 |
| 52 | Polestar 4 | 57 268 € | 2024-2026 | 62 |
| 53 | BYD Sealion 7 | 56 220 € | 2024-2026 | 18 |
| 54 | Mercedes-Benz Gle | 55 870 € | 2015-2025 | 162 |
| 55 | Kia Ev5 | 55 082 € | 2026-2026 | 99 |
| 56 | Audi e-tron Gt | 54 839 € | 2021-2024 | 24 |
| 57 | Volvo Ec40 | 54 577 € | 2025-2026 | 86 |
| 58 | Toyota Gr Yaris | 54 512 € | 2021-2025 | 13 |
| 59 | Porsche Cayman | 53 989 € | 2006-2009 | 14 |
| 60 | Ford F150 | 53 944 € | 2017-2023 | 23 |
| 61 | Toyota Proace Max | 53 844 € | 2024-2025 | 31 |
| 62 | BMW Ix2 | 53 392 € | 2024-2026 | 40 |
| 63 | Volvo Ex40 | 53 384 € | 2025-2026 | 101 |
| 64 | BMW 745 | 53 166 € | 2019-2021 | 16 |
| 65 | Volkswagen ID.7 | 53 139 € | 2023-2026 | 134 |
| 66 | Cupra Tavascan | 51 884 € | 2024-2026 | 34 |
| 67 | Mercedes-Benz Glb | 50 455 € | 2020-2026 | 36 |
| 68 | Mercedes-Benz V | 50 403 € | 2014-2023 | 57 |
| 69 | Volvo Ex30 Cross Country | 50 266 € | 2025-2026 | 15 |
| 70 | Mercedes-Benz EQE | 50 189 € | 2022-2026 | 145 |
| 71 | Volkswagen Id Buzz Cargo | 49 979 € | 2023-2026 | 25 |
| 72 | Ford Capri | 49 951 € | 2025-2026 | 69 |
| 73 | Audi Q8 e-tron | 49 632 € | 2023-2024 | 74 |
| 74 | Ford Tourneo Custom | 49 416 € | 2013-2026 | 46 |
| 75 | MG Mgs6 Ev | 48 850 € | 2026-2026 | 16 |
| 76 | Kia Ev4 | 48 692 € | 2025-2026 | 130 |
| 77 | Dodge Charger | 48 641 € | 1966-1972 | 17 |
| 78 | Kia Pv5 Cargo | 48 408 € | 2026-2026 | 43 |
| 79 | Land Rover Range Rover Velar | 48 260 € | 2017-2025 | 26 |
| 80 | BYD Seal | 47 792 € | 2024-2026 | 34 |
| 81 | Skoda Elroq | 47 337 € | 2025-2026 | 134 |
| 82 | Kia Pv5 | 47 065 € | 2026-2026 | 18 |
| 83 | BMW i4 M50 | 46 874 € | 2022-2025 | 87 |
| 84 | Lexus Rz | 46 867 € | 2023-2023 | 10 |
| 85 | Ford Explorer | 46 361 € | 2020-2026 | 90 |
| 86 | BYD Seal U | 45 920 € | 2025-2025 | 12 |
| 87 | BMW Ix1 | 45 875 € | 2023-2026 | 67 |
| 88 | Volkswagen Multivan | 45 815 € | 2004-2026 | 37 |
| 89 | Cupra Terramar | 45 725 € | 2025-2026 | 16 |
| 90 | Mercedes-Benz EQV | 45 725 € | 2021-2024 | 21 |
| 91 | Tesla Model X | 45 581 € | 2017-2023 | 49 |
| 92 | Ford Mustang Mach E | 45 566 € | 2021-2026 | 117 |
| 93 | Mercedes-Benz C 43 Amg | 44 806 € | 2016-2019 | 14 |
| 94 | BYD Seal 6 Dm I | 44 749 € | 2025-2026 | 22 |
| 95 | Peugeot e-3008 | 44 635 € | 2024-2026 | 15 |
| 96 | Kia EV3 | 43 642 € | 2025-2026 | 130 |
| 97 | Mazda 6E | 43 390 € | 2025-2026 | 28 |
| 98 | Mercedes-Benz Cla 45 Amg | 43 320 € | 2015-2021 | 11 |
| 99 | Kia EV6 | 43 155 € | 2021-2026 | 165 |
| 100 | BMW i4 | 43 019 € | 2022-2025 | 81 |
| 101 | BYD Seal U Dm I | 42 222 € | 2025-2026 | 14 |
| 102 | Mazda Cx 60 | 42 097 € | 2022-2026 | 47 |
| 103 | Smart 3 | 41 884 € | 2024-2026 | 27 |
| 104 | Hyundai Ioniq 5 | 41 878 € | 2021-2026 | 129 |
| 105 | Ford Ranger | 41 811 € | 2004-2026 | 304 |
| 106 | Nissan Ariya | 41 407 € | 2022-2026 | 78 |
| 107 | Jeep Wrangler | 41 310 € | 2002-2021 | 14 |
| 108 | Hyundai Ioniq 6 | 41 253 € | 2023-2026 | 44 |
| 109 | Skoda Enyaq | 41 248 € | 2021-2026 | 411 |
| 110 | Mercedes-Benz EQB | 41 092 € | 2022-2026 | 137 |
| 111 | BMW 545 | 40 776 € | 2021-2022 | 25 |
| 112 | Lexus Nx | 40 154 € | 2015-2025 | 46 |
| 113 | Volvo Ex30 | 40 129 € | 2024-2026 | 153 |
| 114 | Land Rover Range Rover | 39 992 € | 2003-2020 | 41 |
| 115 | Audi Q4 e-tron | 39 734 € | 2021-2026 | 206 |
| 116 | Volkswagen Crafter | 39 617 € | 2006-2026 | 298 |
| 117 | Hyundai Kona Electric | 38 993 € | 2024-2026 | 34 |
| 118 | Mercedes-Benz Sprinter | 38 970 € | 1996-2026 | 729 |
| 119 | Subaru Solterra | 38 946 € | 2022-2026 | 26 |
| 120 | MG Hs | 38 566 € | 2025-2026 | 16 |
| 121 | Toyota Rav4 Plug In | 38 508 € | 2020-2025 | 160 |
| 122 | Toyota BZ4X | 38 421 € | 2022-2026 | 138 |
| 123 | Mercedes-Benz EQA | 38 072 € | 2021-2026 | 123 |
| 124 | Lexus Lbx | 37 154 € | 2024-2025 | 21 |
| 125 | BMW Ix3 | 37 046 € | 2021-2023 | 44 |
| 126 | Mercedes-Benz Glc | 36 817 € | 2015-2026 | 398 |
| 127 | Cadillac Escalade | 36 495 € | 2007-2016 | 11 |
| 128 | Kia K4 | 36 306 € | 2026-2026 | 81 |
| 129 | Audi S6 | 36 150 € | 2000-2020 | 13 |
| 130 | Lexus Es | 36 134 € | 2019-2020 | 10 |
| 131 | Chevrolet Bel Air | 36 014 € | 1957-1968 | 13 |
| 132 | BMW X5 | 35 784 € | 2001-2026 | 362 |
| 133 | Nissan Interstar | 35 740 € | 2007-2026 | 12 |
| 134 | Toyota Corolla Cross | 35 608 € | 2022-2026 | 90 |
| 135 | MG S5 | 35 442 € | 2025-2026 | 24 |
| 136 | Ford Transit Custom | 35 403 € | 2013-2026 | 486 |
| 137 | Volkswagen ID.4 | 35 303 € | 2020-2026 | 286 |
| 138 | Renault 4 | 35 302 € | 2025-2026 | 26 |
| 139 | Suzuki Across | 35 176 € | 2020-2023 | 13 |
| 140 | BMW 540 | 35 171 € | 1996-2021 | 18 |
| 141 | Tesla Model Y | 34 813 € | 2021-2024 | 264 |
| 142 | Dacia Bigster | 34 728 € | 2025-2026 | 32 |
| 143 | Cupra Raval | 34 714 € | 2026-2026 | 14 |
| 144 | Opel Vivaro E | 34 671 € | 2021-2025 | 13 |
| 145 | Polestar 2 | 34 631 € | 2021-2026 | 274 |
| 146 | Volvo Xc90 | 34 586 € | 2003-2026 | 378 |
| 147 | Volvo C40 | 34 582 € | 2022-2024 | 134 |
| 148 | Dodge Challenger | 34 316 € | 1970-2012 | 18 |
| 149 | Ford Puma Gen E | 34 131 € | 2025-2026 | 55 |
| 150 | Renault Symbioz | 33 920 € | 2025-2026 | 25 |
| 151 | Ford Tourneo Courier | 33 539 € | 2025-2026 | 23 |
| 152 | Mercedes-Benz EQC | 33 486 € | 2019-2023 | 77 |
| 153 | Opel Grandland | 33 268 € | 2020-2026 | 49 |
| 154 | Renault 5 | 33 232 € | 2025-2026 | 36 |
| 155 | Skoda Kodiaq | 33 132 € | 2017-2026 | 307 |
| 156 | Mercedes-Benz S | 33 126 € | 1964-2023 | 189 |
| 157 | Chevrolet Impala | 33 118 € | 1960-1972 | 11 |
| 158 | Volkswagen ID.5 | 33 044 € | 2022-2025 | 81 |
| 159 | Smart 1 | 32 991 € | 2023-2025 | 16 |
| 160 | Land Rover Discovery Sport | 32 692 € | 2015-2025 | 41 |
| 161 | Audi e-tron | 32 497 € | 2019-2023 | 171 |
| 162 | Mitsubishi Fuso Canter | 32 368 € | 2009-2019 | 15 |
| 163 | Cupra Leon Sportstourer | 32 198 € | 2021-2026 | 34 |
| 164 | Audi Q5 | 32 062 € | 2009-2026 | 283 |
| 165 | Chevrolet Camaro | 31 967 € | 1970-2018 | 58 |
| 166 | BYD Atto 3 | 31 964 € | 2022-2026 | 38 |
| 167 | Volvo V90 Cross Country | 31 954 € | 2017-2022 | 89 |
| 168 | Volvo Xc60 | 31 870 € | 2008-2027 | 1211 |
| 169 | BMW 230 | 31 733 € | 2023-2024 | 12 |
| 170 | Audi A8 | 31 487 € | 2003-2025 | 44 |
| 171 | Toyota Land Cruiser | 31 016 € | 1977-2022 | 163 |
| 172 | Volvo Xc40 | 30 778 € | 2018-2025 | 435 |
| 173 | Audi Q3 | 30 713 € | 2012-2026 | 151 |
| 174 | Toyota Proace Verso | 30 381 € | 2017-2024 | 49 |
| 175 | Isuzu D Max | 30 370 € | 2007-2026 | 55 |
| 176 | Mercedes-Benz A 45 Amg | 30 173 € | 2014-2016 | 14 |
| 177 | Ford Mustang | 30 043 € | 1964-2022 | 110 |
| 178 | Tesla Model S | 30 023 € | 2014-2023 | 97 |
| 179 | Opel Frontera | 30 019 € | 2025-2026 | 20 |
| 180 | Cupra Formentor | 29 669 € | 2021-2026 | 72 |
| 181 | Mercedes-Benz Gla | 29 600 € | 2014-2026 | 95 |
| 182 | Ford Grand Tourneo Connect | 29 545 € | 2014-2026 | 44 |
| 183 | Suzuki S Cross | 29 514 € | 2022-2026 | 18 |
| 184 | Renault Scenic | 29 168 € | 2006-2026 | 42 |
| 185 | BMW X3 | 29 081 € | 2004-2026 | 336 |
| 186 | Mercedes-Benz Vito | 29 025 € | 1996-2026 | 725 |
| 187 | Volkswagen T Roc | 28 856 € | 2018-2026 | 220 |
| 188 | Hyundai Inster | 28 651 € | 2025-2026 | 56 |
| 189 | Ford A Model | 28 622 € | 1929-1934 | 20 |
| 190 | Hyundai Tucson | 28 446 € | 2005-2026 | 156 |
| 191 | Iveco Daily | 28 418 € | 2003-2026 | 63 |
| 192 | BMW 640 | 28 362 € | 2011-2014 | 14 |
| 193 | Toyota Hilux | 28 249 € | 1998-2025 | 233 |
| 194 | Volkswagen Touareg | 28 222 € | 2003-2024 | 64 |
| 195 | Skoda Karoq | 28 152 € | 2018-2026 | 138 |
| 196 | Mitsubishi Eclipse Cross | 28 040 € | 2018-2026 | 122 |
| 197 | BMW 435 | 27 867 € | 2014-2016 | 36 |
| 198 | Peugeot 408 | 27 771 € | 2023-2024 | 26 |
| 199 | Mazda Cx 30 | 27 721 € | 2020-2026 | 29 |
| 200 | Volkswagen Amarok | 27 701 € | 2011-2026 | 122 |
| 201 | Jaguar I Pace | 27 598 € | 2018-2024 | 36 |
| 202 | Hyundai Bayon Cross | 27 590 € | 2025-2026 | 24 |
| 203 | Toyota Yaris Cross | 27 532 € | 2021-2026 | 216 |
| 204 | Volkswagen Taigo | 27 426 € | 2022-2026 | 98 |
| 205 | Chevrolet Corvette | 27 284 € | 1968-2007 | 58 |
| 206 | Ford F350 | 27 246 € | 2004-2010 | 13 |
| 207 | Dacia Jogger | 27 202 € | 2022-2026 | 31 |
| 208 | Volkswagen ID.3 | 27 152 € | 2020-2026 | 130 |
| 209 | Audi A7 | 26 979 € | 2010-2025 | 82 |
| 210 | Lexus Ux | 26 809 € | 2019-2022 | 32 |
| 211 | Tesla Model 3 | 26 702 € | 2019-2025 | 297 |
| 212 | Hyundai Santa Fe | 26 649 € | 2006-2026 | 55 |
| 213 | Cupra Born | 26 508 € | 2021-2026 | 59 |
| 214 | BMW 650 | 26 451 € | 2006-2012 | 17 |
| 215 | Toyota Proace | 26 390 € | 2013-2026 | 299 |
| 216 | Volkswagen Tiguan Allspace | 26 303 € | 2018-2021 | 29 |
| 217 | Toyota C Hr | 26 248 € | 2016-2026 | 290 |
| 218 | Volkswagen Tiguan | 26 133 € | 2008-2026 | 417 |
| 219 | Ford F250 | 25 922 € | 2004-2012 | 23 |
| 220 | Dodge Ram 1500 | 25 913 € | 2014-2014 | 11 |
| 221 | BMW M550D | 25 646 € | 2012-2018 | 34 |
| 222 | Volvo V60 Cross Country | 25 476 € | 2016-2023 | 89 |
| 223 | Volkswagen T Cross | 25 362 € | 2019-2026 | 113 |
| 224 | BYD Dolphin Surf | 25 311 € | 2025-2026 | 16 |
| 225 | Volvo V60 | 25 276 € | 2011-2026 | 953 |
| 226 | Ford Puma | 25 230 € | 2020-2026 | 132 |
| 227 | Toyota Rav4 | 25 209 € | 1997-2025 | 402 |
| 228 | Volvo V90 | 25 149 € | 2016-2024 | 444 |
| 229 | Seat Tarraco | 24 883 € | 2019-2023 | 40 |
| 230 | BMW 740 | 24 740 € | 1996-2019 | 53 |
| 231 | BMW X2 | 24 676 € | 2018-2023 | 20 |
| 232 | Ford Kuga | 24 621 € | 2008-2026 | 367 |
| 233 | Nissan Primastar | 24 602 € | 2003-2026 | 60 |
| 234 | Citroen C5 X | 24 563 € | 2022-2023 | 13 |
| 235 | Mercedes-Benz Cla | 24 505 € | 2013-2025 | 303 |
| 236 | Kia Xceed | 24 450 € | 2020-2026 | 119 |
| 237 | Volvo S90 | 24 219 € | 2016-2023 | 182 |
| 238 | Citroen e-C3 | 24 209 € | 2025-2026 | 18 |
| 239 | Chevrolet Silverado | 23 976 € | 1994-2015 | 24 |
| 240 | Skoda Kamiq | 23 944 € | 2020-2027 | 175 |
| 241 | Alfa Romeo Giulia | 23 907 € | 2016-2020 | 17 |
| 242 | Mercedes-Benz Gl | 23 801 € | 2006-2015 | 27 |
| 243 | Volkswagen Arteon | 23 580 € | 2017-2023 | 50 |
| 244 | Volkswagen Caravelle | 23 477 € | 1985-2026 | 83 |
| 245 | Kia Sorento | 23 328 € | 2003-2026 | 132 |
| 246 | Mitsubishi Outlander | 23 304 € | 2004-2026 | 144 |
| 247 | Kia Sportage | 23 208 € | 2006-2026 | 330 |
| 248 | Kia Niro | 23 174 € | 2016-2026 | 176 |
| 249 | Suzuki Vitara | 23 159 € | 1990-2026 | 137 |
| 250 | MG MG4 | 22 931 € | 2022-2026 | 31 |
| 251 | Toyota Proace City Verso | 22 848 € | 2021-2023 | 13 |
| 252 | MG Mg3 | 22 833 € | 2024-2026 | 25 |
| 253 | Cupra Leon | 22 797 € | 2021-2021 | 11 |
| 254 | Peugeot 5008 | 22 622 € | 2010-2026 | 73 |
| 255 | Audi Q2 | 22 402 € | 2016-2024 | 59 |
| 256 | BMW 430 | 22 291 € | 2014-2017 | 20 |
| 257 | Citroen C5 Aircross | 22 278 € | 2019-2026 | 53 |
| 258 | Dodge Ram 2500 | 22 255 € | 1994-2015 | 20 |
| 259 | Toyota Proace City | 21 950 € | 2020-2024 | 18 |
| 260 | BMW 428 | 21 901 € | 2014-2015 | 12 |
| 261 | Ford Transit Courier | 21 897 € | 2015-2026 | 98 |
| 262 | Audi Q7 | 21 817 € | 2006-2022 | 138 |
| 263 | Toyota Urban Cruiser | 21 759 € | 2009-2026 | 40 |
| 264 | BMW X1 | 21 655 € | 2009-2026 | 251 |
| 265 | Ford Transit | 21 655 € | 1984-2026 | 547 |
| 266 | Hyundai Kona | 21 648 € | 2018-2026 | 99 |
| 267 | BMW X6 | 21 638 € | 2008-2018 | 68 |
| 268 | Skoda Scala | 21 524 € | 2019-2027 | 108 |
| 269 | Audi S5 | 21 475 € | 2008-2014 | 22 |
| 270 | Porsche Boxster | 21 322 € | 1997-2006 | 15 |
| 271 | BMW X4 | 21 216 € | 2014-2018 | 29 |
| 272 | Kia Stonic | 21 155 € | 2017-2026 | 209 |
| 273 | Toyota Camry | 21 085 € | 1989-2024 | 52 |
| 274 | Mazda 2 Hybrid | 20 666 € | 2022-2026 | 25 |
| 275 | Subaru Outback | 20 631 € | 2005-2026 | 109 |
| 276 | Audi S3 | 20 620 € | 2007-2017 | 31 |
| 277 | Volkswagen Transporter | 20 585 € | 1980-2026 | 859 |
| 278 | BMW 225 | 20 439 € | 2016-2025 | 86 |
| 279 | Renault Master | 20 328 € | 2003-2024 | 104 |
| 280 | Seat Leon Sportstourer | 20 304 € | 2020-2026 | 75 |
| 281 | Opel Mokka E | 20 274 € | 2021-2023 | 11 |
| 282 | Land Rover Range Rover Evoque | 20 258 € | 2012-2022 | 62 |
| 283 | BMW 330 | 20 217 € | 2001-2026 | 457 |
| 284 | BMW 530 | 20 160 € | 1999-2025 | 516 |
| 285 | Mercedes-Benz Sl | 20 146 € | 1974-2006 | 34 |
| 286 | Renault Arkana | 20 017 € | 2021-2023 | 44 |
| 287 | Volkswagen Caddy Maxi | 20 016 € | 2009-2026 | 163 |
| 288 | Peugeot e-2008 | 19 921 € | 2020-2024 | 61 |
| 289 | Ford Edge | 19 906 € | 2016-2019 | 29 |
| 290 | Jaguar F Pace | 19 855 € | 2016-2017 | 19 |
| 291 | Pontiac Firebird | 19 811 € | 1968-1995 | 32 |
| 292 | Kia Proceed | 19 748 € | 2019-2023 | 55 |
| 293 | Jaguar Xj | 19 626 € | 2010-2011 | 13 |
| 294 | Mini Countryman | 19 527 € | 2011-2025 | 66 |
| 295 | BMW 420 | 19 482 € | 2014-2022 | 49 |
| 296 | Nissan Qashqai | 19 416 € | 2007-2026 | 952 |
| 297 | Citroen C3 Aircross | 19 346 € | 2018-2026 | 26 |
| 298 | Skoda Superb | 19 254 € | 2006-2026 | 522 |
| 299 | Nissan Skyline | 19 132 € | 1994-2004 | 17 |
| 300 | Chevrolet Pickup | 19 079 € | 1939-1951 | 10 |
| 301 | Nissan 200Sx | 18 991 € | 1989-1995 | 12 |
| 302 | BMW Z4 | 18 726 € | 2003-2012 | 24 |
| 303 | Cadillac De Ville | 18 647 € | 1958-1977 | 30 |
| 304 | BMW 120 | 18 509 € | 2004-2026 | 74 |
| 305 | Fiat Ducato | 18 462 € | 1999-2026 | 128 |
| 306 | Nissan Navara | 18 430 € | 2007-2021 | 76 |
| 307 | Peugeot 2008 | 18 430 € | 2013-2026 | 123 |
| 308 | Mitsubishi Lancer | 18 422 € | 1991-2010 | 41 |
| 309 | BMW 335 | 18 255 € | 2006-2018 | 105 |
| 310 | Fiat Abarth 500 | 18 224 € | 2014-2019 | 10 |
| 311 | Nissan Juke | 18 177 € | 2010-2026 | 180 |
| 312 | Seat Ateca | 18 078 € | 2017-2023 | 37 |
| 313 | Subaru Levorg | 17 997 € | 2014-2017 | 11 |
| 314 | Mini Hatchback | 17 865 € | 2014-2023 | 14 |
| 315 | Hyundai Bayon | 17 786 € | 2021-2024 | 15 |
| 316 | Peugeot e-208 | 17 766 € | 2021-2023 | 13 |
| 317 | Kia Niro Plug In | 17 741 € | 2018-2021 | 13 |
| 318 | BMW 220 | 17 605 € | 2014-2019 | 23 |
| 319 | Mercedes-Benz A | 17 445 € | 2004-2023 | 347 |
| 320 | BMW 218 | 17 259 € | 2014-2023 | 60 |
| 321 | Mercedes-Benz E | 17 231 € | 1988-2024 | 1312 |
| 322 | Land Rover Discovery | 17 208 € | 2005-2018 | 42 |
| 323 | Dacia Duster | 17 122 € | 2010-2026 | 173 |
| 324 | Renault Trafic | 17 009 € | 2004-2026 | 193 |
| 325 | Audi A6 | 16 760 € | 1998-2025 | 695 |
| 326 | Lexus Ls | 16 751 € | 2006-2008 | 14 |
| 327 | Volvo S60 | 16 489 € | 2001-2024 | 312 |
| 328 | Nissan Nv400 | 16 487 € | 2015-2021 | 21 |
| 329 | Fiat Scudo | 16 381 € | 2008-2025 | 23 |
| 330 | Jeep Compass | 16 321 € | 2006-2024 | 46 |
| 331 | BMW 750 | 16 303 € | 2005-2013 | 12 |
| 332 | Toyota Aygo X | 16 028 € | 2022-2024 | 18 |
| 333 | Lexus Rx | 16 027 € | 2003-2016 | 49 |
| 334 | Audi A3 | 15 936 € | 1997-2026 | 531 |
| 335 | Audi A4 Allroad Quattro | 15 914 € | 2010-2020 | 30 |
| 336 | Mercedes-Benz Cls | 15 866 € | 2005-2016 | 102 |
| 337 | Chevrolet Fleetside | 15 851 € | 1988-1991 | 14 |
| 338 | Audi A5 | 15 834 € | 2007-2025 | 216 |
| 339 | Toyota Corolla | 15 809 € | 1975-2026 | 784 |
| 340 | Peugeot Expert | 15 784 € | 2008-2025 | 79 |
| 341 | Suzuki Jimny | 15 763 € | 2003-2022 | 25 |
| 342 | Nissan X Trail | 15 670 € | 2003-2025 | 133 |
| 343 | BMW 730 | 15 647 € | 1994-2016 | 35 |
| 344 | Mazda Cx 5 | 15 621 € | 2012-2026 | 40 |
| 345 | Audi S4 | 15 560 € | 1992-2010 | 19 |
| 346 | Opel Corsa E | 15 516 € | 2020-2022 | 10 |
| 347 | Seat Arona | 15 507 € | 2018-2026 | 33 |
| 348 | Audi A4 Allroad | 15 477 € | 2009-2021 | 69 |
| 349 | Audi A6 Allroad | 15 421 € | 2001-2021 | 55 |
| 350 | Skoda Octavia | 15 410 € | 2001-2026 | 1409 |
| 351 | Mazda Cx 3 | 15 340 € | 2015-2021 | 23 |
| 352 | Mitsubishi Outlander Phev | 15 302 € | 2013-2021 | 200 |
| 353 | Mercedes-Benz C | 15 224 € | 1994-2025 | 1296 |
| 354 | Fiat 500E | 15 146 € | 2015-2023 | 23 |
| 355 | Ssangyong Korando | 15 116 € | 2015-2024 | 12 |
| 356 | BMW 320 Gran Turismo | 15 105 € | 2013-2019 | 73 |
| 357 | Peugeot 3008 | 15 086 € | 2009-2026 | 185 |
| 358 | Honda Hr V | 15 077 € | 2000-2022 | 50 |
| 359 | Mitsubishi Colt | 15 045 € | 2005-2026 | 47 |
| 360 | Volkswagen Kleinbus | 15 002 € | 1966-1977 | 15 |
| 361 | Volkswagen Sharan | 14 916 € | 2011-2017 | 32 |
| 362 | Mazda 3 | 14 812 € | 2004-2026 | 109 |
| 363 | Ford Transit Connect | 14 762 € | 2010-2026 | 125 |
| 364 | Ford Thunderbird | 14 657 € | 1977-1977 | 13 |
| 365 | Mitsubishi L200 | 14 638 € | 1997-2021 | 62 |
| 366 | Toyota Prius | 14 529 € | 2004-2024 | 73 |
| 367 | Opel Movano | 14 470 € | 2009-2023 | 49 |
| 368 | Nissan Nv300 | 14 350 € | 2016-2021 | 31 |
| 369 | Chevrolet Suburban | 14 337 € | 1985-2011 | 24 |
| 370 | Mazda Mx 30 | 14 282 € | 2021-2023 | 13 |
| 371 | BMW 535 | 14 228 € | 1989-2016 | 99 |
| 372 | Opel Grandland X | 14 205 € | 2018-2021 | 70 |
| 373 | Nissan Leaf | 14 196 € | 2015-2024 | 86 |
| 374 | Renault Captur | 13 899 € | 2013-2024 | 101 |
| 375 | Lexus Gs | 13 891 € | 2005-2012 | 16 |
| 376 | Peugeot Boxer | 13 862 € | 1999-2023 | 105 |
| 377 | Citroen Jumper | 13 819 € | 2002-2025 | 114 |
| 378 | Hyundai Ioniq Electric | 13 715 € | 2017-2021 | 20 |
| 379 | Suzuki Swift | 13 692 € | 2005-2026 | 88 |
| 380 | Citroen Berlingo Van | 13 594 € | 2017-2025 | 13 |
| 381 | Hyundai Ioniq Plug In | 13 574 € | 2018-2021 | 22 |
| 382 | Citroen Jumpy | 13 544 € | 2006-2025 | 71 |
| 383 | Toyota Yaris | 13 438 € | 1999-2026 | 717 |
| 384 | Lexus Is | 13 382 € | 1999-2018 | 80 |
| 385 | Toyota Crown | 13 375 € | 2000-2010 | 50 |
| 386 | Mercedes-Benz Citan | 13 333 € | 2013-2025 | 42 |
| 387 | BMW 518 | 13 311 € | 1995-2020 | 28 |
| 388 | Kia Picanto | 13 274 € | 2005-2026 | 124 |
