10 000 km/v
- Arvon alenema / v
- 11 371 €
- Laina / v
- 24 996 €
- Yhteensä / v
- 36 367 €
133 045 €
118 600 €
7 790 € – 360 266 €
1965-2026
kesällä 2026
Käytetyn Porsche 911 hinta Suomessa on tällä hetkellä keskimäärin 133 045 € (mediaani 118 600 €). Markkinahinta liikkuu välillä 7 790 €–360 266 € riippuen vuosimallista, ajokilometreistä ja auton kunnosta. Saatavilla olevat vuosimallit: 1965-2026. Keskimääräinen ajokilometrimäärä markkinoilla on 82 696 km.
Uusin vuosimalli hinnastossa (2026) maksaa keskimäärin 331 734 € . Edullisin vuosimalli (1999) on keskihinnaltaan 32 950 €. Katso täydellinen 911 hinnasto vuosimalleittain alta.
Tämä sivu kokoaa Porsche 911 -mallin markkinahinnat, arvonkehityksen ja ostopaoppaan. Hinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen markkinailmoituksiin – viimeisin päivitys . Katso myös kaikki Porsche autot.
Vuosimallikohtaiset keskihinnat Suomen käytettyjen Porsche 911 -markkinoilla.
| Vuosimalli | Keskihinta | Hintahaarukka | Keskiajokilometrit | Ilmoituksia | Hintavaihtelu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 331 734 € | 278 606 € – 360 266 € | – | 4 | 25% |
| 2024 | 128 845 € | 7 790 € – 249 900 € | 16 100 km | 2 | 188% |
| 2021 | 191 900 € | 183 900 € – 199 900 € | 43 000 km | 2 | 8% |
| 2020 | 199 728 € | 185 750 € – 215 990 € | 33 126 km | 5 | 15% |
| 2019 | 204 800 € | 199 800 € – 209 800 € | 45 500 km | 2 | 5% |
| 2018 | 234 850 € | 169 900 € – 299 800 € | 11 500 km | 2 | 55% |
| 2017 | 164 373 € | 118 600 € – 239 900 € | 54 850 km | 8 | 74% |
| 2016 | 169 833 € | 149 900 € – 199 800 € | 46 333 km | 3 | 29% |
| 2015 | 179 900 € | 100 000 € – 229 900 € | 56 000 km | 3 | 72% |
| 2014 | 186 633 € | 169 000 € – 215 000 € | 72 333 km | 3 | 25% |
| 2013 | 184 850 € | 179 800 € – 189 900 € | 56 500 km | 2 | 5% |
| 2012 | 100 198 € | 97 900 € – 104 500 € | 105 700 km | 5 | 7% |
| 2008 | 74 055 € | 44 900 € – 114 911 € | 116 875 km | 4 | 95% |
| 2007 | 147 600 € | 93 000 € – 229 800 € | 84 666 km | 3 | 93% |
| 2006 | 97 466 € | 53 900 € – 182 000 € | 128 166 km | 3 | 131% |
| 2005 | 77 970 € | 64 500 € – 99 911 € | 87 840 km | 3 | 45% |
| 2004 | 68 893 € | 41 900 € – 84 900 € | 94 300 km | 3 | 62% |
| 2002 | 33 400 € | 32 900 € – 33 900 € | 196 250 km | 2 | 3% |
| 2001 | 46 690 € | 34 870 € – 69 300 € | 139 556 km | 3 | 74% |
| 2000 | 55 450 € | 29 900 € – 92 000 € | 161 250 km | 4 | 112% |
| 1999 | 32 950 € | 28 900 € – 39 900 € | 165 200 km | 4 | 33% |
| 1990 | 76 150 € | 67 500 € – 84 800 € | 208 251 km | 2 | 23% |
| 1989 | 169 400 € | 149 800 € – 189 000 € | 84 000 km | 2 | 23% |
| 1978 | 73 705 € | 62 500 € – 84 911 € | 138 650 km | 2 | 30% |
Vieritä taulukkoa
Mallikohtainen hinta suhteessa ajokilometreihin ja vuosimalliin. Tarkempi data kuin merkki- tai markkinatasolla.
Vertaa kuukausittaista lainanlyhennystä markkinadatan arvon alenemaan. Kun lyhennys ylittää arvon aleneman, rahoituksesi kasvattaa omistusta nopeammin kuin auto halpenee — osa maksuista voi palata myynnissä takaisin taskuun, vaikka auto on arvonsa puolesta halventunut.
Kuukausittain
Enemmän kilometrejä vuodessa lisää mittarilukemaa ja kiihdyttää arvon alenemaa. Lainan vuosikustannus pysyy samana — siksi korkeampi sarake tarkoittaa enemmän kuluja yhteensä.
| Kustannus / vuosi | 10 000km/v | 20 000km/v | 30 000km/v | 40 000km/v | 50 000km/v | 60 000km/v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvon alenema | 11 371 € | 22 743 € | 34 114 € | 45 485 € | 56 857 € | 68 228 € |
| Laina (lyhennys + korko) | 24 996 € | 24 996 € | 24 996 € | 24 996 € | 24 996 € | 24 996 € |
| Yhteensä | 36 367 € | 47 739 € | 59 110 € | 70 481 € | 81 853 € | 93 224 € |
Vieritä taulukkoa sivuttain
Kustannus vuodessa
Vieritä muita ajomääriä
Vertaile käytetyn Porsche 911 -mallin vuosimallien hintoja ja arvonkehitystä
Porsche 911 -kortin prosentti vertaa vuosimallin keskihintaa seuraavaan uudempaan vuosimalliin. Esim. −10 % tarkoittaa, että vanhempi vuosimalli on keskimäärin 10 % halvempi kuin uudempi.
Miten eri vuosimallien keskihinnat vertautuvat uusimpaan vuosimalliin (2026) markkinadatassa
| Vuosimalli | Ikä (v) | Suhde uusimpaan | Keskihinnan lasku / v | Ero uudempaan |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 100.0% | – | – |
| 2024 | 2 | 38.8% | 101 444 € / v | -61 % |
| 2021 | 5 | 57.8% | 27 966 € / v | -42 % |
| 2020 | 6 | 60.2% | 22 001 € / v | -40 % |
| 2019 | 7 | 61.7% | 18 133 € / v | -38 % |
| 2018 | 8 | 70.8% | 12 110 € / v | -29 % |
| 2017 | 9 | 49.5% | 18 595 € / v | -50 % |
| 2016 | 10 | 51.2% | 16 190 € / v | -49 % |
| 2015 | 11 | 54.2% | 13 803 € / v | -46 % |
| 2014 | 12 | 56.3% | 12 091 € / v | -44 % |
| 2013 | 13 | 55.7% | 11 298 € / v | -44 % |
| 2012 | 14 | 30.2% | 16 538 € / v | -70 % |
| 2008 | 18 | 22.3% | 14 315 € / v | -78 % |
| 2007 | 19 | 44.5% | 9 691 € / v | -56 % |
| 2006 | 20 | 29.4% | 11 713 € / v | -71 % |
| 2005 | 21 | 23.5% | 12 084 € / v | -76 % |
| 2004 | 22 | 20.8% | 11 947 € / v | -79 % |
| 2002 | 24 | 10.1% | 12 430 € / v | -90 % |
| 2001 | 25 | 14.1% | 11 401 € / v | -86 % |
| 2000 | 26 | 16.7% | 10 626 € / v | -83 % |
| 1999 | 27 | 9.9% | 11 066 € / v | -90 % |
| 1990 | 36 | 23.0% | 7 099 € / v | -77 % |
| 1989 | 37 | 51.1% | 4 387 € / v | -49 % |
| 1978 | 48 | 22.2% | 5 375 € / v | -78 % |
Vieritä taulukkoa
Vertaile 911 -mallia muihin Porsche-autoihin
Ennen käytetyn Porsche 911 ostamista vertaa vuosimallien hintoja yllä olevasta hinnastosta. Ero uusimman (2026) ja vanhimman (1978) vuosimallin välillä on 258 029 € – vanhempi vuosimalli voi tarjota merkittävästi paremman vastineen rahalle.
Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin käytetyn 911 hinnoista.
Käytetyn Porsche 911 keskihinta Suomessa on 133 045 € (mediaani 118 600 €). Hintahaarukka 7 790 €–360 266 €, vuosimallit 1965-2026. Laskettu 95 markkinailmoituksesta.
Uusin vuosimalli (2026) maksaa keskimäärin 331 734 € (vertailukohta 100 %). Vanhin (1978): 73 705 € (22 % uusimpaan). Peräkkäisten vuosimallien keskihintaero on noin 11 218 € (markkinadata – hinnat eivät laske tasaisesti joka vuosi).
Vuosimallit 1965-2026. Esimerkkejä keskihinnoista: 2026 331 734 €, 2008 74 055 €, 1978 73 705 €. Täydellinen hinnasto on sivulla.
Käytetty Porsche 911 voi olla hyvä ostos, kun vertailet vuosimallien hintoja. Mediaanihinta on 118 600 €. Markkinoiden keskimääräinen ajokilometrimäärä on 82 696 km. Edullisin vuosimalli datassa on 1999 (32 950 €). Tarkista huoltohistoria, kunto ja takuu ennen ostopäätöstä.
Löydä luotettavia autoliikkeitä, joista voit ostaa tämän mallin
Suomen suurin käytettyjen autojen myyjä
Katso tarjontaLuotettavia vaihtoautoja koko Suomessa
Katso tarjontaLaadukkaat vaihtoautot ja monipuolinen valikoima
Katso tarjontaNämä linkit vievät myyjien sivustoille, joista voit löytää Porsche 911 -tarjonnan.