10 000 km/v
- Arvon alenema / v
- 2 234 €
- Laina / v
- 3 240 €
- Yhteensä / v
- 5 474 €
17 231 €
14 950 €
1 000 € – 56 490 €
1985-2024
kesällä 2026
Käytetyn Mercedes-Benz E hinta Suomessa on tällä hetkellä keskimäärin 17 231 € (mediaani 14 950 €). Markkinahinta liikkuu välillä 1 000 €–56 490 € riippuen vuosimallista, ajokilometreistä ja auton kunnosta. Saatavilla olevat vuosimallit: 1985-2024. Keskimääräinen ajokilometrimäärä markkinoilla on 273 976 km.
Uusin vuosimalli hinnastossa (2024) maksaa keskimäärin 52 695 € ja on ajettu keskimäärin 53 037 km. Edullisin vuosimalli (1989) on keskihinnaltaan 1 000 €. Katso täydellinen E hinnasto vuosimalleittain alta.
Tämä sivu kokoaa Mercedes-Benz E -mallin markkinahinnat, arvonkehityksen ja ostopaoppaan. Hinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen markkinailmoituksiin – viimeisin päivitys . Katso myös kaikki Mercedes-Benz autot.
Vuosimallikohtaiset keskihinnat Suomen käytettyjen Mercedes-Benz E -markkinoilla.
| Vuosimalli | Keskihinta | Hintahaarukka | Keskiajokilometrit | Ilmoituksia | Hintavaihtelu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52 695 € | 47 800 € – 56 490 € | 53 037 km | 8 | 16% |
| 2023 | 39 860 € | 27 800 € – 51 490 € | 86 562 km | 32 | 59% |
| 2022 | 32 905 € | 23 900 € – 39 900 € | 146 757 km | 24 | 49% |
| 2021 | 31 705 € | 18 999 € – 45 900 € | 136 562 km | 98 | 85% |
| 2020 | 25 408 € | 13 900 € – 38 980 € | 171 008 km | 74 | 99% |
| 2019 | 24 959 € | 13 099 € – 46 900 € | 182 535 km | 73 | 135% |
| 2018 | 22 230 € | 8 500 € – 37 690 € | 241 487 km | 84 | 131% |
| 2017 | 23 548 € | 9 500 € – 37 900 € | 218 670 km | 127 | 121% |
| 2016 | 19 049 € | 8 490 € – 29 500 € | 229 984 km | 42 | 110% |
| 2015 | 15 555 € | 6 990 € – 24 790 € | 280 605 km | 52 | 114% |
| 2014 | 14 627 € | 3 900 € – 26 590 € | 299 893 km | 68 | 155% |
| 2013 | 13 443 € | 5 600 € – 25 900 € | 319 002 km | 52 | 151% |
| 2012 | 10 370 € | 3 700 € – 16 600 € | 343 995 km | 31 | 124% |
| 2011 | 9 771 € | 4 690 € – 14 990 € | 336 422 km | 60 | 105% |
| 2010 | 10 484 € | 2 700 € – 21 800 € | 328 834 km | 104 | 182% |
| 2009 | 8 277 € | 3 500 € – 14 950 € | 352 637 km | 40 | 138% |
| 2008 | 5 440 € | 2 000 € – 8 800 € | 398 575 km | 26 | 125% |
| 2007 | 5 291 € | 2 000 € – 10 900 € | 405 625 km | 40 | 168% |
| 2006 | 5 115 € | 2 200 € – 10 990 € | 401 820 km | 51 | 172% |
| 2005 | 4 479 € | 1 600 € – 10 900 € | 432 902 km | 25 | 208% |
| 2004 | 4 519 € | 1 800 € – 8 500 € | 439 508 km | 32 | 148% |
| 2003 | 3 398 € | 1 190 € – 8 450 € | 431 447 km | 36 | 214% |
| 2002 | 2 288 € | 1 000 € – 4 000 € | 444 362 km | 18 | 131% |
| 2001 | 5 030 € | 1 600 € – 9 900 € | 283 660 km | 7 | 165% |
| 2000 | 4 228 € | 2 000 € – 8 900 € | 288 276 km | 7 | 163% |
| 1999 | 8 890 € | 1 000 € – 16 900 € | 267 497 km | 5 | 179% |
| 1998 | 3 410 € | 1 360 € – 8 900 € | 331 498 km | 10 | 221% |
| 1997 | 3 987 € | 2 350 € – 6 900 € | 348 250 km | 4 | 114% |
| 1996 | 3 433 € | 2 000 € – 5 999 € | 382 333 km | 3 | 116% |
| 1995 | 1 975 € | 1 600 € – 2 350 € | 400 581 km | 2 | 38% |
| 1994 | 10 678 € | 2 900 € – 16 990 € | 295 421 km | 9 | 132% |
| 1993 | 7 300 € | 5 800 € – 8 800 € | 299 160 km | 5 | 41% |
| 1992 | 11 216 € | 7 850 € – 16 900 € | 272 333 km | 3 | 81% |
| 1991 | 5 200 € | 2 500 € – 7 900 € | 494 794 km | 2 | 104% |
| 1990 | 7 375 € | 2 950 € – 11 800 € | 315 500 km | 2 | 120% |
| 1989 | 1 000 € | 1 000 € – 1 000 € | 392 500 km | 2 | 0% |
| 1988 | 3 525 € | 3 150 € – 3 900 € | 437 500 km | 2 | 21% |
Vieritä taulukkoa
Mallikohtainen hinta suhteessa ajokilometreihin ja vuosimalliin. Tarkempi data kuin merkki- tai markkinatasolla.
Vertaa kuukausittaista lainanlyhennystä markkinadatan arvon alenemaan. Kun lyhennys ylittää arvon aleneman, rahoituksesi kasvattaa omistusta nopeammin kuin auto halpenee — osa maksuista voi palata myynnissä takaisin taskuun, vaikka auto on arvonsa puolesta halventunut.
Kuukausittain
Enemmän kilometrejä vuodessa lisää mittarilukemaa ja kiihdyttää arvon alenemaa. Lainan vuosikustannus pysyy samana — siksi korkeampi sarake tarkoittaa enemmän kuluja yhteensä.
| Kustannus / vuosi | 10 000km/v | 20 000km/v | 30 000km/v | 40 000km/v | 50 000km/v | 60 000km/v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvon alenema | 2 234 € | 4 468 € | 6 702 € | 8 936 € | 11 170 € | 13 404 € |
| Laina (lyhennys + korko) | 3 240 € | 3 240 € | 3 240 € | 3 240 € | 3 240 € | 3 240 € |
| Yhteensä | 5 474 € | 7 708 € | 9 942 € | 12 176 € | 14 410 € | 16 644 € |
Vieritä taulukkoa sivuttain
Kustannus vuodessa
Vieritä muita ajomääriä
Vertaile käytetyn Mercedes-Benz E -mallin vuosimallien hintoja ja arvonkehitystä
Mercedes-Benz E -kortin prosentti vertaa vuosimallin keskihintaa seuraavaan uudempaan vuosimalliin. Esim. −10 % tarkoittaa, että vanhempi vuosimalli on keskimäärin 10 % halvempi kuin uudempi.
Miten eri vuosimallien keskihinnat vertautuvat uusimpaan vuosimalliin (2024) markkinadatassa
| Vuosimalli | Ikä (v) | Suhde uusimpaan | Keskihinnan lasku / v | Ero uudempaan |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 100.0% | – | – |
| 2023 | 3 | 75.6% | 12 835 € / v | -24 % |
| 2022 | 4 | 62.4% | 9 895 € / v | -38 % |
| 2021 | 5 | 60.2% | 6 996 € / v | -40 % |
| 2020 | 6 | 48.2% | 6 821 € / v | -52 % |
| 2019 | 7 | 47.4% | 5 547 € / v | -53 % |
| 2018 | 8 | 42.2% | 5 077 € / v | -58 % |
| 2017 | 9 | 44.7% | 4 163 € / v | -55 % |
| 2016 | 10 | 36.1% | 4 205 € / v | -64 % |
| 2015 | 11 | 29.5% | 4 126 € / v | -70 % |
| 2014 | 12 | 27.8% | 3 806 € / v | -72 % |
| 2013 | 13 | 25.5% | 3 568 € / v | -74 % |
| 2012 | 14 | 19.7% | 3 527 € / v | -80 % |
| 2011 | 15 | 18.5% | 3 301 € / v | -81 % |
| 2010 | 16 | 19.9% | 3 015 € / v | -80 % |
| 2009 | 17 | 15.7% | 2 961 € / v | -84 % |
| 2008 | 18 | 10.3% | 2 953 € / v | -90 % |
| 2007 | 19 | 10.0% | 2 788 € / v | -90 % |
| 2006 | 20 | 9.7% | 2 643 € / v | -90 % |
| 2005 | 21 | 8.5% | 2 537 € / v | -92 % |
| 2004 | 22 | 8.6% | 2 408 € / v | -91 % |
| 2003 | 23 | 6.4% | 2 347 € / v | -94 % |
| 2002 | 24 | 4.3% | 2 291 € / v | -96 % |
| 2001 | 25 | 9.5% | 2 072 € / v | -90 % |
| 2000 | 26 | 8.0% | 2 019 € / v | -92 % |
| 1999 | 27 | 16.9% | 1 752 € / v | -83 % |
| 1998 | 28 | 6.5% | 1 895 € / v | -94 % |
| 1997 | 29 | 7.6% | 1 804 € / v | -92 % |
| 1996 | 30 | 6.5% | 1 759 € / v | -93 % |
| 1995 | 31 | 3.7% | 1 748 € / v | -96 % |
| 1994 | 32 | 20.3% | 1 400 € / v | -80 % |
| 1993 | 33 | 13.9% | 1 464 € / v | -86 % |
| 1992 | 34 | 21.3% | 1 296 € / v | -79 % |
| 1991 | 35 | 9.9% | 1 439 € / v | -90 % |
| 1990 | 36 | 14.0% | 1 332 € / v | -86 % |
| 1989 | 37 | 1.9% | 1 477 € / v | -98 % |
| 1988 | 38 | 6.7% | 1 365 € / v | -93 % |
Vieritä taulukkoa
Vertaile E -mallia muihin Mercedes-Benz-autoihin
Ennen käytetyn Mercedes-Benz E ostamista vertaa vuosimallien hintoja yllä olevasta hinnastosta. Ero uusimman (2024) ja vanhimman (1988) vuosimallin välillä on 49 170 € – vanhempi vuosimalli voi tarjota merkittävästi paremman vastineen rahalle.
Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin käytetyn E hinnoista.
Käytetyn Mercedes-Benz E keskihinta Suomessa on 17 231 € (mediaani 14 950 €). Hintahaarukka 1 000 €–56 490 €, vuosimallit 1985-2024. Laskettu 1312 markkinailmoituksesta.
Uusin vuosimalli (2024) maksaa keskimäärin 52 695 € (vertailukohta 100 %). Vanhin (1988): 3 525 € (7 % uusimpaan). Peräkkäisten vuosimallien keskihintaero on noin 1 365 € (markkinadata – hinnat eivät laske tasaisesti joka vuosi).
Vuosimallit 1985-2024. Esimerkkejä keskihinnoista: 2024 52 695 €, 2006 5 115 €, 1988 3 525 €. Täydellinen hinnasto on sivulla.
Käytetty Mercedes-Benz E voi olla hyvä ostos, kun vertailet vuosimallien hintoja. Mediaanihinta on 14 950 €. Markkinoiden keskimääräinen ajokilometrimäärä on 273 976 km. Edullisin vuosimalli datassa on 1989 (1 000 €). Tarkista huoltohistoria, kunto ja takuu ennen ostopäätöstä.
Löydä luotettavia autoliikkeitä, joista voit ostaa tämän mallin
Suomen suurin käytettyjen autojen myyjä
Katso tarjontaLuotettavia vaihtoautoja koko Suomessa
Katso tarjontaLaadukkaat vaihtoautot ja monipuolinen valikoima
Katso tarjontaNämä linkit vievät myyjien sivustoille, joista voit löytää Mercedes-Benz E -tarjonnan.