10 000 km/v
- Arvon alenema / v
- 2 457 €
- Laina / v
- 5 820 €
- Yhteensä / v
- 8 277 €
31 016 €
22 000 €
2 500 € – 82 890 €
1976-2023
kesällä 2026
Käytetyn Toyota Land Cruiser hinta Suomessa on tällä hetkellä keskimäärin 31 016 € (mediaani 22 000 €). Markkinahinta liikkuu välillä 2 500 €–82 890 € riippuen vuosimallista, ajokilometreistä ja auton kunnosta. Saatavilla olevat vuosimallit: 1976-2023. Keskimääräinen ajokilometrimäärä markkinoilla on 345 246 km.
Uusin vuosimalli hinnastossa (2022) maksaa keskimäärin 77 900 € ja on ajettu keskimäärin 89 366 km. Edullisin vuosimalli (1980) on keskihinnaltaan 7 350 €. Katso täydellinen Land Cruiser hinnasto vuosimalleittain alta.
Tämä sivu kokoaa Toyota Land Cruiser -mallin markkinahinnat, arvonkehityksen ja ostopaoppaan. Hinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen markkinailmoituksiin – viimeisin päivitys . Katso myös kaikki Toyota autot.
Vuosimallikohtaiset keskihinnat Suomen käytettyjen Toyota Land Cruiser -markkinoilla.
| Vuosimalli | Keskihinta | Hintahaarukka | Keskiajokilometrit | Ilmoituksia | Hintavaihtelu |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 77 900 € | 77 000 € – 78 800 € | 89 366 km | 3 | 2% |
| 2021 | 81 926 € | 80 900 € – 82 890 € | 109 000 km | 3 | 2% |
| 2020 | 63 560 € | 62 890 € – 63 900 € | 122 883 km | 3 | 2% |
| 2019 | 63 195 € | 49 680 € – 79 900 € | 165 000 km | 10 | 48% |
| 2018 | 56 977 € | 48 880 € – 67 700 € | 185 490 km | 10 | 33% |
| 2017 | 55 945 € | 53 900 € – 57 990 € | 159 000 km | 2 | 7% |
| 2016 | 55 900 € | 54 900 € – 56 900 € | 162 750 km | 2 | 4% |
| 2014 | 46 890 € | 36 000 € – 54 390 € | 206 205 km | 13 | 39% |
| 2012 | 34 500 € | 21 700 € – 44 900 € | 309 333 km | 3 | 67% |
| 2011 | 35 411 € | 23 000 € – 47 900 € | 331 883 km | 7 | 70% |
| 2010 | 27 211 € | 19 990 € – 34 890 € | 384 336 km | 6 | 55% |
| 2009 | 17 866 € | 14 900 € – 19 800 € | 424 333 km | 3 | 27% |
| 2008 | 23 235 € | 14 900 € – 39 900 € | 359 679 km | 10 | 108% |
| 2007 | 17 566 € | 9 800 € – 27 990 € | 400 871 km | 14 | 104% |
| 2006 | 18 646 € | 11 900 € – 23 900 € | 394 504 km | 9 | 64% |
| 2005 | 12 763 € | 7 390 € – 22 900 € | 515 467 km | 12 | 122% |
| 2004 | 13 058 € | 6 999 € – 22 900 € | 491 431 km | 15 | 122% |
| 2003 | 13 396 € | 8 900 € – 16 600 € | 466 083 km | 6 | 57% |
| 2002 | 24 662 € | 6 900 € – 64 500 € | 472 969 km | 4 | 234% |
| 2001 | 12 690 € | 10 490 € – 14 890 € | 432 500 km | 2 | 35% |
| 1999 | 7 450 € | 6 000 € – 8 900 € | 2 473 345 km | 2 | 39% |
| 1997 | 9 500 € | 9 100 € – 9 900 € | 399 250 km | 2 | 8% |
| 1980 | 7 350 € | 6 700 € – 8 000 € | – | 2 | 18% |
| 1978 | 20 450 € | 13 900 € – 27 000 € | 8 800 km | 2 | 64% |
| 1977 | 12 066 € | 3 200 € – 24 500 € | 88 666 km | 3 | 177% |
Vieritä taulukkoa
Mallikohtainen hinta suhteessa ajokilometreihin ja vuosimalliin. Tarkempi data kuin merkki- tai markkinatasolla.
Vertaa kuukausittaista lainanlyhennystä markkinadatan arvon alenemaan. Kun lyhennys ylittää arvon aleneman, rahoituksesi kasvattaa omistusta nopeammin kuin auto halpenee — osa maksuista voi palata myynnissä takaisin taskuun, vaikka auto on arvonsa puolesta halventunut.
Kuukausittain
Enemmän kilometrejä vuodessa lisää mittarilukemaa ja kiihdyttää arvon alenemaa. Lainan vuosikustannus pysyy samana — siksi korkeampi sarake tarkoittaa enemmän kuluja yhteensä.
| Kustannus / vuosi | 10 000km/v | 20 000km/v | 30 000km/v | 40 000km/v | 50 000km/v | 60 000km/v |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvon alenema | 2 457 € | 4 913 € | 7 370 € | 9 827 € | 12 283 € | 14 740 € |
| Laina (lyhennys + korko) | 5 820 € | 5 820 € | 5 820 € | 5 820 € | 5 820 € | 5 820 € |
| Yhteensä | 8 277 € | 10 733 € | 13 190 € | 15 647 € | 18 103 € | 20 560 € |
Vieritä taulukkoa sivuttain
Kustannus vuodessa
Vieritä muita ajomääriä
Vertaile käytetyn Toyota Land Cruiser -mallin vuosimallien hintoja ja arvonkehitystä
Toyota Land Cruiser -kortin prosentti vertaa vuosimallin keskihintaa seuraavaan uudempaan vuosimalliin. Esim. −10 % tarkoittaa, että vanhempi vuosimalli on keskimäärin 10 % halvempi kuin uudempi.
Miten eri vuosimallien keskihinnat vertautuvat uusimpaan vuosimalliin (2022) markkinadatassa
| Vuosimalli | Ikä (v) | Suhde uusimpaan | Keskihinnan lasku / v | Ero uudempaan |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | 100.0% | – | – |
| 2021 | 5 | 105.2% | +4 026 € / v | +5 % |
| 2020 | 6 | 81.6% | 7 170 € / v | -18 % |
| 2019 | 7 | 81.1% | 4 901 € / v | -19 % |
| 2018 | 8 | 73.1% | 5 230 € / v | -27 % |
| 2017 | 9 | 71.8% | 4 391 € / v | -28 % |
| 2016 | 10 | 71.8% | 3 666 € / v | -28 % |
| 2014 | 12 | 60.2% | 3 876 € / v | -40 % |
| 2012 | 14 | 44.3% | 4 340 € / v | -56 % |
| 2011 | 15 | 45.5% | 3 862 € / v | -55 % |
| 2010 | 16 | 34.9% | 4 224 € / v | -65 % |
| 2009 | 17 | 22.9% | 4 618 € / v | -77 % |
| 2008 | 18 | 29.8% | 3 904 € / v | -70 % |
| 2007 | 19 | 22.5% | 4 022 € / v | -77 % |
| 2006 | 20 | 23.9% | 3 703 € / v | -76 % |
| 2005 | 21 | 16.4% | 3 831 € / v | -84 % |
| 2004 | 22 | 16.8% | 3 602 € / v | -83 % |
| 2003 | 23 | 17.2% | 3 394 € / v | -83 % |
| 2002 | 24 | 31.7% | 2 661 € / v | -68 % |
| 2001 | 25 | 16.3% | 3 105 € / v | -84 % |
| 1999 | 27 | 9.6% | 3 063 € / v | -90 % |
| 1997 | 29 | 12.2% | 2 736 € / v | -88 % |
| 1980 | 46 | 9.4% | 1 679 € / v | -91 % |
| 1978 | 48 | 26.3% | 1 305 € / v | -74 % |
| 1977 | 49 | 15.5% | 1 462 € / v | -85 % |
Vieritä taulukkoa
Vertaile Land Cruiser -mallia muihin Toyota-autoihin
Ennen käytetyn Toyota Land Cruiser ostamista vertaa vuosimallien hintoja yllä olevasta hinnastosta. Ero uusimman (2022) ja vanhimman (1977) vuosimallin välillä on 65 834 € – vanhempi vuosimalli voi tarjota merkittävästi paremman vastineen rahalle.
Vastaukset yleisimpiin kysymyksiin käytetyn Land Cruiser hinnoista.
Käytetyn Toyota Land Cruiser keskihinta Suomessa on 31 016 € (mediaani 22 000 €). Hintahaarukka 2 500 €–82 890 €, vuosimallit 1976-2023. Laskettu 163 markkinailmoituksesta.
Uusin vuosimalli (2022) maksaa keskimäärin 77 900 € (vertailukohta 100 %). Vanhin (1977): 12 066 € (16 % uusimpaan). Peräkkäisten vuosimallien keskihintaero on noin 2 743 € (markkinadata – hinnat eivät laske tasaisesti joka vuosi).
Vuosimallit 1976-2023. Esimerkkejä keskihinnoista: 2022 77 900 €, 2008 23 235 €, 1977 12 066 €. Täydellinen hinnasto on sivulla.
Käytetty Toyota Land Cruiser voi olla hyvä ostos, kun vertailet vuosimallien hintoja. Mediaanihinta on 22 000 €. Markkinoiden keskimääräinen ajokilometrimäärä on 345 246 km. Edullisin vuosimalli datassa on 1980 (7 350 €). Tarkista huoltohistoria, kunto ja takuu ennen ostopäätöstä.
Löydä luotettavia autoliikkeitä, joista voit ostaa tämän mallin
Suomen suurin käytettyjen autojen myyjä
Katso tarjontaLuotettavia vaihtoautoja koko Suomessa
Katso tarjontaLaadukkaat vaihtoautot ja monipuolinen valikoima
Katso tarjontaNämä linkit vievät myyjien sivustoille, joista voit löytää Toyota Land Cruiser -tarjonnan.