Huonoimmat arvon säilyttäjät – käytetyt autot Suomessa
Nopein arvoaan menettävät autot – hyvä tietää ennen ostoa. Markkinadata vuosimalleittain.
Mistä luvut tulevat?
Ranking perustuu 636 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli ().
Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.
Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.
Nopeimmin arvoaan menettävät
Huonoimmat arvon säilyttäjät – käytetyt autot Suomessa
636 mallia – matalin prosentti = nopein arvonalenema
| # | Auto | Arvon säilyminen | Vuosimallit | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Outlander | 2 % | 2004-2026 | 144 |
| 2 | Mercedes-Benz Vito | 3 % | 1996-2026 | 725 |
| 3 | Volkswagen Passat | 3 % | 1996-2025 | 963 |
| 4 | Kia Sorento | 4 % | 2003-2026 | 132 |
| 5 | Land Rover Range Rover Sport | 4 % | 2005-2026 | 135 |
| 6 | Citroen Jumpy | 4 % | 2006-2025 | 71 |
| 7 | BMW X5 | 4 % | 2001-2026 | 362 |
| 8 | Renault Scenic | 4 % | 2006-2026 | 42 |
| 9 | Audi A6 | 5 % | 1998-2025 | 695 |
| 10 | Renault Clio | 5 % | 2000-2026 | 243 |
| 11 | Volvo Xc90 | 5 % | 2003-2026 | 378 |
| 12 | Mercedes-Benz C | 5 % | 1994-2025 | 1296 |
| 13 | Porsche Cayenne | 6 % | 2004-2026 | 172 |
| 14 | Skoda Superb | 6 % | 2006-2026 | 522 |
| 15 | Volkswagen Touran | 6 % | 2004-2022 | 188 |
| 16 | Audi A3 | 6 % | 1997-2026 | 531 |
| 17 | Audi A4 | 6 % | 1997-2024 | 790 |
| 18 | Mazda 3 | 6 % | 2004-2026 | 109 |
| 19 | Toyota Camry | 6 % | 1989-2024 | 52 |
| 20 | Volvo S60 | 6 % | 2001-2024 | 312 |
| 21 | Skoda Fabia | 6 % | 2001-2027 | 274 |
| 22 | Hyundai Santa Fe | 6 % | 2006-2026 | 55 |
| 23 | Ford Transit | 6 % | 1984-2026 | 547 |
| 24 | Peugeot 3008 | 6 % | 2009-2026 | 185 |
| 25 | Toyota Yaris | 6 % | 1999-2026 | 717 |
| 26 | BMW X3 | 6 % | 2004-2026 | 336 |
| 27 | BMW 530 | 7 % | 1999-2025 | 516 |
| 28 | Citroen C4 | 7 % | 2005-2026 | 140 |
| 29 | Citroen Jumper | 7 % | 2002-2025 | 114 |
| 30 | Mercedes-Benz E | 7 % | 1988-2024 | 1312 |
| 31 | Mini Cooper | 7 % | 2001-2024 | 81 |
| 32 | Ford Kuga | 7 % | 2008-2026 | 367 |
| 33 | Suzuki Vitara | 7 % | 1990-2026 | 137 |
| 34 | Mercedes-Benz Sprinter | 7 % | 1996-2026 | 729 |
| 35 | Ford Transit Connect | 8 % | 2010-2026 | 125 |
| 36 | Nissan Primastar | 8 % | 2003-2026 | 60 |
| 37 | Volkswagen Touareg | 8 % | 2003-2024 | 64 |
| 38 | Kia Sportage | 8 % | 2006-2026 | 330 |
| 39 | Audi A8 | 8 % | 2003-2025 | 44 |
| 40 | BMW 120 | 8 % | 2004-2026 | 74 |
| 41 | Citroen C3 | 8 % | 2003-2026 | 161 |
| 42 | Renault Grand Scenic | 8 % | 2004-2019 | 25 |
| 43 | Suzuki Swift | 9 % | 2005-2026 | 88 |
| 44 | Opel Astra | 9 % | 1992-2026 | 503 |
| 45 | Ford Focus | 9 % | 2000-2024 | 715 |
| 46 | Fiat Scudo | 9 % | 2008-2025 | 23 |
| 47 | Ford Ranger | 9 % | 2004-2026 | 304 |
| 48 | Volkswagen Multivan | 9 % | 2004-2026 | 37 |
| 49 | Nissan X Trail | 9 % | 2003-2025 | 133 |
| 50 | Peugeot 308 | 9 % | 2007-2024 | 191 |
| 51 | Skoda Octavia | 9 % | 2001-2026 | 1409 |
| 52 | Audi A6 Allroad | 9 % | 2001-2021 | 55 |
| 53 | Kia Ceed | 10 % | 2007-2026 | 512 |
| 54 | Mercedes-Benz G | 10 % | 1989-2025 | 34 |
| 55 | Volkswagen Transporter | 10 % | 1980-2026 | 859 |
| 56 | Hyundai Tucson | 10 % | 2005-2026 | 156 |
| 57 | Renault Trafic | 10 % | 2004-2026 | 193 |
| 58 | Kia Picanto | 11 % | 2005-2026 | 124 |
| 59 | Hyundai I30 | 11 % | 2007-2026 | 242 |
| 60 | Audi S6 | 11 % | 2000-2020 | 13 |
| 61 | Peugeot Partner | 11 % | 2008-2023 | 37 |
| 62 | Volkswagen Caddy | 11 % | 1984-2022 | 143 |
| 63 | Volvo Xc60 | 11 % | 2008-2027 | 1211 |
| 64 | Subaru Forester | 11 % | 1998-2020 | 111 |
| 65 | Toyota Prius | 11 % | 2004-2024 | 73 |
| 66 | Peugeot 5008 | 11 % | 2010-2026 | 73 |
| 67 | Subaru Outback | 11 % | 2005-2026 | 109 |
| 68 | Nissan Qashqai | 11 % | 2007-2026 | 952 |
| 69 | Peugeot Expert | 11 % | 2008-2025 | 79 |
| 70 | Seat Ibiza | 12 % | 2006-2023 | 97 |
| 71 | Volkswagen Tiguan | 12 % | 2008-2026 | 417 |
| 72 | Toyota Avensis | 12 % | 1998-2018 | 605 |
| 73 | Audi Q5 | 12 % | 2009-2026 | 283 |
| 74 | BMW 330 | 12 % | 2001-2026 | 457 |
| 75 | Jeep Compass | 12 % | 2006-2024 | 46 |
| 76 | Mitsubishi L200 | 12 % | 1997-2021 | 62 |
| 77 | Volvo Xc70 | 12 % | 2001-2016 | 125 |
| 78 | Ford S Max | 12 % | 2006-2021 | 91 |
| 79 | Opel Vivaro | 12 % | 2002-2023 | 135 |
| 80 | BMW X1 | 12 % | 2009-2026 | 251 |
| 81 | Opel Zafira | 12 % | 2000-2018 | 37 |
| 82 | Toyota Hilux | 12 % | 1998-2025 | 233 |
| 83 | Honda Civic | 12 % | 1990-2021 | 258 |
| 84 | Opel Insignia | 12 % | 2009-2022 | 283 |
| 85 | Toyota Proace | 13 % | 2013-2026 | 299 |
| 86 | Volvo V40 | 13 % | 1999-2019 | 211 |
| 87 | Hyundai I20 | 13 % | 2009-2026 | 202 |
| 88 | Citroen Berlingo | 13 % | 2004-2021 | 43 |
| 89 | Ford Grand Tourneo Connect | 13 % | 2014-2026 | 44 |
| 90 | Mitsubishi Colt | 13 % | 2005-2026 | 47 |
| 91 | Iveco Daily | 13 % | 2003-2026 | 63 |
| 92 | Audi Q7 | 13 % | 2006-2022 | 138 |
| 93 | Peugeot Boxer | 13 % | 1999-2023 | 105 |
| 94 | Volkswagen Crafter | 14 % | 2006-2026 | 298 |
| 95 | Volvo V70 | 14 % | 1997-2016 | 520 |
| 96 | Ford Tourneo Connect | 14 % | 2004-2015 | 18 |
| 97 | Honda Cr V | 14 % | 1999-2021 | 271 |
| 98 | Nissan Juke | 14 % | 2010-2026 | 180 |
| 99 | BMW 118 | 14 % | 2005-2023 | 101 |
| 100 | Fiat Ducato | 14 % | 1999-2026 | 128 |
| 101 | Volkswagen Polo | 14 % | 1982-2023 | 351 |
| 102 | Mercedes-Benz A | 14 % | 2004-2023 | 347 |
| 103 | BMW 540 | 15 % | 1996-2021 | 18 |
| 104 | BMW 520 | 15 % | 1988-2022 | 431 |
| 105 | Subaru Impreza | 15 % | 1996-2019 | 45 |
| 106 | Volvo V60 | 15 % | 2011-2026 | 953 |
| 107 | BMW 318 | 15 % | 1999-2020 | 179 |
| 108 | Isuzu D Max | 15 % | 2007-2026 | 55 |
| 109 | Mercedes-Benz S 63 Amg | 15 % | 2007-2024 | 15 |
| 110 | Subaru Legacy | 15 % | 1990-2013 | 74 |
| 111 | Mini Countryman | 15 % | 2011-2025 | 66 |
| 112 | Citroen Grand C4 Picasso | 15 % | 2007-2017 | 27 |
| 113 | Mercedes-Benz B | 15 % | 2005-2023 | 132 |
| 114 | Toyota Land Cruiser | 16 % | 1977-2022 | 163 |
| 115 | Seat Leon | 16 % | 2005-2022 | 123 |
| 116 | Ford Transit Custom | 16 % | 2013-2026 | 486 |
| 117 | Peugeot 508 | 16 % | 2011-2024 | 94 |
| 118 | Toyota Urban Cruiser | 16 % | 2009-2026 | 40 |
| 119 | Volkswagen Caddy Maxi | 16 % | 2009-2026 | 163 |
| 120 | Volvo S80 | 16 % | 1999-2015 | 126 |
| 121 | Nissan Interstar | 16 % | 2007-2026 | 12 |
| 122 | Ford Fiesta | 16 % | 1991-2023 | 418 |
| 123 | Dacia Sandero | 17 % | 2010-2025 | 60 |
| 124 | Audi A7 | 17 % | 2010-2025 | 82 |
| 125 | BMW M5 | 17 % | 1999-2026 | 29 |
| 126 | Ford Galaxy | 17 % | 2007-2018 | 27 |
| 127 | Mitsubishi Pajero | 17 % | 1987-2008 | 44 |
| 128 | Opel Corsa | 17 % | 1990-2024 | 149 |
| 129 | Audi A5 | 17 % | 2007-2025 | 216 |
| 130 | Land Rover Range Rover | 17 % | 2003-2020 | 41 |
| 131 | Honda Jazz | 18 % | 2004-2017 | 56 |
| 132 | Mercedes-Benz Ml | 18 % | 1999-2015 | 106 |
| 133 | Kia Rio | 18 % | 2007-2023 | 185 |
| 134 | BMW 535 | 18 % | 1989-2016 | 99 |
| 135 | Porsche Panamera | 18 % | 2010-2024 | 103 |
| 136 | Dacia Duster | 19 % | 2010-2026 | 173 |
| 137 | Ford Mondeo | 19 % | 1994-2022 | 418 |
| 138 | Ford Transit Courier | 19 % | 2015-2026 | 98 |
| 139 | BMW 730 | 20 % | 1994-2016 | 35 |
| 140 | Land Rover Discovery | 20 % | 2005-2018 | 42 |
| 141 | Fiat 500 | 20 % | 2008-2024 | 36 |
| 142 | Ford C Max | 20 % | 2004-2017 | 54 |
| 143 | Mazda 2 | 20 % | 2006-2024 | 55 |
| 144 | Volkswagen Caravelle | 21 % | 1985-2026 | 83 |
| 145 | Jeep Grand Cherokee | 21 % | 1993-2019 | 43 |
| 146 | Audi A4 Allroad | 21 % | 2009-2021 | 69 |
| 147 | Lexus Is | 21 % | 1999-2018 | 80 |
| 148 | Toyota Corolla | 21 % | 1975-2026 | 784 |
| 149 | Mazda Cx 5 | 22 % | 2012-2026 | 40 |
| 150 | Peugeot 2008 | 22 % | 2013-2026 | 123 |
| 151 | Mercedes-Benz Citan | 22 % | 2013-2025 | 42 |
| 152 | Audi Q3 | 22 % | 2012-2026 | 151 |
| 153 | Mercedes-Benz Slk | 22 % | 1997-2014 | 74 |
| 154 | Porsche 911 | 22 % | 1978-2026 | 95 |
| 155 | Volkswagen Amarok | 22 % | 2011-2026 | 122 |
| 156 | Audi A6 Allroad Quattro | 22 % | 2006-2016 | 20 |
| 157 | Mercedes-Benz Viano | 22 % | 2004-2013 | 21 |
| 158 | Toyota Aygo | 22 % | 2006-2019 | 55 |
| 159 | Ford Tourneo Custom | 23 % | 2013-2026 | 46 |
| 160 | Renault Captur | 23 % | 2013-2024 | 101 |
| 161 | Mercedes-Benz Gls | 23 % | 2016-2026 | 44 |
| 162 | Mercedes-Benz e-200 | 24 % | 2004-2017 | 13 |
| 163 | Renault Master | 24 % | 2003-2024 | 104 |
| 164 | Mitsubishi Asx | 24 % | 2011-2024 | 101 |
| 165 | Land Rover Discovery Sport | 24 % | 2015-2025 | 41 |
| 166 | Opel Combo | 24 % | 2004-2020 | 49 |
| 167 | Kia Carens | 24 % | 2007-2018 | 23 |
| 168 | Suzuki Jimny | 24 % | 2003-2022 | 25 |
| 169 | Nissan Micra | 25 % | 1987-2026 | 124 |
| 170 | BMW 518 | 25 % | 1995-2020 | 28 |
| 171 | Volkswagen Phaeton | 25 % | 2005-2009 | 11 |
| 172 | Opel Meriva | 25 % | 2003-2016 | 27 |
| 173 | Audi A1 | 26 % | 2010-2023 | 47 |
| 174 | BMW X6 | 27 % | 2008-2018 | 68 |
| 175 | Volvo S40 | 27 % | 1998-2012 | 96 |
| 176 | Mazda 6 | 27 % | 2003-2015 | 149 |
| 177 | BMW 225 | 27 % | 2016-2025 | 86 |
| 178 | Toyota Rav4 | 28 % | 1997-2025 | 402 |
| 179 | Land Rover Defender | 28 % | 2003-2026 | 77 |
| 180 | Nissan King Cab | 28 % | 1988-2006 | 30 |
| 181 | Mercedes-Benz C 63 Amg | 30 % | 2008-2020 | 13 |
| 182 | Mercedes-Benz S | 30 % | 1964-2023 | 189 |
| 183 | Audi A4 Allroad Quattro | 30 % | 2010-2020 | 30 |
| 184 | Ssangyong Korando | 30 % | 2015-2024 | 12 |
| 185 | Opel Movano | 30 % | 2009-2023 | 49 |
| 186 | Cadillac Escalade | 30 % | 2007-2016 | 11 |
| 187 | Mercedes-Benz Cls | 30 % | 2005-2016 | 102 |
| 188 | Kia Niro | 30 % | 2016-2026 | 176 |
| 189 | Mercedes-Benz Glc | 30 % | 2015-2026 | 398 |
| 190 | Peugeot 208 | 31 % | 2012-2023 | 102 |
| 191 | Audi S3 | 31 % | 2007-2017 | 31 |
| 192 | Kia Venga | 31 % | 2010-2015 | 31 |
| 193 | Lexus Rx | 31 % | 2003-2016 | 49 |
| 194 | Mini Clubman | 31 % | 2008-2018 | 17 |
| 195 | BMW 740 | 31 % | 1996-2019 | 53 |
| 196 | Chevrolet Suburban | 32 % | 1985-2011 | 24 |
| 197 | Mercedes-Benz Gla | 32 % | 2014-2026 | 95 |
| 198 | Citroen C1 | 32 % | 2007-2014 | 21 |
| 199 | Chevrolet Captiva | 32 % | 2006-2012 | 17 |
| 200 | BMW 523 | 32 % | 1996-2011 | 32 |
| 201 | Mercedes-Benz Gle | 32 % | 2015-2025 | 162 |
| 202 | Toyota Auris | 33 % | 2007-2019 | 354 |
| 203 | Mercedes-Benz Gl | 33 % | 2006-2015 | 27 |
| 204 | BMW 750 | 34 % | 2005-2013 | 12 |
| 205 | Volkswagen Up | 34 % | 2012-2023 | 45 |
| 206 | Mercedes-Benz Cla | 34 % | 2013-2025 | 303 |
| 207 | Land Rover Range Rover Evoque | 34 % | 2012-2022 | 62 |
| 208 | Tesla Model S | 34 % | 2014-2023 | 97 |
| 209 | BMW 116 | 34 % | 2004-2018 | 136 |
| 210 | Porsche Macan | 35 % | 2014-2026 | 103 |
| 211 | Mitsubishi Outlander Phev | 35 % | 2013-2021 | 200 |
| 212 | Jeep Wrangler | 36 % | 2002-2021 | 14 |
| 213 | Ford Fiesta Van | 36 % | 2011-2020 | 32 |
| 214 | Man Tge | 37 % | 2018-2026 | 23 |
| 215 | BMW 216 | 37 % | 2015-2020 | 18 |
| 216 | Mercedes-Benz Cl | 37 % | 2001-2007 | 10 |
| 217 | Kia Stonic | 38 % | 2017-2026 | 209 |
| 218 | Suzuki Sx4 | 38 % | 2008-2014 | 24 |
| 219 | BMW M3 | 38 % | 1989-2023 | 32 |
| 220 | Volkswagen Sharan | 38 % | 2011-2017 | 32 |
| 221 | Chevrolet Silverado | 38 % | 1994-2015 | 24 |
| 222 | Citroen C3 Aircross | 38 % | 2018-2026 | 26 |
| 223 | Lexus Gs | 38 % | 2005-2012 | 16 |
| 224 | Nissan Navara | 38 % | 2007-2021 | 76 |
| 225 | Skoda Enyaq | 39 % | 2021-2026 | 411 |
| 226 | Citroen Berlingo Van | 39 % | 2017-2025 | 13 |
| 227 | Renault Kangoo | 39 % | 2015-2022 | 26 |
| 228 | Mercedes-Benz C 220 | 39 % | 2011-2015 | 10 |
| 229 | Opel Grandland | 39 % | 2020-2026 | 49 |
| 230 | Seat Arona | 39 % | 2018-2026 | 33 |
| 231 | Hyundai I40 | 39 % | 2012-2017 | 44 |
| 232 | Tesla Model X | 40 % | 2017-2023 | 49 |
| 233 | Mitsubishi Eclipse Cross | 40 % | 2018-2026 | 122 |
| 234 | Seat Leon Sportstourer | 40 % | 2020-2026 | 75 |
| 235 | Citroen C5 | 40 % | 2001-2016 | 93 |
| 236 | Nissan Note | 40 % | 2006-2017 | 63 |
| 237 | Volkswagen ID.4 | 40 % | 2020-2026 | 286 |
| 238 | Fiat 500E | 40 % | 2015-2023 | 23 |
| 239 | Audi Tt | 41 % | 1998-2009 | 54 |
| 240 | Citroen C5 Aircross | 41 % | 2019-2026 | 53 |
| 241 | Skoda Kodiaq | 41 % | 2017-2026 | 307 |
| 242 | Ford Puma | 41 % | 2020-2026 | 132 |
| 243 | Lexus Nx | 41 % | 2015-2025 | 46 |
| 244 | Nissan Almera | 41 % | 1997-2006 | 57 |
| 245 | Nissan Leaf | 42 % | 2015-2024 | 86 |
| 246 | Volkswagen Golf Plus | 42 % | 2005-2014 | 63 |
| 247 | Skoda Karoq | 42 % | 2018-2026 | 138 |
| 248 | Volkswagen Golf Sportsvan | 42 % | 2014-2020 | 63 |
| 249 | Land Rover Range Rover Velar | 43 % | 2017-2025 | 26 |
| 250 | Hyundai I10 | 43 % | 2017-2025 | 39 |
| 251 | Mercedes-Benz R | 43 % | 2006-2012 | 29 |
| 252 | Opel Zafira Tourer | 43 % | 2012-2017 | 23 |
| 253 | Renault Twingo | 43 % | 1999-2018 | 21 |
| 254 | Opel Mokka | 44 % | 2013-2024 | 113 |
| 255 | Ford Mustang Mach E | 44 % | 2021-2026 | 117 |
| 256 | Fiat Fiorino | 44 % | 2009-2017 | 10 |
| 257 | Seat Alhambra | 44 % | 2011-2016 | 17 |
| 258 | Volkswagen New Beetle | 44 % | 1999-2008 | 35 |
| 259 | Skoda Scala | 44 % | 2019-2027 | 108 |
| 260 | Dodge Ram 2500 | 44 % | 1994-2015 | 20 |
| 261 | Mercedes-Benz Cla 45 Amg | 44 % | 2015-2021 | 11 |
| 262 | Audi Q8 | 44 % | 2021-2026 | 24 |
| 263 | Audi Rs3 | 44 % | 2016-2026 | 15 |
| 264 | BMW 525 | 45 % | 1989-2014 | 139 |
| 265 | Audi Q2 | 45 % | 2016-2024 | 59 |
| 266 | Dodge Ram | 45 % | 2004-2022 | 45 |
| 267 | Kia Optima | 45 % | 2012-2020 | 84 |
| 268 | Hyundai Sonata | 46 % | 2004-2008 | 16 |
| 269 | Skoda Roomster | 46 % | 2007-2015 | 28 |
| 270 | Toyota C Hr | 46 % | 2016-2026 | 290 |
| 271 | BMW iX | 46 % | 2022-2026 | 101 |
| 272 | BMW 218 | 46 % | 2014-2023 | 60 |
| 273 | Chevrolet Camaro | 46 % | 1970-2018 | 58 |
| 274 | Honda Accord | 47 % | 1990-2014 | 120 |
| 275 | Hyundai Kona | 47 % | 2018-2026 | 99 |
| 276 | Volkswagen T Roc | 47 % | 2018-2026 | 220 |
| 277 | Citroen C2 | 48 % | 2004-2009 | 10 |
| 278 | Mercedes-Benz V | 48 % | 2014-2023 | 57 |
| 279 | Renault Megane | 48 % | 2000-2023 | 172 |
| 280 | Volkswagen Golf | 48 % | 1981-2026 | 1317 |
| 281 | Mercedes-Benz 200 | 48 % | 1982-2011 | 23 |
| 282 | Opel Vivaro E | 48 % | 2021-2025 | 13 |
| 283 | Volvo V90 | 48 % | 2016-2024 | 444 |
| 284 | Kia EV6 | 49 % | 2021-2026 | 165 |
| 285 | BMW 650 | 49 % | 2006-2012 | 17 |
| 286 | Hyundai Ioniq 5 | 49 % | 2021-2026 | 129 |
| 287 | BMW M550D | 49 % | 2012-2018 | 34 |
| 288 | Audi Q4 e-tron | 49 % | 2021-2026 | 206 |
| 289 | Jaguar I Pace | 49 % | 2018-2024 | 36 |
| 290 | Dacia Jogger | 50 % | 2022-2026 | 31 |
| 291 | Renault Kadjar | 50 % | 2015-2022 | 70 |
| 292 | Volkswagen ID.3 | 50 % | 2020-2026 | 130 |
| 293 | Saab 9 5 | 51 % | 1999-2009 | 57 |
| 294 | Volvo V60 Cross Country | 51 % | 2016-2023 | 89 |
| 295 | Toyota Proace Verso | 51 % | 2017-2024 | 49 |
| 296 | Porsche Boxster | 51 % | 1997-2006 | 15 |
| 297 | Mercedes-Benz Glb | 51 % | 2020-2026 | 36 |
| 298 | BMW i3 | 52 % | 2014-2019 | 28 |
| 299 | BMW Z4 | 52 % | 2003-2012 | 24 |
| 300 | Skoda Citigo | 52 % | 2012-2021 | 30 |
| 301 | Suzuki Grand Vitara | 53 % | 1999-2011 | 35 |
| 302 | Fiat Doblo | 53 % | 2011-2019 | 14 |
| 303 | Mazda Cx 60 | 53 % | 2022-2026 | 47 |
| 304 | Toyota Verso | 53 % | 2009-2017 | 71 |
| 305 | Saab 9 3 | 54 % | 1998-2011 | 112 |
| 306 | BYD Atto 3 | 54 % | 2022-2026 | 38 |
| 307 | Volkswagen T Cross | 54 % | 2019-2026 | 113 |
| 308 | Fiat Punto Evo | 54 % | 2010-2012 | 12 |
| 309 | Kia Xceed | 54 % | 2020-2026 | 119 |
| 310 | Cupra Formentor | 54 % | 2021-2026 | 72 |
| 311 | Cupra Leon Sportstourer | 54 % | 2021-2026 | 34 |
| 312 | Ford Grand C Max | 54 % | 2011-2017 | 24 |
| 313 | Toyota Proace City | 54 % | 2020-2024 | 18 |
| 314 | Volkswagen Jetta | 54 % | 1981-2017 | 118 |
| 315 | Volvo 850 | 54 % | 1994-1997 | 13 |
| 316 | BMW 530 Gran Turismo | 55 % | 2010-2015 | 15 |
| 317 | BMW Z3 | 55 % | 1996-1999 | 17 |
| 318 | BMW 335 | 55 % | 2006-2018 | 105 |
| 319 | Mercedes-Benz Clk | 55 % | 1998-2008 | 63 |
| 320 | Chrysler Grand Voyager | 56 % | 2006-2008 | 12 |
| 321 | Volvo C70 | 56 % | 1998-2008 | 18 |
| 322 | Toyota Hiace | 56 % | 1999-2012 | 177 |
| 323 | Ford C Max Grand | 56 % | 2011-2016 | 20 |
| 324 | Audi Rs6 | 56 % | 2008-2017 | 11 |
| 325 | Jaguar Xf | 57 % | 2008-2017 | 35 |
| 326 | Volkswagen Beetle | 57 % | 2012-2017 | 30 |
| 327 | Land Rover Freelander | 57 % | 2000-2009 | 16 |
| 328 | Cupra Born | 57 % | 2021-2026 | 59 |
| 329 | Renault Laguna | 57 % | 1996-2011 | 39 |
| 330 | Opel Vectra | 57 % | 1995-2008 | 52 |
| 331 | Ford F250 | 57 % | 2004-2012 | 23 |
| 332 | Tesla Model 3 | 57 % | 2019-2025 | 297 |
| 333 | BMW X7 | 57 % | 2019-2023 | 14 |
| 334 | Mazda Cx 30 | 57 % | 2020-2026 | 29 |
| 335 | BMW 316 | 58 % | 1989-2015 | 84 |
| 336 | BMW 320 Gran Turismo | 58 % | 2013-2019 | 73 |
| 337 | Mercedes-Benz EQA | 58 % | 2021-2026 | 123 |
| 338 | Kia Soul | 58 % | 2009-2016 | 22 |
| 339 | Dodge Caliber | 58 % | 2006-2010 | 21 |
| 340 | Alfa Romeo Giulietta | 59 % | 2011-2016 | 19 |
| 341 | Mazda Cx 3 | 59 % | 2015-2021 | 23 |
| 342 | Volvo V40 Cross Country | 59 % | 2013-2019 | 78 |
| 343 | Jeep Cherokee | 59 % | 1999-2006 | 16 |
| 344 | Volkswagen Id Buzz Cargo | 59 % | 2023-2026 | 25 |
| 345 | Honda Hr V | 59 % | 2000-2022 | 50 |
| 346 | Skoda Kamiq | 59 % | 2020-2027 | 175 |
| 347 | Porsche Taycan | 59 % | 2020-2025 | 93 |
| 348 | Mercedes-Benz C 180 | 60 % | 2003-2005 | 21 |
| 349 | Skoda Yeti | 60 % | 2010-2017 | 76 |
| 350 | Volvo C30 | 60 % | 2007-2012 | 36 |
| 351 | BMW 320 | 60 % | 1984-2023 | 508 |
| 352 | Dodge Dart | 60 % | 1965-1974 | 14 |
| 353 | Mercedes-Benz EQE | 60 % | 2022-2026 | 145 |
| 354 | Volvo Xc40 | 60 % | 2018-2025 | 435 |
| 355 | Citroen C4 Cactus | 61 % | 2014-2020 | 24 |
| 356 | Ford F350 | 61 % | 2004-2010 | 13 |
| 357 | Skoda Rapid | 61 % | 2013-2018 | 50 |
| 358 | Citroen C4 Picasso | 62 % | 2008-2015 | 14 |
| 359 | Seat Ateca | 62 % | 2017-2023 | 37 |
| 360 | Truckmasters Ox 4X4 | 62 % | 2018-2026 | 18 |
| 361 | Volkswagen Id Buzz | 62 % | 2022-2026 | 48 |
| 362 | Toyota Gr Yaris | 63 % | 2021-2025 | 13 |
| 363 | Hyundai Ioniq 6 | 63 % | 2023-2026 | 44 |
| 364 | Volkswagen ID.5 | 63 % | 2022-2025 | 81 |
| 365 | Hyundai Ix20 | 64 % | 2011-2014 | 11 |
| 366 | Nissan Tiida | 64 % | 2007-2009 | 17 |
| 367 | Dacia Logan Mcv | 64 % | 2014-2018 | 11 |
| 368 | Ford F150 | 64 % | 2017-2023 | 23 |
| 369 | Polestar 2 | 64 % | 2021-2026 | 274 |
| 370 | Volkswagen Taigo | 64 % | 2022-2026 | 98 |
| 371 | Mercedes-Benz 180 | 64 % | 1997-2003 | 15 |
| 372 | Nissan Nv400 | 64 % | 2015-2021 | 21 |
| 373 | Subaru Solterra | 64 % | 2022-2026 | 26 |
| 374 | Chevrolet Cruze | 65 % | 2010-2013 | 37 |
| 375 | Suzuki S Cross | 65 % | 2022-2026 | 18 |
| 376 | BMW 420 | 65 % | 2014-2022 | 49 |
| 377 | Ford Mustang | 65 % | 1964-2022 | 110 |
| 378 | Alfa Romeo Giulia | 66 % | 2016-2020 | 17 |
| 379 | Mini Hatchback | 66 % | 2014-2023 | 14 |
| 380 | BMW Ix1 | 66 % | 2023-2026 | 67 |
| 381 | Audi S5 | 67 % | 2008-2014 | 22 |
| 382 | Volkswagen ID.7 | 67 % | 2023-2026 | 134 |
| 383 | BMW 220 | 67 % | 2014-2019 | 23 |
| 384 | Audi e-tron Gt | 67 % | 2021-2024 | 24 |
| 385 | Bentley Continental | 68 % | 2005-2007 | 12 |
| 386 | Toyota BZ4X | 68 % | 2022-2026 | 138 |
| 387 | Mercedes-Benz EQB | 68 % | 2022-2026 | 137 |
| 388 | Nissan Ariya | 68 % | 2022-2026 | 78 |
| 389 | BMW 328 | 68 % | 1995-2015 | 28 |
| 390 | Jaguar Xj | 68 % | 2010-2011 | 13 |
| 391 | Toyota Rav4 Plug In | 68 % | 2020-2025 | 160 |
| 392 | Opel Grandland X | 68 % | 2018-2021 | 70 |
| 393 | Mercedes-Benz C 43 Amg | 68 % | 2016-2019 | 14 |
| 394 | Mitsubishi Fuso Canter | 69 % | 2009-2019 | 15 |
| 395 | Volvo 940 | 69 % | 1991-1998 | 29 |
| 396 | Nissan 200Sx | 70 % | 1989-1995 | 12 |
| 397 | Ford Ecosport | 70 % | 2016-2019 | 30 |
| 398 | Mercedes-Benz C 200 | 70 % | 2001-2007 | 11 |
| 399 | Mercedes-Benz Glk | 70 % | 2008-2015 | 91 |
| 400 | Mercedes-Benz EQV | 71 % | 2021-2024 | 21 |
| 401 | Chevrolet Pickup | 71 % | 1939-1951 | 10 |
| 402 | Renault Zoe | 71 % | 2018-2022 | 16 |
| 403 | Nissan Nv300 | 72 % | 2016-2021 | 31 |
| 404 | Lexus Ct | 72 % | 2011-2015 | 25 |
| 405 | Toyota Corolla Cross | 72 % | 2022-2026 | 90 |
| 406 | Mini One | 72 % | 2003-2005 | 11 |
| 407 | Hyundai Ioniq Electric | 72 % | 2017-2021 | 20 |
| 408 | Fiat Grande Punto | 72 % | 2007-2012 | 25 |
| 409 | Ford Explorer | 72 % | 2020-2026 | 90 |
| 410 | Jaguar X Type | 73 % | 2002-2009 | 12 |
| 411 | Mitsubishi Canter | 73 % | 2001-2006 | 11 |
| 412 | BMW 323 | 73 % | 1998-2000 | 16 |
