Markkinadata

Mistä luvut tulevat?

Ranking perustuu 636 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli ().

Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.

Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.

Koko lista

Huonoimmat arvon säilyttäjät – käytetyt autot Suomessa

636 mallia – matalin prosentti = nopein arvonalenema

Huonoimmat arvon säilyttäjät – käytetyt autot Suomessa
#AutoArvon säilyminenVuosimallitIlmoituksia
1 Mitsubishi Outlander 2 % 2004-2026144
2 Mercedes-Benz Vito 3 % 1996-2026725
3 Volkswagen Passat 3 % 1996-2025963
4 Kia Sorento 4 % 2003-2026132
5 Land Rover Range Rover Sport 4 % 2005-2026135
6 Citroen Jumpy 4 % 2006-202571
7 BMW X5 4 % 2001-2026362
8 Renault Scenic 4 % 2006-202642
9 Audi A6 5 % 1998-2025695
10 Renault Clio 5 % 2000-2026243
11 Volvo Xc90 5 % 2003-2026378
12 Mercedes-Benz C 5 % 1994-20251296
13 Porsche Cayenne 6 % 2004-2026172
14 Skoda Superb 6 % 2006-2026522
15 Volkswagen Touran 6 % 2004-2022188
16 Audi A3 6 % 1997-2026531
17 Audi A4 6 % 1997-2024790
18 Mazda 3 6 % 2004-2026109
19 Toyota Camry 6 % 1989-202452
20 Volvo S60 6 % 2001-2024312
21 Skoda Fabia 6 % 2001-2027274
22 Hyundai Santa Fe 6 % 2006-202655
23 Ford Transit 6 % 1984-2026547
24 Peugeot 3008 6 % 2009-2026185
25 Toyota Yaris 6 % 1999-2026717
26 BMW X3 6 % 2004-2026336
27 BMW 530 7 % 1999-2025516
28 Citroen C4 7 % 2005-2026140
29 Citroen Jumper 7 % 2002-2025114
30 Mercedes-Benz E 7 % 1988-20241312
31 Mini Cooper 7 % 2001-202481
32 Ford Kuga 7 % 2008-2026367
33 Suzuki Vitara 7 % 1990-2026137
34 Mercedes-Benz Sprinter 7 % 1996-2026729
35 Ford Transit Connect 8 % 2010-2026125
36 Nissan Primastar 8 % 2003-202660
37 Volkswagen Touareg 8 % 2003-202464
38 Kia Sportage 8 % 2006-2026330
39 Audi A8 8 % 2003-202544
40 BMW 120 8 % 2004-202674
41 Citroen C3 8 % 2003-2026161
42 Renault Grand Scenic 8 % 2004-201925
43 Suzuki Swift 9 % 2005-202688
44 Opel Astra 9 % 1992-2026503
45 Ford Focus 9 % 2000-2024715
46 Fiat Scudo 9 % 2008-202523
47 Ford Ranger 9 % 2004-2026304
48 Volkswagen Multivan 9 % 2004-202637
49 Nissan X Trail 9 % 2003-2025133
50 Peugeot 308 9 % 2007-2024191
51 Skoda Octavia 9 % 2001-20261409
52 Audi A6 Allroad 9 % 2001-202155
53 Kia Ceed 10 % 2007-2026512
54 Mercedes-Benz G 10 % 1989-202534
55 Volkswagen Transporter 10 % 1980-2026859
56 Hyundai Tucson 10 % 2005-2026156
57 Renault Trafic 10 % 2004-2026193
58 Kia Picanto 11 % 2005-2026124
59 Hyundai I30 11 % 2007-2026242
60 Audi S6 11 % 2000-202013
61 Peugeot Partner 11 % 2008-202337
62 Volkswagen Caddy 11 % 1984-2022143
63 Volvo Xc60 11 % 2008-20271211
64 Subaru Forester 11 % 1998-2020111
65 Toyota Prius 11 % 2004-202473
66 Peugeot 5008 11 % 2010-202673
67 Subaru Outback 11 % 2005-2026109
68 Nissan Qashqai 11 % 2007-2026952
69 Peugeot Expert 11 % 2008-202579
70 Seat Ibiza 12 % 2006-202397
71 Volkswagen Tiguan 12 % 2008-2026417
72 Toyota Avensis 12 % 1998-2018605
73 Audi Q5 12 % 2009-2026283
74 BMW 330 12 % 2001-2026457
75 Jeep Compass 12 % 2006-202446
76 Mitsubishi L200 12 % 1997-202162
77 Volvo Xc70 12 % 2001-2016125
78 Ford S Max 12 % 2006-202191
79 Opel Vivaro 12 % 2002-2023135
80 BMW X1 12 % 2009-2026251
81 Opel Zafira 12 % 2000-201837
82 Toyota Hilux 12 % 1998-2025233
83 Honda Civic 12 % 1990-2021258
84 Opel Insignia 12 % 2009-2022283
85 Toyota Proace 13 % 2013-2026299
86 Volvo V40 13 % 1999-2019211
87 Hyundai I20 13 % 2009-2026202
88 Citroen Berlingo 13 % 2004-202143
89 Ford Grand Tourneo Connect 13 % 2014-202644
90 Mitsubishi Colt 13 % 2005-202647
91 Iveco Daily 13 % 2003-202663
92 Audi Q7 13 % 2006-2022138
93 Peugeot Boxer 13 % 1999-2023105
94 Volkswagen Crafter 14 % 2006-2026298
95 Volvo V70 14 % 1997-2016520
96 Ford Tourneo Connect 14 % 2004-201518
97 Honda Cr V 14 % 1999-2021271
98 Nissan Juke 14 % 2010-2026180
99 BMW 118 14 % 2005-2023101
100 Fiat Ducato 14 % 1999-2026128
101 Volkswagen Polo 14 % 1982-2023351
102 Mercedes-Benz A 14 % 2004-2023347
103 BMW 540 15 % 1996-202118
104 BMW 520 15 % 1988-2022431
105 Subaru Impreza 15 % 1996-201945
106 Volvo V60 15 % 2011-2026953
107 BMW 318 15 % 1999-2020179
108 Isuzu D Max 15 % 2007-202655
109 Mercedes-Benz S 63 Amg 15 % 2007-202415
110 Subaru Legacy 15 % 1990-201374
111 Mini Countryman 15 % 2011-202566
112 Citroen Grand C4 Picasso 15 % 2007-201727
113 Mercedes-Benz B 15 % 2005-2023132
114 Toyota Land Cruiser 16 % 1977-2022163
115 Seat Leon 16 % 2005-2022123
116 Ford Transit Custom 16 % 2013-2026486
117 Peugeot 508 16 % 2011-202494
118 Toyota Urban Cruiser 16 % 2009-202640
119 Volkswagen Caddy Maxi 16 % 2009-2026163
120 Volvo S80 16 % 1999-2015126
121 Nissan Interstar 16 % 2007-202612
122 Ford Fiesta 16 % 1991-2023418
123 Dacia Sandero 17 % 2010-202560
124 Audi A7 17 % 2010-202582
125 BMW M5 17 % 1999-202629
126 Ford Galaxy 17 % 2007-201827
127 Mitsubishi Pajero 17 % 1987-200844
128 Opel Corsa 17 % 1990-2024149
129 Audi A5 17 % 2007-2025216
130 Land Rover Range Rover 17 % 2003-202041
131 Honda Jazz 18 % 2004-201756
132 Mercedes-Benz Ml 18 % 1999-2015106
133 Kia Rio 18 % 2007-2023185
134 BMW 535 18 % 1989-201699
135 Porsche Panamera 18 % 2010-2024103
136 Dacia Duster 19 % 2010-2026173
137 Ford Mondeo 19 % 1994-2022418
138 Ford Transit Courier 19 % 2015-202698
139 BMW 730 20 % 1994-201635
140 Land Rover Discovery 20 % 2005-201842
141 Fiat 500 20 % 2008-202436
142 Ford C Max 20 % 2004-201754
143 Mazda 2 20 % 2006-202455
144 Volkswagen Caravelle 21 % 1985-202683
145 Jeep Grand Cherokee 21 % 1993-201943
146 Audi A4 Allroad 21 % 2009-202169
147 Lexus Is 21 % 1999-201880
148 Toyota Corolla 21 % 1975-2026784
149 Mazda Cx 5 22 % 2012-202640
150 Peugeot 2008 22 % 2013-2026123
151 Mercedes-Benz Citan 22 % 2013-202542
152 Audi Q3 22 % 2012-2026151
153 Mercedes-Benz Slk 22 % 1997-201474
154 Porsche 911 22 % 1978-202695
155 Volkswagen Amarok 22 % 2011-2026122
156 Audi A6 Allroad Quattro 22 % 2006-201620
157 Mercedes-Benz Viano 22 % 2004-201321
158 Toyota Aygo 22 % 2006-201955
159 Ford Tourneo Custom 23 % 2013-202646
160 Renault Captur 23 % 2013-2024101
161 Mercedes-Benz Gls 23 % 2016-202644
162 Mercedes-Benz e-200 24 % 2004-201713
163 Renault Master 24 % 2003-2024104
164 Mitsubishi Asx 24 % 2011-2024101
165 Land Rover Discovery Sport 24 % 2015-202541
166 Opel Combo 24 % 2004-202049
167 Kia Carens 24 % 2007-201823
168 Suzuki Jimny 24 % 2003-202225
169 Nissan Micra 25 % 1987-2026124
170 BMW 518 25 % 1995-202028
171 Volkswagen Phaeton 25 % 2005-200911
172 Opel Meriva 25 % 2003-201627
173 Audi A1 26 % 2010-202347
174 BMW X6 27 % 2008-201868
175 Volvo S40 27 % 1998-201296
176 Mazda 6 27 % 2003-2015149
177 BMW 225 27 % 2016-202586
178 Toyota Rav4 28 % 1997-2025402
179 Land Rover Defender 28 % 2003-202677
180 Nissan King Cab 28 % 1988-200630
181 Mercedes-Benz C 63 Amg 30 % 2008-202013
182 Mercedes-Benz S 30 % 1964-2023189
183 Audi A4 Allroad Quattro 30 % 2010-202030
184 Ssangyong Korando 30 % 2015-202412
185 Opel Movano 30 % 2009-202349
186 Cadillac Escalade 30 % 2007-201611
187 Mercedes-Benz Cls 30 % 2005-2016102
188 Kia Niro 30 % 2016-2026176
189 Mercedes-Benz Glc 30 % 2015-2026398
190 Peugeot 208 31 % 2012-2023102
191 Audi S3 31 % 2007-201731
192 Kia Venga 31 % 2010-201531
193 Lexus Rx 31 % 2003-201649
194 Mini Clubman 31 % 2008-201817
195 BMW 740 31 % 1996-201953
196 Chevrolet Suburban 32 % 1985-201124
197 Mercedes-Benz Gla 32 % 2014-202695
198 Citroen C1 32 % 2007-201421
199 Chevrolet Captiva 32 % 2006-201217
200 BMW 523 32 % 1996-201132
201 Mercedes-Benz Gle 32 % 2015-2025162
202 Toyota Auris 33 % 2007-2019354
203 Mercedes-Benz Gl 33 % 2006-201527
204 BMW 750 34 % 2005-201312
205 Volkswagen Up 34 % 2012-202345
206 Mercedes-Benz Cla 34 % 2013-2025303
207 Land Rover Range Rover Evoque 34 % 2012-202262
208 Tesla Model S 34 % 2014-202397
209 BMW 116 34 % 2004-2018136
210 Porsche Macan 35 % 2014-2026103
211 Mitsubishi Outlander Phev 35 % 2013-2021200
212 Jeep Wrangler 36 % 2002-202114
213 Ford Fiesta Van 36 % 2011-202032
214 Man Tge 37 % 2018-202623
215 BMW 216 37 % 2015-202018
216 Mercedes-Benz Cl 37 % 2001-200710
217 Kia Stonic 38 % 2017-2026209
218 Suzuki Sx4 38 % 2008-201424
219 BMW M3 38 % 1989-202332
220 Volkswagen Sharan 38 % 2011-201732
221 Chevrolet Silverado 38 % 1994-201524
222 Citroen C3 Aircross 38 % 2018-202626
223 Lexus Gs 38 % 2005-201216
224 Nissan Navara 38 % 2007-202176
225 Skoda Enyaq 39 % 2021-2026411
226 Citroen Berlingo Van 39 % 2017-202513
227 Renault Kangoo 39 % 2015-202226
228 Mercedes-Benz C 220 39 % 2011-201510
229 Opel Grandland 39 % 2020-202649
230 Seat Arona 39 % 2018-202633
231 Hyundai I40 39 % 2012-201744
232 Tesla Model X 40 % 2017-202349
233 Mitsubishi Eclipse Cross 40 % 2018-2026122
234 Seat Leon Sportstourer 40 % 2020-202675
235 Citroen C5 40 % 2001-201693
236 Nissan Note 40 % 2006-201763
237 Volkswagen ID.4 40 % 2020-2026286
238 Fiat 500E 40 % 2015-202323
239 Audi Tt 41 % 1998-200954
240 Citroen C5 Aircross 41 % 2019-202653
241 Skoda Kodiaq 41 % 2017-2026307
242 Ford Puma 41 % 2020-2026132
243 Lexus Nx 41 % 2015-202546
244 Nissan Almera 41 % 1997-200657
245 Nissan Leaf 42 % 2015-202486
246 Volkswagen Golf Plus 42 % 2005-201463
247 Skoda Karoq 42 % 2018-2026138
248 Volkswagen Golf Sportsvan 42 % 2014-202063
249 Land Rover Range Rover Velar 43 % 2017-202526
250 Hyundai I10 43 % 2017-202539
251 Mercedes-Benz R 43 % 2006-201229
252 Opel Zafira Tourer 43 % 2012-201723
253 Renault Twingo 43 % 1999-201821
254 Opel Mokka 44 % 2013-2024113
255 Ford Mustang Mach E 44 % 2021-2026117
256 Fiat Fiorino 44 % 2009-201710
257 Seat Alhambra 44 % 2011-201617
258 Volkswagen New Beetle 44 % 1999-200835
259 Skoda Scala 44 % 2019-2027108
260 Dodge Ram 2500 44 % 1994-201520
261 Mercedes-Benz Cla 45 Amg 44 % 2015-202111
262 Audi Q8 44 % 2021-202624
263 Audi Rs3 44 % 2016-202615
264 BMW 525 45 % 1989-2014139
265 Audi Q2 45 % 2016-202459
266 Dodge Ram 45 % 2004-202245
267 Kia Optima 45 % 2012-202084
268 Hyundai Sonata 46 % 2004-200816
269 Skoda Roomster 46 % 2007-201528
270 Toyota C Hr 46 % 2016-2026290
271 BMW iX 46 % 2022-2026101
272 BMW 218 46 % 2014-202360
273 Chevrolet Camaro 46 % 1970-201858
274 Honda Accord 47 % 1990-2014120
275 Hyundai Kona 47 % 2018-202699
276 Volkswagen T Roc 47 % 2018-2026220
277 Citroen C2 48 % 2004-200910
278 Mercedes-Benz V 48 % 2014-202357
279 Renault Megane 48 % 2000-2023172
280 Volkswagen Golf 48 % 1981-20261317
281 Mercedes-Benz 200 48 % 1982-201123
282 Opel Vivaro E 48 % 2021-202513
283 Volvo V90 48 % 2016-2024444
284 Kia EV6 49 % 2021-2026165
285 BMW 650 49 % 2006-201217
286 Hyundai Ioniq 5 49 % 2021-2026129
287 BMW M550D 49 % 2012-201834
288 Audi Q4 e-tron 49 % 2021-2026206
289 Jaguar I Pace 49 % 2018-202436
290 Dacia Jogger 50 % 2022-202631
291 Renault Kadjar 50 % 2015-202270
292 Volkswagen ID.3 50 % 2020-2026130
293 Saab 9 5 51 % 1999-200957
294 Volvo V60 Cross Country 51 % 2016-202389
295 Toyota Proace Verso 51 % 2017-202449
296 Porsche Boxster 51 % 1997-200615
297 Mercedes-Benz Glb 51 % 2020-202636
298 BMW i3 52 % 2014-201928
299 BMW Z4 52 % 2003-201224
300 Skoda Citigo 52 % 2012-202130
301 Suzuki Grand Vitara 53 % 1999-201135
302 Fiat Doblo 53 % 2011-201914
303 Mazda Cx 60 53 % 2022-202647
304 Toyota Verso 53 % 2009-201771
305 Saab 9 3 54 % 1998-2011112
306 BYD Atto 3 54 % 2022-202638
307 Volkswagen T Cross 54 % 2019-2026113
308 Fiat Punto Evo 54 % 2010-201212
309 Kia Xceed 54 % 2020-2026119
310 Cupra Formentor 54 % 2021-202672
311 Cupra Leon Sportstourer 54 % 2021-202634
312 Ford Grand C Max 54 % 2011-201724
313 Toyota Proace City 54 % 2020-202418
314 Volkswagen Jetta 54 % 1981-2017118
315 Volvo 850 54 % 1994-199713
316 BMW 530 Gran Turismo 55 % 2010-201515
317 BMW Z3 55 % 1996-199917
318 BMW 335 55 % 2006-2018105
319 Mercedes-Benz Clk 55 % 1998-200863
320 Chrysler Grand Voyager 56 % 2006-200812
321 Volvo C70 56 % 1998-200818
322 Toyota Hiace 56 % 1999-2012177
323 Ford C Max Grand 56 % 2011-201620
324 Audi Rs6 56 % 2008-201711
325 Jaguar Xf 57 % 2008-201735
326 Volkswagen Beetle 57 % 2012-201730
327 Land Rover Freelander 57 % 2000-200916
328 Cupra Born 57 % 2021-202659
329 Renault Laguna 57 % 1996-201139
330 Opel Vectra 57 % 1995-200852
331 Ford F250 57 % 2004-201223
332 Tesla Model 3 57 % 2019-2025297
333 BMW X7 57 % 2019-202314
334 Mazda Cx 30 57 % 2020-202629
335 BMW 316 58 % 1989-201584
336 BMW 320 Gran Turismo 58 % 2013-201973
337 Mercedes-Benz EQA 58 % 2021-2026123
338 Kia Soul 58 % 2009-201622
339 Dodge Caliber 58 % 2006-201021
340 Alfa Romeo Giulietta 59 % 2011-201619
341 Mazda Cx 3 59 % 2015-202123
342 Volvo V40 Cross Country 59 % 2013-201978
343 Jeep Cherokee 59 % 1999-200616
344 Volkswagen Id Buzz Cargo 59 % 2023-202625
345 Honda Hr V 59 % 2000-202250
346 Skoda Kamiq 59 % 2020-2027175
347 Porsche Taycan 59 % 2020-202593
348 Mercedes-Benz C 180 60 % 2003-200521
349 Skoda Yeti 60 % 2010-201776
350 Volvo C30 60 % 2007-201236
351 BMW 320 60 % 1984-2023508
352 Dodge Dart 60 % 1965-197414
353 Mercedes-Benz EQE 60 % 2022-2026145
354 Volvo Xc40 60 % 2018-2025435
355 Citroen C4 Cactus 61 % 2014-202024
356 Ford F350 61 % 2004-201013
357 Skoda Rapid 61 % 2013-201850
358 Citroen C4 Picasso 62 % 2008-201514
359 Seat Ateca 62 % 2017-202337
360 Truckmasters Ox 4X4 62 % 2018-202618
361 Volkswagen Id Buzz 62 % 2022-202648
362 Toyota Gr Yaris 63 % 2021-202513
363 Hyundai Ioniq 6 63 % 2023-202644
364 Volkswagen ID.5 63 % 2022-202581
365 Hyundai Ix20 64 % 2011-201411
366 Nissan Tiida 64 % 2007-200917
367 Dacia Logan Mcv 64 % 2014-201811
368 Ford F150 64 % 2017-202323
369 Polestar 2 64 % 2021-2026274
370 Volkswagen Taigo 64 % 2022-202698
371 Mercedes-Benz 180 64 % 1997-200315
372 Nissan Nv400 64 % 2015-202121
373 Subaru Solterra 64 % 2022-202626
374 Chevrolet Cruze 65 % 2010-201337
375 Suzuki S Cross 65 % 2022-202618
376 BMW 420 65 % 2014-202249
377 Ford Mustang 65 % 1964-2022110
378 Alfa Romeo Giulia 66 % 2016-202017
379 Mini Hatchback 66 % 2014-202314
380 BMW Ix1 66 % 2023-202667
381 Audi S5 67 % 2008-201422
382 Volkswagen ID.7 67 % 2023-2026134
383 BMW 220 67 % 2014-201923
384 Audi e-tron Gt 67 % 2021-202424
385 Bentley Continental 68 % 2005-200712
386 Toyota BZ4X 68 % 2022-2026138
387 Mercedes-Benz EQB 68 % 2022-2026137
388 Nissan Ariya 68 % 2022-202678
389 BMW 328 68 % 1995-201528
390 Jaguar Xj 68 % 2010-201113
391 Toyota Rav4 Plug In 68 % 2020-2025160
392 Opel Grandland X 68 % 2018-202170
393 Mercedes-Benz C 43 Amg 68 % 2016-201914
394 Mitsubishi Fuso Canter 69 % 2009-201915
395 Volvo 940 69 % 1991-199829
396 Nissan 200Sx 70 % 1989-199512
397 Ford Ecosport 70 % 2016-201930
398 Mercedes-Benz C 200 70 % 2001-200711
399 Mercedes-Benz Glk 70 % 2008-201591
400 Mercedes-Benz EQV 71 % 2021-202421
401 Chevrolet Pickup 71 % 1939-195110
402 Renault Zoe 71 % 2018-202216
403 Nissan Nv300 72 % 2016-202131
404 Lexus Ct 72 % 2011-201525
405 Toyota Corolla Cross 72 % 2022-202690
406 Mini One 72 % 2003-200511
407 Hyundai Ioniq Electric 72 % 2017-202120
408 Fiat Grande Punto 72 % 2007-201225
409 Ford Explorer 72 % 2020-202690
410 Jaguar X Type 73 % 2002-200912
411 Mitsubishi Canter 73 % 2001-200611
412 BMW 323 73 % 1998-200016
413 Citroen C3 Picasso 73 % 2009-201619
414 Peugeot e-3008 73 % 2024-202615
415 Jaguar Xe 73 % 2015-201720
416 Peugeot e-2008 74 % 2020-202461
417 Volvo V50 74 % 2004-2012153
418 Audi e-tron 74 % 2019-2023171
419 BMW i4 M50 75 % 2022-202587
420 Hyundai Kona Electric 75 % 2024-202634
421 BMW 550 75 % 2024-202512
422 Chevrolet Aveo 75 % 2007-201115
423 Volvo S90 76 % 2016-2023182
424 BMW i4 76 % 2022-202581
425 Mercedes-Benz EQC 76 % 2019-202377
426 Mazda 2 Hybrid 76 % 2022-202625
427 Fiat 500C 76 % 2012-201811
428 Citroen Ds3 77 % 2010-201516
429 Kia Proceed 77 % 2019-202355
430 Jaguar S Type 77 % 1999-200823
431 Opel Crossland X 77 % 2017-202027
432 Seat Leon St 77 % 2014-202066
433 Chrysler Voyager 77 % 2005-200712
434 Smart Forfour 77 % 2004-200613
435 Volvo C40 77 % 2022-2024134
436 Suzuki Across 77 % 2020-202313
437 Volkswagen Arteon 77 % 2017-202350
438 Hyundai Ioniq Plug In 77 % 2018-202122
439 Mercedes-Benz A 45 Amg 77 % 2014-201614
440 Opel Mokka E 78 % 2021-202311
441 BMW Ix2 78 % 2024-202640
442 Citroen Berlingo Multispace 78 % 2015-201610
443 Ferrari 296 Gtb 78 % 2023-202512
444 Fiat Punto 78 % 2003-200825
445 Kia EV9 78 % 2024-202664
446 Citroen C5 X 78 % 2022-202313
447 Hyundai Getz 78 % 2003-200827
448 Peugeot 407 78 % 2004-201040
449 Mercedes-Benz e-53-Amg 78 % 2019-202512
450 Mercedes-Benz e-220 79 % 2002-200311
451 Nissan Cube 79 % 2004-201110
452 Nissan Nv200 79 % 2010-201315
453 Volvo V90 Cross Country 79 % 2017-202289
454 Smart 3 79 % 2024-202627
455 Volvo Ex30 79 % 2024-2026153
456 Mercedes-Benz EQS 79 % 2021-202343
457 BMW Ix3 79 % 2021-202344
458 Volkswagen Tiguan Allspace 80 % 2018-202129
459 Volkswagen Passat Cc 80 % 2008-201119
460 Porsche Cayman 80 % 2006-200914
461 Ford Edge 80 % 2016-201929
462 BMW X4 80 % 2014-201829
463 BYD Seal 80 % 2024-202634
464 BMW M4 81 % 2014-201715
465 Fiat Abarth 500 81 % 2014-201910
466 Mazda Cx 80 81 % 2025-202610
467 Volkswagen Cc 81 % 2012-201418
468 Toyota Bb 81 % 2001-201219
469 BMW i5 81 % 2023-202650
470 Tesla Model Y 81 % 2021-2024264
471 Volkswagen Scirocco 82 % 2009-201117
472 BMW i5 M60 83 % 2023-202519
473 Toyota Yaris Cross 83 % 2021-2026216
474 Kia Niro Plug In 83 % 2018-202113
475 Renault Arkana 84 % 2021-202344
476 Nissan Pulsar 84 % 2015-201825
477 Cupra Tavascan 85 % 2024-202634
478 Volvo Ec40 85 % 2025-202686
479 Seat Toledo 85 % 2013-201515
480 Mercedes-Benz 250 85 % 1988-199411
481 Mercedes-Benz 230 85 % 1976-199116
482 BMW 745 86 % 2019-202116
483 Mercedes-Benz Eqs Suv 86 % 2023-202430
484 MG MG4 86 % 2022-202631
485 Ford Ka 86 % 2007-201117
486 BMW X2 86 % 2018-202320
487 Seat Tarraco 86 % 2019-202340
488 BYD Tang 87 % 2025-202612
489 Subaru Levorg 87 % 2014-201711
490 Volvo Ex40 87 % 2025-2026101
491 Toyota Verso S 88 % 2011-201424
492 Peugeot e-208 88 % 2021-202313
493 Alfa Romeo 159 89 % 2006-201126
494 Audi A6 e-tron 89 % 2025-202651
495 Mercedes-Benz Ce 89 % 1988-199416
496 Peugeot 406 89 % 1996-200219
497 Hyundai Bayon 90 % 2021-202415
498 Skoda Elroq 90 % 2025-2026134
499 Toyota Yaris Verso 90 % 2000-200520
500 Toyota Mark X 90 % 2005-201010
501 Audi S4 90 % 1992-201019
502 Mazda Mx 30 90 % 2021-202313
503 Smart 5 90 % 2025-202613
504 Chrysler 300C 91 % 2005-200925
505 Ford Capri 91 % 2025-202669
506 Toyota Proace Max 91 % 2024-202531
507 Mercedes-Benz 300 91 % 1988-199519
508 BMW 545 91 % 2021-202225
509 Mercedes-Benz Gle 53 Amg 91 % 2024-202510
510 Volvo Pv 91 % 1963-196512
511 Peugeot 408 91 % 2023-202426
512 Mazda 6E 92 % 2025-202628
513 Audi Sq6 e-tron 92 % 2024-202613
514 MG Mg3 92 % 2024-202625
515 BMW i4 M60 92 % 2025-202624
516 Smart 1 92 % 2023-202516
517 Opel Corsa E 92 % 2020-202210
518 Volvo Ex90 92 % 2025-202648
519 Opel Frontera 93 % 2025-202620
520 BYD Seal U Dm I 93 % 2025-202614
521 Volvo Ex30 Cross Country 93 % 2025-202615
522 Cupra Terramar 93 % 2025-202616
523 Audi Q6 e-tron 93 % 2024-202640
524 Seat Altea Xl 94 % 2007-201015
525 BYD Dolphin Surf 94 % 2025-202616
526 Ford Tourneo Courier 94 % 2025-202623
527 Volvo 740 94 % 1987-199228
528 Toyota Aygo X 94 % 2022-202418
529 Citroen Xsara Picasso 94 % 2005-200710
530 Subaru Xv 94 % 2012-201521
531 Chevrolet Epica 95 % 2006-200810
532 BMW Xm 95 % 2023-202514
533 Kia Ev4 95 % 2025-2026130
534 BYD Sealion 7 95 % 2024-202618
535 Hyundai Ix35 95 % 2010-201432
536 Lexus Ux 95 % 2019-202232
537 BMW 430 96 % 2014-201720
538 Renault 5 96 % 2025-202636
539 Mercedes-Benz Eqe Suv 96 % 2023-202586
540 Polestar 4 96 % 2024-202662
541 Polestar 3 96 % 2024-202528
542 Ford Puma Gen E 96 % 2025-202655
543 BMW iX M60 97 % 2023-202420
544 Mercedes-Benz Sl 97 % 1974-200634
545 BMW 325 97 % 1990-2013130
546 MG Hs 98 % 2025-202616
547 Hyundai Inster 98 % 2025-202656
548 Mini Cooper S 98 % 2005-201329
549 Audi S6 e-tron 98 % 2025-202613
550 Hyundai Bayon Cross 98 % 2025-202624
551 Hyundai Coupe 98 % 2002-200513
552 Audi Q8 e-tron 98 % 2023-202474
553 Peugeot 206 98 % 1999-200847
554 BMW 230 99 % 2023-202412
555 BMW i7 99 % 2023-202410
556 Lexus Lbx 99 % 2024-202521
557 Dacia Bigster 99 % 2025-202632
558 Renault 4 100 % 2025-202626
559 Mercedes-Benz 220 100 % 1977-201118
560 BYD Seal U 100 % 2025-202512
561 Citroen e-C3 100 % 2025-202618
562 Cupra Leon 100 % 2021-202111
563 Cupra Raval 100 % 2026-202614
564 Dodge Ram 1500 100 % 2014-201411
565 Fiat 600 100 % 1971-197110
566 Ford Fusion 100 % 2008-200810
567 Ford Thunderbird 100 % 1977-197713
568 Hyundai Ioniq 9 100 % 2026-202613
569 Kia Ev5 100 % 2026-202699
570 Kia K4 100 % 2026-202681
571 Kia Pv5 100 % 2026-202618
572 Kia Pv5 Cargo 100 % 2026-202643
573 Lexus Ls 100 % 2006-200814
574 Lexus Rz 100 % 2023-202310
575 MG Mgs6 Ev 100 % 2026-202616
576 Peugeot 207 100 % 2005-201144
577 Smart Fortwo 100 % 2015-201512
578 Volvo Es90 100 % 2026-202630
579 Kia EV3 100 % 2025-2026130
580 Renault Symbioz 101 % 2025-202625
581 BYD Seal 6 Dm I 101 % 2025-202622
582 MG S5 101 % 2025-202624
583 Peugeot 307 101 % 2002-200844
584 Volkswagen Bora 101 % 1999-200530
585 Volvo 240 102 % 1983-199019
586 Lexus Es 102 % 2019-202010
587 Toyota Proace City Verso 102 % 2021-202313
588 Audi e-tron Gt Rs 102 % 2021-202218
589 Opel Crossland 104 % 2021-202218
590 Toyota Crown 104 % 2000-201050
591 Mazda 5 105 % 2007-200814
592 Toyota Carina E 107 % 1992-199510
593 BMW 640 107 % 2011-201414
594 Mercedes-Benz G 63 Amg 108 % 2020-202113
595 Chevrolet Corvette 109 % 1968-200758
596 BMW 435 110 % 2014-201636
597 Chevrolet Chevy Van 111 % 1986-199935
598 Nissan Primera 112 % 1998-200760
599 Mercedes-Benz 190 112 % 1961-199338
600 Kia Cerato 113 % 2005-200714
601 Jaguar F Pace 114 % 2016-201719
602 Opel Rekord 116 % 1967-198312
603 Mitsubishi Grandis 117 % 2005-200914
604 Volkswagen Kupla 118 % 1962-197567
605 Lada 1200 118 % 1979-198812
606 Ford B Max 119 % 2012-201622
607 BMW 428 119 % 2014-201512
608 Opel Omega 123 % 1997-200113
609 Opel Ampera 126 % 2012-201315
610 Volkswagen Lt 127 % 1990-200617
611 Opel Kadett 130 % 1965-198932
612 Dacia Dokker Van 130 % 2014-201711
613 Chevrolet Fleetside 134 % 1988-199114
614 Toyota Mr2 137 % 1986-200012
615 Dodge Charger 138 % 1966-197217
616 Chevrolet Caprice 138 % 1984-199114
617 Dacia Lodgy 140 % 2015-201812
618 Volvo Amazon 140 % 1965-196913
