Markkinadata

Mistä luvut tulevat?

Ranking perustuu 258 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli ().

Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.

Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.

Koko lista

Parhaat arvon säilyttäjät – käytetyt dieselautot Suomessa

258 mallia – klikkaa mallia nähdäksesi vuosimallikohtaiset hinnat

Parhaat arvon säilyttäjät – käytetyt dieselautot Suomessa
#AutoArvon säilyminenVuosimallitIlmoituksia
1 Dacia Dokker Van 130 % 2014-201711
2 BMW 740 129 % 2011-201214
3 Volkswagen Lt 127 % 1990-200617
4 Mercedes-Benz 190 122 % 1986-198813
5 Renault Kadjar 120 % 2015-201714
6 Opel Corsa 117 % 2007-201213
7 Jaguar F Pace 114 % 2016-201718
8 Volkswagen Tiguan Allspace 114 % 2018-202019
9 Seat Tarraco 113 % 2019-202011
10 Volvo Xc40 107 % 2018-202166
11 BMW 640 107 % 2012-201410
12 Volvo S90 106 % 2016-2020116
13 Mercedes-Benz Gle 106 % 2015-201724
14 Toyota Yaris 104 % 2007-201324
15 BMW 435 101 % 2014-201627
16 Ford Tourneo Connect 100 % 2007-200712
17 Porsche Macan 96 % 2014-201510
18 Toyota Proace Max 96 % 2024-202518
19 BMW 430 94 % 2014-201618
20 Volvo V90 Cross Country 94 % 2017-202079
21 Peugeot 207 92 % 2008-200910
22 Land Rover Range Rover Velar 92 % 2017-201813
23 Volkswagen Golf Plus 92 % 2011-201411
24 BMW 218 90 % 2015-201820
25 Volkswagen Arteon 90 % 2017-201911
26 BMW 316 89 % 2012-201421
27 Chevrolet Suburban 88 % 1985-199613
28 Jeep Cherokee 88 % 1999-200111
29 Lexus Is 86 % 2006-201010
30 Volkswagen T Roc 86 % 2018-202223
31 Alfa Romeo 159 85 % 2007-201114
32 Mercedes-Benz 250 85 % 1988-199410
33 Hyundai Ix35 84 % 2011-201415
34 Saab 9 3 84 % 2007-201119
35 Volvo S40 84 % 2008-201229
36 Mercedes-Benz Glb 83 % 2020-202215
37 Toyota Corolla Verso 83 % 2006-200925
38 Skoda Karoq 83 % 2018-202349
39 BMW 325 82 % 1997-201332
40 Mercedes-Benz Clk 81 % 2003-200711
41 BMW X4 80 % 2014-201828
42 Ford Edge 80 % 2016-201929
43 Volvo V50 80 % 2007-2012100
44 Seat Ateca 79 % 2017-202116
45 Mercedes-Benz e-220 79 % 2002-200311
46 Nissan Nv200 79 % 2010-201315
47 Volkswagen Golf Sportsvan 78 % 2014-201516
48 Renault Kangoo 78 % 2015-201914
49 Skoda Roomster 76 % 2007-201211
50 Land Rover Discovery Sport 76 % 2015-201915
51 Truckmasters Ox 4X4 74 % 2018-202315
52 Jaguar Xe 73 % 2015-201720
53 Citroen C5 73 % 2007-201639
54 Mitsubishi Canter 73 % 2001-200611
55 Toyota Urban Cruiser 73 % 2009-201111
56 Nissan Nv300 72 % 2016-202131
57 Mercedes-Benz 300 71 % 1988-199513
58 Ford Transit Courier 71 % 2015-202344
59 Ford Fiesta 71 % 2008-201215
60 Mini Countryman 71 % 2011-201512
61 Hyundai I40 70 % 2012-201522
62 Hyundai Tucson 69 % 2016-201920
63 Mitsubishi Fuso Canter 69 % 2009-201915
64 Jaguar Xj 68 % 2010-201110
65 Ford Fiesta Van 67 % 2011-201720
66 BMW 220 67 % 2014-201916
67 Chevrolet Chevy Van 66 % 1989-199928
68 Land Rover Defender 66 % 2003-200915
69 Kia Optima 66 % 2012-201945
70 Volkswagen Cc 66 % 2012-201410
71 Subaru Legacy 66 % 2008-201112
72 Mercedes-Benz Glk 66 % 2008-201589
73 Porsche Cayenne 65 % 2010-201421
74 Nissan Nv400 64 % 2015-202121
75 BMW 420 64 % 2014-202238
76 Volvo V90 64 % 2016-2023268
77 Skoda Yeti 63 % 2010-201734
78 Opel Zafira Tourer 62 % 2012-201612
79 Ford F350 61 % 2004-201012
80 Dodge Ram 2500 60 % 1994-200816
81 Ford F250 59 % 2004-201221
82 Mercedes-Benz Glc 57 % 2015-202296
83 BMW X7 57 % 2019-202313
84 Chevrolet Silverado 57 % 1996-200817
85 Toyota Corolla 57 % 2004-201035
86 Toyota Verso 57 % 2010-201632
87 Volvo V40 Cross Country 56 % 2013-201971
88 Toyota Hiace 56 % 1999-2012175
89 BMW 320 Gran Turismo 55 % 2013-201935
90 BMW 530 Gran Turismo 55 % 2010-201515
91 Audi Q3 54 % 2012-202147
92 BMW 518 54 % 2014-202023
93 Toyota Proace City 54 % 2020-202417
94 Toyota Proace Verso 53 % 2017-202448
95 Ford C Max Grand 53 % 2011-201612
96 Skoda Kodiaq 53 % 2017-2024183
97 BMW 216 53 % 2015-201813
98 Fiat Doblo 53 % 2011-201913
99 Audi A4 Allroad Quattro 53 % 2011-201824
100 Mercedes-Benz Gla 53 % 2014-202127
101 Citroen C4 52 % 2008-201516
102 Volvo V60 Cross Country 51 % 2016-202371
103 Ford Grand C Max 51 % 2011-201718
104 Renault Laguna 50 % 2008-201110
105 BMW M550D 49 % 2012-201834
106 Mercedes-Benz V 48 % 2014-202357
107 Chrysler 300C 48 % 2006-200911
108 Ford Tourneo Custom 48 % 2013-201918
109 Kia Sportage 48 % 2011-202072
110 Volvo C30 45 % 2007-201219
111 Audi A5 45 % 2007-2019121
112 Fiat Fiorino 44 % 2009-201710
113 Seat Alhambra 44 % 2011-201616
114 Mazda Cx 5 43 % 2012-201823
115 Mercedes-Benz R 43 % 2006-201227
116 Jaguar Xf 43 % 2008-201732
117 Mazda 6 42 % 2008-201435
118 Volkswagen Polo 42 % 2010-201637
119 Audi A7 42 % 2010-201651
120 Citroen Grand C4 Picasso 42 % 2011-201713
121 Honda Civic 41 % 2008-201517
122 Ford C Max 40 % 2008-201725
123 BMW 335 40 % 2007-201851
124 Mercedes-Benz C 220 39 % 2011-201510
125 Citroen Berlingo Van 39 % 2017-202513
126 Mitsubishi Asx 39 % 2011-201831
127 Nissan Navara 38 % 2007-202176
128 Volkswagen Sharan 38 % 2011-201731
129 Skoda Fabia 38 % 2008-201514
130 Mercedes-Benz 220 37 % 1977-201115
131 Man Tge 37 % 2018-202623
132 Mercedes-Benz 200 36 % 1984-201116
133 Mercedes-Benz Cla 36 % 2014-202359
134 BMW X1 35 % 2009-2019104
135 Dacia Duster 34 % 2010-202249
136 Mercedes-Benz Cls 34 % 2005-201672
137 Mercedes-Benz Citan 33 % 2013-202335
138 Mercedes-Benz Gl 33 % 2006-201525
139 Land Rover Range Rover Sport 33 % 2006-201545
140 Nissan Qashqai 33 % 2007-2020130
141 Honda Accord 33 % 2006-201333
142 Toyota Rav4 33 % 2006-201548
143 Chevrolet Captiva 32 % 2006-201215
144 Land Rover Range Rover Evoque 32 % 2012-202048
145 Hyundai I30 31 % 2008-201744
146 Renault Grand Scenic 30 % 2011-201818
147 BMW 116 30 % 2009-201857
148 Opel Movano 30 % 2009-202349
149 Ford Grand Tourneo Connect 30 % 2014-202130
150 Toyota Auris 29 % 2007-201433
151 Audi Q5 29 % 2009-2020119
152 Ford Focus 29 % 2007-2022124
153 Volvo V60 28 % 2011-2021347
154 Nissan King Cab 28 % 1988-200627
155 Seat Leon 25 % 2007-201318
156 Volkswagen Phaeton 25 % 2005-200910
157 BMW 118 25 % 2005-201740
158 Mitsubishi Outlander 24 % 2008-201858
159 BMW X6 24 % 2008-201860
160 Renault Master 24 % 2003-2024104
161 Volkswagen Touareg 23 % 2004-201738
162 Mercedes-Benz Gls 23 % 2016-202632
163 Audi A3 23 % 2006-201894
164 Peugeot 308 23 % 2008-201843
165 Hyundai Santa Fe 23 % 2006-201727
166 Subaru Outback 23 % 2008-201731
167 Audi A6 Allroad Quattro 22 % 2006-201619
168 Mercedes-Benz Viano 22 % 2004-201321
169 Renault Megane 22 % 2008-201526
170 Volkswagen Amarok 22 % 2011-2026122
171 Audi Q7 22 % 2006-201674
172 Subaru Forester 22 % 2009-201733
173 BMW 318 21 % 2006-2020101
174 Audi A4 Allroad 21 % 2009-202165
175 Mercedes-Benz B 20 % 2006-201956
176 Opel Astra 20 % 2007-201862
177 Opel Combo 20 % 2008-202036
178 Land Rover Discovery 20 % 2005-201840
179 Toyota Avensis 20 % 1999-2017184
180 Volkswagen Multivan 19 % 2004-201616
181 Volvo Xc60 19 % 2008-2022528
182 Kia Ceed 19 % 2007-201895
183 Audi A6 Allroad 18 % 2007-201844
184 Land Rover Range Rover 18 % 2003-201525
185 Ford Kuga 18 % 2008-2022107
186 Peugeot 5008 18 % 2010-202227
187 BMW 535 18 % 2004-201681
188 Peugeot 3008 18 % 2009-201951
189 Audi A8 18 % 2004-201418
190 BMW 525 18 % 2000-201494
191 Skoda Superb 18 % 2009-2023286
192 Peugeot 508 17 % 2011-202043
193 Mitsubishi Pajero 17 % 1987-200837
194 Ford S Max 17 % 2007-202170
195 Honda Cr V 17 % 2006-2017137
196 Iveco Daily 17 % 2003-202561
197 Volkswagen Caddy Maxi 16 % 2009-2026148
198 Volkswagen Tiguan 16 % 2008-2023174
199 Nissan Interstar 16 % 2007-202612
200 Volkswagen Jetta 16 % 2006-201633
201 Mercedes-Benz C 16 % 1995-2023712
202 Volvo S80 16 % 1999-201586
203 Ford Transit Custom 16 % 2013-2026394
204 Citroen Berlingo 16 % 2004-202127
205 Toyota Land Cruiser 16 % 1977-2022160
206 Volvo Xc70 15 % 2005-2016111
207 Ford Galaxy 15 % 2007-201821
208 Isuzu D Max 15 % 2007-202655
209 Volvo V70 15 % 1997-2016370
210 Mercedes-Benz Ml 15 % 2001-201595
211 BMW 530 15 % 1999-2018238
212 Opel Insignia 14 % 2009-2022143
213 Nissan X Trail 14 % 2006-202177
214 Audi A4 14 % 2000-2021387
215 Fiat Ducato 14 % 1999-2026124
216 BMW X3 14 % 2004-2021184
217 Volkswagen Crafter 14 % 2006-2026298
218 Peugeot Boxer 13 % 1999-2023105
219 BMW 120 13 % 2004-202042
220 Toyota Proace 12 % 2013-2026267
221 Toyota Hilux 12 % 1998-2025233
222 Mercedes-Benz S 12 % 2001-201862
223 Opel Vivaro 12 % 2002-2023134
224 Mitsubishi L200 12 % 1997-202162
225 Volvo V40 12 % 2003-2019141
226 Peugeot Expert 11 % 2008-202579
227 Volkswagen Passat 11 % 1997-2024496
228 BMW X5 11 % 2002-2017142
229 Volkswagen Caravelle 11 % 1985-202275
230 Peugeot Partner 11 % 2008-202334
231 BMW 730 11 % 2003-201632
232 Ford Transit Connect 11 % 2010-2024122
233 Kia Sorento 10 % 2003-201865
234 Renault Trafic 10 % 2004-2026193
235 Audi A6 10 % 2003-2021395
236 Volkswagen Caddy 10 % 1984-2022122
237 BMW 520 9 % 2006-2021370
238 Ford Mondeo 9 % 2007-2021233
239 Mercedes-Benz E 9 % 1988-2023916
240 Volkswagen Transporter 9 % 1985-2026838
241 BMW 320 9 % 2002-2021281
242 Volvo S60 9 % 2002-2018105
243 Fiat Scudo 9 % 2008-202522
244 Ford Ranger 9 % 2004-2026260
245 BMW 330 8 % 2001-2021159
246 Skoda Octavia 8 % 2004-2024573
247 Nissan Primastar 8 % 2003-202660
248 Mercedes-Benz Sprinter 7 % 1996-2026715
249 Jeep Grand Cherokee 7 % 2000-201936
250 Mercedes-Benz A 7 % 2007-2022100
251 Mercedes-Benz G 7 % 1989-202016
252 Citroen Jumper 7 % 2002-2025114
253 Ford Transit 6 % 1984-2026505
254 Volkswagen Touran 6 % 2004-202273
255 Volkswagen Golf 5 % 1999-2024298
256 Volvo Xc90 5 % 2003-2022143
257 Citroen Jumpy 4 % 2006-202571
258 Mercedes-Benz Vito 3 % 1996-2026699

Vieritä taulukkoa

UKK

Usein kysyttyä

Usein kysyttyä – parhaat arvon säilyttäjät?

Parhaiten arvonsa säilyttää Dacia Dokker Van (130 % vanhimmasta uusimpaan). Lista kattaa 258 mallia.

Miten hinnat on laskettu?

Keskihinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen ilmoituksiin. Poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois.

Miten vertaan vuosimalleja?

Klikkaamalla mallia pääset vuosimallikohtaiseen hinnastoon.