Kalleimmat käytetyt dieselautot Suomessa 2026
Kalleimmat käytetyt dieselautot – korkeimmat keskihinnat markkinadatassa. Markkinadata vuosimalleittain.
Mistä luvut tulevat?
Ranking perustuu 258 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli ().
Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.
Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.
Kalleimmat mallit
Kalleimmat käytetyt dieselautot Suomessa 2026
258 mallia – klikkaa mallia nähdäksesi vuosimallikohtaiset hinnat
| # | Auto | Keskihinta | Vuosimallit | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz Gls | 118 139 € | 2016-2026 | 32 |
| 2 | BMW X7 | 103 929 € | 2019-2023 | 13 |
| 3 | Mercedes-Benz G | 87 458 € | 1989-2020 | 16 |
| 4 | Man Tge | 71 520 € | 2018-2026 | 23 |
| 5 | Truckmasters Ox 4X4 | 54 706 € | 2018-2023 | 15 |
| 6 | Toyota Proace Max | 51 305 € | 2024-2025 | 18 |
| 7 | Mercedes-Benz V | 50 403 € | 2014-2023 | 57 |
| 8 | Land Rover Defender | 41 784 € | 2003-2009 | 15 |
| 9 | Volkswagen Crafter | 39 617 € | 2006-2026 | 298 |
| 10 | Land Rover Range Rover Velar | 38 910 € | 2017-2018 | 13 |
| 11 | Mercedes-Benz Sprinter | 38 353 € | 1996-2026 | 715 |
| 12 | Ford Ranger | 36 059 € | 2004-2026 | 260 |
| 13 | Nissan Interstar | 35 740 € | 2007-2026 | 12 |
| 14 | Mercedes-Benz Gle | 33 395 € | 2015-2017 | 24 |
| 15 | Mitsubishi Fuso Canter | 32 368 € | 2009-2019 | 15 |
| 16 | Land Rover Range Rover | 32 273 € | 2003-2015 | 25 |
| 17 | Mercedes-Benz Glb | 31 688 € | 2020-2022 | 15 |
| 18 | Toyota Land Cruiser | 31 293 € | 1977-2022 | 160 |
| 19 | Ford Transit Custom | 30 620 € | 2013-2026 | 394 |
| 20 | Volvo V90 Cross Country | 30 587 € | 2017-2020 | 79 |
| 21 | Isuzu D Max | 30 370 € | 2007-2026 | 55 |
| 22 | Toyota Proace Verso | 29 972 € | 2017-2024 | 48 |
| 23 | Mercedes-Benz Glc | 28 277 € | 2015-2022 | 96 |
| 24 | Mercedes-Benz Vito | 28 277 € | 1996-2026 | 699 |
| 25 | Toyota Hilux | 28 249 € | 1998-2025 | 233 |
| 26 | Iveco Daily | 27 972 € | 2003-2025 | 61 |
| 27 | Volvo Xc40 | 27 786 € | 2018-2021 | 66 |
| 28 | Volkswagen Amarok | 27 701 € | 2011-2026 | 122 |
| 29 | Skoda Kodiaq | 27 430 € | 2017-2024 | 183 |
| 30 | BMW 435 | 27 005 € | 2014-2016 | 27 |
| 31 | Ford F250 | 26 919 € | 2004-2012 | 21 |
| 32 | BMW 640 | 26 698 € | 2012-2014 | 10 |
| 33 | Ford F350 | 26 360 € | 2004-2010 | 12 |
| 34 | BMW M550D | 25 646 € | 2012-2018 | 34 |
| 35 | Porsche Macan | 25 386 € | 2014-2015 | 10 |
| 36 | Chevrolet Silverado | 25 037 € | 1996-2008 | 17 |
| 37 | Mercedes-Benz Gl | 24 789 € | 2006-2015 | 25 |
| 38 | Nissan Primastar | 24 602 € | 2003-2026 | 60 |
| 39 | Volkswagen Tiguan Allspace | 24 154 € | 2018-2020 | 19 |
| 40 | Volvo Xc90 | 23 951 € | 2003-2022 | 143 |
| 41 | Toyota Proace | 23 852 € | 2013-2026 | 267 |
| 42 | Seat Tarraco | 23 545 € | 2019-2020 | 11 |
| 43 | Ford Tourneo Custom | 23 240 € | 2013-2019 | 18 |
| 44 | Volvo V60 Cross Country | 23 118 € | 2016-2023 | 71 |
| 45 | Volvo V90 | 22 854 € | 2016-2023 | 268 |
| 46 | Dodge Ram 2500 | 22 458 € | 1994-2008 | 16 |
| 47 | Volvo S90 | 22 286 € | 2016-2020 | 116 |
| 48 | BMW 430 | 22 268 € | 2014-2016 | 18 |
| 49 | Skoda Karoq | 22 150 € | 2018-2023 | 49 |
| 50 | BMW X6 | 21 706 € | 2008-2018 | 60 |
| 51 | Toyota Proace City | 21 482 € | 2020-2024 | 17 |
| 52 | Volkswagen Arteon | 20 861 € | 2017-2019 | 11 |
| 53 | Volkswagen Caravelle | 20 710 € | 1985-2022 | 75 |
| 54 | BMW X4 | 20 692 € | 2014-2018 | 28 |
| 55 | Mercedes-Benz Cla | 20 351 € | 2014-2023 | 59 |
| 56 | Renault Master | 20 328 € | 2003-2024 | 104 |
| 57 | Volkswagen Caddy Maxi | 20 064 € | 2009-2026 | 148 |
| 58 | Volkswagen Transporter | 20 059 € | 1985-2026 | 838 |
| 59 | Volkswagen T Roc | 19 934 € | 2018-2022 | 23 |
| 60 | Ford Edge | 19 906 € | 2016-2019 | 29 |
| 61 | Mercedes-Benz Gla | 19 639 € | 2014-2021 | 27 |
| 62 | Ford Transit | 19 510 € | 1984-2026 | 505 |
| 63 | Jaguar F Pace | 19 464 € | 2016-2017 | 18 |
| 64 | Volvo Xc60 | 19 407 € | 2008-2022 | 528 |
| 65 | Porsche Cayenne | 19 372 € | 2010-2014 | 21 |
| 66 | Jaguar Xj | 19 045 € | 2010-2011 | 10 |
| 67 | BMW 420 | 18 879 € | 2014-2022 | 38 |
| 68 | Nissan Navara | 18 430 € | 2007-2021 | 76 |
| 69 | Volkswagen Tiguan | 18 319 € | 2008-2023 | 174 |
| 70 | Fiat Ducato | 18 304 € | 1999-2026 | 124 |
| 71 | Mercedes-Benz S | 18 161 € | 2001-2018 | 62 |
| 72 | Audi A7 | 18 142 € | 2010-2016 | 51 |
| 73 | Land Rover Discovery Sport | 18 076 € | 2015-2019 | 15 |
| 74 | Land Rover Range Rover Sport | 17 578 € | 2006-2015 | 45 |
| 75 | BMW 740 | 17 482 € | 2011-2012 | 14 |
| 76 | Land Rover Range Rover Evoque | 17 480 € | 2012-2020 | 48 |
| 77 | BMW 335 | 17 437 € | 2007-2018 | 51 |
| 78 | Land Rover Discovery | 17 207 € | 2005-2018 | 40 |
| 79 | Fiat Scudo | 17 042 € | 2008-2025 | 22 |
| 80 | Seat Ateca | 17 022 € | 2017-2021 | 16 |
| 81 | Renault Trafic | 17 009 € | 2004-2026 | 193 |
| 82 | Volkswagen Multivan | 16 992 € | 2004-2016 | 16 |
| 83 | BMW 220 | 16 971 € | 2014-2019 | 16 |
| 84 | BMW X5 | 16 917 € | 2002-2017 | 142 |
| 85 | Ford Grand Tourneo Connect | 16 647 € | 2014-2021 | 30 |
| 86 | BMW 730 | 16 567 € | 2003-2016 | 32 |
| 87 | BMW X3 | 16 528 € | 2004-2021 | 184 |
| 88 | Nissan Nv400 | 16 487 € | 2015-2021 | 21 |
| 89 | Audi Q5 | 16 101 € | 2009-2020 | 119 |
| 90 | Peugeot Expert | 15 784 € | 2008-2025 | 79 |
| 91 | Mercedes-Benz Cls | 15 758 € | 2005-2016 | 72 |
| 92 | Audi A8 | 15 627 € | 2004-2014 | 18 |
| 93 | Volvo V60 | 15 497 € | 2011-2021 | 347 |
| 94 | Audi A4 Allroad | 15 196 € | 2009-2021 | 65 |
| 95 | Audi Q3 | 15 140 € | 2012-2021 | 47 |
| 96 | Audi A4 Allroad Quattro | 15 070 € | 2011-2018 | 24 |
| 97 | Volkswagen Touareg | 15 012 € | 2004-2017 | 38 |
| 98 | Volkswagen Sharan | 14 849 € | 2011-2017 | 31 |
| 99 | BMW 518 | 14 729 € | 2014-2020 | 23 |
| 100 | Mitsubishi L200 | 14 638 € | 1997-2021 | 62 |
| 101 | Jeep Grand Cherokee | 14 632 € | 2000-2019 | 36 |
| 102 | BMW 320 Gran Turismo | 14 579 € | 2013-2019 | 35 |
| 103 | Audi Q7 | 14 554 € | 2006-2016 | 74 |
| 104 | Audi A6 Allroad | 14 486 € | 2007-2018 | 44 |
| 105 | Opel Movano | 14 470 € | 2009-2023 | 49 |
| 106 | Nissan Nv300 | 14 350 € | 2016-2021 | 31 |
| 107 | Mercedes-Benz E | 14 266 € | 1988-2023 | 916 |
| 108 | Ford Transit Connect | 14 166 € | 2010-2024 | 122 |
| 109 | Volvo Xc70 | 14 102 € | 2005-2016 | 111 |
| 110 | Skoda Superb | 13 971 € | 2009-2023 | 286 |
| 111 | Mercedes-Benz Ml | 13 862 € | 2001-2015 | 95 |
| 112 | Peugeot Boxer | 13 862 € | 1999-2023 | 105 |
| 113 | Citroen Jumper | 13 819 € | 2002-2025 | 114 |
| 114 | BMW 535 | 13 729 € | 2004-2016 | 81 |
| 115 | Mercedes-Benz A | 13 714 € | 2007-2022 | 100 |
| 116 | Citroen Berlingo Van | 13 594 € | 2017-2025 | 13 |
| 117 | Citroen Jumpy | 13 544 € | 2006-2025 | 71 |
| 118 | Skoda Octavia | 13 120 € | 2004-2024 | 573 |
| 119 | BMW 520 | 13 052 € | 2006-2021 | 370 |
| 120 | Mercedes-Benz Glk | 12 905 € | 2008-2015 | 89 |
| 121 | Volkswagen Caddy | 12 803 € | 1984-2022 | 122 |
| 122 | Peugeot 5008 | 12 793 € | 2010-2022 | 27 |
| 123 | Hyundai Tucson | 12 682 € | 2016-2019 | 20 |
| 124 | Seat Alhambra | 12 598 € | 2011-2016 | 16 |
| 125 | Mitsubishi Canter | 12 462 € | 2001-2006 | 11 |
| 126 | BMW 530 Gran Turismo | 12 406 € | 2010-2015 | 15 |
| 127 | Opel Vivaro | 12 255 € | 2002-2023 | 134 |
| 128 | Volvo V40 Cross Country | 12 205 € | 2013-2019 | 71 |
| 129 | BMW 330 | 12 110 € | 2001-2021 | 159 |
| 130 | Volkswagen Phaeton | 12 028 € | 2005-2009 | 10 |
| 131 | Volkswagen Passat | 11 980 € | 1997-2024 | 496 |
| 132 | BMW 218 | 11 855 € | 2015-2018 | 20 |
| 133 | Mercedes-Benz C | 11 825 € | 1995-2023 | 712 |
| 134 | Audi A5 | 11 816 € | 2007-2019 | 121 |
| 135 | BMW 530 | 11 738 € | 1999-2018 | 238 |
| 136 | Nissan X Trail | 11 683 € | 2006-2021 | 77 |
| 137 | Jaguar Xe | 11 604 € | 2015-2017 | 20 |
| 138 | Audi A6 | 11 590 € | 2003-2021 | 395 |
| 139 | BMW 120 | 11 206 € | 2004-2020 | 42 |
| 140 | Kia Sportage | 11 190 € | 2011-2020 | 72 |
| 141 | Mercedes-Benz Citan | 11 062 € | 2013-2023 | 35 |
| 142 | Volkswagen Touran | 11 060 € | 2004-2022 | 73 |
| 143 | Ford Kuga | 11 051 € | 2008-2022 | 107 |
| 144 | Honda Cr V | 10 921 € | 2006-2017 | 137 |
| 145 | Audi A4 | 10 777 € | 2000-2021 | 387 |
| 146 | Audi A6 Allroad Quattro | 10 735 € | 2006-2016 | 19 |
| 147 | Toyota Hiace | 10 628 € | 1999-2012 | 175 |
| 148 | BMW X1 | 10 574 € | 2009-2019 | 104 |
| 149 | Mercedes-Benz Viano | 10 566 € | 2004-2013 | 21 |
| 150 | Renault Kadjar | 10 516 € | 2015-2017 | 14 |
| 151 | Peugeot Partner | 10 240 € | 2008-2023 | 34 |
| 152 | Mazda Cx 5 | 10 178 € | 2012-2018 | 23 |
| 153 | Volvo V40 | 10 049 € | 2003-2019 | 141 |
| 154 | Jaguar Xf | 9 942 € | 2008-2017 | 32 |
| 155 | Ford S Max | 9 829 € | 2007-2021 | 70 |
| 156 | Volkswagen Cc | 9 771 € | 2012-2014 | 10 |
| 157 | Mitsubishi Outlander | 9 712 € | 2008-2018 | 58 |
| 158 | Ford Tourneo Connect | 9 675 € | 2007-2007 | 12 |
| 159 | Kia Sorento | 9 674 € | 2003-2018 | 65 |
| 160 | Opel Combo | 9 603 € | 2008-2020 | 36 |
| 161 | Dacia Duster | 9 555 € | 2010-2022 | 49 |
| 162 | BMW 216 | 9 526 € | 2015-2018 | 13 |
| 163 | Kia Optima | 9 286 € | 2012-2019 | 45 |
| 164 | Ford Transit Courier | 9 198 € | 2015-2023 | 44 |
| 165 | Citroen Berlingo | 9 145 € | 2004-2021 | 27 |
| 166 | Subaru Outback | 9 116 € | 2008-2017 | 31 |
| 167 | Volvo S60 | 9 073 € | 2002-2018 | 105 |
| 168 | BMW 320 | 9 069 € | 2002-2021 | 281 |
| 169 | Skoda Yeti | 9 050 € | 2010-2017 | 34 |
| 170 | Opel Insignia | 9 033 € | 2009-2022 | 143 |
| 171 | Hyundai Santa Fe | 9 025 € | 2006-2017 | 27 |
| 172 | Audi A3 | 8 994 € | 2006-2018 | 94 |
| 173 | Nissan Qashqai | 8 966 € | 2007-2020 | 130 |
| 174 | Ford Galaxy | 8 951 € | 2007-2018 | 21 |
| 175 | Renault Grand Scenic | 8 951 € | 2011-2018 | 18 |
| 176 | Volkswagen Golf | 8 872 € | 1999-2024 | 298 |
| 177 | Mercedes-Benz B | 8 704 € | 2006-2019 | 56 |
| 178 | Opel Zafira Tourer | 8 533 € | 2012-2016 | 12 |
| 179 | BMW 325 | 8 506 € | 1997-2013 | 32 |
| 180 | Volkswagen Golf Sportsvan | 8 380 € | 2014-2015 | 16 |
| 181 | Mitsubishi Asx | 8 362 € | 2011-2018 | 31 |
| 182 | Toyota Rav4 | 8 335 € | 2006-2015 | 48 |
| 183 | BMW 316 | 8 270 € | 2012-2014 | 21 |
| 184 | BMW 118 | 8 078 € | 2005-2017 | 40 |
| 185 | Peugeot 3008 | 7 952 € | 2009-2019 | 51 |
| 186 | Subaru Forester | 7 933 € | 2009-2017 | 33 |
| 187 | Mercedes-Benz e-220 | 7 890 € | 2002-2003 | 11 |
| 188 | BMW 116 | 7 878 € | 2009-2018 | 57 |
| 189 | Ford Focus | 7 829 € | 2007-2022 | 124 |
| 190 | Ford Mondeo | 7 822 € | 2007-2021 | 233 |
| 191 | Peugeot 508 | 7 819 € | 2011-2020 | 43 |
| 192 | Citroen Grand C4 Picasso | 7 729 € | 2011-2017 | 13 |
| 193 | BMW 318 | 7 659 € | 2006-2020 | 101 |
| 194 | BMW 525 | 7 597 € | 2000-2014 | 94 |
| 195 | Mini Countryman | 7 450 € | 2011-2015 | 12 |
| 196 | Toyota Avensis | 7 197 € | 1999-2017 | 184 |
| 197 | Fiat Doblo | 7 150 € | 2011-2019 | 13 |
| 198 | Renault Kangoo | 7 017 € | 2015-2019 | 14 |
| 199 | Mercedes-Benz 300 | 7 011 € | 1988-1995 | 13 |
| 200 | Mercedes-Benz C 220 | 6 976 € | 2011-2015 | 10 |
| 201 | Volvo V70 | 6 929 € | 1997-2016 | 370 |
| 202 | Chevrolet Suburban | 6 870 € | 1985-1996 | 13 |
| 203 | Toyota Verso | 6 793 € | 2010-2016 | 32 |
| 204 | Ford Grand C Max | 6 773 € | 2011-2017 | 18 |
| 205 | Dacia Dokker Van | 6 769 € | 2014-2017 | 11 |
| 206 | Hyundai Ix35 | 6 631 € | 2011-2014 | 15 |
| 207 | Toyota Urban Cruiser | 6 404 € | 2009-2011 | 11 |
| 208 | Jeep Cherokee | 6 251 € | 1999-2001 | 11 |
| 209 | Chevrolet Chevy Van | 6 222 € | 1989-1999 | 28 |
| 210 | Volvo S80 | 6 218 € | 1999-2015 | 86 |
| 211 | Chevrolet Captiva | 6 061 € | 2006-2012 | 15 |
| 212 | Ford C Max Grand | 6 056 € | 2011-2016 | 12 |
| 213 | Mercedes-Benz R | 6 015 € | 2006-2012 | 27 |
| 214 | Honda Civic | 6 007 € | 2008-2015 | 17 |
| 215 | Opel Astra | 5 771 € | 2007-2018 | 62 |
| 216 | Nissan Nv200 | 5 642 € | 2010-2013 | 15 |
| 217 | Mitsubishi Pajero | 5 568 € | 1987-2008 | 37 |
| 218 | Mercedes-Benz 190 | 5 465 € | 1986-1988 | 13 |
| 219 | Ford Fiesta Van | 5 450 € | 2011-2017 | 20 |
| 220 | Fiat Fiorino | 5 169 € | 2009-2017 | 10 |
| 221 | Volvo C30 | 5 098 € | 2007-2012 | 19 |
| 222 | Hyundai I40 | 4 933 € | 2012-2015 | 22 |
| 223 | Volkswagen Lt | 4 805 € | 1990-2006 | 17 |
| 224 | Volkswagen Jetta | 4 789 € | 2006-2016 | 33 |
| 225 | Mercedes-Benz 200 | 4 698 € | 1984-2011 | 16 |
| 226 | Nissan King Cab | 4 652 € | 1988-2006 | 27 |
| 227 | Volkswagen Golf Plus | 4 618 € | 2011-2014 | 11 |
| 228 | Mazda 6 | 4 616 € | 2008-2014 | 35 |
| 229 | Kia Ceed | 4 602 € | 2007-2018 | 95 |
| 230 | Mercedes-Benz Clk | 4 564 € | 2003-2007 | 11 |
| 231 | Volkswagen Polo | 4 494 € | 2010-2016 | 37 |
| 232 | Chrysler 300C | 4 451 € | 2006-2009 | 11 |
| 233 | Renault Megane | 4 448 € | 2008-2015 | 26 |
| 234 | Ford C Max | 4 427 € | 2008-2017 | 25 |
| 235 | Mercedes-Benz 220 | 4 410 € | 1977-2011 | 15 |
| 236 | Volvo V50 | 4 199 € | 2007-2012 | 100 |
| 237 | Peugeot 308 | 4 179 € | 2008-2018 | 43 |
| 238 | Lexus Is | 4 117 € | 2006-2010 | 10 |
| 239 | Volvo S40 | 4 102 € | 2008-2012 | 29 |
| 240 | Hyundai I30 | 4 033 € | 2008-2017 | 44 |
| 241 | Toyota Auris | 4 012 € | 2007-2014 | 33 |
| 242 | Subaru Legacy | 3 904 € | 2008-2011 | 12 |
| 243 | Citroen C4 | 3 772 € | 2008-2015 | 16 |
| 244 | Mercedes-Benz 250 | 3 634 € | 1988-1994 | 10 |
| 245 | Seat Leon | 3 544 € | 2007-2013 | 18 |
| 246 | Toyota Corolla | 3 543 € | 2004-2010 | 35 |
| 247 | Skoda Fabia | 3 453 € | 2008-2015 | 14 |
| 248 | Citroen C5 | 3 434 € | 2007-2016 | 39 |
| 249 | Toyota Yaris | 3 207 € | 2007-2013 | 24 |
| 250 | Honda Accord | 3 138 € | 2006-2013 | 33 |
| 251 | Alfa Romeo 159 | 2 992 € | 2007-2011 | 14 |
| 252 | Saab 9 3 | 2 761 € | 2007-2011 | 19 |
| 253 | Ford Fiesta | 2 728 € | 2008-2012 | 15 |
| 254 | Opel Corsa | 2 636 € | 2007-2012 | 13 |
| 255 | Skoda Roomster | 2 524 € | 2007-2012 | 11 |
| 256 | Toyota Corolla Verso | 2 492 € | 2006-2009 | 25 |
| 257 | Renault Laguna | 2 397 € | 2008-2011 | 10 |
| 258 | Peugeot 207 | 2 091 € | 2008-2009 | 10 |
Vieritä taulukkoa
Usein kysyttyä
Usein kysyttyä – kalleimmat dieselautot?
Kallein käytetty dieselautot datassa on Mercedes-Benz Gls (keskihinta 118 139 €). Lista kattaa 258 mallia.
Miten hinnat on laskettu?
Keskihinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen ilmoituksiin. Poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois.
Miten vertaan vuosimalleja?
Klikkaamalla mallia pääset vuosimallikohtaiseen hinnastoon.