Keskihintaiset käytetyt dieselautot Suomessa 2026
Keskikastin dieselautot hintaluokassa 7 500–19 500 €. Markkinadata vuosimalleittain.
Mistä luvut tulevat?
Ranking perustuu 132 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli (). Mukana vain mallit, joiden keskihinta on 7 500–19 500 €.
Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.
Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.
Keskihintaiset suosikit
Keskihintaiset käytetyt dieselautot Suomessa 2026
132 mallia hintaluokassa 7 500–19 500 €
| # | Auto | Keskihinta | Vuosimallit | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 525 | 7 597 € | 2000-2014 | 94 |
| 2 | BMW 318 | 7 659 € | 2006-2020 | 101 |
| 3 | Citroen Grand C4 Picasso | 7 729 € | 2011-2017 | 13 |
| 4 | Peugeot 508 | 7 819 € | 2011-2020 | 43 |
| 5 | Ford Mondeo | 7 822 € | 2007-2021 | 233 |
| 6 | Ford Focus | 7 829 € | 2007-2022 | 124 |
| 7 | BMW 116 | 7 878 € | 2009-2018 | 57 |
| 8 | Mercedes-Benz e-220 | 7 890 € | 2002-2003 | 11 |
| 9 | Subaru Forester | 7 933 € | 2009-2017 | 33 |
| 10 | Peugeot 3008 | 7 952 € | 2009-2019 | 51 |
| 11 | BMW 118 | 8 078 € | 2005-2017 | 40 |
| 12 | BMW 316 | 8 270 € | 2012-2014 | 21 |
| 13 | Toyota Rav4 | 8 335 € | 2006-2015 | 48 |
| 14 | Mitsubishi Asx | 8 362 € | 2011-2018 | 31 |
| 15 | Volkswagen Golf Sportsvan | 8 380 € | 2014-2015 | 16 |
| 16 | BMW 325 | 8 506 € | 1997-2013 | 32 |
| 17 | Opel Zafira Tourer | 8 533 € | 2012-2016 | 12 |
| 18 | Mercedes-Benz B | 8 704 € | 2006-2019 | 56 |
| 19 | Volkswagen Golf | 8 872 € | 1999-2024 | 298 |
| 20 | Ford Galaxy | 8 951 € | 2007-2018 | 21 |
| 21 | Renault Grand Scenic | 8 951 € | 2011-2018 | 18 |
| 22 | Nissan Qashqai | 8 966 € | 2007-2020 | 130 |
| 23 | Audi A3 | 8 994 € | 2006-2018 | 94 |
| 24 | Hyundai Santa Fe | 9 025 € | 2006-2017 | 27 |
| 25 | Opel Insignia | 9 033 € | 2009-2022 | 143 |
| 26 | Skoda Yeti | 9 050 € | 2010-2017 | 34 |
| 27 | BMW 320 | 9 069 € | 2002-2021 | 281 |
| 28 | Volvo S60 | 9 073 € | 2002-2018 | 105 |
| 29 | Subaru Outback | 9 116 € | 2008-2017 | 31 |
| 30 | Citroen Berlingo | 9 145 € | 2004-2021 | 27 |
| 31 | Ford Transit Courier | 9 198 € | 2015-2023 | 44 |
| 32 | Kia Optima | 9 286 € | 2012-2019 | 45 |
| 33 | BMW 216 | 9 526 € | 2015-2018 | 13 |
| 34 | Dacia Duster | 9 555 € | 2010-2022 | 49 |
| 35 | Opel Combo | 9 603 € | 2008-2020 | 36 |
| 36 | Kia Sorento | 9 674 € | 2003-2018 | 65 |
| 37 | Ford Tourneo Connect | 9 675 € | 2007-2007 | 12 |
| 38 | Mitsubishi Outlander | 9 712 € | 2008-2018 | 58 |
| 39 | Volkswagen Cc | 9 771 € | 2012-2014 | 10 |
| 40 | Ford S Max | 9 829 € | 2007-2021 | 70 |
| 41 | Jaguar Xf | 9 942 € | 2008-2017 | 32 |
| 42 | Volvo V40 | 10 049 € | 2003-2019 | 141 |
| 43 | Mazda Cx 5 | 10 178 € | 2012-2018 | 23 |
| 44 | Peugeot Partner | 10 240 € | 2008-2023 | 34 |
| 45 | Renault Kadjar | 10 516 € | 2015-2017 | 14 |
| 46 | Mercedes-Benz Viano | 10 566 € | 2004-2013 | 21 |
| 47 | BMW X1 | 10 574 € | 2009-2019 | 104 |
| 48 | Toyota Hiace | 10 628 € | 1999-2012 | 175 |
| 49 | Audi A6 Allroad Quattro | 10 735 € | 2006-2016 | 19 |
| 50 | Audi A4 | 10 777 € | 2000-2021 | 387 |
| 51 | Honda Cr V | 10 921 € | 2006-2017 | 137 |
| 52 | Ford Kuga | 11 051 € | 2008-2022 | 107 |
| 53 | Volkswagen Touran | 11 060 € | 2004-2022 | 73 |
| 54 | Mercedes-Benz Citan | 11 062 € | 2013-2023 | 35 |
| 55 | Kia Sportage | 11 190 € | 2011-2020 | 72 |
| 56 | BMW 120 | 11 206 € | 2004-2020 | 42 |
| 57 | Audi A6 | 11 590 € | 2003-2021 | 395 |
| 58 | Jaguar Xe | 11 604 € | 2015-2017 | 20 |
| 59 | Nissan X Trail | 11 683 € | 2006-2021 | 77 |
| 60 | BMW 530 | 11 738 € | 1999-2018 | 238 |
| 61 | Audi A5 | 11 816 € | 2007-2019 | 121 |
| 62 | Mercedes-Benz C | 11 825 € | 1995-2023 | 712 |
| 63 | BMW 218 | 11 855 € | 2015-2018 | 20 |
| 64 | Volkswagen Passat | 11 980 € | 1997-2024 | 496 |
| 65 | Volkswagen Phaeton | 12 028 € | 2005-2009 | 10 |
| 66 | BMW 330 | 12 110 € | 2001-2021 | 159 |
| 67 | Volvo V40 Cross Country | 12 205 € | 2013-2019 | 71 |
| 68 | Opel Vivaro | 12 255 € | 2002-2023 | 134 |
| 69 | BMW 530 Gran Turismo | 12 406 € | 2010-2015 | 15 |
| 70 | Mitsubishi Canter | 12 462 € | 2001-2006 | 11 |
| 71 | Seat Alhambra | 12 598 € | 2011-2016 | 16 |
| 72 | Hyundai Tucson | 12 682 € | 2016-2019 | 20 |
| 73 | Peugeot 5008 | 12 793 € | 2010-2022 | 27 |
| 74 | Volkswagen Caddy | 12 803 € | 1984-2022 | 122 |
| 75 | Mercedes-Benz Glk | 12 905 € | 2008-2015 | 89 |
| 76 | BMW 520 | 13 052 € | 2006-2021 | 370 |
| 77 | Skoda Octavia | 13 120 € | 2004-2024 | 573 |
| 78 | Citroen Jumpy | 13 544 € | 2006-2025 | 71 |
| 79 | Citroen Berlingo Van | 13 594 € | 2017-2025 | 13 |
| 80 | Mercedes-Benz A | 13 714 € | 2007-2022 | 100 |
| 81 | BMW 535 | 13 729 € | 2004-2016 | 81 |
| 82 | Citroen Jumper | 13 819 € | 2002-2025 | 114 |
| 83 | Mercedes-Benz Ml | 13 862 € | 2001-2015 | 95 |
| 84 | Peugeot Boxer | 13 862 € | 1999-2023 | 105 |
| 85 | Skoda Superb | 13 971 € | 2009-2023 | 286 |
| 86 | Volvo Xc70 | 14 102 € | 2005-2016 | 111 |
| 87 | Ford Transit Connect | 14 166 € | 2010-2024 | 122 |
| 88 | Mercedes-Benz E | 14 266 € | 1988-2023 | 916 |
| 89 | Nissan Nv300 | 14 350 € | 2016-2021 | 31 |
| 90 | Opel Movano | 14 470 € | 2009-2023 | 49 |
| 91 | Audi A6 Allroad | 14 486 € | 2007-2018 | 44 |
| 92 | Audi Q7 | 14 554 € | 2006-2016 | 74 |
| 93 | BMW 320 Gran Turismo | 14 579 € | 2013-2019 | 35 |
| 94 | Jeep Grand Cherokee | 14 632 € | 2000-2019 | 36 |
| 95 | Mitsubishi L200 | 14 638 € | 1997-2021 | 62 |
| 96 | BMW 518 | 14 729 € | 2014-2020 | 23 |
| 97 | Volkswagen Sharan | 14 849 € | 2011-2017 | 31 |
| 98 | Volkswagen Touareg | 15 012 € | 2004-2017 | 38 |
| 99 | Audi A4 Allroad Quattro | 15 070 € | 2011-2018 | 24 |
| 100 | Audi Q3 | 15 140 € | 2012-2021 | 47 |
| 101 | Audi A4 Allroad | 15 196 € | 2009-2021 | 65 |
| 102 | Volvo V60 | 15 497 € | 2011-2021 | 347 |
| 103 | Audi A8 | 15 627 € | 2004-2014 | 18 |
| 104 | Mercedes-Benz Cls | 15 758 € | 2005-2016 | 72 |
| 105 | Peugeot Expert | 15 784 € | 2008-2025 | 79 |
| 106 | Audi Q5 | 16 101 € | 2009-2020 | 119 |
| 107 | Nissan Nv400 | 16 487 € | 2015-2021 | 21 |
| 108 | BMW X3 | 16 528 € | 2004-2021 | 184 |
| 109 | BMW 730 | 16 567 € | 2003-2016 | 32 |
| 110 | Ford Grand Tourneo Connect | 16 647 € | 2014-2021 | 30 |
| 111 | BMW X5 | 16 917 € | 2002-2017 | 142 |
| 112 | BMW 220 | 16 971 € | 2014-2019 | 16 |
| 113 | Volkswagen Multivan | 16 992 € | 2004-2016 | 16 |
| 114 | Renault Trafic | 17 009 € | 2004-2026 | 193 |
| 115 | Seat Ateca | 17 022 € | 2017-2021 | 16 |
| 116 | Fiat Scudo | 17 042 € | 2008-2025 | 22 |
| 117 | Land Rover Discovery | 17 207 € | 2005-2018 | 40 |
| 118 | BMW 335 | 17 437 € | 2007-2018 | 51 |
| 119 | Land Rover Range Rover Evoque | 17 480 € | 2012-2020 | 48 |
| 120 | BMW 740 | 17 482 € | 2011-2012 | 14 |
| 121 | Land Rover Range Rover Sport | 17 578 € | 2006-2015 | 45 |
| 122 | Land Rover Discovery Sport | 18 076 € | 2015-2019 | 15 |
| 123 | Audi A7 | 18 142 € | 2010-2016 | 51 |
| 124 | Mercedes-Benz S | 18 161 € | 2001-2018 | 62 |
| 125 | Fiat Ducato | 18 304 € | 1999-2026 | 124 |
| 126 | Volkswagen Tiguan | 18 319 € | 2008-2023 | 174 |
| 127 | Nissan Navara | 18 430 € | 2007-2021 | 76 |
| 128 | BMW 420 | 18 879 € | 2014-2022 | 38 |
| 129 | Jaguar Xj | 19 045 € | 2010-2011 | 10 |
| 130 | Porsche Cayenne | 19 372 € | 2010-2014 | 21 |
| 131 | Volvo Xc60 | 19 407 € | 2008-2022 | 528 |
| 132 | Jaguar F Pace | 19 464 € | 2016-2017 | 18 |
Vieritä taulukkoa
Usein kysyttyä
Usein kysyttyä – keskihintaiset dieselautot?
Edullisin keskihintaisessa luokassa on BMW 525 (keskihinta 7 597 €). Lista kattaa 132 mallia.
Miten hinnat on laskettu?
Keskihinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen ilmoituksiin. Poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois.
Miten vertaan vuosimalleja?
Klikkaamalla mallia pääset vuosimallikohtaiseen hinnastoon.