Markkinadata

Mistä luvut tulevat?

Ranking perustuu 258 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli ().

Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.

Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.

Koko lista

Huonoimmat arvon säilyttäjät – käytetyt dieselautot Suomessa

258 mallia – matalin prosentti = nopein arvonalenema

Huonoimmat arvon säilyttäjät – käytetyt dieselautot Suomessa
#AutoArvon säilyminenVuosimallitIlmoituksia
1 Mercedes-Benz Vito 3 % 1996-2026699
2 Citroen Jumpy 4 % 2006-202571
3 Volkswagen Golf 5 % 1999-2024298
4 Volvo Xc90 5 % 2003-2022143
5 Volkswagen Touran 6 % 2004-202273
6 Ford Transit 6 % 1984-2026505
7 Citroen Jumper 7 % 2002-2025114
8 Mercedes-Benz A 7 % 2007-2022100
9 Mercedes-Benz G 7 % 1989-202016
10 Jeep Grand Cherokee 7 % 2000-201936
11 Mercedes-Benz Sprinter 7 % 1996-2026715
12 Nissan Primastar 8 % 2003-202660
13 BMW 330 8 % 2001-2021159
14 Skoda Octavia 8 % 2004-2024573
15 Fiat Scudo 9 % 2008-202522
16 Ford Ranger 9 % 2004-2026260
17 Volvo S60 9 % 2002-2018105
18 BMW 320 9 % 2002-2021281
19 Mercedes-Benz E 9 % 1988-2023916
20 Volkswagen Transporter 9 % 1985-2026838
21 BMW 520 9 % 2006-2021370
22 Ford Mondeo 9 % 2007-2021233
23 Volkswagen Caddy 10 % 1984-2022122
24 Audi A6 10 % 2003-2021395
25 Renault Trafic 10 % 2004-2026193
26 Kia Sorento 10 % 2003-201865
27 BMW 730 11 % 2003-201632
28 Ford Transit Connect 11 % 2010-2024122
29 Peugeot Partner 11 % 2008-202334
30 Volkswagen Caravelle 11 % 1985-202275
31 BMW X5 11 % 2002-2017142
32 Peugeot Expert 11 % 2008-202579
33 Volkswagen Passat 11 % 1997-2024496
34 Volvo V40 12 % 2003-2019141
35 Mitsubishi L200 12 % 1997-202162
36 Opel Vivaro 12 % 2002-2023134
37 Mercedes-Benz S 12 % 2001-201862
38 Toyota Hilux 12 % 1998-2025233
39 Toyota Proace 12 % 2013-2026267
40 BMW 120 13 % 2004-202042
41 Peugeot Boxer 13 % 1999-2023105
42 BMW X3 14 % 2004-2021184
43 Volkswagen Crafter 14 % 2006-2026298
44 Audi A4 14 % 2000-2021387
45 Fiat Ducato 14 % 1999-2026124
46 Nissan X Trail 14 % 2006-202177
47 Opel Insignia 14 % 2009-2022143
48 BMW 530 15 % 1999-2018238
49 Mercedes-Benz Ml 15 % 2001-201595
50 Volvo V70 15 % 1997-2016370
51 Isuzu D Max 15 % 2007-202655
52 Ford Galaxy 15 % 2007-201821
53 Volvo Xc70 15 % 2005-2016111
54 Toyota Land Cruiser 16 % 1977-2022160
55 Citroen Berlingo 16 % 2004-202127
56 Ford Transit Custom 16 % 2013-2026394
57 Volvo S80 16 % 1999-201586
58 Mercedes-Benz C 16 % 1995-2023712
59 Nissan Interstar 16 % 2007-202612
60 Volkswagen Jetta 16 % 2006-201633
61 Volkswagen Caddy Maxi 16 % 2009-2026148
62 Volkswagen Tiguan 16 % 2008-2023174
63 Iveco Daily 17 % 2003-202561
64 Ford S Max 17 % 2007-202170
65 Honda Cr V 17 % 2006-2017137
66 Mitsubishi Pajero 17 % 1987-200837
67 Peugeot 508 17 % 2011-202043
68 Audi A8 18 % 2004-201418
69 BMW 525 18 % 2000-201494
70 Skoda Superb 18 % 2009-2023286
71 BMW 535 18 % 2004-201681
72 Peugeot 3008 18 % 2009-201951
73 Ford Kuga 18 % 2008-2022107
74 Peugeot 5008 18 % 2010-202227
75 Audi A6 Allroad 18 % 2007-201844
76 Land Rover Range Rover 18 % 2003-201525
77 Kia Ceed 19 % 2007-201895
78 Volvo Xc60 19 % 2008-2022528
79 Volkswagen Multivan 19 % 2004-201616
80 Toyota Avensis 20 % 1999-2017184
81 Land Rover Discovery 20 % 2005-201840
82 Mercedes-Benz B 20 % 2006-201956
83 Opel Astra 20 % 2007-201862
84 Opel Combo 20 % 2008-202036
85 Audi A4 Allroad 21 % 2009-202165
86 BMW 318 21 % 2006-2020101
87 Subaru Forester 22 % 2009-201733
88 Audi Q7 22 % 2006-201674
89 Renault Megane 22 % 2008-201526
90 Volkswagen Amarok 22 % 2011-2026122
91 Audi A6 Allroad Quattro 22 % 2006-201619
92 Mercedes-Benz Viano 22 % 2004-201321
93 Subaru Outback 23 % 2008-201731
94 Hyundai Santa Fe 23 % 2006-201727
95 Audi A3 23 % 2006-201894
96 Peugeot 308 23 % 2008-201843
97 Mercedes-Benz Gls 23 % 2016-202632
98 Volkswagen Touareg 23 % 2004-201738
99 Renault Master 24 % 2003-2024104
100 BMW X6 24 % 2008-201860
101 Mitsubishi Outlander 24 % 2008-201858
102 BMW 118 25 % 2005-201740
103 Volkswagen Phaeton 25 % 2005-200910
104 Seat Leon 25 % 2007-201318
105 Nissan King Cab 28 % 1988-200627
106 Volvo V60 28 % 2011-2021347
107 Ford Focus 29 % 2007-2022124
108 Audi Q5 29 % 2009-2020119
109 Toyota Auris 29 % 2007-201433
110 Ford Grand Tourneo Connect 30 % 2014-202130
111 Opel Movano 30 % 2009-202349
112 BMW 116 30 % 2009-201857
113 Renault Grand Scenic 30 % 2011-201818
114 Hyundai I30 31 % 2008-201744
115 Land Rover Range Rover Evoque 32 % 2012-202048
116 Chevrolet Captiva 32 % 2006-201215
117 Honda Accord 33 % 2006-201333
118 Toyota Rav4 33 % 2006-201548
119 Nissan Qashqai 33 % 2007-2020130
120 Land Rover Range Rover Sport 33 % 2006-201545
121 Mercedes-Benz Citan 33 % 2013-202335
122 Mercedes-Benz Gl 33 % 2006-201525
123 Mercedes-Benz Cls 34 % 2005-201672
124 Dacia Duster 34 % 2010-202249
125 BMW X1 35 % 2009-2019104
126 Mercedes-Benz Cla 36 % 2014-202359
127 Mercedes-Benz 200 36 % 1984-201116
128 Man Tge 37 % 2018-202623
129 Mercedes-Benz 220 37 % 1977-201115
130 Skoda Fabia 38 % 2008-201514
131 Volkswagen Sharan 38 % 2011-201731
132 Nissan Navara 38 % 2007-202176
133 Mitsubishi Asx 39 % 2011-201831
134 Citroen Berlingo Van 39 % 2017-202513
135 Mercedes-Benz C 220 39 % 2011-201510
136 BMW 335 40 % 2007-201851
137 Ford C Max 40 % 2008-201725
138 Honda Civic 41 % 2008-201517
139 Citroen Grand C4 Picasso 42 % 2011-201713
140 Audi A7 42 % 2010-201651
141 Volkswagen Polo 42 % 2010-201637
142 Mazda 6 42 % 2008-201435
143 Jaguar Xf 43 % 2008-201732
144 Mercedes-Benz R 43 % 2006-201227
145 Mazda Cx 5 43 % 2012-201823
146 Fiat Fiorino 44 % 2009-201710
147 Seat Alhambra 44 % 2011-201616
148 Audi A5 45 % 2007-2019121
149 Volvo C30 45 % 2007-201219
150 Ford Tourneo Custom 48 % 2013-201918
151 Kia Sportage 48 % 2011-202072
152 Chrysler 300C 48 % 2006-200911
153 Mercedes-Benz V 48 % 2014-202357
154 BMW M550D 49 % 2012-201834
155 Renault Laguna 50 % 2008-201110
156 Ford Grand C Max 51 % 2011-201718
157 Volvo V60 Cross Country 51 % 2016-202371
158 Citroen C4 52 % 2008-201516
159 Audi A4 Allroad Quattro 53 % 2011-201824
160 Mercedes-Benz Gla 53 % 2014-202127
161 Fiat Doblo 53 % 2011-201913
162 BMW 216 53 % 2015-201813
163 Ford C Max Grand 53 % 2011-201612
164 Skoda Kodiaq 53 % 2017-2024183
165 Toyota Proace Verso 53 % 2017-202448
166 Toyota Proace City 54 % 2020-202417
167 Audi Q3 54 % 2012-202147
168 BMW 518 54 % 2014-202023
169 BMW 530 Gran Turismo 55 % 2010-201515
170 BMW 320 Gran Turismo 55 % 2013-201935
171 Toyota Hiace 56 % 1999-2012175
172 Volvo V40 Cross Country 56 % 2013-201971
173 Toyota Verso 57 % 2010-201632
174 Chevrolet Silverado 57 % 1996-200817
175 Toyota Corolla 57 % 2004-201035
176 BMW X7 57 % 2019-202313
177 Mercedes-Benz Glc 57 % 2015-202296
178 Ford F250 59 % 2004-201221
179 Dodge Ram 2500 60 % 1994-200816
180 Ford F350 61 % 2004-201012
181 Opel Zafira Tourer 62 % 2012-201612
182 Skoda Yeti 63 % 2010-201734
183 Volvo V90 64 % 2016-2023268
184 BMW 420 64 % 2014-202238
185 Nissan Nv400 64 % 2015-202121
186 Porsche Cayenne 65 % 2010-201421
187 Mercedes-Benz Glk 66 % 2008-201589
188 Subaru Legacy 66 % 2008-201112
189 Kia Optima 66 % 2012-201945
190 Volkswagen Cc 66 % 2012-201410
191 Chevrolet Chevy Van 66 % 1989-199928
192 Land Rover Defender 66 % 2003-200915
193 BMW 220 67 % 2014-201916
194 Ford Fiesta Van 67 % 2011-201720
195 Jaguar Xj 68 % 2010-201110
196 Mitsubishi Fuso Canter 69 % 2009-201915
197 Hyundai Tucson 69 % 2016-201920
198 Hyundai I40 70 % 2012-201522
199 Mini Countryman 71 % 2011-201512
200 Ford Fiesta 71 % 2008-201215
201 Ford Transit Courier 71 % 2015-202344
202 Mercedes-Benz 300 71 % 1988-199513
203 Nissan Nv300 72 % 2016-202131
204 Toyota Urban Cruiser 73 % 2009-201111
205 Citroen C5 73 % 2007-201639
206 Mitsubishi Canter 73 % 2001-200611
207 Jaguar Xe 73 % 2015-201720
208 Truckmasters Ox 4X4 74 % 2018-202315
209 Land Rover Discovery Sport 76 % 2015-201915
210 Skoda Roomster 76 % 2007-201211
211 Renault Kangoo 78 % 2015-201914
212 Volkswagen Golf Sportsvan 78 % 2014-201516
213 Mercedes-Benz e-220 79 % 2002-200311
214 Nissan Nv200 79 % 2010-201315
215 Seat Ateca 79 % 2017-202116
216 Volvo V50 80 % 2007-2012100
217 Ford Edge 80 % 2016-201929
218 BMW X4 80 % 2014-201828
219 Mercedes-Benz Clk 81 % 2003-200711
220 BMW 325 82 % 1997-201332
221 Skoda Karoq 83 % 2018-202349
222 Toyota Corolla Verso 83 % 2006-200925
223 Mercedes-Benz Glb 83 % 2020-202215
224 Volvo S40 84 % 2008-201229
225 Hyundai Ix35 84 % 2011-201415
226 Saab 9 3 84 % 2007-201119
227 Alfa Romeo 159 85 % 2007-201114
228 Mercedes-Benz 250 85 % 1988-199410
229 Lexus Is 86 % 2006-201010
230 Volkswagen T Roc 86 % 2018-202223
231 Jeep Cherokee 88 % 1999-200111
232 Chevrolet Suburban 88 % 1985-199613
233 BMW 316 89 % 2012-201421
234 Volkswagen Arteon 90 % 2017-201911
235 BMW 218 90 % 2015-201820
236 Volkswagen Golf Plus 92 % 2011-201411
237 Land Rover Range Rover Velar 92 % 2017-201813
238 Peugeot 207 92 % 2008-200910
239 Volvo V90 Cross Country 94 % 2017-202079
240 BMW 430 94 % 2014-201618
241 Porsche Macan 96 % 2014-201510
242 Toyota Proace Max 96 % 2024-202518
243 Ford Tourneo Connect 100 % 2007-200712
244 BMW 435 101 % 2014-201627
245 Toyota Yaris 104 % 2007-201324
246 Mercedes-Benz Gle 106 % 2015-201724
247 Volvo S90 106 % 2016-2020116
248 BMW 640 107 % 2012-201410
249 Volvo Xc40 107 % 2018-202166
250 Seat Tarraco 113 % 2019-202011
251 Volkswagen Tiguan Allspace 114 % 2018-202019
252 Jaguar F Pace 114 % 2016-201718
253 Opel Corsa 117 % 2007-201213
254 Renault Kadjar 120 % 2015-201714
255 Mercedes-Benz 190 122 % 1986-198813
256 Volkswagen Lt 127 % 1990-200617
257 BMW 740 129 % 2011-201214
258 Dacia Dokker Van 130 % 2014-201711

Vieritä taulukkoa

UKK

Usein kysyttyä

Usein kysyttyä – huonoimmat arvon säilyttäjät?

Heikoiten arvonsa säilyttää Mercedes-Benz Vito (3 % vanhimmasta uusimpaan). Lista kattaa 258 mallia.

Miten hinnat on laskettu?

Keskihinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen ilmoituksiin. Poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois.

Miten vertaan vuosimalleja?

Klikkaamalla mallia pääset vuosimallikohtaiseen hinnastoon.