Huonoimmat arvon säilyttäjät – käytetyt dieselautot Suomessa
Nopein arvoaan menettävät dieselautot – hyvä tietää ennen ostoa. Markkinadata vuosimalleittain.
Mistä luvut tulevat?
Ranking perustuu 258 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli ().
Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.
Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.
Nopeimmin arvoaan menettävät
Huonoimmat arvon säilyttäjät – käytetyt dieselautot Suomessa
258 mallia – matalin prosentti = nopein arvonalenema
| # | Auto | Arvon säilyminen | Vuosimallit | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz Vito | 3 % | 1996-2026 | 699 |
| 2 | Citroen Jumpy | 4 % | 2006-2025 | 71 |
| 3 | Volkswagen Golf | 5 % | 1999-2024 | 298 |
| 4 | Volvo Xc90 | 5 % | 2003-2022 | 143 |
| 5 | Volkswagen Touran | 6 % | 2004-2022 | 73 |
| 6 | Ford Transit | 6 % | 1984-2026 | 505 |
| 7 | Citroen Jumper | 7 % | 2002-2025 | 114 |
| 8 | Mercedes-Benz A | 7 % | 2007-2022 | 100 |
| 9 | Mercedes-Benz G | 7 % | 1989-2020 | 16 |
| 10 | Jeep Grand Cherokee | 7 % | 2000-2019 | 36 |
| 11 | Mercedes-Benz Sprinter | 7 % | 1996-2026 | 715 |
| 12 | Nissan Primastar | 8 % | 2003-2026 | 60 |
| 13 | BMW 330 | 8 % | 2001-2021 | 159 |
| 14 | Skoda Octavia | 8 % | 2004-2024 | 573 |
| 15 | Fiat Scudo | 9 % | 2008-2025 | 22 |
| 16 | Ford Ranger | 9 % | 2004-2026 | 260 |
| 17 | Volvo S60 | 9 % | 2002-2018 | 105 |
| 18 | BMW 320 | 9 % | 2002-2021 | 281 |
| 19 | Mercedes-Benz E | 9 % | 1988-2023 | 916 |
| 20 | Volkswagen Transporter | 9 % | 1985-2026 | 838 |
| 21 | BMW 520 | 9 % | 2006-2021 | 370 |
| 22 | Ford Mondeo | 9 % | 2007-2021 | 233 |
| 23 | Volkswagen Caddy | 10 % | 1984-2022 | 122 |
| 24 | Audi A6 | 10 % | 2003-2021 | 395 |
| 25 | Renault Trafic | 10 % | 2004-2026 | 193 |
| 26 | Kia Sorento | 10 % | 2003-2018 | 65 |
| 27 | BMW 730 | 11 % | 2003-2016 | 32 |
| 28 | Ford Transit Connect | 11 % | 2010-2024 | 122 |
| 29 | Peugeot Partner | 11 % | 2008-2023 | 34 |
| 30 | Volkswagen Caravelle | 11 % | 1985-2022 | 75 |
| 31 | BMW X5 | 11 % | 2002-2017 | 142 |
| 32 | Peugeot Expert | 11 % | 2008-2025 | 79 |
| 33 | Volkswagen Passat | 11 % | 1997-2024 | 496 |
| 34 | Volvo V40 | 12 % | 2003-2019 | 141 |
| 35 | Mitsubishi L200 | 12 % | 1997-2021 | 62 |
| 36 | Opel Vivaro | 12 % | 2002-2023 | 134 |
| 37 | Mercedes-Benz S | 12 % | 2001-2018 | 62 |
| 38 | Toyota Hilux | 12 % | 1998-2025 | 233 |
| 39 | Toyota Proace | 12 % | 2013-2026 | 267 |
| 40 | BMW 120 | 13 % | 2004-2020 | 42 |
| 41 | Peugeot Boxer | 13 % | 1999-2023 | 105 |
| 42 | BMW X3 | 14 % | 2004-2021 | 184 |
| 43 | Volkswagen Crafter | 14 % | 2006-2026 | 298 |
| 44 | Audi A4 | 14 % | 2000-2021 | 387 |
| 45 | Fiat Ducato | 14 % | 1999-2026 | 124 |
| 46 | Nissan X Trail | 14 % | 2006-2021 | 77 |
| 47 | Opel Insignia | 14 % | 2009-2022 | 143 |
| 48 | BMW 530 | 15 % | 1999-2018 | 238 |
| 49 | Mercedes-Benz Ml | 15 % | 2001-2015 | 95 |
| 50 | Volvo V70 | 15 % | 1997-2016 | 370 |
| 51 | Isuzu D Max | 15 % | 2007-2026 | 55 |
| 52 | Ford Galaxy | 15 % | 2007-2018 | 21 |
| 53 | Volvo Xc70 | 15 % | 2005-2016 | 111 |
| 54 | Toyota Land Cruiser | 16 % | 1977-2022 | 160 |
| 55 | Citroen Berlingo | 16 % | 2004-2021 | 27 |
| 56 | Ford Transit Custom | 16 % | 2013-2026 | 394 |
| 57 | Volvo S80 | 16 % | 1999-2015 | 86 |
| 58 | Mercedes-Benz C | 16 % | 1995-2023 | 712 |
| 59 | Nissan Interstar | 16 % | 2007-2026 | 12 |
| 60 | Volkswagen Jetta | 16 % | 2006-2016 | 33 |
| 61 | Volkswagen Caddy Maxi | 16 % | 2009-2026 | 148 |
| 62 | Volkswagen Tiguan | 16 % | 2008-2023 | 174 |
| 63 | Iveco Daily | 17 % | 2003-2025 | 61 |
| 64 | Ford S Max | 17 % | 2007-2021 | 70 |
| 65 | Honda Cr V | 17 % | 2006-2017 | 137 |
| 66 | Mitsubishi Pajero | 17 % | 1987-2008 | 37 |
| 67 | Peugeot 508 | 17 % | 2011-2020 | 43 |
| 68 | Audi A8 | 18 % | 2004-2014 | 18 |
| 69 | BMW 525 | 18 % | 2000-2014 | 94 |
| 70 | Skoda Superb | 18 % | 2009-2023 | 286 |
| 71 | BMW 535 | 18 % | 2004-2016 | 81 |
| 72 | Peugeot 3008 | 18 % | 2009-2019 | 51 |
| 73 | Ford Kuga | 18 % | 2008-2022 | 107 |
| 74 | Peugeot 5008 | 18 % | 2010-2022 | 27 |
| 75 | Audi A6 Allroad | 18 % | 2007-2018 | 44 |
| 76 | Land Rover Range Rover | 18 % | 2003-2015 | 25 |
| 77 | Kia Ceed | 19 % | 2007-2018 | 95 |
| 78 | Volvo Xc60 | 19 % | 2008-2022 | 528 |
| 79 | Volkswagen Multivan | 19 % | 2004-2016 | 16 |
| 80 | Toyota Avensis | 20 % | 1999-2017 | 184 |
| 81 | Land Rover Discovery | 20 % | 2005-2018 | 40 |
| 82 | Mercedes-Benz B | 20 % | 2006-2019 | 56 |
| 83 | Opel Astra | 20 % | 2007-2018 | 62 |
| 84 | Opel Combo | 20 % | 2008-2020 | 36 |
| 85 | Audi A4 Allroad | 21 % | 2009-2021 | 65 |
| 86 | BMW 318 | 21 % | 2006-2020 | 101 |
| 87 | Subaru Forester | 22 % | 2009-2017 | 33 |
| 88 | Audi Q7 | 22 % | 2006-2016 | 74 |
| 89 | Renault Megane | 22 % | 2008-2015 | 26 |
| 90 | Volkswagen Amarok | 22 % | 2011-2026 | 122 |
| 91 | Audi A6 Allroad Quattro | 22 % | 2006-2016 | 19 |
| 92 | Mercedes-Benz Viano | 22 % | 2004-2013 | 21 |
| 93 | Subaru Outback | 23 % | 2008-2017 | 31 |
| 94 | Hyundai Santa Fe | 23 % | 2006-2017 | 27 |
| 95 | Audi A3 | 23 % | 2006-2018 | 94 |
| 96 | Peugeot 308 | 23 % | 2008-2018 | 43 |
| 97 | Mercedes-Benz Gls | 23 % | 2016-2026 | 32 |
| 98 | Volkswagen Touareg | 23 % | 2004-2017 | 38 |
| 99 | Renault Master | 24 % | 2003-2024 | 104 |
| 100 | BMW X6 | 24 % | 2008-2018 | 60 |
| 101 | Mitsubishi Outlander | 24 % | 2008-2018 | 58 |
| 102 | BMW 118 | 25 % | 2005-2017 | 40 |
| 103 | Volkswagen Phaeton | 25 % | 2005-2009 | 10 |
| 104 | Seat Leon | 25 % | 2007-2013 | 18 |
| 105 | Nissan King Cab | 28 % | 1988-2006 | 27 |
| 106 | Volvo V60 | 28 % | 2011-2021 | 347 |
| 107 | Ford Focus | 29 % | 2007-2022 | 124 |
| 108 | Audi Q5 | 29 % | 2009-2020 | 119 |
| 109 | Toyota Auris | 29 % | 2007-2014 | 33 |
| 110 | Ford Grand Tourneo Connect | 30 % | 2014-2021 | 30 |
| 111 | Opel Movano | 30 % | 2009-2023 | 49 |
| 112 | BMW 116 | 30 % | 2009-2018 | 57 |
| 113 | Renault Grand Scenic | 30 % | 2011-2018 | 18 |
| 114 | Hyundai I30 | 31 % | 2008-2017 | 44 |
| 115 | Land Rover Range Rover Evoque | 32 % | 2012-2020 | 48 |
| 116 | Chevrolet Captiva | 32 % | 2006-2012 | 15 |
| 117 | Honda Accord | 33 % | 2006-2013 | 33 |
| 118 | Toyota Rav4 | 33 % | 2006-2015 | 48 |
| 119 | Nissan Qashqai | 33 % | 2007-2020 | 130 |
| 120 | Land Rover Range Rover Sport | 33 % | 2006-2015 | 45 |
| 121 | Mercedes-Benz Citan | 33 % | 2013-2023 | 35 |
| 122 | Mercedes-Benz Gl | 33 % | 2006-2015 | 25 |
| 123 | Mercedes-Benz Cls | 34 % | 2005-2016 | 72 |
| 124 | Dacia Duster | 34 % | 2010-2022 | 49 |
| 125 | BMW X1 | 35 % | 2009-2019 | 104 |
| 126 | Mercedes-Benz Cla | 36 % | 2014-2023 | 59 |
| 127 | Mercedes-Benz 200 | 36 % | 1984-2011 | 16 |
| 128 | Man Tge | 37 % | 2018-2026 | 23 |
| 129 | Mercedes-Benz 220 | 37 % | 1977-2011 | 15 |
| 130 | Skoda Fabia | 38 % | 2008-2015 | 14 |
| 131 | Volkswagen Sharan | 38 % | 2011-2017 | 31 |
| 132 | Nissan Navara | 38 % | 2007-2021 | 76 |
| 133 | Mitsubishi Asx | 39 % | 2011-2018 | 31 |
| 134 | Citroen Berlingo Van | 39 % | 2017-2025 | 13 |
| 135 | Mercedes-Benz C 220 | 39 % | 2011-2015 | 10 |
| 136 | BMW 335 | 40 % | 2007-2018 | 51 |
| 137 | Ford C Max | 40 % | 2008-2017 | 25 |
| 138 | Honda Civic | 41 % | 2008-2015 | 17 |
| 139 | Citroen Grand C4 Picasso | 42 % | 2011-2017 | 13 |
| 140 | Audi A7 | 42 % | 2010-2016 | 51 |
| 141 | Volkswagen Polo | 42 % | 2010-2016 | 37 |
| 142 | Mazda 6 | 42 % | 2008-2014 | 35 |
| 143 | Jaguar Xf | 43 % | 2008-2017 | 32 |
| 144 | Mercedes-Benz R | 43 % | 2006-2012 | 27 |
| 145 | Mazda Cx 5 | 43 % | 2012-2018 | 23 |
| 146 | Fiat Fiorino | 44 % | 2009-2017 | 10 |
| 147 | Seat Alhambra | 44 % | 2011-2016 | 16 |
| 148 | Audi A5 | 45 % | 2007-2019 | 121 |
| 149 | Volvo C30 | 45 % | 2007-2012 | 19 |
| 150 | Ford Tourneo Custom | 48 % | 2013-2019 | 18 |
| 151 | Kia Sportage | 48 % | 2011-2020 | 72 |
| 152 | Chrysler 300C | 48 % | 2006-2009 | 11 |
| 153 | Mercedes-Benz V | 48 % | 2014-2023 | 57 |
| 154 | BMW M550D | 49 % | 2012-2018 | 34 |
| 155 | Renault Laguna | 50 % | 2008-2011 | 10 |
| 156 | Ford Grand C Max | 51 % | 2011-2017 | 18 |
| 157 | Volvo V60 Cross Country | 51 % | 2016-2023 | 71 |
| 158 | Citroen C4 | 52 % | 2008-2015 | 16 |
| 159 | Audi A4 Allroad Quattro | 53 % | 2011-2018 | 24 |
| 160 | Mercedes-Benz Gla | 53 % | 2014-2021 | 27 |
| 161 | Fiat Doblo | 53 % | 2011-2019 | 13 |
| 162 | BMW 216 | 53 % | 2015-2018 | 13 |
| 163 | Ford C Max Grand | 53 % | 2011-2016 | 12 |
| 164 | Skoda Kodiaq | 53 % | 2017-2024 | 183 |
| 165 | Toyota Proace Verso | 53 % | 2017-2024 | 48 |
| 166 | Toyota Proace City | 54 % | 2020-2024 | 17 |
| 167 | Audi Q3 | 54 % | 2012-2021 | 47 |
| 168 | BMW 518 | 54 % | 2014-2020 | 23 |
| 169 | BMW 530 Gran Turismo | 55 % | 2010-2015 | 15 |
| 170 | BMW 320 Gran Turismo | 55 % | 2013-2019 | 35 |
| 171 | Toyota Hiace | 56 % | 1999-2012 | 175 |
| 172 | Volvo V40 Cross Country | 56 % | 2013-2019 | 71 |
| 173 | Toyota Verso | 57 % | 2010-2016 | 32 |
| 174 | Chevrolet Silverado | 57 % | 1996-2008 | 17 |
| 175 | Toyota Corolla | 57 % | 2004-2010 | 35 |
| 176 | BMW X7 | 57 % | 2019-2023 | 13 |
| 177 | Mercedes-Benz Glc | 57 % | 2015-2022 | 96 |
| 178 | Ford F250 | 59 % | 2004-2012 | 21 |
| 179 | Dodge Ram 2500 | 60 % | 1994-2008 | 16 |
| 180 | Ford F350 | 61 % | 2004-2010 | 12 |
| 181 | Opel Zafira Tourer | 62 % | 2012-2016 | 12 |
| 182 | Skoda Yeti | 63 % | 2010-2017 | 34 |
| 183 | Volvo V90 | 64 % | 2016-2023 | 268 |
| 184 | BMW 420 | 64 % | 2014-2022 | 38 |
| 185 | Nissan Nv400 | 64 % | 2015-2021 | 21 |
| 186 | Porsche Cayenne | 65 % | 2010-2014 | 21 |
| 187 | Mercedes-Benz Glk | 66 % | 2008-2015 | 89 |
| 188 | Subaru Legacy | 66 % | 2008-2011 | 12 |
| 189 | Kia Optima | 66 % | 2012-2019 | 45 |
| 190 | Volkswagen Cc | 66 % | 2012-2014 | 10 |
| 191 | Chevrolet Chevy Van | 66 % | 1989-1999 | 28 |
| 192 | Land Rover Defender | 66 % | 2003-2009 | 15 |
| 193 | BMW 220 | 67 % | 2014-2019 | 16 |
| 194 | Ford Fiesta Van | 67 % | 2011-2017 | 20 |
| 195 | Jaguar Xj | 68 % | 2010-2011 | 10 |
| 196 | Mitsubishi Fuso Canter | 69 % | 2009-2019 | 15 |
| 197 | Hyundai Tucson | 69 % | 2016-2019 | 20 |
| 198 | Hyundai I40 | 70 % | 2012-2015 | 22 |
| 199 | Mini Countryman | 71 % | 2011-2015 | 12 |
| 200 | Ford Fiesta | 71 % | 2008-2012 | 15 |
| 201 | Ford Transit Courier | 71 % | 2015-2023 | 44 |
| 202 | Mercedes-Benz 300 | 71 % | 1988-1995 | 13 |
| 203 | Nissan Nv300 | 72 % | 2016-2021 | 31 |
| 204 | Toyota Urban Cruiser | 73 % | 2009-2011 | 11 |
| 205 | Citroen C5 | 73 % | 2007-2016 | 39 |
| 206 | Mitsubishi Canter | 73 % | 2001-2006 | 11 |
| 207 | Jaguar Xe | 73 % | 2015-2017 | 20 |
| 208 | Truckmasters Ox 4X4 | 74 % | 2018-2023 | 15 |
| 209 | Land Rover Discovery Sport | 76 % | 2015-2019 | 15 |
| 210 | Skoda Roomster | 76 % | 2007-2012 | 11 |
| 211 | Renault Kangoo | 78 % | 2015-2019 | 14 |
| 212 | Volkswagen Golf Sportsvan | 78 % | 2014-2015 | 16 |
| 213 | Mercedes-Benz e-220 | 79 % | 2002-2003 | 11 |
| 214 | Nissan Nv200 | 79 % | 2010-2013 | 15 |
| 215 | Seat Ateca | 79 % | 2017-2021 | 16 |
| 216 | Volvo V50 | 80 % | 2007-2012 | 100 |
| 217 | Ford Edge | 80 % | 2016-2019 | 29 |
| 218 | BMW X4 | 80 % | 2014-2018 | 28 |
| 219 | Mercedes-Benz Clk | 81 % | 2003-2007 | 11 |
| 220 | BMW 325 | 82 % | 1997-2013 | 32 |
| 221 | Skoda Karoq | 83 % | 2018-2023 | 49 |
| 222 | Toyota Corolla Verso | 83 % | 2006-2009 | 25 |
| 223 | Mercedes-Benz Glb | 83 % | 2020-2022 | 15 |
| 224 | Volvo S40 | 84 % | 2008-2012 | 29 |
| 225 | Hyundai Ix35 | 84 % | 2011-2014 | 15 |
| 226 | Saab 9 3 | 84 % | 2007-2011 | 19 |
| 227 | Alfa Romeo 159 | 85 % | 2007-2011 | 14 |
| 228 | Mercedes-Benz 250 | 85 % | 1988-1994 | 10 |
| 229 | Lexus Is | 86 % | 2006-2010 | 10 |
| 230 | Volkswagen T Roc | 86 % | 2018-2022 | 23 |
| 231 | Jeep Cherokee | 88 % | 1999-2001 | 11 |
| 232 | Chevrolet Suburban | 88 % | 1985-1996 | 13 |
| 233 | BMW 316 | 89 % | 2012-2014 | 21 |
| 234 | Volkswagen Arteon | 90 % | 2017-2019 | 11 |
| 235 | BMW 218 | 90 % | 2015-2018 | 20 |
| 236 | Volkswagen Golf Plus | 92 % | 2011-2014 | 11 |
| 237 | Land Rover Range Rover Velar | 92 % | 2017-2018 | 13 |
| 238 | Peugeot 207 | 92 % | 2008-2009 | 10 |
| 239 | Volvo V90 Cross Country | 94 % | 2017-2020 | 79 |
| 240 | BMW 430 | 94 % | 2014-2016 | 18 |
| 241 | Porsche Macan | 96 % | 2014-2015 | 10 |
| 242 | Toyota Proace Max | 96 % | 2024-2025 | 18 |
| 243 | Ford Tourneo Connect | 100 % | 2007-2007 | 12 |
| 244 | BMW 435 | 101 % | 2014-2016 | 27 |
| 245 | Toyota Yaris | 104 % | 2007-2013 | 24 |
| 246 | Mercedes-Benz Gle | 106 % | 2015-2017 | 24 |
| 247 | Volvo S90 | 106 % | 2016-2020 | 116 |
| 248 | BMW 640 | 107 % | 2012-2014 | 10 |
| 249 | Volvo Xc40 | 107 % | 2018-2021 | 66 |
| 250 | Seat Tarraco | 113 % | 2019-2020 | 11 |
| 251 | Volkswagen Tiguan Allspace | 114 % | 2018-2020 | 19 |
| 252 | Jaguar F Pace | 114 % | 2016-2017 | 18 |
| 253 | Opel Corsa | 117 % | 2007-2012 | 13 |
| 254 | Renault Kadjar | 120 % | 2015-2017 | 14 |
| 255 | Mercedes-Benz 190 | 122 % | 1986-1988 | 13 |
| 256 | Volkswagen Lt | 127 % | 1990-2006 | 17 |
| 257 | BMW 740 | 129 % | 2011-2012 | 14 |
| 258 | Dacia Dokker Van | 130 % | 2014-2017 | 11 |
Vieritä taulukkoa
Usein kysyttyä
Usein kysyttyä – huonoimmat arvon säilyttäjät?
Heikoiten arvonsa säilyttää Mercedes-Benz Vito (3 % vanhimmasta uusimpaan). Lista kattaa 258 mallia.
Miten hinnat on laskettu?
Keskihinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen ilmoituksiin. Poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois.
Miten vertaan vuosimalleja?
Klikkaamalla mallia pääset vuosimallikohtaiseen hinnastoon.