Huonoimmat arvon säilyttäjät – käytetyt bensiiniautot Suomessa
Nopein arvoaan menettävät bensiiniautot – hyvä tietää ennen ostoa. Markkinadata vuosimalleittain.
Mistä luvut tulevat?
Ranking perustuu 334 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli ().
Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.
Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.
Nopeimmin arvoaan menettävät
Huonoimmat arvon säilyttäjät – käytetyt bensiiniautot Suomessa
334 mallia – matalin prosentti = nopein arvonalenema
| # | Auto | Arvon säilyminen | Vuosimallit | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz E | 3 % | 1989-2019 | 142 |
| 2 | Renault Clio | 5 % | 2000-2026 | 233 |
| 3 | Volkswagen Touran | 5 % | 2005-2019 | 108 |
| 4 | Volkswagen Passat | 5 % | 1997-2024 | 267 |
| 5 | Mercedes-Benz C | 6 % | 1994-2022 | 290 |
| 6 | Skoda Fabia | 6 % | 2001-2027 | 259 |
| 7 | Mitsubishi Outlander | 6 % | 2004-2019 | 35 |
| 8 | Audi A3 | 6 % | 1997-2025 | 273 |
| 9 | Audi A4 | 8 % | 1997-2020 | 304 |
| 10 | BMW X5 | 9 % | 2001-2020 | 14 |
| 11 | Skoda Superb | 9 % | 2006-2023 | 89 |
| 12 | Mercedes-Benz A | 9 % | 2005-2022 | 159 |
| 13 | Volvo V90 | 9 % | 1997-2019 | 12 |
| 14 | Volvo S60 | 10 % | 2001-2021 | 119 |
| 15 | Ford Focus | 10 % | 2000-2024 | 547 |
| 16 | BMW 318 | 10 % | 1999-2021 | 81 |
| 17 | Seat Ibiza | 10 % | 2006-2022 | 86 |
| 18 | Toyota Yaris | 10 % | 1999-2023 | 301 |
| 19 | Kia Picanto | 11 % | 2005-2026 | 124 |
| 20 | Hyundai I30 | 11 % | 2007-2026 | 167 |
| 21 | Opel Astra | 11 % | 1992-2024 | 412 |
| 22 | Skoda Octavia | 11 % | 2001-2025 | 497 |
| 23 | Subaru Outback | 11 % | 2005-2026 | 77 |
| 24 | Toyota Avensis | 12 % | 1998-2018 | 422 |
| 25 | Volvo V40 | 12 % | 1999-2019 | 70 |
| 26 | Mazda 3 | 12 % | 2004-2018 | 54 |
| 27 | Honda Civic | 12 % | 1990-2021 | 241 |
| 28 | Suzuki Vitara | 13 % | 1991-2026 | 55 |
| 29 | Hyundai I20 | 13 % | 2009-2026 | 187 |
| 30 | Mitsubishi Colt | 13 % | 2005-2026 | 40 |
| 31 | Hyundai Tucson | 13 % | 2005-2026 | 35 |
| 32 | Peugeot 5008 | 13 % | 2011-2023 | 26 |
| 33 | Subaru Forester | 13 % | 1998-2018 | 75 |
| 34 | Kia Ceed | 14 % | 2007-2025 | 262 |
| 35 | Opel Zafira | 14 % | 2000-2017 | 25 |
| 36 | Honda Cr V | 14 % | 1999-2019 | 126 |
| 37 | Mini Cooper | 14 % | 2001-2018 | 48 |
| 38 | Nissan Juke | 14 % | 2010-2026 | 147 |
| 39 | Volkswagen Polo | 14 % | 1982-2023 | 313 |
| 40 | Subaru Impreza | 15 % | 1996-2019 | 42 |
| 41 | Opel Insignia | 15 % | 2009-2022 | 138 |
| 42 | Subaru Legacy | 15 % | 1990-2013 | 62 |
| 43 | Peugeot 308 | 15 % | 2007-2024 | 117 |
| 44 | Audi A5 | 15 % | 2008-2025 | 68 |
| 45 | Citroen C3 | 16 % | 2003-2024 | 152 |
| 46 | Citroen C4 | 16 % | 2005-2023 | 95 |
| 47 | Kia Sportage | 16 % | 2006-2021 | 110 |
| 48 | Volvo V70 | 16 % | 1997-2013 | 139 |
| 49 | Dacia Sandero | 17 % | 2010-2025 | 54 |
| 50 | Nissan Micra | 17 % | 1989-2022 | 117 |
| 51 | Citroen Grand C4 Picasso | 17 % | 2007-2016 | 14 |
| 52 | Ford Fiesta | 17 % | 1991-2023 | 367 |
| 53 | Nissan X Trail | 17 % | 2003-2020 | 28 |
| 54 | Honda Jazz | 18 % | 2004-2017 | 52 |
| 55 | Audi A6 | 18 % | 1998-2015 | 105 |
| 56 | Mazda 6 | 18 % | 2003-2016 | 120 |
| 57 | Nissan Qashqai | 18 % | 2007-2024 | 480 |
| 58 | Kia Rio | 18 % | 2007-2023 | 171 |
| 59 | Porsche Cayenne | 18 % | 2004-2019 | 28 |
| 60 | Renault Megane | 18 % | 2002-2020 | 104 |
| 61 | Peugeot 3008 | 18 % | 2010-2023 | 82 |
| 62 | Suzuki Swift | 18 % | 2005-2017 | 37 |
| 63 | Mercedes-Benz B | 19 % | 2005-2020 | 59 |
| 64 | Saab 9 3 | 19 % | 1998-2009 | 95 |
| 65 | BMW 118 | 19 % | 2005-2021 | 59 |
| 66 | BMW 530 | 20 % | 2001-2019 | 37 |
| 67 | Volkswagen Caddy | 20 % | 2004-2020 | 13 |
| 68 | Ford C Max | 20 % | 2004-2017 | 30 |
| 69 | Seat Leon | 21 % | 2005-2018 | 77 |
| 70 | Volkswagen Tiguan | 22 % | 2008-2023 | 103 |
| 71 | BMW 535 | 22 % | 1989-2011 | 17 |
| 72 | Jeep Compass | 22 % | 2006-2018 | 13 |
| 73 | Toyota Aygo | 22 % | 2006-2019 | 55 |
| 74 | Porsche 911 | 23 % | 1978-2026 | 93 |
| 75 | Kia Carens | 23 % | 2007-2016 | 16 |
| 76 | Suzuki Jimny | 24 % | 2003-2022 | 25 |
| 77 | BMW X3 | 25 % | 2004-2013 | 20 |
| 78 | Mercedes-Benz Slk | 25 % | 1997-2013 | 69 |
| 79 | Renault Captur | 25 % | 2013-2023 | 61 |
| 80 | Opel Corsa | 25 % | 1990-2023 | 133 |
| 81 | Peugeot 2008 | 26 % | 2013-2025 | 94 |
| 82 | Volvo S40 | 26 % | 1998-2009 | 67 |
| 83 | Volkswagen Golf Plus | 26 % | 2005-2013 | 54 |
| 84 | Audi A1 | 26 % | 2010-2023 | 43 |
| 85 | Ford Mondeo | 27 % | 1994-2018 | 147 |
| 86 | Volvo S80 | 27 % | 1999-2008 | 38 |
| 87 | Kia Venga | 28 % | 2010-2018 | 26 |
| 88 | BMW 330 | 28 % | 2001-2021 | 56 |
| 89 | Dacia Duster | 28 % | 2011-2025 | 85 |
| 90 | Peugeot 508 | 28 % | 2011-2021 | 29 |
| 91 | Mazda Cx 5 | 29 % | 2012-2022 | 14 |
| 92 | Fiat 500 | 29 % | 2008-2017 | 18 |
| 93 | Mercedes-Benz Cls | 30 % | 2005-2011 | 30 |
| 94 | Peugeot 208 | 30 % | 2012-2023 | 97 |
| 95 | Cadillac Escalade | 30 % | 2007-2016 | 11 |
| 96 | Audi S3 | 31 % | 2007-2017 | 31 |
| 97 | Citroen C1 | 32 % | 2007-2014 | 21 |
| 98 | BMW 523 | 32 % | 1996-2011 | 32 |
| 99 | Mazda 2 | 32 % | 2006-2019 | 38 |
| 100 | Mini Clubman | 33 % | 2008-2018 | 12 |
| 101 | Hyundai Sonata | 35 % | 2004-2007 | 12 |
| 102 | Ford Puma | 35 % | 2020-2026 | 30 |
| 103 | Lexus Is | 35 % | 1999-2010 | 36 |
| 104 | Volvo V60 | 36 % | 2011-2023 | 66 |
| 105 | Nissan Note | 36 % | 2006-2017 | 62 |
| 106 | Lexus Gs | 36 % | 2005-2012 | 10 |
| 107 | Mercedes-Benz Cl | 37 % | 2001-2007 | 10 |
| 108 | Audi Tt | 38 % | 1998-2008 | 52 |
| 109 | Kia Soul | 38 % | 2010-2016 | 12 |
| 110 | Kia Stonic | 38 % | 2017-2026 | 191 |
| 111 | Suzuki Sx4 | 38 % | 2008-2014 | 24 |
| 112 | BMW M3 | 38 % | 1989-2023 | 32 |
| 113 | Toyota Rav4 | 38 % | 1997-2023 | 95 |
| 114 | Citroen C5 | 38 % | 2001-2013 | 56 |
| 115 | Renault Scenic | 39 % | 2006-2010 | 11 |
| 116 | Chrysler 300C | 39 % | 2005-2008 | 15 |
| 117 | Volvo Xc90 | 40 % | 2003-2007 | 16 |
| 118 | BMW 520 | 40 % | 1988-2012 | 38 |
| 119 | Mitsubishi Asx | 41 % | 2011-2020 | 58 |
| 120 | BMW 116 | 41 % | 2004-2015 | 79 |
| 121 | Skoda Karoq | 41 % | 2018-2026 | 86 |
| 122 | Nissan Almera | 41 % | 1997-2006 | 57 |
| 123 | Suzuki Grand Vitara | 41 % | 1999-2008 | 25 |
| 124 | Renault Kadjar | 42 % | 2015-2022 | 55 |
| 125 | BMW 218 | 42 % | 2014-2023 | 37 |
| 126 | Skoda Roomster | 42 % | 2007-2015 | 17 |
| 127 | Audi Q3 | 43 % | 2012-2019 | 18 |
| 128 | Hyundai I10 | 43 % | 2017-2025 | 39 |
| 129 | Mercedes-Benz C 63 Amg | 43 % | 2008-2017 | 11 |
| 130 | Toyota Prius | 43 % | 2004-2010 | 14 |
| 131 | Renault Twingo | 43 % | 1999-2018 | 21 |
| 132 | Mercedes-Benz Cla | 44 % | 2013-2024 | 123 |
| 133 | Skoda Scala | 44 % | 2019-2027 | 102 |
| 134 | Mercedes-Benz Cla 45 Amg | 44 % | 2015-2021 | 11 |
| 135 | Audi Rs3 | 44 % | 2016-2026 | 15 |
| 136 | Seat Arona | 45 % | 2018-2026 | 23 |
| 137 | Audi Q2 | 45 % | 2016-2024 | 51 |
| 138 | Toyota Auris | 45 % | 2007-2018 | 156 |
| 139 | Opel Meriva | 45 % | 2003-2013 | 26 |
| 140 | Opel Mokka | 45 % | 2013-2024 | 98 |
| 141 | Chevrolet Camaro | 46 % | 1970-2018 | 58 |
| 142 | Opel Zafira Tourer | 47 % | 2013-2014 | 11 |
| 143 | Porsche Panamera | 47 % | 2010-2018 | 18 |
| 144 | BMW 120 | 47 % | 2005-2010 | 12 |
| 145 | BMW 750 | 47 % | 2005-2009 | 10 |
| 146 | Volkswagen T Roc | 47 % | 2018-2026 | 138 |
| 147 | Citroen C2 | 48 % | 2004-2009 | 10 |
| 148 | Honda Accord | 48 % | 1990-2014 | 83 |
| 149 | BMW 650 | 49 % | 2006-2012 | 17 |
| 150 | Toyota Verso | 49 % | 2009-2016 | 39 |
| 151 | Toyota Corolla | 49 % | 1975-2019 | 329 |
| 152 | Volkswagen Jetta | 49 % | 1981-2016 | 85 |
| 153 | Mercedes-Benz Ml | 50 % | 1999-2005 | 10 |
| 154 | Volkswagen New Beetle | 51 % | 1999-2008 | 27 |
| 155 | Porsche Boxster | 51 % | 1997-2006 | 15 |
| 156 | BMW Z4 | 52 % | 2003-2012 | 24 |
| 157 | Volkswagen Golf Sportsvan | 52 % | 2014-2020 | 46 |
| 158 | Opel Vectra | 52 % | 1995-2008 | 48 |
| 159 | Volvo Xc70 | 53 % | 2001-2006 | 12 |
| 160 | Volkswagen T Cross | 54 % | 2019-2026 | 111 |
| 161 | Citroen C3 Aircross | 54 % | 2019-2023 | 15 |
| 162 | Fiat Punto Evo | 54 % | 2010-2012 | 12 |
| 163 | Volvo 850 | 54 % | 1994-1997 | 13 |
| 164 | Toyota Camry | 55 % | 1989-2002 | 13 |
| 165 | Alfa Romeo Giulietta | 55 % | 2011-2016 | 15 |
| 166 | BMW Z3 | 55 % | 1996-1999 | 17 |
| 167 | Mercedes-Benz Clk | 55 % | 1998-2008 | 52 |
| 168 | Kia Xceed | 56 % | 2020-2026 | 74 |
| 169 | Skoda Yeti | 56 % | 2010-2017 | 42 |
| 170 | Volkswagen Beetle | 56 % | 2012-2017 | 28 |
| 171 | Seat Ateca | 56 % | 2017-2021 | 22 |
| 172 | Volkswagen Golf | 56 % | 1981-2025 | 738 |
| 173 | Audi Rs6 | 56 % | 2008-2017 | 11 |
| 174 | BMW 316 | 57 % | 1989-2015 | 63 |
| 175 | Citroen C4 Cactus | 58 % | 2014-2019 | 18 |
| 176 | Mercedes-Benz S | 58 % | 1964-2019 | 75 |
| 177 | Dodge Caliber | 58 % | 2006-2010 | 20 |
| 178 | BMW 320 | 59 % | 1984-2020 | 165 |
| 179 | BMW M5 | 59 % | 1999-2012 | 13 |
| 180 | Mazda Cx 3 | 59 % | 2015-2021 | 22 |
| 181 | Mercedes-Benz C 180 | 60 % | 2003-2005 | 21 |
| 182 | Dodge Dart | 60 % | 1965-1974 | 14 |
| 183 | Skoda Kamiq | 61 % | 2020-2027 | 171 |
| 184 | Skoda Rapid | 61 % | 2013-2018 | 48 |
| 185 | Toyota Corolla Verso | 61 % | 2003-2008 | 36 |
| 186 | Ford S Max | 61 % | 2006-2008 | 15 |
| 187 | Mini Cooper S | 61 % | 2005-2012 | 28 |
| 188 | Skoda Kodiaq | 62 % | 2017-2023 | 57 |
| 189 | Toyota Gr Yaris | 63 % | 2021-2025 | 13 |
| 190 | Ford Fiesta Van | 64 % | 2015-2020 | 12 |
| 191 | Nissan Tiida | 64 % | 2007-2009 | 17 |
| 192 | Dacia Logan Mcv | 64 % | 2014-2018 | 11 |
| 193 | Citroen C3 Picasso | 64 % | 2009-2016 | 13 |
| 194 | Volkswagen Taigo | 64 % | 2022-2026 | 97 |
| 195 | Mercedes-Benz 180 | 64 % | 1997-2003 | 15 |
| 196 | Volkswagen Passat Cc | 64 % | 2008-2011 | 12 |
| 197 | BMW 335 | 65 % | 2006-2013 | 54 |
| 198 | Ford Mustang | 65 % | 1964-2022 | 110 |
| 199 | Ford Kuga | 65 % | 2013-2021 | 29 |
| 200 | Alfa Romeo Giulia | 65 % | 2016-2020 | 12 |
| 201 | Dodge Ram | 66 % | 2004-2022 | 34 |
| 202 | Audi S5 | 67 % | 2008-2014 | 22 |
| 203 | Bentley Continental | 68 % | 2005-2007 | 11 |
| 204 | BMW 328 | 68 % | 1995-2015 | 27 |
| 205 | Ford Ecosport | 68 % | 2016-2019 | 28 |
| 206 | Skoda Citigo | 68 % | 2013-2018 | 18 |
| 207 | Mercedes-Benz C 43 Amg | 68 % | 2016-2019 | 14 |
| 208 | Volvo 940 | 69 % | 1991-1998 | 26 |
| 209 | Hyundai I40 | 69 % | 2012-2016 | 21 |
| 210 | Nissan 200Sx | 70 % | 1989-1995 | 12 |
| 211 | Lexus Rx | 71 % | 2003-2010 | 15 |
| 212 | Cupra Formentor | 72 % | 2021-2026 | 16 |
| 213 | Volkswagen Scirocco | 72 % | 2009-2011 | 14 |
| 214 | Fiat Grande Punto | 72 % | 2007-2012 | 25 |
| 215 | Seat Leon St | 73 % | 2014-2019 | 55 |
| 216 | BMW 323 | 73 % | 1998-2000 | 16 |
| 217 | Chevrolet Cruze | 74 % | 2010-2013 | 31 |
| 218 | Mitsubishi Eclipse Cross | 74 % | 2018-2023 | 20 |
| 219 | Volvo Xc40 | 74 % | 2019-2024 | 62 |
| 220 | Chevrolet Aveo | 75 % | 2007-2011 | 15 |
| 221 | Kia Proceed | 76 % | 2019-2023 | 46 |
| 222 | Opel Grandland X | 76 % | 2018-2021 | 45 |
| 223 | Fiat 500C | 76 % | 2012-2018 | 10 |
| 224 | Porsche Macan | 76 % | 2014-2019 | 17 |
| 225 | Citroen Ds3 | 77 % | 2010-2015 | 15 |
| 226 | Hyundai Ix35 | 77 % | 2010-2014 | 17 |
| 227 | Opel Crossland X | 77 % | 2017-2020 | 27 |
| 228 | Toyota Yaris Verso | 77 % | 2000-2005 | 15 |
| 229 | Smart Forfour | 77 % | 2004-2006 | 13 |
| 230 | Mercedes-Benz A 45 Amg | 77 % | 2014-2016 | 14 |
| 231 | BMW 320 Gran Turismo | 78 % | 2014-2017 | 35 |
| 232 | Fiat Punto | 78 % | 2003-2008 | 25 |
| 233 | Hyundai Getz | 78 % | 2003-2008 | 21 |
| 234 | Peugeot 207 | 78 % | 2006-2011 | 34 |
| 235 | Nissan Cube | 79 % | 2004-2011 | 10 |
| 236 | Volkswagen Tiguan Allspace | 79 % | 2019-2020 | 11 |
| 237 | Porsche Cayman | 80 % | 2006-2009 | 14 |
| 238 | BMW M4 | 81 % | 2014-2017 | 15 |
| 239 | Fiat Abarth 500 | 81 % | 2014-2019 | 10 |
| 240 | Toyota Bb | 81 % | 2001-2012 | 19 |
| 241 | Volvo C70 | 83 % | 1998-2002 | 10 |
| 242 | Jaguar S Type | 83 % | 1999-2007 | 19 |
| 243 | Mercedes-Benz Gls | 83 % | 2022-2023 | 10 |
| 244 | Saab 9 5 | 83 % | 1999-2009 | 53 |
| 245 | BMW X1 | 84 % | 2011-2018 | 22 |
| 246 | Honda Hr V | 85 % | 2000-2019 | 40 |
| 247 | Mercedes-Benz 230 | 85 % | 1976-1991 | 16 |
| 248 | Ford Ka | 86 % | 2007-2011 | 17 |
| 249 | Subaru Levorg | 87 % | 2014-2017 | 11 |
| 250 | Volvo V40 Cross Country | 88 % | 2013-2019 | 10 |
| 251 | Toyota Verso S | 88 % | 2011-2014 | 24 |
| 252 | Volkswagen Up | 88 % | 2012-2015 | 20 |
| 253 | Mazda 5 | 89 % | 2007-2008 | 13 |
| 254 | Mercedes-Benz Ce | 89 % | 1988-1994 | 16 |
| 255 | Peugeot 406 | 89 % | 1996-2002 | 18 |
| 256 | Toyota Mark X | 90 % | 2005-2010 | 10 |
| 257 | Audi S4 | 90 % | 1992-2010 | 19 |
| 258 | Peugeot 407 | 90 % | 2004-2007 | 32 |
| 259 | Volvo Pv | 91 % | 1963-1965 | 12 |
| 260 | Nissan Pulsar | 91 % | 2015-2018 | 21 |
| 261 | Seat Toledo | 92 % | 2013-2015 | 12 |
| 262 | Toyota C Hr | 92 % | 2017-2019 | 11 |
| 263 | Renault Laguna | 92 % | 1996-2005 | 29 |
| 264 | BMW 525 | 93 % | 1989-2009 | 47 |
| 265 | Toyota Aygo X | 93 % | 2022-2024 | 17 |
| 266 | Volvo V50 | 94 % | 2004-2009 | 52 |
| 267 | Hyundai Kona | 94 % | 2018-2021 | 17 |
| 268 | Volvo 740 | 94 % | 1987-1992 | 28 |
| 269 | Subaru Xv | 95 % | 2012-2015 | 16 |
| 270 | Volvo C30 | 96 % | 2007-2010 | 17 |
| 271 | Audi A8 | 96 % | 2003-2006 | 10 |
| 272 | Volvo Xc60 | 96 % | 2018-2020 | 19 |
| 273 | Peugeot 408 | 97 % | 2023-2024 | 16 |
| 274 | Mercedes-Benz Sl | 97 % | 1974-2006 | 34 |
| 275 | Mercedes-Benz Gla | 97 % | 2014-2017 | 20 |
| 276 | Hyundai Bayon Cross | 98 % | 2025-2026 | 24 |
| 277 | Hyundai Coupe | 98 % | 2002-2005 | 13 |
| 278 | Peugeot 206 | 98 % | 1999-2008 | 42 |
| 279 | Alfa Romeo 159 | 100 % | 2006-2006 | 11 |
| 280 | Dodge Ram 1500 | 100 % | 2014-2014 | 10 |
| 281 | Ford Fusion | 100 % | 2008-2008 | 10 |
| 282 | Ford Thunderbird | 100 % | 1977-1977 | 13 |
| 283 | Kia K4 | 100 % | 2026-2026 | 60 |
| 284 | Mazda 626 | 100 % | 2000-2000 | 12 |
| 285 | Mercedes-Benz G | 100 % | 2021-2021 | 12 |
| 286 | Mini One | 100 % | 2005-2005 | 10 |
| 287 | Volvo 240 | 102 % | 1983-1990 | 16 |
| 288 | Mitsubishi Grandis | 102 % | 2005-2006 | 10 |
| 289 | Toyota Proace City Verso | 102 % | 2021-2023 | 12 |
| 290 | Citroen C5 Aircross | 102 % | 2019-2023 | 19 |
| 291 | Ford F150 | 103 % | 2017-2019 | 17 |
| 292 | Opel Crossland | 104 % | 2021-2022 | 18 |
| 293 | Chevrolet Suburban | 104 % | 2010-2011 | 11 |
| 294 | Toyota Crown | 104 % | 2000-2010 | 48 |
| 295 | Peugeot 307 | 105 % | 2002-2008 | 40 |
| 296 | Toyota Carina E | 107 % | 1992-1995 | 10 |
| 297 | Lexus Ls | 108 % | 2006-2008 | 12 |
| 298 | Mercedes-Benz G 63 Amg | 108 % | 2020-2021 | 13 |
| 299 | Chevrolet Corvette | 109 % | 1968-2007 | 58 |
| 300 | Chrysler Voyager | 112 % | 2005-2006 | 11 |
| 301 | Nissan Primera | 112 % | 1998-2007 | 60 |
| 302 | Kia Cerato | 113 % | 2005-2007 | 14 |
| 303 | Opel Rekord | 116 % | 1967-1983 | 12 |
| 304 | Volkswagen Kupla | 118 % | 1962-1975 | 67 |
| 305 | Lada 1200 | 118 % | 1979-1988 | 12 |
| 306 | Ford B Max | 119 % | 2012-2016 | 22 |
| 307 | BMW 428 | 119 % | 2014-2015 | 12 |
| 308 | Mercedes-Benz 190 | 119 % | 1987-1993 | 25 |
| 309 | Opel Omega | 123 % | 1997-2001 | 12 |
| 310 | Toyota Urban Cruiser | 124 % | 2009-2011 | 10 |
| 311 | Citroen Berlingo | 125 % | 2010-2012 | 13 |
| 312 | Opel Kadett | 130 % | 1965-1989 | 33 |
| 313 | Toyota Mr2 | 137 % | 1986-2000 | 12 |
| 314 | Volkswagen Bora | 137 % | 1999-2005 | 29 |
| 315 | Dodge Charger | 138 % | 1966-1972 | 17 |
| 316 | Volvo Amazon | 140 % | 1965-1969 | 13 |
| 317 | Saab 900 | 142 % | 1987-1997 | 25 |
| 318 | Volkswagen Kleinbus | 155 % | 1966-1977 | 15 |
| 319 | Nissan Sunny | 174 % | 1987-1994 | 16 |
| 320 | Dodge Challenger | 176 % | 1970-2012 | 18 |
| 321 | BMW 325 | 180 % | 1989-2011 | 103 |
| 322 | Ford A Model | 184 % | 1929-1934 | 20 |
| 323 | Chevrolet Impala | 200 % | 1960-1972 | 11 |
| 324 | Chevrolet Bel Air | 206 % | 1957-1968 | 13 |
| 325 | Mitsubishi Lancer | 217 % | 1991-2010 | 39 |
| 326 | Nissan Skyline | 241 % | 1994-2004 | 16 |
| 327 | Mazda 323 | 241 % | 1987-2000 | 14 |
| 328 | Cadillac De Ville | 294 % | 1958-1977 | 30 |
| 329 | Chrysler Sebring | 298 % | 2001-2007 | 19 |
| 330 | Chevrolet Caprice | 363 % | 1977-1991 | 12 |
| 331 | Toyota Celica | 368 % | 1988-2002 | 23 |
| 332 | Pontiac Firebird | 383 % | 1968-1995 | 32 |
| 333 | Ford Escort | 414 % | 1984-1994 | 25 |
| 334 | Ford Sierra | 528 % | 1988-1989 | 11 |
Vieritä taulukkoa
Usein kysyttyä
Usein kysyttyä – huonoimmat arvon säilyttäjät?
Heikoiten arvonsa säilyttää Mercedes-Benz E (3 % vanhimmasta uusimpaan). Lista kattaa 334 mallia.
Miten hinnat on laskettu?
Keskihinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen ilmoituksiin. Poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois.
Miten vertaan vuosimalleja?
Klikkaamalla mallia pääset vuosimallikohtaiseen hinnastoon.