Halvimmat käytetyt bensiiniautot Suomessa 2026
Halvimmat käytetyt bensiiniautot Suomessa – vertaa keskihintoja ja vuosimallien hintoja markkinadatan perusteella.
Mistä luvut tulevat?
Ranking perustuu 334 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli ().
Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.
Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.
Edullisimmat bensiinimallit
Halvimmat käytetyt bensiiniautot Suomessa 2026
334 bensiinimallia markkinadatassa
| # | Auto | Keskihinta | Vuosimallit | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Punto | 1 639 € | 2003-2008 | 25 |
| 2 | Volvo 850 | 1 918 € | 1994-1997 | 13 |
| 3 | Peugeot 406 | 2 006 € | 1996-2002 | 18 |
| 4 | Opel Omega | 2 054 € | 1997-2001 | 12 |
| 5 | Mazda 626 | 2 061 € | 2000-2000 | 12 |
| 6 | Hyundai Getz | 2 100 € | 2003-2008 | 21 |
| 7 | Chrysler Voyager | 2 107 € | 2005-2006 | 11 |
| 8 | Renault Laguna | 2 257 € | 1996-2005 | 29 |
| 9 | Citroen C2 | 2 321 € | 2004-2009 | 10 |
| 10 | Peugeot 206 | 2 341 € | 1999-2008 | 42 |
| 11 | Chevrolet Aveo | 2 393 € | 2007-2011 | 15 |
| 12 | Fiat Grande Punto | 2 423 € | 2007-2012 | 25 |
| 13 | Toyota Yaris Verso | 2 425 € | 2000-2005 | 15 |
| 14 | Nissan Almera | 2 434 € | 1997-2006 | 57 |
| 15 | Mazda 323 | 2 441 € | 1987-2000 | 14 |
| 16 | Opel Vectra | 2 454 € | 1995-2008 | 48 |
| 17 | Peugeot 307 | 2 463 € | 2002-2008 | 40 |
| 18 | Nissan Sunny | 2 500 € | 1987-1994 | 16 |
| 19 | Nissan Primera | 2 531 € | 1998-2007 | 60 |
| 20 | Smart Forfour | 2 561 € | 2004-2006 | 13 |
| 21 | Peugeot 407 | 2 567 € | 2004-2007 | 32 |
| 22 | Toyota Carina E | 2 631 € | 1992-1995 | 10 |
| 23 | Volkswagen Bora | 2 646 € | 1999-2005 | 29 |
| 24 | Kia Cerato | 2 662 € | 2005-2007 | 14 |
| 25 | Chrysler Sebring | 2 674 € | 2001-2007 | 19 |
| 26 | Mercedes-Benz C 180 | 2 795 € | 2003-2005 | 21 |
| 27 | Ford S Max | 2 845 € | 2006-2008 | 15 |
| 28 | Citroen C5 | 2 961 € | 2001-2013 | 56 |
| 29 | Opel Kadett | 3 055 € | 1965-1989 | 33 |
| 30 | Toyota Camry | 3 098 € | 1989-2002 | 13 |
| 31 | Dodge Caliber | 3 128 € | 2006-2010 | 20 |
| 32 | Mercedes-Benz 180 | 3 153 € | 1997-2003 | 15 |
| 33 | Nissan Tiida | 3 155 € | 2007-2009 | 17 |
| 34 | Alfa Romeo 159 | 3 167 € | 2006-2006 | 11 |
| 35 | Renault Scenic | 3 175 € | 2006-2010 | 11 |
| 36 | Hyundai Sonata | 3 181 € | 2004-2007 | 12 |
| 37 | Mazda 5 | 3 193 € | 2007-2008 | 13 |
| 38 | Peugeot 207 | 3 274 € | 2006-2011 | 34 |
| 39 | Mitsubishi Grandis | 3 293 € | 2005-2006 | 10 |
| 40 | Hyundai Coupe | 3 307 € | 2002-2005 | 13 |
| 41 | Lada 1200 | 3 432 € | 1979-1988 | 12 |
| 42 | Ford Fusion | 3 442 € | 2008-2008 | 10 |
| 43 | Saab 9 5 | 3 574 € | 1999-2009 | 53 |
| 44 | Volvo S40 | 3 625 € | 1998-2009 | 67 |
| 45 | Volvo Xc70 | 3 814 € | 2001-2006 | 12 |
| 46 | Fiat Punto Evo | 3 851 € | 2010-2012 | 12 |
| 47 | Volkswagen New Beetle | 3 871 € | 1999-2008 | 27 |
| 48 | Volvo V50 | 3 931 € | 2004-2009 | 52 |
| 49 | Opel Meriva | 3 936 € | 2003-2013 | 26 |
| 50 | Ford Ka | 3 957 € | 2007-2011 | 17 |
| 51 | Toyota Corolla Verso | 4 041 € | 2003-2008 | 36 |
| 52 | BMW 520 | 4 074 € | 1988-2012 | 38 |
| 53 | Citroen Berlingo | 4 114 € | 2010-2012 | 13 |
| 54 | Ford Escort | 4 238 € | 1984-1994 | 25 |
| 55 | Citroen C1 | 4 275 € | 2007-2014 | 21 |
| 56 | Volvo V70 | 4 527 € | 1997-2013 | 139 |
| 57 | Mini One | 4 530 € | 2005-2005 | 10 |
| 58 | Renault Twingo | 4 598 € | 1999-2018 | 21 |
| 59 | Chevrolet Cruze | 4 651 € | 2010-2013 | 31 |
| 60 | Volvo 940 | 4 653 € | 1991-1998 | 26 |
| 61 | Jaguar S Type | 4 654 € | 1999-2007 | 19 |
| 62 | Ford Sierra | 4 670 € | 1988-1989 | 11 |
| 63 | Citroen Ds3 | 4 690 € | 2010-2015 | 15 |
| 64 | Saab 9 3 | 4 743 € | 1998-2009 | 95 |
| 65 | Volvo S80 | 4 773 € | 1999-2008 | 38 |
| 66 | Renault Megane | 4 841 € | 2002-2020 | 104 |
| 67 | Dacia Logan Mcv | 4 846 € | 2014-2018 | 11 |
| 68 | Volvo C30 | 4 856 € | 2007-2010 | 17 |
| 69 | Nissan Note | 4 875 € | 2006-2017 | 62 |
| 70 | Mercedes-Benz 230 | 4 948 € | 1976-1991 | 16 |
| 71 | Citroen C3 Picasso | 5 088 € | 2009-2016 | 13 |
| 72 | Volkswagen Golf Plus | 5 130 € | 2005-2013 | 54 |
| 73 | Volvo 240 | 5 175 € | 1983-1990 | 16 |
| 74 | Ford C Max | 5 220 € | 2004-2017 | 30 |
| 75 | Skoda Roomster | 5 239 € | 2007-2015 | 17 |
| 76 | Saab 900 | 5 240 € | 1987-1997 | 25 |
| 77 | BMW 316 | 5 301 € | 1989-2015 | 63 |
| 78 | Volvo 740 | 5 365 € | 1987-1992 | 28 |
| 79 | Citroen Grand C4 Picasso | 5 407 € | 2007-2016 | 14 |
| 80 | Audi A6 | 5 460 € | 1998-2015 | 105 |
| 81 | BMW 525 | 5 521 € | 1989-2009 | 47 |
| 82 | Volvo C70 | 5 532 € | 1998-2002 | 10 |
| 83 | Toyota Corolla | 5 615 € | 1975-2019 | 329 |
| 84 | BMW 523 | 5 635 € | 1996-2011 | 32 |
| 85 | Honda Accord | 5 649 € | 1990-2014 | 83 |
| 86 | Opel Rekord | 5 651 € | 1967-1983 | 12 |
| 87 | Toyota Aygo | 5 652 € | 2006-2019 | 55 |
| 88 | Ford B Max | 5 766 € | 2012-2016 | 22 |
| 89 | Volkswagen Jetta | 5 860 € | 1981-2016 | 85 |
| 90 | Opel Zafira | 5 958 € | 2000-2017 | 25 |
| 91 | Nissan Cube | 5 994 € | 2004-2011 | 10 |
| 92 | Volkswagen Passat Cc | 6 009 € | 2008-2011 | 12 |
| 93 | Mazda 6 | 6 035 € | 2003-2016 | 120 |
| 94 | Mercedes-Benz Clk | 6 071 € | 1998-2008 | 52 |
| 95 | Seat Toledo | 6 082 € | 2013-2015 | 12 |
| 96 | Toyota Urban Cruiser | 6 159 € | 2009-2011 | 10 |
| 97 | Toyota Prius | 6 172 € | 2004-2010 | 14 |
| 98 | Citroen C4 | 6 198 € | 2005-2023 | 95 |
| 99 | Mercedes-Benz Ml | 6 247 € | 1999-2005 | 10 |
| 100 | Fiat 500 | 6 276 € | 2008-2017 | 18 |
| 101 | Ford Mondeo | 6 304 € | 1994-2018 | 147 |
| 102 | Nissan Micra | 6 351 € | 1989-2022 | 117 |
| 103 | Mercedes-Benz 190 | 6 365 € | 1987-1993 | 25 |
| 104 | Kia Carens | 6 447 € | 2007-2016 | 16 |
| 105 | Volkswagen Up | 6 474 € | 2012-2015 | 20 |
| 106 | Audi A8 | 6 538 € | 2003-2006 | 10 |
| 107 | Volkswagen Scirocco | 6 540 € | 2009-2011 | 14 |
| 108 | Skoda Citigo | 6 612 € | 2013-2018 | 18 |
| 109 | Volkswagen Kupla | 6 646 € | 1962-1975 | 67 |
| 110 | Alfa Romeo Giulietta | 6 763 € | 2011-2016 | 15 |
| 111 | Suzuki Swift | 6 775 € | 2005-2017 | 37 |
| 112 | Volvo Xc90 | 6 826 € | 2003-2007 | 16 |
| 113 | Mazda 2 | 6 832 € | 2006-2019 | 38 |
| 114 | Honda Jazz | 6 880 € | 2004-2017 | 52 |
| 115 | Opel Zafira Tourer | 6 880 € | 2013-2014 | 11 |
| 116 | Subaru Legacy | 6 909 € | 1990-2013 | 62 |
| 117 | Suzuki Grand Vitara | 6 927 € | 1999-2008 | 25 |
| 118 | BMW 116 | 6 935 € | 2004-2015 | 79 |
| 119 | Kia Venga | 6 936 € | 2010-2018 | 26 |
| 120 | Seat Leon | 7 004 € | 2005-2018 | 77 |
| 121 | Kia Soul | 7 179 € | 2010-2016 | 12 |
| 122 | Audi Tt | 7 207 € | 1998-2008 | 52 |
| 123 | Opel Corsa | 7 214 € | 1990-2023 | 133 |
| 124 | Mazda 3 | 7 241 € | 2004-2018 | 54 |
| 125 | Chrysler 300C | 7 357 € | 2005-2008 | 15 |
| 126 | Nissan Pulsar | 7 508 € | 2015-2018 | 21 |
| 127 | Mini Cooper | 7 549 € | 2001-2018 | 48 |
| 128 | Ford Fiesta | 7 595 € | 1991-2023 | 367 |
| 129 | Seat Ibiza | 7 637 € | 2006-2022 | 86 |
| 130 | Audi A4 | 7 701 € | 1997-2020 | 304 |
| 131 | Ford Fiesta Van | 7 748 € | 2015-2020 | 12 |
| 132 | Lexus Rx | 7 866 € | 2003-2010 | 15 |
| 133 | Volvo Amazon | 7 880 € | 1965-1969 | 13 |
| 134 | Volvo Pv | 7 889 € | 1963-1965 | 12 |
| 135 | Mini Cooper S | 7 930 € | 2005-2012 | 28 |
| 136 | Jeep Compass | 8 073 € | 2006-2018 | 13 |
| 137 | Nissan X Trail | 8 077 € | 2003-2020 | 28 |
| 138 | Citroen C3 | 8 202 € | 2003-2024 | 152 |
| 139 | Toyota Yaris | 8 445 € | 1999-2023 | 301 |
| 140 | Skoda Rapid | 8 467 € | 2013-2018 | 48 |
| 141 | Citroen C4 Cactus | 8 488 € | 2014-2019 | 18 |
| 142 | Opel Astra | 8 497 € | 1992-2024 | 412 |
| 143 | BMW 120 | 8 570 € | 2005-2010 | 12 |
| 144 | Toyota Bb | 8 627 € | 2001-2012 | 19 |
| 145 | Ford Focus | 8 678 € | 2000-2024 | 547 |
| 146 | BMW 318 | 8 699 € | 1999-2021 | 81 |
| 147 | Hyundai Ix35 | 8 712 € | 2010-2014 | 17 |
| 148 | Chevrolet Caprice | 8 759 € | 1977-1991 | 12 |
| 149 | Subaru Impreza | 8 791 € | 1996-2019 | 42 |
| 150 | Peugeot 208 | 8 839 € | 2012-2023 | 97 |
| 151 | Dacia Sandero | 8 858 € | 2010-2025 | 54 |
| 152 | Volkswagen Caddy | 8 863 € | 2004-2020 | 13 |
| 153 | Volkswagen Polo | 8 866 € | 1982-2023 | 313 |
| 154 | Hyundai I40 | 8 880 € | 2012-2016 | 21 |
| 155 | BMW Z3 | 8 930 € | 1996-1999 | 17 |
| 156 | Honda Civic | 8 999 € | 1990-2021 | 241 |
| 157 | BMW 323 | 9 091 € | 1998-2000 | 16 |
| 158 | Peugeot 508 | 9 103 € | 2011-2021 | 29 |
| 159 | Mitsubishi Outlander | 9 422 € | 2004-2019 | 35 |
| 160 | Suzuki Sx4 | 9 436 € | 2008-2014 | 24 |
| 161 | Lexus Is | 9 590 € | 1999-2010 | 36 |
| 162 | Skoda Yeti | 9 669 € | 2010-2017 | 42 |
| 163 | Mercedes-Benz Ce | 9 694 € | 1988-1994 | 16 |
| 164 | Kia Rio | 9 742 € | 2007-2023 | 171 |
| 165 | Toyota Avensis | 9 837 € | 1998-2018 | 422 |
| 166 | Mini Clubman | 9 894 € | 2008-2018 | 12 |
| 167 | BMW 325 | 10 085 € | 1989-2011 | 103 |
| 168 | Toyota Verso S | 10 086 € | 2011-2014 | 24 |
| 169 | Ford Ecosport | 10 124 € | 2016-2019 | 28 |
| 170 | Toyota Celica | 10 145 € | 1988-2002 | 23 |
| 171 | Toyota Auris | 10 265 € | 2007-2018 | 156 |
| 172 | Honda Cr V | 10 399 € | 1999-2019 | 126 |
| 173 | Volvo S60 | 10 418 € | 2001-2021 | 119 |
| 174 | BMW X3 | 10 562 € | 2004-2013 | 20 |
| 175 | Fiat 500C | 10 571 € | 2012-2018 | 10 |
| 176 | Mitsubishi Asx | 10 609 € | 2011-2020 | 58 |
| 177 | Peugeot 308 | 10 635 € | 2007-2024 | 117 |
| 178 | Volkswagen Golf | 10 711 € | 1981-2025 | 738 |
| 179 | Volkswagen Touran | 10 727 € | 2005-2019 | 108 |
| 180 | Mercedes-Benz Slk | 10 734 € | 1997-2013 | 69 |
| 181 | BMW 320 | 10 896 € | 1984-2020 | 165 |
| 182 | BMW 328 | 10 905 € | 1995-2015 | 27 |
| 183 | Mercedes-Benz B | 10 905 € | 2005-2020 | 59 |
| 184 | Audi A1 | 10 952 € | 2010-2023 | 43 |
| 185 | Skoda Octavia | 11 056 € | 2001-2025 | 497 |
| 186 | Opel Crossland X | 11 108 € | 2017-2020 | 27 |
| 187 | Audi A3 | 11 146 € | 1997-2025 | 273 |
| 188 | Renault Clio | 11 252 € | 2000-2026 | 233 |
| 189 | Kia Ceed | 11 354 € | 2007-2025 | 262 |
| 190 | Volkswagen Beetle | 11 583 € | 2012-2017 | 28 |
| 191 | Volkswagen Passat | 11 615 € | 1997-2024 | 267 |
| 192 | Toyota Verso | 11 752 € | 2009-2016 | 39 |
| 193 | Opel Mokka | 11 764 € | 2013-2024 | 98 |
| 194 | Nissan Qashqai | 11 776 € | 2007-2024 | 480 |
| 195 | Toyota Mr2 | 11 811 € | 1986-2000 | 12 |
| 196 | Renault Captur | 11 877 € | 2013-2023 | 61 |
| 197 | Mercedes-Benz Cl | 11 888 € | 2001-2007 | 10 |
| 198 | Hyundai I10 | 11 889 € | 2017-2025 | 39 |
| 199 | Kia Sportage | 12 010 € | 2006-2021 | 110 |
| 200 | Subaru Xv | 12 352 € | 2012-2015 | 16 |
| 201 | Lexus Gs | 12 448 € | 2005-2012 | 10 |
| 202 | Hyundai I20 | 12 491 € | 2009-2026 | 187 |
| 203 | Mercedes-Benz E | 12 564 € | 1989-2019 | 142 |
| 204 | Toyota Mark X | 12 675 € | 2005-2010 | 10 |
| 205 | Hyundai I30 | 12 686 € | 2007-2026 | 167 |
| 206 | Renault Kadjar | 12 712 € | 2015-2022 | 55 |
| 207 | Citroen C3 Aircross | 12 874 € | 2019-2023 | 15 |
| 208 | Skoda Fabia | 12 888 € | 2001-2027 | 259 |
| 209 | Opel Insignia | 12 899 € | 2009-2022 | 138 |
| 210 | Subaru Forester | 13 018 € | 1998-2018 | 75 |
| 211 | Peugeot 3008 | 13 068 € | 2010-2023 | 82 |
| 212 | Volvo V40 | 13 136 € | 1999-2019 | 70 |
| 213 | Dodge Dart | 13 154 € | 1965-1974 | 14 |
| 214 | Mercedes-Benz C | 13 184 € | 1994-2022 | 290 |
| 215 | Opel Crossland | 13 201 € | 2021-2022 | 18 |
| 216 | Kia Picanto | 13 274 € | 2005-2026 | 124 |
| 217 | Opel Grandland X | 13 283 € | 2018-2021 | 45 |
| 218 | Mitsubishi Colt | 13 318 € | 2005-2026 | 40 |
| 219 | Toyota Crown | 13 450 € | 2000-2010 | 48 |
| 220 | Seat Leon St | 13 533 € | 2014-2019 | 55 |
| 221 | Volkswagen Golf Sportsvan | 14 044 € | 2014-2020 | 46 |
| 222 | Honda Hr V | 14 354 € | 2000-2019 | 40 |
| 223 | BMW 750 | 14 514 € | 2005-2009 | 10 |
| 224 | Ford Thunderbird | 14 657 € | 1977-1977 | 13 |
| 225 | BMW 320 Gran Turismo | 14 877 € | 2014-2017 | 35 |
| 226 | BMW 118 | 14 998 € | 2005-2021 | 59 |
| 227 | Volkswagen Kleinbus | 15 002 € | 1966-1977 | 15 |
| 228 | Mazda Cx 3 | 15 183 € | 2015-2021 | 22 |
| 229 | BMW X1 | 15 346 € | 2011-2018 | 22 |
| 230 | Dacia Duster | 15 403 € | 2011-2025 | 85 |
| 231 | Audi S4 | 15 560 € | 1992-2010 | 19 |
| 232 | Ford Kuga | 15 653 € | 2013-2021 | 29 |
| 233 | Hyundai Tucson | 15 762 € | 2005-2026 | 35 |
| 234 | Suzuki Jimny | 15 763 € | 2003-2022 | 25 |
| 235 | Toyota Aygo X | 15 977 € | 2022-2024 | 17 |
| 236 | Mercedes-Benz Cls | 16 127 € | 2005-2011 | 30 |
| 237 | Lexus Ls | 16 220 € | 2006-2008 | 12 |
| 238 | Mercedes-Benz A | 16 283 € | 2005-2022 | 159 |
| 239 | BMW 535 | 16 567 € | 1989-2011 | 17 |
| 240 | Toyota Rav4 | 16 736 € | 1997-2023 | 95 |
| 241 | Peugeot 2008 | 16 776 € | 2013-2025 | 94 |
| 242 | Nissan Juke | 16 934 € | 2010-2026 | 147 |
| 243 | BMW 330 | 17 243 € | 2001-2021 | 56 |
| 244 | Seat Arona | 17 441 € | 2018-2026 | 23 |
| 245 | Skoda Superb | 17 527 € | 2006-2023 | 89 |
| 246 | Audi A5 | 17 546 € | 2008-2025 | 68 |
| 247 | Citroen C5 Aircross | 17 621 € | 2019-2023 | 19 |
| 248 | Hyundai Kona | 17 688 € | 2018-2021 | 17 |
| 249 | Subaru Levorg | 17 997 € | 2014-2017 | 11 |
| 250 | Peugeot 5008 | 18 008 € | 2011-2023 | 26 |
| 251 | Fiat Abarth 500 | 18 224 € | 2014-2019 | 10 |
| 252 | Cadillac De Ville | 18 647 € | 1958-1977 | 30 |
| 253 | BMW Z4 | 18 726 € | 2003-2012 | 24 |
| 254 | Mitsubishi Lancer | 18 883 € | 1991-2010 | 39 |
| 255 | Nissan 200Sx | 18 991 € | 1989-1995 | 12 |
| 256 | BMW 335 | 19 028 € | 2006-2013 | 54 |
| 257 | Toyota C Hr | 19 042 € | 2017-2019 | 11 |
| 258 | BMW 530 | 19 269 € | 2001-2019 | 37 |
| 259 | Suzuki Vitara | 19 465 € | 1991-2026 | 55 |
| 260 | Seat Ateca | 19 514 € | 2017-2021 | 22 |
| 261 | Nissan Skyline | 19 584 € | 1994-2004 | 16 |
| 262 | Mazda Cx 5 | 19 635 € | 2012-2022 | 14 |
| 263 | BMW 218 | 19 697 € | 2014-2023 | 37 |
| 264 | Mitsubishi Eclipse Cross | 19 756 € | 2018-2023 | 20 |
| 265 | Kia Proceed | 19 784 € | 2019-2023 | 46 |
| 266 | Pontiac Firebird | 19 811 € | 1968-1995 | 32 |
| 267 | Mercedes-Benz Sl | 20 146 € | 1974-2006 | 34 |
| 268 | Mercedes-Benz Gla | 20 162 € | 2014-2017 | 20 |
| 269 | Porsche Cayenne | 20 593 € | 2004-2019 | 28 |
| 270 | Audi S3 | 20 620 € | 2007-2017 | 31 |
| 271 | Volvo V40 Cross Country | 20 816 € | 2013-2019 | 10 |
| 272 | Porsche Boxster | 21 322 € | 1997-2006 | 15 |
| 273 | Kia Stonic | 21 394 € | 2017-2026 | 191 |
| 274 | Mercedes-Benz Cla | 21 405 € | 2013-2024 | 123 |
| 275 | Audi S5 | 21 475 € | 2008-2014 | 22 |
| 276 | Ford Puma | 21 648 € | 2020-2026 | 30 |
| 277 | Volvo V60 | 21 884 € | 2011-2023 | 66 |
| 278 | BMW 428 | 21 901 € | 2014-2015 | 12 |
| 279 | Volvo V90 | 22 001 € | 1997-2019 | 12 |
| 280 | Audi Q3 | 22 026 € | 2012-2019 | 18 |
| 281 | Skoda Scala | 22 125 € | 2019-2027 | 102 |
| 282 | BMW X5 | 22 167 € | 2001-2020 | 14 |
| 283 | Toyota Proace City Verso | 22 636 € | 2021-2023 | 12 |
| 284 | Volkswagen Tiguan | 22 763 € | 2008-2023 | 103 |
| 285 | Audi Q2 | 22 957 € | 2016-2024 | 51 |
| 286 | Chevrolet Suburban | 23 160 € | 2010-2011 | 11 |
| 287 | Skoda Kamiq | 24 213 € | 2020-2027 | 171 |
| 288 | Mercedes-Benz S | 24 371 € | 1964-2019 | 75 |
| 289 | Subaru Outback | 25 421 € | 2005-2026 | 77 |
| 290 | Volkswagen T Cross | 25 461 € | 2019-2026 | 111 |
| 291 | Volkswagen T Roc | 25 630 € | 2018-2026 | 138 |
| 292 | Alfa Romeo Giulia | 25 955 € | 2016-2020 | 12 |
| 293 | BMW 650 | 26 451 € | 2006-2012 | 17 |
| 294 | Kia Xceed | 27 011 € | 2020-2026 | 74 |
| 295 | Chevrolet Corvette | 27 284 € | 1968-2007 | 58 |
| 296 | Volkswagen Taigo | 27 402 € | 2022-2026 | 97 |
| 297 | Hyundai Bayon Cross | 27 590 € | 2025-2026 | 24 |
| 298 | Peugeot 408 | 27 766 € | 2023-2024 | 16 |
| 299 | Skoda Kodiaq | 27 900 € | 2017-2023 | 57 |
| 300 | Ford A Model | 28 622 € | 1929-1934 | 20 |
| 301 | Volvo Xc60 | 29 794 € | 2018-2020 | 19 |
| 302 | Dodge Ram 1500 | 29 811 € | 2014-2014 | 10 |
| 303 | Ford Mustang | 30 043 € | 1964-2022 | 110 |
| 304 | Mercedes-Benz A 45 Amg | 30 173 € | 2014-2016 | 14 |
| 305 | Skoda Karoq | 31 126 € | 2018-2026 | 86 |
| 306 | Chevrolet Camaro | 31 967 € | 1970-2018 | 58 |
| 307 | Volvo Xc40 | 32 156 € | 2019-2024 | 62 |
| 308 | Chevrolet Impala | 33 118 € | 1960-1972 | 11 |
| 309 | Volkswagen Tiguan Allspace | 33 611 € | 2019-2020 | 11 |
| 310 | Dodge Challenger | 34 316 € | 1970-2012 | 18 |
| 311 | Cupra Formentor | 34 885 € | 2021-2026 | 16 |
| 312 | Chevrolet Bel Air | 36 014 € | 1957-1968 | 13 |
| 313 | Cadillac Escalade | 36 495 € | 2007-2016 | 11 |
| 314 | Kia K4 | 37 972 € | 2026-2026 | 60 |
| 315 | BMW M5 | 42 663 € | 1999-2012 | 13 |
| 316 | Porsche Panamera | 43 231 € | 2010-2018 | 18 |
| 317 | Porsche Macan | 43 316 € | 2014-2019 | 17 |
| 318 | Mercedes-Benz Cla 45 Amg | 43 320 € | 2015-2021 | 11 |
| 319 | Mercedes-Benz C 43 Amg | 44 806 € | 2016-2019 | 14 |
| 320 | Ford F150 | 46 931 € | 2017-2019 | 17 |
| 321 | Dodge Charger | 48 641 € | 1966-1972 | 17 |
| 322 | Porsche Cayman | 53 989 € | 2006-2009 | 14 |
| 323 | Toyota Gr Yaris | 54 512 € | 2021-2025 | 13 |
| 324 | Mercedes-Benz C 63 Amg | 59 869 € | 2008-2017 | 11 |
| 325 | Dodge Ram | 66 662 € | 2004-2022 | 34 |
| 326 | BMW M3 | 66 880 € | 1989-2023 | 32 |
| 327 | Bentley Continental | 68 335 € | 2005-2007 | 11 |
| 328 | Audi Rs3 | 70 326 € | 2016-2026 | 15 |
| 329 | Audi Rs6 | 70 440 € | 2008-2017 | 11 |
| 330 | BMW M4 | 70 532 € | 2014-2017 | 15 |
| 331 | Mercedes-Benz G | 108 973 € | 2021-2021 | 12 |
| 332 | Porsche 911 | 129 024 € | 1978-2026 | 93 |
| 333 | Mercedes-Benz G 63 Amg | 235 066 € | 2020-2021 | 13 |
| 334 | Mercedes-Benz Gls | 284 219 € | 2022-2023 | 10 |
Vieritä taulukkoa
Usein kysyttyä
Mikä on halvin käytetty bensiiniauto Suomessa?
Edullisin bensiiniauto on Fiat Punto (keskihinta 1 639 €). Lista sisältää 334 bensiinimallia.
Miksi bensiiniautot ovat edullisempia kuin sähköautot?
Bensiiniautojen markkina on suurempi ja vanhemmat vuosimallit painavat keskihintaa alas. Vertaa aina saman vuosimallin hintoja.
Onko bensiiniauto edelleen järkevä valinta?
Monelle ajoprofiilille kyllä – etenkin jos ajat vähän tai et ole valmis sähköauton hintaan. Vertaa myös polttoainekuluja ja huoltoa.