Keskihintaiset käytetyt bensiiniautot Suomessa 2026
Keskikastin bensiiniautot hintaluokassa 5 500–18 000 €. Markkinadata vuosimalleittain.
Mistä luvut tulevat?
Ranking perustuu 169 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli (). Mukana vain mallit, joiden keskihinta on 5 500–18 000 €.
Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.
Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.
Keskihintaiset suosikit
Keskihintaiset käytetyt bensiiniautot Suomessa 2026
169 mallia hintaluokassa 5 500–18 000 €
| # | Auto | Keskihinta | Vuosimallit | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW 525 | 5 521 € | 1989-2009 | 47 |
| 2 | Volvo C70 | 5 532 € | 1998-2002 | 10 |
| 3 | Toyota Corolla | 5 615 € | 1975-2019 | 329 |
| 4 | BMW 523 | 5 635 € | 1996-2011 | 32 |
| 5 | Honda Accord | 5 649 € | 1990-2014 | 83 |
| 6 | Opel Rekord | 5 651 € | 1967-1983 | 12 |
| 7 | Toyota Aygo | 5 652 € | 2006-2019 | 55 |
| 8 | Ford B Max | 5 766 € | 2012-2016 | 22 |
| 9 | Volkswagen Jetta | 5 860 € | 1981-2016 | 85 |
| 10 | Opel Zafira | 5 958 € | 2000-2017 | 25 |
| 11 | Nissan Cube | 5 994 € | 2004-2011 | 10 |
| 12 | Volkswagen Passat Cc | 6 009 € | 2008-2011 | 12 |
| 13 | Mazda 6 | 6 035 € | 2003-2016 | 120 |
| 14 | Mercedes-Benz Clk | 6 071 € | 1998-2008 | 52 |
| 15 | Seat Toledo | 6 082 € | 2013-2015 | 12 |
| 16 | Toyota Urban Cruiser | 6 159 € | 2009-2011 | 10 |
| 17 | Toyota Prius | 6 172 € | 2004-2010 | 14 |
| 18 | Citroen C4 | 6 198 € | 2005-2023 | 95 |
| 19 | Mercedes-Benz Ml | 6 247 € | 1999-2005 | 10 |
| 20 | Fiat 500 | 6 276 € | 2008-2017 | 18 |
| 21 | Ford Mondeo | 6 304 € | 1994-2018 | 147 |
| 22 | Nissan Micra | 6 351 € | 1989-2022 | 117 |
| 23 | Mercedes-Benz 190 | 6 365 € | 1987-1993 | 25 |
| 24 | Kia Carens | 6 447 € | 2007-2016 | 16 |
| 25 | Volkswagen Up | 6 474 € | 2012-2015 | 20 |
| 26 | Audi A8 | 6 538 € | 2003-2006 | 10 |
| 27 | Volkswagen Scirocco | 6 540 € | 2009-2011 | 14 |
| 28 | Skoda Citigo | 6 612 € | 2013-2018 | 18 |
| 29 | Volkswagen Kupla | 6 646 € | 1962-1975 | 67 |
| 30 | Alfa Romeo Giulietta | 6 763 € | 2011-2016 | 15 |
| 31 | Suzuki Swift | 6 775 € | 2005-2017 | 37 |
| 32 | Volvo Xc90 | 6 826 € | 2003-2007 | 16 |
| 33 | Mazda 2 | 6 832 € | 2006-2019 | 38 |
| 34 | Honda Jazz | 6 880 € | 2004-2017 | 52 |
| 35 | Opel Zafira Tourer | 6 880 € | 2013-2014 | 11 |
| 36 | Subaru Legacy | 6 909 € | 1990-2013 | 62 |
| 37 | Suzuki Grand Vitara | 6 927 € | 1999-2008 | 25 |
| 38 | BMW 116 | 6 935 € | 2004-2015 | 79 |
| 39 | Kia Venga | 6 936 € | 2010-2018 | 26 |
| 40 | Seat Leon | 7 004 € | 2005-2018 | 77 |
| 41 | Kia Soul | 7 179 € | 2010-2016 | 12 |
| 42 | Audi Tt | 7 207 € | 1998-2008 | 52 |
| 43 | Opel Corsa | 7 214 € | 1990-2023 | 133 |
| 44 | Mazda 3 | 7 241 € | 2004-2018 | 54 |
| 45 | Chrysler 300C | 7 357 € | 2005-2008 | 15 |
| 46 | Nissan Pulsar | 7 508 € | 2015-2018 | 21 |
| 47 | Mini Cooper | 7 549 € | 2001-2018 | 48 |
| 48 | Ford Fiesta | 7 595 € | 1991-2023 | 367 |
| 49 | Seat Ibiza | 7 637 € | 2006-2022 | 86 |
| 50 | Audi A4 | 7 701 € | 1997-2020 | 304 |
| 51 | Ford Fiesta Van | 7 748 € | 2015-2020 | 12 |
| 52 | Lexus Rx | 7 866 € | 2003-2010 | 15 |
| 53 | Volvo Amazon | 7 880 € | 1965-1969 | 13 |
| 54 | Volvo Pv | 7 889 € | 1963-1965 | 12 |
| 55 | Mini Cooper S | 7 930 € | 2005-2012 | 28 |
| 56 | Jeep Compass | 8 073 € | 2006-2018 | 13 |
| 57 | Nissan X Trail | 8 077 € | 2003-2020 | 28 |
| 58 | Citroen C3 | 8 202 € | 2003-2024 | 152 |
| 59 | Toyota Yaris | 8 445 € | 1999-2023 | 301 |
| 60 | Skoda Rapid | 8 467 € | 2013-2018 | 48 |
| 61 | Citroen C4 Cactus | 8 488 € | 2014-2019 | 18 |
| 62 | Opel Astra | 8 497 € | 1992-2024 | 412 |
| 63 | BMW 120 | 8 570 € | 2005-2010 | 12 |
| 64 | Toyota Bb | 8 627 € | 2001-2012 | 19 |
| 65 | Ford Focus | 8 678 € | 2000-2024 | 547 |
| 66 | BMW 318 | 8 699 € | 1999-2021 | 81 |
| 67 | Hyundai Ix35 | 8 712 € | 2010-2014 | 17 |
| 68 | Chevrolet Caprice | 8 759 € | 1977-1991 | 12 |
| 69 | Subaru Impreza | 8 791 € | 1996-2019 | 42 |
| 70 | Peugeot 208 | 8 839 € | 2012-2023 | 97 |
| 71 | Dacia Sandero | 8 858 € | 2010-2025 | 54 |
| 72 | Volkswagen Caddy | 8 863 € | 2004-2020 | 13 |
| 73 | Volkswagen Polo | 8 866 € | 1982-2023 | 313 |
| 74 | Hyundai I40 | 8 880 € | 2012-2016 | 21 |
| 75 | BMW Z3 | 8 930 € | 1996-1999 | 17 |
| 76 | Honda Civic | 8 999 € | 1990-2021 | 241 |
| 77 | BMW 323 | 9 091 € | 1998-2000 | 16 |
| 78 | Peugeot 508 | 9 103 € | 2011-2021 | 29 |
| 79 | Mitsubishi Outlander | 9 422 € | 2004-2019 | 35 |
| 80 | Suzuki Sx4 | 9 436 € | 2008-2014 | 24 |
| 81 | Lexus Is | 9 590 € | 1999-2010 | 36 |
| 82 | Skoda Yeti | 9 669 € | 2010-2017 | 42 |
| 83 | Mercedes-Benz Ce | 9 694 € | 1988-1994 | 16 |
| 84 | Kia Rio | 9 742 € | 2007-2023 | 171 |
| 85 | Toyota Avensis | 9 837 € | 1998-2018 | 422 |
| 86 | Mini Clubman | 9 894 € | 2008-2018 | 12 |
| 87 | BMW 325 | 10 085 € | 1989-2011 | 103 |
| 88 | Toyota Verso S | 10 086 € | 2011-2014 | 24 |
| 89 | Ford Ecosport | 10 124 € | 2016-2019 | 28 |
| 90 | Toyota Celica | 10 145 € | 1988-2002 | 23 |
| 91 | Toyota Auris | 10 265 € | 2007-2018 | 156 |
| 92 | Honda Cr V | 10 399 € | 1999-2019 | 126 |
| 93 | Volvo S60 | 10 418 € | 2001-2021 | 119 |
| 94 | BMW X3 | 10 562 € | 2004-2013 | 20 |
| 95 | Fiat 500C | 10 571 € | 2012-2018 | 10 |
| 96 | Mitsubishi Asx | 10 609 € | 2011-2020 | 58 |
| 97 | Peugeot 308 | 10 635 € | 2007-2024 | 117 |
| 98 | Volkswagen Golf | 10 711 € | 1981-2025 | 738 |
| 99 | Volkswagen Touran | 10 727 € | 2005-2019 | 108 |
| 100 | Mercedes-Benz Slk | 10 734 € | 1997-2013 | 69 |
| 101 | BMW 320 | 10 896 € | 1984-2020 | 165 |
| 102 | BMW 328 | 10 905 € | 1995-2015 | 27 |
| 103 | Mercedes-Benz B | 10 905 € | 2005-2020 | 59 |
| 104 | Audi A1 | 10 952 € | 2010-2023 | 43 |
| 105 | Skoda Octavia | 11 056 € | 2001-2025 | 497 |
| 106 | Opel Crossland X | 11 108 € | 2017-2020 | 27 |
| 107 | Audi A3 | 11 146 € | 1997-2025 | 273 |
| 108 | Renault Clio | 11 252 € | 2000-2026 | 233 |
| 109 | Kia Ceed | 11 354 € | 2007-2025 | 262 |
| 110 | Volkswagen Beetle | 11 583 € | 2012-2017 | 28 |
| 111 | Volkswagen Passat | 11 615 € | 1997-2024 | 267 |
| 112 | Toyota Verso | 11 752 € | 2009-2016 | 39 |
| 113 | Opel Mokka | 11 764 € | 2013-2024 | 98 |
| 114 | Nissan Qashqai | 11 776 € | 2007-2024 | 480 |
| 115 | Toyota Mr2 | 11 811 € | 1986-2000 | 12 |
| 116 | Renault Captur | 11 877 € | 2013-2023 | 61 |
| 117 | Mercedes-Benz Cl | 11 888 € | 2001-2007 | 10 |
| 118 | Hyundai I10 | 11 889 € | 2017-2025 | 39 |
| 119 | Kia Sportage | 12 010 € | 2006-2021 | 110 |
| 120 | Subaru Xv | 12 352 € | 2012-2015 | 16 |
| 121 | Lexus Gs | 12 448 € | 2005-2012 | 10 |
| 122 | Hyundai I20 | 12 491 € | 2009-2026 | 187 |
| 123 | Mercedes-Benz E | 12 564 € | 1989-2019 | 142 |
| 124 | Toyota Mark X | 12 675 € | 2005-2010 | 10 |
| 125 | Hyundai I30 | 12 686 € | 2007-2026 | 167 |
| 126 | Renault Kadjar | 12 712 € | 2015-2022 | 55 |
| 127 | Citroen C3 Aircross | 12 874 € | 2019-2023 | 15 |
| 128 | Skoda Fabia | 12 888 € | 2001-2027 | 259 |
| 129 | Opel Insignia | 12 899 € | 2009-2022 | 138 |
| 130 | Subaru Forester | 13 018 € | 1998-2018 | 75 |
| 131 | Peugeot 3008 | 13 068 € | 2010-2023 | 82 |
| 132 | Volvo V40 | 13 136 € | 1999-2019 | 70 |
| 133 | Dodge Dart | 13 154 € | 1965-1974 | 14 |
| 134 | Mercedes-Benz C | 13 184 € | 1994-2022 | 290 |
| 135 | Opel Crossland | 13 201 € | 2021-2022 | 18 |
| 136 | Kia Picanto | 13 274 € | 2005-2026 | 124 |
| 137 | Opel Grandland X | 13 283 € | 2018-2021 | 45 |
| 138 | Mitsubishi Colt | 13 318 € | 2005-2026 | 40 |
| 139 | Toyota Crown | 13 450 € | 2000-2010 | 48 |
| 140 | Seat Leon St | 13 533 € | 2014-2019 | 55 |
| 141 | Volkswagen Golf Sportsvan | 14 044 € | 2014-2020 | 46 |
| 142 | Honda Hr V | 14 354 € | 2000-2019 | 40 |
| 143 | BMW 750 | 14 514 € | 2005-2009 | 10 |
| 144 | Ford Thunderbird | 14 657 € | 1977-1977 | 13 |
| 145 | BMW 320 Gran Turismo | 14 877 € | 2014-2017 | 35 |
| 146 | BMW 118 | 14 998 € | 2005-2021 | 59 |
| 147 | Volkswagen Kleinbus | 15 002 € | 1966-1977 | 15 |
| 148 | Mazda Cx 3 | 15 183 € | 2015-2021 | 22 |
| 149 | BMW X1 | 15 346 € | 2011-2018 | 22 |
| 150 | Dacia Duster | 15 403 € | 2011-2025 | 85 |
| 151 | Audi S4 | 15 560 € | 1992-2010 | 19 |
| 152 | Ford Kuga | 15 653 € | 2013-2021 | 29 |
| 153 | Hyundai Tucson | 15 762 € | 2005-2026 | 35 |
| 154 | Suzuki Jimny | 15 763 € | 2003-2022 | 25 |
| 155 | Toyota Aygo X | 15 977 € | 2022-2024 | 17 |
| 156 | Mercedes-Benz Cls | 16 127 € | 2005-2011 | 30 |
| 157 | Lexus Ls | 16 220 € | 2006-2008 | 12 |
| 158 | Mercedes-Benz A | 16 283 € | 2005-2022 | 159 |
| 159 | BMW 535 | 16 567 € | 1989-2011 | 17 |
| 160 | Toyota Rav4 | 16 736 € | 1997-2023 | 95 |
| 161 | Peugeot 2008 | 16 776 € | 2013-2025 | 94 |
| 162 | Nissan Juke | 16 934 € | 2010-2026 | 147 |
| 163 | BMW 330 | 17 243 € | 2001-2021 | 56 |
| 164 | Seat Arona | 17 441 € | 2018-2026 | 23 |
| 165 | Skoda Superb | 17 527 € | 2006-2023 | 89 |
| 166 | Audi A5 | 17 546 € | 2008-2025 | 68 |
| 167 | Citroen C5 Aircross | 17 621 € | 2019-2023 | 19 |
| 168 | Hyundai Kona | 17 688 € | 2018-2021 | 17 |
| 169 | Subaru Levorg | 17 997 € | 2014-2017 | 11 |
Vieritä taulukkoa
Usein kysyttyä
Usein kysyttyä – keskihintaiset bensiiniautot?
Edullisin keskihintaisessa luokassa on BMW 525 (keskihinta 5 521 €). Lista kattaa 169 mallia.
Miten hinnat on laskettu?
Keskihinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen ilmoituksiin. Poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois.
Miten vertaan vuosimalleja?
Klikkaamalla mallia pääset vuosimallikohtaiseen hinnastoon.