Suosituimmat automerkit Suomessa 2025 – ensirekisteröinnit
Suosituimmat automerkit Suomessa 2025 Traficomin tilaston mukaan: ranking, markkinaosuudet ja muutos edellisvuoteen.
Suosituimmat automerkit Suomessa 2025 – ensirekisteröinnit: ykkönen on Toyota (11 371 rekisteröintiä, 16.1 % osuus). Täysi markkinayhteenveto on päätilastosivulla, ja merkkikohtaiset käytettyjen hinnat merkkisivuilla.
Keskeiset havainnot 2025
Suosituimmat merkit
Suosituimmat automerkit Suomessa 2025 – ensirekisteröinnit
30 automerkkiä – klikkaa merkkiä nähdäksesi käytettyjen autojen hinnat
| # | Merkki | Rekisteröinnit | Osuus | Muutos | Hinnat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota | 11 371 | 16.1 % | −8.8 % | Hinnasto |
| 2 | Volkswagen | 7 999 | 11.3 % | +21.6 % | Hinnasto |
| 3 | Skoda | 7 087 | 10.0 % | −4.0 % | Hinnasto |
| 4 | Volvo | 5 854 | 8.3 % | −25.0 % | Hinnasto |
| 5 | Kia | 5 536 | 7.8 % | +4.1 % | Hinnasto |
| 6 | BMW | 3 519 | 5.0 % | +0.4 % | Hinnasto |
| 7 | Mercedes-Benz | 3 480 | 4.9 % | −10.4 % | Hinnasto |
| 8 | Audi | 3 050 | 4.3 % | +19.1 % | Hinnasto |
| 9 | Ford | 2 884 | 4.1 % | +32.1 % | Hinnasto |
| 10 | Tesla | 2 618 | 3.7 % | −29.6 % | Hinnasto |
| 11 | Nissan | 2 309 | 3.3 % | −21.9 % | Hinnasto |
| 12 | Hyundai | 2 138 | 3.0 % | −31.0 % | Hinnasto |
| 13 | Polestar | 1 498 | 2.1 % | +66.3 % | Hinnasto |
| 14 | Renault | 1 412 | 2.0 % | +54.5 % | Hinnasto |
| 15 | Dacia | 856 | 1.2 % | +65.3 % | Hinnasto |
| 16 | Peugeot | 806 | 1.1 % | −31.9 % | Hinnasto |
| 17 | Mazda | 753 | 1.1 % | −13.5 % | Hinnasto |
| 18 | BYD | 706 | 1.0 % | +27.2 % | Hinnasto |
| 19 | Citroen | 660 | 0.9 % | +31.7 % | Hinnasto |
| 20 | Mitsubishi | 647 | 0.9 % | +3.5 % | Hinnasto |
| 21 | Suzuki | 609 | 0.9 % | −20.0 % | Hinnasto |
| 22 | MG | 500 | 0.7 % | +257.1 % | Hinnasto |
| 23 | Cupra | 495 | 0.7 % | +23.1 % | Hinnasto |
| 24 | Smart | 471 | 0.7 % | +172.3 % | Hinnasto |
| 25 | Opel | 449 | 0.6 % | −58.3 % | Hinnasto |
| 26 | Lexus | 435 | 0.6 % | +0.0 % | Hinnasto |
| 27 | Porsche | 405 | 0.6 % | −3.1 % | Hinnasto |
| 28 | Subaru | 382 | 0.5 % | −9.7 % | Hinnasto |
| 29 | Land Rover | 337 | 0.5 % | +16.6 % | Hinnasto |
| 30 | Seat | 309 | 0.4 % | +39.2 % | Hinnasto |
Vieritä taulukkoa
Katso myös
Usein kysyttyä
Vastaukset tilastoon liittyviin kysymyksiin.
Mikä on suosituin automerkki Suomessa vuonna 2025?
Toyota johti uusien henkilöautojen rekisteröintejä 2025 yhteensä 11 371 autolla (16.1 % markkinaosuus).
Mitkä automerkit ovat Suomen top 10 rekisteröinneissä vuonna 2025?
Tämä sivu näyttää koko rankingin markkinaosuuksineen. Top-lista tulee suoraan Traficomin ensirekisteröintitilastosta.
Montako automerkkiä rekisteröintitilastossa on vuonna 2025?
Ranking sisältää 30 automerkkiä, joilla oli ensirekisteröintejä vuonna 2025.
Mistä suosituimpien automerkkien tiedot on haettu?
Tiedot ovat peräisin Traficom – henkilöautojen ensirekisteröinnit (Stat.fi) -palvelusta. Autojenhinnat.fi päivittää ne noin kahden viikon välein.