Markkinadata

Mistä luvut tulevat?

Ranking perustuu 154 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli ().

Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.

Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.

Koko lista

Kalleimmat käytetyt lataushybridit Suomessa 2026

154 mallia – klikkaa mallia nähdäksesi vuosimallikohtaiset hinnat

Kalleimmat käytetyt lataushybridit Suomessa 2026
#AutoKeskihintaVuosimallitIlmoituksia
1 Ferrari 296 Gtb 394 836 € 2023-202512
2 Mercedes-Benz Gle 53 Amg 131 329 € 2024-202510
3 Land Rover Range Rover 122 048 € 2018-202622
4 BMW Xm 118 275 € 2023-202514
5 Land Rover Range Rover Sport 101 831 € 2018-202680
6 Land Rover Defender 93 707 € 2021-202659
7 Audi A8 82 474 € 2020-202515
8 Audi Q8 79 781 € 2021-202622
9 Porsche Cayenne 75 638 € 2015-2026118
10 Ford Ranger 72 063 € 2025-202630
11 Land Rover Range Rover Velar 70 806 € 2021-202613
12 Ford Tourneo Custom 69 544 € 2025-202614
13 Volkswagen Multivan 66 845 € 2022-202619
14 Mercedes-Benz S 63 019 € 2014-202348
15 BMW i8 61 675 € 2014-201810
16 Mercedes-Benz Gle 59 731 € 2016-2025134
17 Ford Transit Custom 58 123 € 2025-202649
18 Volkswagen Touareg 57 624 € 2021-202417
19 Porsche Panamera 56 844 € 2013-202272
20 Mitsubishi Outlander 55 890 € 2025-202641
21 BMW 745 53 918 € 2019-202114
22 Skoda Kodiaq 53 831 € 2025-202647
23 BMW X3 51 927 € 2020-2026139
24 Hyundai Santa Fe 51 461 € 2021-202623
25 BMW X5 51 357 € 2015-2026202
26 Volvo Xc90 48 638 € 2016-2026236
27 Audi Q7 48 272 € 2016-202682
28 Audi A5 46 025 € 2019-202647
29 Audi Q5 45 609 € 2012-2026153
30 Ford Transit Connect 45 502 € 2024-202610
31 Land Rover Range Rover Evoque 44 888 € 2019-202517
32 BYD Seal 6 Dm I 44 737 € 2025-202621
33 Cupra Terramar 43 502 € 2025-202610
34 Audi A7 43 027 € 2020-202323
35 Peugeot 5008 42 055 € 2025-202616
36 Volvo Xc60 41 769 € 2018-2027655
37 BYD Seal U Dm I 41 686 € 2025-202613
38 Audi A6 41 662 € 2019-2026216
39 Mazda Cx 60 41 586 € 2022-202645
40 BMW 545 41 350 € 2021-202326
41 Land Rover Discovery Sport 41 124 € 2020-202526
42 Audi Q3 40 451 € 2021-202680
43 Lexus Nx 40 154 € 2015-202546
44 BMW 120 39 926 € 2026-202617
45 Volkswagen T Roc 39 777 € 2025-202658
46 Mercedes-Benz Gla 39 382 € 2021-202645
47 Nissan X Trail 39 302 € 2023-202635
48 Mercedes-Benz E 39 115 € 2013-2026298
49 Mercedes-Benz Glc 38 742 € 2016-2026281
50 MG Hs 38 677 € 2025-202615
51 Toyota Rav4 Plug In 38 518 € 2020-2025159
52 Volkswagen Tiguan 38 251 € 2021-2026138
53 Kia Sorento 38 144 € 2021-202554
54 Kia Sportage 37 287 € 2021-2026146
55 Lexus Lbx 37 192 € 2024-202519
56 Ford Explorer 37 167 € 2020-202312
57 Lexus Es 36 134 € 2019-202010
58 Hyundai Tucson 35 796 € 2020-202699
59 Toyota Corolla Cross 35 599 € 2022-202689
60 Dacia Bigster 34 933 € 2025-202623
61 Volvo V60 Cross Country 34 400 € 2021-202316
62 Nissan Qashqai 34 158 € 2021-2026313
63 Renault Symbioz 33 874 € 2025-202623
64 Volvo S60 33 856 € 2020-202483
65 Skoda Superb 33 814 € 2020-2026167
66 Kia K4 33 424 € 2026-202619
67 Volvo V60 32 327 € 2013-2026546
68 Suzuki Across 32 200 € 2020-202210
69 Ford Kuga 31 859 € 2020-2026226
70 BMW 230 31 733 € 2023-202412
71 BMW X1 31 608 € 2020-2026117
72 Honda Cr V 31 524 € 2019-202113
73 Toyota Rav4 31 101 € 2016-2025254
74 BMW 740 31 039 € 2016-201927
75 Volvo Xc40 30 511 € 2020-2025174
76 Suzuki S Cross 30 498 € 2023-202614
77 Opel Grandland 30 395 € 2020-202623
78 Dacia Duster 30 061 € 2024-202634
79 Volvo S90 30 055 € 2018-202469
80 Citroen C3 Aircross 30 045 € 2025-202610
81 Volvo V90 30 034 € 2017-2025176
82 BMW 520 29 485 € 2020-202214
83 Opel Frontera 29 448 € 2025-202614
84 Cupra Formentor 29 045 € 2021-202658
85 Citroen C5 Aircross 28 844 € 2020-202627
86 Peugeot 2008 28 745 € 2025-202621
87 Dacia Jogger 28 700 € 2023-202624
88 Mercedes-Benz Cla 28 642 € 2020-2025114
89 Opel Astra 28 575 € 2022-202660
90 Hyundai Kona 28 399 € 2020-202628
91 Toyota Camry 28 290 € 2019-202433
92 Cupra Leon Sportstourer 28 229 € 2021-202523
93 Lexus Ux 27 909 € 2019-202219
94 Audi A3 27 772 € 2015-2026135
95 Toyota Yaris Cross 27 666 € 2021-2026207
96 Mazda Cx 30 27 603 € 2020-202626
97 BMW 530 27 514 € 2017-2024226
98 Mitsubishi Asx 26 909 € 2023-202617
99 Mercedes-Benz C 26 873 € 2015-2025301
100 Audi A4 26 555 € 2018-202484
101 Toyota C Hr 26 515 € 2017-2026276
102 Ford Puma 26 126 € 2020-2026100
103 Seat Tarraco 26 063 € 2021-202325
104 Citroen C5 X 25 870 € 2022-202313
105 Suzuki Vitara 25 837 € 2020-202680
106 Peugeot 3008 25 756 € 2020-202650
107 Volkswagen Golf 25 668 € 2015-2026225
108 Ford Focus 25 645 € 2021-202664
109 Nissan Juke 25 606 € 2022-202629
110 BMW X2 25 313 € 2020-202313
111 BMW 320 25 205 € 2020-202348
112 Toyota Corolla 24 970 € 2019-2026379
113 Mazda 3 24 816 € 2019-202644
114 Skoda Octavia 24 787 € 2020-2026270
115 Volkswagen Arteon 24 693 € 2021-202337
116 BMW 330 24 472 € 2016-2025221
117 Volkswagen Passat 23 536 € 2015-2026214
118 Mercedes-Benz A 23 442 € 2020-202385
119 Mitsubishi Eclipse Cross 23 290 € 2021-202573
120 Peugeot 308 22 864 € 2022-202325
121 Cupra Leon 22 797 € 2021-202111
122 MG Mg3 22 793 € 2024-202623
123 Kia Niro 22 136 € 2017-2026126
124 Jeep Compass 21 925 € 2020-202323
125 Mercedes-Benz B 21 633 € 2020-202310
126 Peugeot 508 21 403 € 2012-202424
127 Lexus Rx 21 115 € 2006-201632
128 Kia Ceed 20 791 € 2020-2026149
129 Lexus Is 20 537 € 2013-201833
130 Mazda 2 Hybrid 20 506 € 2022-202624
131 Seat Leon Sportstourer 20 413 € 2021-202662
132 BMW 225 20 376 € 2016-202585
133 Kia Xceed 20 337 € 2020-202544
134 Renault Arkana 19 960 € 2021-202343
135 Mini Countryman 19 274 € 2018-202332
136 Opel Grandland X 18 723 € 2020-202117
137 Kia Stonic 18 611 € 2021-202318
138 Hyundai I30 18 464 € 2021-202429
139 Suzuki Swift 18 109 € 2018-202645
140 Toyota Yaris 17 966 € 2012-2026384
141 Kia Niro Plug In 17 741 € 2018-202113
142 Mazda 2 17 570 € 2020-202316
143 Toyota Prius 17 089 € 2008-202459
144 Ford Mondeo 17 021 € 2016-202232
145 Seat Leon 16 721 € 2021-202222
146 Renault Captur 16 511 € 2020-202337
147 Hyundai I20 16 398 € 2021-202312
148 Renault Megane 15 568 € 2020-202210
149 Mitsubishi Outlander Phev 15 475 € 2013-2021192
150 Ford Fiesta 15 289 € 2021-202331
151 Kia Optima 13 929 € 2017-202030
152 Hyundai Ioniq Plug In 13 824 € 2018-202122
153 Toyota Auris 13 471 € 2010-2019159
154 Lexus Ct 12 124 € 2011-201524

Vieritä taulukkoa

UKK

Usein kysyttyä

Usein kysyttyä – kalleimmat lataushybridit?

Kallein käytetty lataushybridit datassa on Ferrari 296 Gtb (keskihinta 394 836 €). Lista kattaa 154 mallia.

Miten hinnat on laskettu?

Keskihinnat perustuvat Suomen käytettyjen autojen ilmoituksiin. Poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois.

Miten vertaan vuosimalleja?

Klikkaamalla mallia pääset vuosimallikohtaiseen hinnastoon.