Markkinadata

Mistä luvut tulevat?

Ranking perustuu 154 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli ().

Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.

Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.

Koko lista

Halvimmat lataushybridit Suomessa 2026

154 lataushybridimallia markkinadatassa

Halvimmat lataushybridit Suomessa 2026
#AutoKeskihintaVuosimallitIlmoituksia
1 Lexus Ct 12 124 € 2011-201524
2 Toyota Auris 13 471 € 2010-2019159
3 Hyundai Ioniq Plug In 13 824 € 2018-202122
4 Kia Optima 13 929 € 2017-202030
5 Ford Fiesta 15 289 € 2021-202331
6 Mitsubishi Outlander Phev 15 475 € 2013-2021192
7 Renault Megane 15 568 € 2020-202210
8 Hyundai I20 16 398 € 2021-202312
9 Renault Captur 16 511 € 2020-202337
10 Seat Leon 16 721 € 2021-202222
11 Ford Mondeo 17 021 € 2016-202232
12 Toyota Prius 17 089 € 2008-202459
13 Mazda 2 17 570 € 2020-202316
14 Kia Niro Plug In 17 741 € 2018-202113
15 Toyota Yaris 17 966 € 2012-2026384
16 Suzuki Swift 18 109 € 2018-202645
17 Hyundai I30 18 464 € 2021-202429
18 Kia Stonic 18 611 € 2021-202318
19 Opel Grandland X 18 723 € 2020-202117
20 Mini Countryman 19 274 € 2018-202332
21 Renault Arkana 19 960 € 2021-202343
22 Kia Xceed 20 337 € 2020-202544
23 BMW 225 20 376 € 2016-202585
24 Seat Leon Sportstourer 20 413 € 2021-202662
25 Mazda 2 Hybrid 20 506 € 2022-202624
26 Lexus Is 20 537 € 2013-201833
27 Kia Ceed 20 791 € 2020-2026149
28 Lexus Rx 21 115 € 2006-201632
29 Peugeot 508 21 403 € 2012-202424
30 Mercedes-Benz B 21 633 € 2020-202310
31 Jeep Compass 21 925 € 2020-202323
32 Kia Niro 22 136 € 2017-2026126
33 MG Mg3 22 793 € 2024-202623
34 Cupra Leon 22 797 € 2021-202111
35 Peugeot 308 22 864 € 2022-202325
36 Mitsubishi Eclipse Cross 23 290 € 2021-202573
37 Mercedes-Benz A 23 442 € 2020-202385
38 Volkswagen Passat 23 536 € 2015-2026214
39 BMW 330 24 472 € 2016-2025221
40 Volkswagen Arteon 24 693 € 2021-202337
41 Skoda Octavia 24 787 € 2020-2026270
42 Mazda 3 24 816 € 2019-202644
43 Toyota Corolla 24 970 € 2019-2026379
44 BMW 320 25 205 € 2020-202348
45 BMW X2 25 313 € 2020-202313
46 Nissan Juke 25 606 € 2022-202629
47 Ford Focus 25 645 € 2021-202664
48 Volkswagen Golf 25 668 € 2015-2026225
49 Peugeot 3008 25 756 € 2020-202650
50 Suzuki Vitara 25 837 € 2020-202680
51 Citroen C5 X 25 870 € 2022-202313
52 Seat Tarraco 26 063 € 2021-202325
53 Ford Puma 26 126 € 2020-2026100
54 Toyota C Hr 26 515 € 2017-2026276
55 Audi A4 26 555 € 2018-202484
56 Mercedes-Benz C 26 873 € 2015-2025301
57 Mitsubishi Asx 26 909 € 2023-202617
58 BMW 530 27 514 € 2017-2024226
59 Mazda Cx 30 27 603 € 2020-202626
60 Toyota Yaris Cross 27 666 € 2021-2026207
61 Audi A3 27 772 € 2015-2026135
62 Lexus Ux 27 909 € 2019-202219
63 Cupra Leon Sportstourer 28 229 € 2021-202523
64 Toyota Camry 28 290 € 2019-202433
65 Hyundai Kona 28 399 € 2020-202628
66 Opel Astra 28 575 € 2022-202660
67 Mercedes-Benz Cla 28 642 € 2020-2025114
68 Dacia Jogger 28 700 € 2023-202624
69 Peugeot 2008 28 745 € 2025-202621
70 Citroen C5 Aircross 28 844 € 2020-202627
71 Cupra Formentor 29 045 € 2021-202658
72 Opel Frontera 29 448 € 2025-202614
73 BMW 520 29 485 € 2020-202214
74 Volvo V90 30 034 € 2017-2025176
75 Citroen C3 Aircross 30 045 € 2025-202610
76 Volvo S90 30 055 € 2018-202469
77 Dacia Duster 30 061 € 2024-202634
78 Opel Grandland 30 395 € 2020-202623
79 Suzuki S Cross 30 498 € 2023-202614
80 Volvo Xc40 30 511 € 2020-2025174
81 BMW 740 31 039 € 2016-201927
82 Toyota Rav4 31 101 € 2016-2025254
83 Honda Cr V 31 524 € 2019-202113
84 BMW X1 31 608 € 2020-2026117
85 BMW 230 31 733 € 2023-202412
86 Ford Kuga 31 859 € 2020-2026226
87 Suzuki Across 32 200 € 2020-202210
88 Volvo V60 32 327 € 2013-2026546
89 Kia K4 33 424 € 2026-202619
90 Skoda Superb 33 814 € 2020-2026167
91 Volvo S60 33 856 € 2020-202483
92 Renault Symbioz 33 874 € 2025-202623
93 Nissan Qashqai 34 158 € 2021-2026313
94 Volvo V60 Cross Country 34 400 € 2021-202316
95 Dacia Bigster 34 933 € 2025-202623
96 Toyota Corolla Cross 35 599 € 2022-202689
97 Hyundai Tucson 35 796 € 2020-202699
98 Lexus Es 36 134 € 2019-202010
99 Ford Explorer 37 167 € 2020-202312
100 Lexus Lbx 37 192 € 2024-202519
101 Kia Sportage 37 287 € 2021-2026146
102 Kia Sorento 38 144 € 2021-202554
103 Volkswagen Tiguan 38 251 € 2021-2026138
104 Toyota Rav4 Plug In 38 518 € 2020-2025159
105 MG Hs 38 677 € 2025-202615
106 Mercedes-Benz Glc 38 742 € 2016-2026281
107 Mercedes-Benz E 39 115 € 2013-2026298
108 Nissan X Trail 39 302 € 2023-202635
109 Mercedes-Benz Gla 39 382 € 2021-202645
110 Volkswagen T Roc 39 777 € 2025-202658
111 BMW 120 39 926 € 2026-202617
112 Lexus Nx 40 154 € 2015-202546
113 Audi Q3 40 451 € 2021-202680
114 Land Rover Discovery Sport 41 124 € 2020-202526
115 BMW 545 41 350 € 2021-202326
116 Mazda Cx 60 41 586 € 2022-202645
117 Audi A6 41 662 € 2019-2026216
118 BYD Seal U Dm I 41 686 € 2025-202613
119 Volvo Xc60 41 769 € 2018-2027655
120 Peugeot 5008 42 055 € 2025-202616
121 Audi A7 43 027 € 2020-202323
122 Cupra Terramar 43 502 € 2025-202610
123 BYD Seal 6 Dm I 44 737 € 2025-202621
124 Land Rover Range Rover Evoque 44 888 € 2019-202517
125 Ford Transit Connect 45 502 € 2024-202610
126 Audi Q5 45 609 € 2012-2026153
127 Audi A5 46 025 € 2019-202647
128 Audi Q7 48 272 € 2016-202682
129 Volvo Xc90 48 638 € 2016-2026236
130 BMW X5 51 357 € 2015-2026202
131 Hyundai Santa Fe 51 461 € 2021-202623
132 BMW X3 51 927 € 2020-2026139
133 Skoda Kodiaq 53 831 € 2025-202647
134 BMW 745 53 918 € 2019-202114
135 Mitsubishi Outlander 55 890 € 2025-202641
136 Porsche Panamera 56 844 € 2013-202272
137 Volkswagen Touareg 57 624 € 2021-202417
138 Ford Transit Custom 58 123 € 2025-202649
139 Mercedes-Benz Gle 59 731 € 2016-2025134
140 BMW i8 61 675 € 2014-201810
141 Mercedes-Benz S 63 019 € 2014-202348
142 Volkswagen Multivan 66 845 € 2022-202619
143 Ford Tourneo Custom 69 544 € 2025-202614
144 Land Rover Range Rover Velar 70 806 € 2021-202613
145 Ford Ranger 72 063 € 2025-202630
146 Porsche Cayenne 75 638 € 2015-2026118
147 Audi Q8 79 781 € 2021-202622
148 Audi A8 82 474 € 2020-202515
149 Land Rover Defender 93 707 € 2021-202659
150 Land Rover Range Rover Sport 101 831 € 2018-202680
151 BMW Xm 118 275 € 2023-202514
152 Land Rover Range Rover 122 048 € 2018-202622
153 Mercedes-Benz Gle 53 Amg 131 329 € 2024-202510
154 Ferrari 296 Gtb 394 836 € 2023-202512

Vieritä taulukkoa

UKK

Usein kysyttyä

Mikä on halvin käytetty lataushybridit?

Edullisin lataushybridit on Lexus Ct (keskihinta 12 124 €). Lista sisältää 154 PHEV-mallia.

Kannattaako ostaa käytetty lataushybridit?

Hyvä kompromissi jos ajat sekä lyhyttä että pitkää matkaa. Tarkista latauskaapeli, akun kunto ja todellinen sähköinen kantama.

Miten lataushybridit eroavat täyssähköautoista?

PHEV:llä on bensiinimoottori pitkille matkoille. Täyssähkö latautuu vain pistorasiasta – vertaa myös sähköautojen hintalistaa.