Sähköauton kantama ja käytetty hinta Suomessa 2026
Miten sähköauton toimintamatka vaikuttaa käytettyyn hintaan Suomessa? Kantamaluokat, akkukoot ja mallikohtaiset keskihinnat markkinadatasta.
Mistä luvut tulevat?
Ranking perustuu 118 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli (). Mukana vain täyssähköautot, joista on riittävästi markkinadataa. Kantama lasketaan ilmoituksissa mainituista WLTP-arvoista.
Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.
Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.
Toimintamatka ja keskihinta – koko sähköautomarkkina
9248 sähköautoilmoitusta – mediaanikantama 505 km.
WLTP-kantama
| Segmentti | Mediaani | Keskihinta | Ero mediaaniin | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| Alle 300 km | 14 900 € | 18 510 € | -60.3 % | 363 |
| 300–399 km | 27 990 € | 29 766 € | -25.4 % | 740 |
| 400–499 km | 33 900 € | 34 475 € | -9.6 % | 2675 |
| 500 km + | 46 300 € | 46 996 € | +23.5 % | 4063 |
Vieritä taulukkoa sivuttain
Ero lasketaan suhteessa sähköautomarkkinan mediaani. Mukana vain segmentit, joista on vähintään 10 ilmoitusta (varustetasot 8).
Akkukoko
| Segmentti | Mediaani | Keskihinta | Ero mediaaniin | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| Alle 50 kWh | 17 115 € | 18 976 € | -54.2 % | 538 |
| 50–69 kWh | 30 490 € | 29 564 € | -18.5 % | 1677 |
| 70–89 kWh | 39 400 € | 38 876 € | +5.3 % | 4362 |
| 90 kWh + | 61 900 € | 60 708 € | +65.5 % | 1508 |
Vieritä taulukkoa sivuttain
Ero lasketaan suhteessa sähköautomarkkinan mediaani. Mukana vain segmentit, joista on vähintään 10 ilmoitusta (varustetasot 8).
Pisimmän kantaman sähköautot
Sähköauton kantama ja käytetty hinta Suomessa 2026
118 sähköautomallia – kantama ja keskihinta
| # | Auto | Keskikantama | Vuosimallit | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz Cla | 765 km | 2025-2026 | 61 |
| 2 | Mercedes-Benz EQS | 702 km | 2021-2023 | 43 |
| 3 | Audi A6 e-tron | 667 km | 2025-2026 | 51 |
| 4 | Volvo Es90 | 650 km | 2026-2026 | 30 |
| 5 | Audi S6 e-tron | 635 km | 2025-2026 | 13 |
| 6 | Mitsubishi Eclipse Cross | 626 km | 2026-2026 | 26 |
| 7 | Renault Scenic | 625 km | 2024-2026 | 22 |
| 8 | Mercedes-Benz EQE | 620 km | 2022-2026 | 145 |
| 9 | Audi Q6 e-tron | 616 km | 2024-2026 | 40 |
| 10 | Porsche Macan | 613 km | 2024-2026 | 81 |
| 11 | Volvo Ex90 | 613 km | 2025-2026 | 48 |
| 12 | Mercedes-Benz Glb | 609 km | 2026-2026 | 17 |
| 13 | Hyundai Ioniq 9 | 600 km | 2026-2026 | 13 |
| 14 | Kia EV3 | 600 km | 2025-2026 | 130 |
| 15 | Mercedes-Benz Eqs Suv | 598 km | 2023-2024 | 30 |
| 16 | Kia Ev4 | 594 km | 2025-2026 | 130 |
| 17 | Polestar 4 | 590 km | 2024-2026 | 62 |
| 18 | Audi Sq6 e-tron | 587 km | 2024-2026 | 13 |
| 19 | BMW i4 | 585 km | 2022-2025 | 81 |
| 20 | Hyundai Ioniq 6 | 583 km | 2023-2026 | 44 |
| 21 | Volkswagen ID.7 | 582 km | 2023-2026 | 134 |
| 22 | BMW iX M60 | 567 km | 2023-2024 | 20 |
| 23 | Polestar 3 | 564 km | 2024-2025 | 28 |
| 24 | Ford Capri | 560 km | 2025-2026 | 69 |
| 25 | BMW i5 | 559 km | 2023-2026 | 50 |
| 26 | BMW i4 M60 | 551 km | 2025-2026 | 24 |
| 27 | Volvo Ec40 | 550 km | 2025-2026 | 86 |
| 28 | Mercedes-Benz Eqe Suv | 549 km | 2023-2025 | 86 |
| 29 | Skoda Elroq | 547 km | 2025-2026 | 134 |
| 30 | Tesla Model 3 | 547 km | 2019-2025 | 297 |
| 31 | Ford Mustang Mach E | 540 km | 2021-2026 | 117 |
| 32 | Smart 5 | 540 km | 2025-2026 | 13 |
| 33 | Tesla Model X | 536 km | 2017-2023 | 49 |
| 34 | Volvo Ex40 | 536 km | 2025-2026 | 101 |
| 35 | Tesla Model Y | 533 km | 2021-2024 | 262 |
| 36 | Ford Explorer | 532 km | 2024-2026 | 75 |
| 37 | BYD Tang | 530 km | 2025-2026 | 12 |
| 38 | Skoda Enyaq | 526 km | 2021-2026 | 411 |
| 39 | Volkswagen ID.4 | 521 km | 2020-2026 | 286 |
| 40 | BYD Seal | 520 km | 2024-2026 | 34 |
| 41 | Tesla Model S | 520 km | 2014-2023 | 97 |
| 42 | BMW i4 M50 | 513 km | 2022-2025 | 87 |
| 43 | Toyota BZ4X | 511 km | 2022-2026 | 138 |
| 44 | BMW i5 M60 | 510 km | 2023-2025 | 19 |
| 45 | Cupra Tavascan | 510 km | 2024-2026 | 34 |
| 46 | Hyundai Kona Electric | 510 km | 2024-2026 | 34 |
| 47 | Kia EV6 | 506 km | 2021-2026 | 165 |
| 48 | Audi Q4 e-tron | 505 km | 2021-2026 | 206 |
| 49 | Kia Ev5 | 505 km | 2026-2026 | 99 |
| 50 | Kia EV9 | 505 km | 2024-2026 | 64 |
| 51 | Volkswagen ID.5 | 505 km | 2022-2025 | 81 |
| 52 | BYD Sealion 7 | 502 km | 2024-2026 | 18 |
| 53 | Nissan Ariya | 500 km | 2022-2026 | 78 |
| 54 | Audi e-tron Gt | 495 km | 2021-2024 | 23 |
| 55 | Audi Q8 e-tron | 495 km | 2023-2024 | 74 |
| 56 | Opel Grandland | 490 km | 2025-2026 | 16 |
| 57 | Audi e-tron Gt Rs | 486 km | 2021-2022 | 18 |
| 58 | MG Mgs6 Ev | 485 km | 2026-2026 | 16 |
| 59 | Hyundai Kona | 484 km | 2019-2023 | 52 |
| 60 | Polestar 2 | 483 km | 2021-2026 | 274 |
| 61 | Hyundai Ioniq 5 | 481 km | 2021-2026 | 129 |
| 62 | Mazda 6E | 479 km | 2025-2026 | 28 |
| 63 | Volvo Ex30 | 475 km | 2024-2026 | 153 |
| 64 | Mercedes-Benz EQA | 472 km | 2021-2026 | 123 |
| 65 | Jaguar I Pace | 470 km | 2018-2024 | 36 |
| 66 | Subaru Solterra | 470 km | 2022-2026 | 26 |
| 67 | MG S5 | 465 km | 2025-2026 | 24 |
| 68 | Kia Niro | 460 km | 2019-2025 | 42 |
| 69 | BMW Ix3 | 458 km | 2021-2023 | 44 |
| 70 | Porsche Taycan | 456 km | 2020-2025 | 93 |
| 71 | Renault Megane | 454 km | 2022-2023 | 26 |
| 72 | BMW Ix2 | 448 km | 2024-2026 | 40 |
| 73 | Volvo C40 | 444 km | 2022-2024 | 133 |
| 74 | Mercedes-Benz EQB | 442 km | 2022-2026 | 137 |
| 75 | BMW Ix1 | 440 km | 2023-2026 | 67 |
| 76 | Cupra Raval | 439 km | 2026-2026 | 14 |
| 77 | BMW iX | 436 km | 2022-2026 | 101 |
| 78 | Mercedes-Benz EQC | 430 km | 2019-2023 | 77 |
| 79 | Toyota Urban Cruiser | 426 km | 2026-2026 | 18 |
| 80 | Volvo Xc40 | 425 km | 2020-2024 | 134 |
| 81 | Volkswagen Id Buzz | 424 km | 2022-2026 | 48 |
| 82 | Volkswagen Id Buzz Cargo | 424 km | 2023-2026 | 25 |
| 83 | Volkswagen ID.3 | 423 km | 2020-2026 | 130 |
| 84 | BYD Atto 3 | 420 km | 2022-2026 | 38 |
| 85 | Toyota Proace Max | 420 km | 2025-2025 | 12 |
| 86 | Audi e-tron | 417 km | 2019-2023 | 170 |
| 87 | Cupra Born | 416 km | 2021-2026 | 59 |
| 88 | Kia Pv5 Cargo | 416 km | 2026-2026 | 43 |
| 89 | Smart 3 | 415 km | 2024-2026 | 27 |
| 90 | Nissan Micra | 414 km | 2026-2026 | 37 |
| 91 | Mini Countryman | 413 km | 2024-2026 | 11 |
| 92 | Renault 5 | 411 km | 2025-2026 | 36 |
| 93 | Lexus Rz | 400 km | 2023-2023 | 10 |
| 94 | Smart 1 | 400 km | 2023-2025 | 16 |
| 95 | Renault Zoe | 395 km | 2018-2022 | 16 |
| 96 | Ford Puma Gen E | 370 km | 2025-2026 | 55 |
| 97 | Hyundai Inster | 370 km | 2025-2026 | 56 |
| 98 | Peugeot e-208 | 362 km | 2021-2023 | 13 |
| 99 | Mercedes-Benz EQV | 354 km | 2021-2024 | 21 |
| 100 | MG MG4 | 350 km | 2022-2026 | 31 |
| 101 | Toyota Proace | 344 km | 2024-2026 | 30 |
| 102 | Ford Transit | 341 km | 2022-2026 | 25 |
| 103 | Peugeot e-2008 | 336 km | 2020-2024 | 61 |
| 104 | Citroen e-C3 | 324 km | 2025-2026 | 18 |
| 105 | Ford Transit Custom | 324 km | 2024-2026 | 34 |
| 106 | Fiat 500E | 320 km | 2016-2023 | 22 |
| 107 | BYD Dolphin Surf | 316 km | 2025-2026 | 16 |
| 108 | Volkswagen Transporter | 316 km | 2025-2026 | 12 |
| 109 | Mercedes-Benz Vito | 310 km | 2020-2025 | 24 |
| 110 | Ford Transit Courier | 293 km | 2025-2026 | 36 |
| 111 | Ford Tourneo Courier | 288 km | 2025-2026 | 22 |
| 112 | Nissan Leaf | 285 km | 2015-2024 | 86 |
| 113 | Hyundai Ioniq Electric | 280 km | 2017-2021 | 20 |
| 114 | Volkswagen Up | 260 km | 2016-2023 | 24 |
| 115 | Mini Cooper | 234 km | 2021-2024 | 24 |
| 116 | Volkswagen Golf | 232 km | 2015-2020 | 19 |
| 117 | BMW i3 | 200 km | 2015-2019 | 20 |
| 118 | Mazda Mx 30 | 200 km | 2021-2023 | 13 |
Vieritä taulukkoa
Usein kysyttyä
Vaikuttaako sähköauton kantama käytettyyn hintaan?
Kyllä. Markkinadatan mukaan pidempi toimintamatka nostaa tyypillisesti keskihintaa, mutta malli, vuosimalli ja varustelu ratkaisevat lopullisen hinnan.
Mikä on tyypillinen käytetyn sähköauton kantama Suomessa?
Koko sähköautomarkkinan mediaanikantama on noin 505 km ilmoitusten WLTP-arvoista.
Kannattaako ostaa lyhyen kantaman halpa sähköauto?
Lyhyen kantaman auto voi olla edullinen kaupunkiajoon. Vertaa kuitenkin vuosimallikohtaista hintaa ja tarkista, riittääkö kantama käyttöösi – pidemmän kantaman mallit säilyttävät usein arvoaan paremmin.