Keskihintaiset käytetyt sähköautot Suomessa 2026
Keskihintaiset käytetyt sähköautot Suomessa – mallit 28 000–48 000 € keskihintaluokassa. Tasapaino hinta ja varustelu.
Mistä luvut tulevat?
Ranking perustuu 54 automalliin ja vähintään 10 markkinailmoitukseen per malli (). Mukana vain mallit, joiden keskihinta on 28 000–48 000 €.
Keskihinnat ja arvon säilyminen lasketaan tilastollisesti – poikkeavat yksittäishinnat suodatetaan pois, jotta tulos kuvaa tyypillistä markkinatasoa eikä yhtä edullista tai kallista yksilöä.
Klikkaamalla mallia avautuu vuosimallikohtainen hinnasto, josta näet tarkemmin minkä vuosimallin saa milläkin hinnalla.
Keskihintaiset suosikit
Keskihintaiset käytetyt sähköautot Suomessa 2026
54 mallia hintaluokassa 28 000–48 000 €
| # | Auto | Keskihinta | Vuosimallit | Ilmoituksia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai Inster | 28 651 € | 2025-2026 | 56 |
| 2 | Tesla Model S | 30 023 € | 2014-2023 | 97 |
| 3 | BYD Atto 3 | 31 964 € | 2022-2026 | 38 |
| 4 | Volvo Xc40 | 32 323 € | 2020-2024 | 134 |
| 5 | Audi e-tron | 32 560 € | 2019-2023 | 170 |
| 6 | Nissan Micra | 32 662 € | 2026-2026 | 37 |
| 7 | Smart 1 | 32 991 € | 2023-2025 | 16 |
| 8 | Volkswagen ID.5 | 33 044 € | 2022-2025 | 81 |
| 9 | Renault 5 | 33 232 € | 2025-2026 | 36 |
| 10 | Ford Tourneo Courier | 33 323 € | 2025-2026 | 22 |
| 11 | Mercedes-Benz EQC | 33 486 € | 2019-2023 | 77 |
| 12 | Ford Puma Gen E | 34 131 € | 2025-2026 | 55 |
| 13 | Volvo C40 | 34 490 € | 2022-2024 | 133 |
| 14 | Polestar 2 | 34 631 € | 2021-2026 | 274 |
| 15 | Opel Vivaro E | 34 671 € | 2021-2025 | 13 |
| 16 | Cupra Raval | 34 714 € | 2026-2026 | 14 |
| 17 | Tesla Model Y | 34 820 € | 2021-2024 | 262 |
| 18 | Volkswagen ID.4 | 35 303 € | 2020-2026 | 286 |
| 19 | MG S5 | 35 442 € | 2025-2026 | 24 |
| 20 | Renault 4 | 35 720 € | 2025-2026 | 23 |
| 21 | BMW Ix3 | 37 046 € | 2021-2023 | 44 |
| 22 | Ford Transit Courier | 37 292 € | 2025-2026 | 36 |
| 23 | Mercedes-Benz EQA | 38 072 € | 2021-2026 | 123 |
| 24 | Toyota BZ4X | 38 421 € | 2022-2026 | 138 |
| 25 | Subaru Solterra | 38 946 € | 2022-2026 | 26 |
| 26 | Hyundai Kona Electric | 38 993 € | 2024-2026 | 34 |
| 27 | Audi Q4 e-tron | 39 734 € | 2021-2026 | 206 |
| 28 | Volvo Ex30 | 40 129 € | 2024-2026 | 153 |
| 29 | Toyota Urban Cruiser | 40 408 € | 2026-2026 | 18 |
| 30 | Mercedes-Benz EQB | 41 092 € | 2022-2026 | 137 |
| 31 | Skoda Enyaq | 41 248 € | 2021-2026 | 411 |
| 32 | Hyundai Ioniq 6 | 41 253 € | 2023-2026 | 44 |
| 33 | Nissan Ariya | 41 407 € | 2022-2026 | 78 |
| 34 | Hyundai Ioniq 5 | 41 878 € | 2021-2026 | 129 |
| 35 | Smart 3 | 41 884 € | 2024-2026 | 27 |
| 36 | BMW i4 | 43 019 € | 2022-2025 | 81 |
| 37 | Kia EV6 | 43 155 € | 2021-2026 | 165 |
| 38 | Mazda 6E | 43 390 € | 2025-2026 | 28 |
| 39 | Kia EV3 | 43 642 € | 2025-2026 | 130 |
| 40 | Renault Scenic | 44 619 € | 2024-2026 | 22 |
| 41 | Peugeot e-3008 | 44 635 € | 2024-2026 | 15 |
| 42 | Opel Grandland | 45 047 € | 2025-2026 | 16 |
| 43 | Ford Mustang Mach E | 45 566 € | 2021-2026 | 117 |
| 44 | Tesla Model X | 45 581 € | 2017-2023 | 49 |
| 45 | Mercedes-Benz EQV | 45 725 € | 2021-2024 | 21 |
| 46 | BMW Ix1 | 45 875 € | 2023-2026 | 67 |
| 47 | Mitsubishi Eclipse Cross | 46 180 € | 2026-2026 | 26 |
| 48 | Lexus Rz | 46 867 € | 2023-2023 | 10 |
| 49 | BMW i4 M50 | 46 874 € | 2022-2025 | 87 |
| 50 | Mini Countryman | 46 880 € | 2024-2026 | 11 |
| 51 | Kia Pv5 | 47 065 € | 2026-2026 | 18 |
| 52 | Skoda Elroq | 47 337 € | 2025-2026 | 134 |
| 53 | BYD Seal | 47 792 € | 2024-2026 | 34 |
| 54 | Toyota Proace | 47 846 € | 2024-2026 | 30 |
Vieritä taulukkoa
Usein kysyttyä
Paljonko keskihintainen käytetty sähköauto maksaa Suomessa?
Keskihintaisessa luokassa (28 000–48 000 € mallikohtaisella keskihinnalla) Edullisin keskihintaisessa luokassa on Hyundai Inster (keskihinta 28 651 €). Lista sisältää 54 mallia.
Miksi keskihintainen luokka on suosittu?
Keskikastin sähköautot tarjoavat usein riittävän toimintamatkan ja varustelun ilman premium-hintaa. Markkinadata näyttää, että suurin osa kaupoista tapahtuu tässä hintahaarukassa.
Kannattaako valita keskihinta vai halvin mahdollinen?
Jos budetti sallii, keskihintaisessa luokassa saa usein uudemman vuosimallin tai paremman varustelun. Vertaa aina vuosimallin hintaa – joskus edullisin premium-malli on halvempi kuin uusin budget-malli.