Toyota Corolla vs Yaris – hintavertailu
Yaris keskihinta 13 438 € · Corolla 15 809 €
Corolla
Yaris
Kumpi on kalliimpi – Corolla vai Yaris?
Corolla on keskimäärin 2 371 € (15.0 %) kalliimpi kuin Yaris Suomen käytettyjen autojen markkinoilla. Vertailu perustuu 784 + 717 ilmoitukseen ().
Corolla: keskihinta 15 809 €, vuosimallit 1967-2026. Yaris: keskihinta 13 438 €, vuosimallit 1999-2026. Keskiajokilometrit: Corolla 146 668 km, Yaris 116 717 km.
Sama vuosimalli – kumpi halvempi?
Vuosimallit, joista molemmista on riittävästi markkinadataa
| Vuosimalli | Corolla | Yaris | Halvempi |
|---|---|---|---|
| 2026 | 35 993 € | 27 028 € | Yaris (−8 965 €) |
| 2025 | 34 058 € | 23 856 € | Yaris (−10 202 €) |
| 2024 | 29 126 € | 21 271 € | Yaris (−7 855 €) |
| 2023 | 26 845 € | 19 347 € | Yaris (−7 498 €) |
| 2022 | 24 322 € | 18 023 € | Yaris (−6 299 €) |
| 2021 | 21 844 € | 17 987 € | Yaris (−3 857 €) |
| 2020 | 21 480 € | 16 426 € | Yaris (−5 054 €) |
| 2019 | 19 924 € | 14 543 € | Yaris (−5 381 €) |
| 2018 | 17 760 € | 13 317 € | Yaris (−4 443 €) |
| 2017 | 16 970 € | 13 480 € | Yaris (−3 490 €) |
| 2016 | 16 620 € | 12 384 € | Yaris (−4 236 €) |
| 2015 | 13 785 € | 10 957 € | Yaris (−2 828 €) |
| 2014 | 12 032 € | 10 417 € | Yaris (−1 615 €) |
| 2013 | 11 975 € | 9 761 € | Yaris (−2 214 €) |
| 2012 | 8 536 € | 9 976 € | Corolla (−1 440 €) |
| 2011 | 8 347 € | 5 491 € | Yaris (−2 856 €) |
| 2010 | 6 252 € | 5 712 € | Yaris (−540 €) |
| 2009 | 5 690 € | 5 510 € | Yaris (−180 €) |
| 2008 | 5 696 € | 4 625 € | Yaris (−1 071 €) |
| 2007 | 5 310 € | 4 119 € | Yaris (−1 191 €) |
| 2006 | 4 328 € | 3 750 € | Yaris (−578 €) |
| 2005 | 4 766 € | 3 788 € | Yaris (−978 €) |
| 2004 | 3 988 € | 1 895 € | Yaris (−2 093 €) |
| 2003 | 3 422 € | 1 905 € | Yaris (−1 517 €) |
| 2002 | 3 266 € | 2 217 € | Yaris (−1 049 €) |
| 2001 | 2 852 € | 2 137 € | Yaris (−715 €) |
| 1999 | 1 780 € | 1 700 € | Yaris (−80 €) |
Corolla vai Yaris?
- BudjettiYaris on keskimäärin edullisempi – tarkista kuitenkin saman vuosimallin hinnat yllä olevasta taulukosta.
- VuosimalliVertaa tiettyä vuosimallia, ei pelkkää mallin keskiarvoa – ero voi kääntyä toisin päin tietyllä vuosilla.
- AjokilometritKorkeampi keskiajokilometrimäärä voi selittää osan hintaerosta.
- TarpeetValitse malli käyttötarkoituksen mukaan – keskihinta kertoo vain markkinatason, ei sopivuutta.
Vertailu – usein kysyttyä
Kumpi on halvempi, Toyota Corolla vai Yaris?
Yaris on keskimäärin 2 371 € (15.0 %) halvempi kuin Corolla. Corolla: 15 809 €, Yaris: 13 438 €.
Miten Corolla ja Yaris eroavat hinnoiltaan?
Corolla keskihinta 15 809 € (vuosimallit 1967-2026, 784 ilmoitusta). Yaris keskihinta 13 438 € (vuosimallit 1999-2026, 717 ilmoitusta).
Kumpi Toyota-malli kannattaa ostaa käytettynä – Corolla vai Yaris?
Jos budjetti on tiukka, Yaris on edullisempi vaihtoehto (13 438 € vs. 15 809 €). Vertaa kuitenkin vuosimallikohtaiset hinnat, ajokilometrit ja varustelun – halvin malli ei aina ole paras diili tietyllä vuosimallilla.