Audi A4 vs A6 – hintavertailu
A4 keskihinta 11 580 € · A6 16 760 €
A4
A6
Kumpi on kalliimpi – A4 vai A6?
A6 on keskimäärin 5 180 € (44.7 %) kalliimpi kuin A4 Suomen käytettyjen autojen markkinoilla. Vertailu perustuu 790 + 695 ilmoitukseen ().
A4: keskihinta 11 580 €, vuosimallit 1994-2024. A6: keskihinta 16 760 €, vuosimallit 1997-2025. Keskiajokilometrit: A4 244 669 km, A6 240 917 km.
Sama vuosimalli – kumpi halvempi?
Vuosimallit, joista molemmista on riittävästi markkinadataa
| Vuosimalli | A4 | A6 | Halvempi |
|---|---|---|---|
| 2024 | 32 700 € | 51 554 € | A4 −18 854 € |
| 2023 | 31 075 € | 37 267 € | A4 −6 192 € |
| 2022 | 27 413 € | 34 810 € | A4 −7 397 € |
| 2021 | 26 710 € | 30 774 € | A4 −4 064 € |
| 2020 | 24 761 € | 30 203 € | A4 −5 442 € |
| 2019 | 19 941 € | 25 193 € | A4 −5 252 € |
| 2018 | 18 406 € | 18 944 € | A4 −538 € |
| 2017 | 16 091 € | 17 605 € | A4 −1 514 € |
| 2016 | 15 157 € | 15 784 € | A4 −627 € |
| 2015 | 11 501 € | 14 409 € | A4 −2 908 € |
| 2014 | 10 572 € | 11 202 € | A4 −630 € |
| 2013 | 9 137 € | 11 201 € | A4 −2 064 € |
| 2012 | 8 876 € | 11 442 € | A4 −2 566 € |
| 2011 | 7 000 € | 8 747 € | A4 −1 747 € |
| 2010 | 6 383 € | 5 737 € | A6 −646 € |
| 2009 | 5 948 € | 5 749 € | A6 −199 € |
| 2008 | 4 515 € | 4 000 € | A6 −515 € |
| 2007 | 4 338 € | 3 848 € | A6 −490 € |
| 2006 | 4 369 € | 3 491 € | A6 −878 € |
| 2005 | 3 460 € | 3 075 € | A6 −385 € |
| 2004 | 3 065 € | 2 627 € | A6 −438 € |
| 2003 | 2 859 € | 2 118 € | A6 −741 € |
| 2002 | 3 278 € | 3 395 € | A4 −117 € |
| 2001 | 2 256 € | 3 120 € | A4 −864 € |
| 2000 | 2 526 € | 2 763 € | A4 −237 € |
| 1999 | 2 155 € | 2 800 € | A4 −645 € |
| 1998 | 4 233 € | 2 596 € | A6 −1 637 € |
Vieritä taulukkoa
A4 vai A6?
- BudjettiA4 on keskimäärin edullisempi – tarkista kuitenkin saman vuosimallin hinnat yllä olevasta taulukosta.
- VuosimalliVertaa tiettyä vuosimallia, ei pelkkää mallin keskiarvoa – ero voi kääntyä toisin päin tietyllä vuosilla.
- AjokilometritKorkeampi keskiajokilometrimäärä voi selittää osan hintaerosta.
- TarpeetValitse malli käyttötarkoituksen mukaan – keskihinta kertoo vain markkinatason, ei sopivuutta.
Vertailu – usein kysyttyä
Kumpi on halvempi, Audi A4 vai A6?
A4 on keskimäärin 5 180 € (44.7 %) halvempi kuin A6. A4: 11 580 €, A6: 16 760 €.
Miten A4 ja A6 eroavat hinnoiltaan?
A4 keskihinta 11 580 € (vuosimallit 1994-2024, 790 ilmoitusta). A6 keskihinta 16 760 € (vuosimallit 1997-2025, 695 ilmoitusta).
Kumpi Audi-malli kannattaa ostaa käytettynä – A4 vai A6?
Jos budjetti on tiukka, A4 on edullisempi vaihtoehto (11 580 € vs. 16 760 €). Vertaa kuitenkin vuosimallikohtaiset hinnat, ajokilometrit ja varustelun – halvin malli ei aina ole paras diili tietyllä vuosimallilla.